بيانات معدل التمويل
متوسط معدل التمويل حسب العملة مع تفاصيل المنصات.
معدل التمويل حسب العملة
متوسط المعدلات الحالية عبر المنصات؛ تعرض التفاصيل أول ست منصات.
| # | العملة | السعر | المعدل المتوسط | المنصات | تفاصيل المنصات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,003.00 | -0.0043% | 34 | LBank +0.0066% · Paradex +0.0100% · MEXC +0.0066% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0094% | |
| 2 | $2,374.49 | +0.0006% | 33 | Gate +0.0021% · HTX +0.0100% · HTX +0.0076% · dYdX -0.0011% · KuCoin +0.0001% · CoinEx -0.0702% | |
| 3 | $0.0781 | +0.0083% | 32 | Gate +0.0043% · KuCoin +0.0100% · dYdX 0.0000% · Bybit +0.0021% · Bybit +0.0100% · HTX +0.0100% | |
| 4 | $58.35 | -0.0013% | 32 | Gate +0.0100% · CoinEx -0.2029% · Coinbase +0.0096% · Crypto.com +0.0001% · dYdX +0.0061% · Kraken +0.0001% | |
| 5 | $1.31 | +0.0057% | 32 | Coinbase +0.0057% · Kraken +0.0008% · Gate +0.0049% · Bitunix +0.0130% · dYdX 0.0000% · Deribit +0.0065% | |
| 6 | $0.2112 | -0.0026% | 31 | Backpack -0.0032% · Aster -0.0089% · Bitfinex -0.0291% · BingX -0.0105% · Bitunix +0.0192% · Bitget +0.0100% | |
| 7 | $11.86 | +0.0011% | 31 | CoinEx 0.0000% · Crypto.com -0.0014% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0154% · Bybit +0.0100% · Deribit -0.0041% | |
| 8 | $103.35 | -0.0110% | 31 | OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0100% · MEXC +0.0100% · Lighter +0.0072% · OKX +0.0035% · LBank +0.0100% | |
| 9 | $9.09 | -0.0045% | 30 | OKX -0.0097% · LBank -0.0038% · Lighter -0.0272% · WhiteBIT -0.0118% · MEXC -0.0038% · OKX 0.0000% | |
| 10 | $1.12 | -0.0056% | 30 | Aster +0.0100% · Binance -0.0118% · Binance -0.0007% · Bitunix -0.0139% · Bitget +0.0100% · Backpack +0.0013% | |
| 11 | $0.9723 | +0.0085% | 30 | OKX +0.0100% · KuCoin +0.0072% · WhiteBIT -0.0131% · Lighter -0.0352% · MEXC -0.0117% · OKX -0.0132% | |
| 12 | $6.96 | -0.0035% | 30 | KuCoin +0.0048% · OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0020% · MEXC -0.0055% · OKX -0.0104% · Paradex -0.0029% | |
| 13 | $144.87 | -0.0122% | 29 | Lighter -0.0184% · MEXC -0.0001% · OKX -0.0110% · Paradex -0.0032% · LBank -0.0001% · WhiteBIT -0.0012% | |
| 14 | $273.20 | -0.0234% | 29 | Aster -0.0023% · Binance -0.0172% · Binance -0.0054% · Bitunix -0.0050% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0100% | |
| 15 | $4.87 | +0.0044% | 29 | Binance -0.0084% · Binance +0.0049% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0047% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0054% | |
| 16 | $0.9515 | +0.0003% | 28 | HTX +0.0100% · Bybit -0.0052% · Coinbase +0.0746% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX -0.0050% | |
| 17 | $727.14 | -0.0317% | 27 | MEXC 0.0000% · Lighter -0.0088% · OKX -0.0101% · LBank 0.0000% · Paradex +0.0068% · WhiteBIT -0.0143% | |
| 18 | $76.86 | -0.0228% | 27 | Deribit +0.0013% · edgeX +0.0029% · Crypto.com +0.0038% · Gate +0.0046% · HTX +0.0050% · KuCoin +0.0050% | |
| 19 | $0.1751 | +0.0067% | 27 | edgeX +0.0050% · Deribit +0.0022% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0199% · dYdX 0.0000% | |
| 20 | $0.7562 | +0.0042% | 26 | WhiteBIT +0.0100% · MEXC -0.0068% · LBank -0.0068% · Paradex -0.0008% · Lighter -0.0392% · OKX -0.0223% | |
| 21 | $0.1807 | -0.0195% | 26 | Crypto.com +0.0037% · Deribit +0.0001% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0120% · CoinEx -0.4315% · edgeX -0.0050% | |
| 22 | $7.65 | +0.0061% | 26 | BingX +0.0100% · Bitunix +0.0050% · Aster +0.0100% · Bitfinex 0.0000% · Bitget +0.0100% · Bitget +0.0100% | |
| 23 | $0.0571 | -0.0080% | 26 | Backpack +0.0013% · Aster +0.0100% · Binance -0.0061% · BitMEX +0.0100% · Bitfinex -0.0253% · Bitget +0.0100% | |
| 24 | $0.3279 | -0.0023% | 26 | MEXC -0.0100% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0035% · OKX -0.0149% · KuCoin -0.0007% · LBank -0.0098% | |
| 25 | $0.5258 | +0.0024% | 26 | KuCoin +0.0086% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0100% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0066% · LBank +0.0067% | |
| 26 | $0.1966 | -0.0128% | 25 | Binance +0.0018% · Backpack -0.0003% · Bitget +0.0005% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0043% · BingX +0.0050% | |
| 27 | $0.4245 | +0.0229% | 25 | Deribit -0.0155% · Coinbase +0.0750% · Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · Kraken +0.0001% · Bitunix +0.0076% | |
| 28 | $0.1184 | -0.0011% | 25 | Hyperliquid -0.0022% · Deribit -0.0010% · HTX +0.0100% · Bitunix -0.0173% · Bybit -0.0008% · Bybit +0.0100% | |
| 29 | $254.72 | +0.0276% | 25 | Binance -0.0105% · Bitget -0.0073% · Bitfinex 0.0000% · Backpack +0.0013% · Aster -0.0094% · BingX -0.0058% | |
| 30 | $0.3622 | +0.0009% | 24 | Aster +0.0100% · Binance +0.0075% · Bitfinex 0.0000% · BitMEX +0.0100% · BingX -0.0272% · Backpack +0.0013% | |
| 31 | $0.3058 | +0.0394% | 24 | Coinbase +0.1184% · Bybit +0.0050% · Gate +0.0024% · dYdX 0.0000% · Hyperliquid +0.0013% · HTX -0.0059% | |
| 32 | $0.3801 | -0.0069% | 24 | Deribit -0.0004% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · Coinbase -0.1282% · Crypto.com +0.0023% · dYdX 0.0000% | |
| 33 | $0.5653 | +0.0260% | 24 | Deribit +0.0001% · Coinbase +0.1249% · Crypto.com +0.0151% · Bybit +0.0047% · Kraken -0.0088% · CoinEx +0.4518% | |
| 34 | $0.1963 | -0.0125% | 24 | LBank +0.0004% · Paradex -0.0002% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0004% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050% | |
| 35 | $1,188.71 | +0.0124% | 24 | Gate +0.0100% · Bitunix +0.0100% · edgeX +0.0050% · Kraken +0.0034% · dYdX 0.0000% · Deribit +0.0215% | |
| 36 | $0.0792 | +0.0019% | 23 | Binance -0.0042% · Bitget +0.0100% · Bitfinex -0.0404% · Aster +0.0075% · BingX +0.0100% · Backpack +0.0013% | |
| 37 | $2.72 | -0.0153% | 23 | Binance -0.0143% · BingX -0.0063% · Aster -0.0266% · Bitfinex -0.0180% · Bitget -0.0083% · Bitunix -0.0117% | |
| 38 | $0.4539 | -0.0004% | 23 | Bitget +0.0023% · BingX +0.0050% · Bitfinex 0.0000% · Bitunix -0.0007% · Backpack +0.0013% · Binance -0.0024% | |
| 39 | $2.05 | +0.0138% | 23 | Bitget +0.0100% · Binance +0.0100% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100% · Backpack -0.0006% · CoinEx +0.0854% | |
| 40 | $0.007693 | +0.0202% | 23 | Lighter +0.0096% · KuCoin -0.0010% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex -0.0088% · MEXC +0.0027% · LBank +0.0027% | |
| 41 | $0.0762 | +0.0099% | 23 | Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0012% · Backpack +0.0079% · BingX +0.0050% | |
| 42 | $0.6540 | +0.0168% | 22 | Kraken +0.0062% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · HTX +0.0050% · dYdX 0.0000% · CoinEx +0.2187% | |
| 43 | $0.1406 | -0.0311% | 22 | Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · Paradex +0.0100% · WhiteBIT +0.0050% · Bitunix +0.0050% | |
| 44 | $8.03 | +0.0057% | 22 | Aster +0.0100% · Binance -0.0042% · Bitfinex -0.0279% · Bitunix -0.0052% · Bitget -0.0099% · BingX +0.0107% | |
| 45 | $4,049.01 | +0.0024% | 22 | LBank +0.0031% · Lighter -0.0112% · KuCoin +0.0050% · Paradex +0.0098% · MEXC +0.0031% · WhiteBIT -0.0039% | |
| 46 | $0.0735 | +0.0285% | 22 | MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096% · Paradex +0.0017% · LBank +0.0050% · KuCoin +0.0050% | |
| 47 | $0.0542 | +0.0117% | 22 | Paradex +0.0091% · LBank +0.0005% · KuCoin +0.0013% · MEXC +0.0004% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096% | |
| 48 | $1.76 | -0.0110% | 22 | BingX +0.0050% · Binance -0.0015% · Backpack +0.0013% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0038% · Bitfinex 0.0000% | |
| 49 | $0.1355 | +0.0420% | 21 | LBank +0.0051% · WhiteBIT +0.0100% · MEXC +0.0052% · Hyperliquid +0.0013% · Bybit -0.0091% · edgeX +0.0050% | |
| 50 | $0.6964 | +0.0126% | 21 | LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0099% · Deribit +0.0002% | |
| 51 | $1.70 | -0.0338% | 21 | Bitunix -0.0033% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0100% · Binance -0.0023% · Aster +0.0100% · MEXC -0.0024% | |
| 52 | AVNT | لا توجد بيانات | +0.0162% | 21 | Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Backpack +0.0013% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0050% · BingX +0.0050% |
| 53 | $0.9978 | +0.0228% | 21 | Paradex +0.0036% · MEXC +0.0038% · LBank +0.0039% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0050% · Coinbase +0.0012% | |
| 54 | BERA | لا توجد بيانات | +0.0064% | 21 | MEXC -0.0067% · LBank -0.0068% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0031% · Lighter +0.0096% · Bitunix 0.0000% |
| 55 | $0.1138 | -0.0112% | 21 | Aster +0.0100% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0100% · Lighter +0.0080% | |
| 56 | $0.0900 | -0.0007% | 21 | KuCoin +0.0050% · MEXC -0.0085% · Lighter +0.0096% · LBank -0.0085% · WhiteBIT +0.0050% · Bitfinex 0.0000% | |
| 57 | $0.6465 | -0.0037% | 21 | Bitget +0.0050% · Binance -0.0032% · Backpack +0.0022% · Aster -0.0025% · BingX +0.0050% · Gate +0.0035% | |
| 58 | $0.0545 | +0.0134% | 21 | Deribit +0.0219% · Bitunix +0.0007% · Coinbase +0.0500% · Hyperliquid -0.0038% · edgeX +0.0050% · Kraken -0.0038% | |
| 59 | $0.1066 | +0.0080% | 20 | BingX +0.0092% · Bitget +0.0036% · Aster +0.0100% · Binance -0.0032% · Bitunix +0.0014% · edgeX -0.0050% | |
| 60 | $0.2186 | +0.0076% | 20 | Binance -0.0019% · Aster +0.0048% · Bitunix -0.0013% · BingX +0.0045% · Bitget +0.0028% · dYdX 0.0000% | |
| 61 | KAITO | لا توجد بيانات | +0.0028% | 20 | Gate +0.0034% · Crypto.com -0.0115% · edgeX -0.0050% · Bybit +0.0050% · CoinEx +0.1737% · Kraken -0.0128% |
| 62 | $3.54 | -0.0134% | 20 | Bitget -0.0007% · Bitfinex -0.0318% · Aster -0.0040% · Backpack +0.0001% · Bitunix 0.0000% · Binance -0.0070% | |
| 63 | $0.004534 | +0.0189% | 20 | Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Backpack +0.0013% · Binance +0.0028% · BingX +0.0050% · Deribit -0.0004% | |
| 64 | $1.73 | -0.0426% | 20 | Binance -0.0028% · Bitget -0.0054% · Backpack -0.0014% · Aster +0.0050% · Paradex -0.0103% · KuCoin -0.0052% | |
| 65 | $612.10 | +0.0357% | 20 | Aster +0.0100% · BingX +0.0408% · Backpack +0.0160% · Bitget +0.0367% · BitMEX +0.0100% · Binance +0.0226% | |
| 66 | $0.0296 | +0.0411% | 19 | Gate +0.0050% · edgeX 0.0000% · Bybit -0.0144% · Hyperliquid +0.0013% · Crypto.com +0.0040% · KuCoin -0.0055% | |
| 67 | $24.43 | +0.0041% | 19 | Bitfinex 0.0000% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0070% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Gate +0.0100% | |
| 68 | $0.1838 | -0.2851% | 19 | Gate +0.0100% · Crypto.com +0.0125% · Deribit -0.0974% · Kraken +0.0040% · KuCoin +0.0100% · edgeX -3.9500% | |
| 69 | $0.0208 | -0.0041% | 19 | LBank -0.0083% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0246% · Lighter +0.0096% · Paradex -0.0073% · Backpack +0.0013% | |
| 70 | $2.26 | +0.0051% | 19 | Bitunix -0.0006% · Kraken -0.0063% · Deribit -0.0273% · Crypto.com -0.0125% · Gate +0.0050% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 71 | $0.0517 | +0.0374% | 19 | Bitunix -0.0046% · Bybit +0.0050% · CoinEx +0.6789% · Hyperliquid -0.0042% · Coinbase +0.1256% · Deribit +0.0028% | |
| 72 | W | لا توجد بيانات | +0.0103% | 19 | WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0041% · MEXC -0.0263% · LBank -0.0264% · Binance -0.0264% · Bitget -0.0344% |
| 73 | $0.7934 | +0.0083% | 18 | Paradex +0.0099% · Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Binance +0.0050% | |
| 74 | BOME | لا توجد بيانات | -0.0382% | 18 | Deribit -0.0211% · CoinEx -0.5659% · Hyperliquid +0.0011% · Crypto.com +0.0001% · HTX +0.0050% · Coinbase -0.1128% |
| 75 | $0.0518 | +0.0243% | 18 | Deribit +0.0114% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0622% · Bybit +0.0100% · Gate -0.0018% · KuCoin +0.0100% | |
| 76 | CHIP | لا توجد بيانات | -0.0118% | 18 | Deribit -0.0190% · Gate +0.0050% · KuCoin +0.0044% · CoinEx -0.3705% · HTX +0.0050% · Bybit -0.0001% |
| 77 | $50.49 | +0.0055% | 18 | Bitunix +0.0024% · Aster +0.0100% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0100% · Binance +0.0005% · WhiteBIT +0.0100% | |
| 78 | EWY | لا توجد بيانات | +0.0028% | 18 | Kraken +0.0045% · Gate 0.0000% · Crypto.com -0.0070% · Coinbase +0.0003% · Deribit +0.0076% · KuCoin +0.0165% |
| 79 | $1.32 | -0.0491% | 18 | CoinEx -0.7500% · Crypto.com -0.0115% · Bybit -0.0146% · HTX +0.0065% · KuCoin -0.0151% · Hyperliquid -0.0048% | |
| 80 | $0.6300 | -0.2175% | 18 | BingX +0.0050% · Aster +0.0050% · Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 81 | MEGA | لا توجد بيانات | -0.0009% | 18 | WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0049% · LBank +0.0048% · Lighter +0.0096% · KuCoin +0.0050% · BingX +0.0050% |
| 82 | ORDI | لا توجد بيانات | +0.0059% | 18 | WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050% · LBank -0.0060% · MEXC -0.0059% · Kraken -0.0053% · CoinEx +0.1149% |
| 83 | $0.000004 | +0.0016% | 18 | HTX +0.0100% · Crypto.com +0.0018% · Gate -0.0095% · Kraken +0.0003% · CoinEx +0.0092% · Hyperliquid +0.0013% | |
| 84 | PNUT | لا توجد بيانات | +0.0278% | 18 | LBank -0.0037% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC -0.0037% · KuCoin +0.0008% · Bybit +0.0050% · Kraken -0.0119% |
| 85 | POPCAT | لا توجد بيانات | +0.0304% | 18 | BingX +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0050% · CoinEx +0.4850% · dYdX 0.0000% · edgeX +0.0050% |
| 86 | $1.77 | +0.0041% | 18 | Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · CoinEx -0.0108% · Kraken -0.0001% · Coinbase +0.0298% · Bybit -0.0037% | |
| 87 | $25.73 | -0.0044% | 18 | Aster +0.0050% · BingX +0.0035% · Backpack +0.0037% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · MEXC +0.0050% | |
| 88 | ZORA | لا توجد بيانات | +0.0344% | 18 | KuCoin +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0050% · LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · Aster -0.0032% |
| 89 | BLUR | لا توجد بيانات | +0.0141% | 17 | Bybit -0.0661% · Coinbase -0.0026% · Kraken +0.5063% · Crypto.com -0.0932% · Hyperliquid -0.0053% · dYdX 0.0000% |
| 90 | $0.0132 | -0.0422% | 17 | WhiteBIT +0.0100% · LBank -0.0039% · MEXC -0.0039% · Binance -0.0039% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100% | |
| 91 | DRAM | لا توجد بيانات | +0.0077% | 17 | WhiteBIT +0.0143% · LBank +0.0122% · MEXC +0.0121% · Paradex +0.0082% · tradeXYZ +0.0006% · Lighter +0.0056% |
| 92 | $5.47 | +0.0062% | 17 | WhiteBIT +0.0100% · LBank +0.0088% · MEXC +0.0076% · CoinEx -0.0050% · Crypto.com +0.0017% · Kraken +0.0080% | |
| 93 | GALA | لا توجد بيانات | -0.0431% | 17 | Bitunix +0.0100% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0100% · Binance +0.0076% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0100% |
| 94 | INTC | لا توجد بيانات | +0.0101% | 17 | tradeXYZ +0.0015% · Lighter +0.0096% · LBank +0.0234% · WhiteBIT -0.0270% · Paradex +0.0082% · Aster +0.0078% |
| 95 | LINEA | لا توجد بيانات | +0.0459% | 17 | BingX +0.0050% · Bitunix +0.0012% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0021% · Aster +0.0050% · Backpack +0.0045% |
| 96 | MOVE | لا توجد بيانات | -0.0027% | 17 | Kraken -0.0432% · CoinEx 0.0000% · Bitunix +0.0011% · edgeX +0.0050% · Hyperliquid -0.0005% · Gate +0.0100% |
| 97 | MRVL | لا توجد بيانات | +0.0036% | 17 | Paradex +0.0054% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · KuCoin +0.0231% · LBank 0.0000% · Lighter +0.0032% |
| 98 | MSFT | لا توجد بيانات | +0.0017% | 17 | Paradex +0.0050% · LBank 0.0000% · WhiteBIT +0.0100% · Lighter +0.0048% · KuCoin 0.0000% · tradeXYZ +0.0006% |
| 99 | NVDA | لا توجد بيانات | +0.0034% | 17 | Lighter +0.0096% · Paradex +0.0051% · KuCoin +0.0042% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · LBank 0.0000% |
| 100 | PEOPLE | لا توجد بيانات | +0.0023% | 17 | Bybit +0.0100% · Gate +0.0100% · Kraken -0.0051% · dYdX 0.0000% · HTX +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
معدل تمويل BTC
المعدل المتوسط عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل ETH
المعدل المتوسط عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
الأسئلة الشائعة
ما هو معدل التمويل؟
معدل التمويل دفعة دورية بين مراكز الشراء والبيع في العقود الدائمة تُبقي سعر العقد قريبًا من السعر الفوري. عندما يكون إيجابيًا تدفع مراكز الشراء لمراكز البيع؛ وعندما يكون سلبيًا تدفع مراكز البيع لمراكز الشراء.
ماذا يعني معدل التمويل المرتفع جدًا؟
المعدل الإيجابي المرتفع باستمرار يعني عادةً ازدحام مراكز الشراء المرفوعة بالرافعة وضعفها أمام التصفية عند التصحيح؛ والمعدل السلبي المستمر يعني العكس.