بيانات سوق Pump.fun (PUMP)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر PUMP الآن مباشر
$0.004604
-8.47%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.005223أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.004506
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.006708 (04/10/2026 20:00 GST)
الأدنى$0.003783 (24/09/2026 15:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
$0.008819
14/09/2025
عن القمة التاريخية-47.79%
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $2.13 مليار #49
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $203.18 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $177.08 مليون
- المعروض المتداول
- 461.61 مليار
عوائد Pump.fun حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-1.52%
- 24 ساعة-8.77%
- 7 أيام+1.56%
- 30 يومًا+2.79%
- 90 يومًا+151.58%
- 180 يومًا+163.52%
- سنة+33.32%
- منذ بداية العام+118.54%
- منذ البداية-11.09%
رسم سعر Pump.fun
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $341.16 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0186%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0213%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.097 مراكز الشراء 52.3%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 55.0% / 41.5%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 36.6 / 46.9 / 45.8
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 52.3%مراكز البيع 47.7%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Hyperliquid | $138.67 مليون | 40.65% |
| Binance | $77.63 مليون | 22.76% |
| KuCoin | $30.41 مليون | 8.91% |
| OKX | $24.35 مليون | 7.14% |
| BingX | $22.94 مليون | 6.73% |
| WhiteBIT | $19.04 مليون | 5.58% |
| Bitget | $16.35 مليون | 4.79% |
| Gate | $5.26 مليون | 1.54% |
| Lighter | $3.38 مليون | 0.99% |
| Kraken | $982.46 ألف | 0.29% |
| Backpack | $819.08 ألف | 0.24% |
| Aster | $496.02 ألف | 0.15% |
تصفيات PUMP
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $37.45 ألف | $2.58 ألف | $34.87 ألف | 10 |
| 4h | $1.20 مليون | $1.13 مليون | $72.42 ألف | 294 |
| 12h | $1.97 مليون | $1.71 مليون | $256.05 ألف | 599 |
| 24h | $2.72 مليون | $2.19 مليون | $528.45 ألف | 937 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 80.5%تصفيات مراكز البيع 19.5%
آخر تصفيات PUMP
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:46 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004540 | $486.71 |
| 22/10/2026 23:32 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004620 | $1.99 ألف |
| 22/10/2026 23:24 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004723 | $30.80 ألف |
| 22/10/2026 23:23 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004670 | $1.34 ألف |
| 22/10/2026 23:22 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004700 | $27.91 |
| 22/10/2026 23:21 GST | Bitget | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004687 | $1.89 ألف |
| 22/10/2026 23:21 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004644 | $106.81 |
| 22/10/2026 23:20 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004637 | $667.73 |
| 22/10/2026 23:20 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004679 | $30.99 |
| 22/10/2026 22:54 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004550 | $98.04 |
| 22/10/2026 22:47 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004625 | $231.25 |
| 22/10/2026 22:45 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004613 | $392.11 |
| 22/10/2026 22:23 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004598 | $5.73 ألف |
| 22/10/2026 22:23 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004596 | $1.82 ألف |
| 22/10/2026 22:03 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004527 | $135.81 |
| 22/10/2026 22:03 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004530 | $312.57 |
| 22/10/2026 22:03 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004538 | $344.89 |
| 22/10/2026 22:02 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004503 | $98.10 |
| 22/10/2026 22:02 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004505 | $212.36 |
| 22/10/2026 22:01 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004556 | $856.53 |
| 22/10/2026 21:57 GST | Bitget | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004524 | $196.18 |
| 22/10/2026 21:50 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004534 | $5.18 |
| 22/10/2026 21:20 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004615 | $4.61 ألف |
| 22/10/2026 21:18 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004651 | $23.02 ألف |
| 22/10/2026 21:18 GST | Gate | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004596 | $119.50 |
| 22/10/2026 21:02 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004622 | $505.16 |
| 22/10/2026 20:54 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز البيع | $0.004592 | $17.50 |
| 22/10/2026 20:53 GST | OKX | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004515 | $505.68 |
| 22/10/2026 20:51 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004465 | $8.32 ألف |
| 22/10/2026 20:51 GST | Gate | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.004507 | $4.16 ألف |
العقود المفتوحة لـ PUMP
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل PUMP
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Pump.fun اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +5.98% | $381.36 مليون | +0.0172% | 54.7% |
| 21/10/2026 | 0.00 | +9.37% | $361.20 مليون | +0.0185% | 56.2% |
| 20/10/2026 | 0.00 | +6.38% | $327.39 مليون | +0.0188% | 56.9% |
| 19/10/2026 | 0.00 | -3.37% | $346.55 مليون | +0.0163% | 57.3% |
| 18/10/2026 | 0.00 | -4.79% | $362.64 مليون | +0.0188% | 59.1% |
| 17/10/2026 | 0.00 | +0.09% | $381.81 مليون | +0.0186% | 57.6% |
| 16/10/2026 | 0.00 | -4.21% | $378.48 مليون | +0.0199% | 57.5% |
| 15/10/2026 | 0.00 | -6.19% | $405.16 مليون | +0.0195% | 57.5% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.82% | $433.96 مليون | +0.0207% | 57.1% |
| 13/10/2026 | 0.00 | -13.72% | $426.30 مليون | +0.0195% | 55.9% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +3.75% | $493.63 مليون | +0.0192% | 54.8% |
| 11/10/2026 | 0.01 | +0.26% | $481.86 مليون | +0.0199% | 54.2% |
| 10/10/2026 | 0.01 | -3.02% | $480.41 مليون | +0.0205% | 52.7% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -10.67% | $497.32 مليون | +0.0197% | 53.2% |
| 08/10/2026 | 0.01 | +0.61% | $610.58 مليون | +0.0198% | 53.7% |
| 07/10/2026 | 0.01 | -1.92% | $620.07 مليون | +0.0194% | 51.5% |
| 06/10/2026 | 0.01 | -2.04% | $672.95 مليون | +0.0404% | 46.2% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +3.53% | $690.05 مليون | +0.0714% | 44.6% |
| 04/10/2026 | 0.01 | +9.86% | $641.12 مليون | +0.0388% | 43.9% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -1.89% | $526.79 مليون | +0.0316% | 51.1% |
| 02/10/2026 | 0.01 | +0.10% | $571.64 مليون | +0.0295% | 50.2% |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.67% | $592.93 مليون | +0.0221% | 50.9% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +19.17% | $571.70 مليون | +0.0207% | 51.1% |
| 29/09/2026 | 0.00 | -5.13% | $431.60 مليون | +0.0252% | 48.5% |
| 28/09/2026 | 0.01 | +18.07% | $439.54 مليون | +0.0242% | 51.3% |
| 27/09/2026 | 0.00 | +5.42% | $361.56 مليون | +0.0252% | 53.0% |
| 26/09/2026 | 0.00 | +6.46% | $337.24 مليون | +0.0282% | 52.6% |
| 25/09/2026 | 0.00 | -1.81% | $318.43 مليون | +0.0268% | 54.3% |
| 24/09/2026 | 0.00 | -10.36% | $323.36 مليون | +0.0242% | 55.0% |
| 23/09/2026 | 0.00 | -1.31% | $358.14 مليون | +0.0245% | 56.2% |
| 22/09/2026 | 0.00 | لا توجد بيانات | $358.22 مليون | +0.0238% | 56.7% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج PUMP حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004586 | -9.19% | $0.005223 | $0.004506 | $248.86 مليون |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004592 | -9.14% | $0.005222 | $0.004509 | $189.11 مليون |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004591 | -8.71% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $116.03 مليون |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004584 | -9.35% | $0.005224 | $0.004505 | $31.94 مليون |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004589 | -8.73% | $0.005220 | $0.004508 | $27.11 مليون |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004591 | -8.33% | $0.005221 | $0.004513 | $18.58 مليون |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004588 | لا توجد بيانات | $0.005216 | $0.004505 | $15.51 مليون |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004590 | -9.20% | $0.005224 | $0.004507 | $9.01 مليون |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004592 | -9.12% | $0.005222 | $0.004507 | $5.88 مليون |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004586 | -9.40% | $0.005224 | $0.004507 | $5.07 مليون |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004595 | -9.77% | $0.005225 | $0.004510 | $3.43 مليون |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004583 | -9.07% | $0.005220 | $0.004503 | $1.86 مليون |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004604 | -8.83% | $0.005204 | $0.004508 | $845.25 ألف |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004600 | -8.96% | $0.005217 | $0.004513 | $384.94 ألف |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $347.77 ألف |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004580 | -9.17% | $0.005213 | $0.004506 | $320.84 ألف |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004602 | -1.50% | $0.004700 | $0.004531 | $182.12 ألف |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3.16 ألف |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -9.37% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.03 ألف |