أسواق الكريبتو
أكبر 100 عملة بالقيمة السوقية مع مقاييس السوق الفوري ومعدلات التمويل.
حجم العقود الآجلة للسوق خلال 24 ساعة
$147.09 مليار
العقود المفتوحة للسوق
$130.66 مليار
العملات المتابَعة
2,752
آخر تحديث: 07/10/2026 05:01 GST
الترتيب حسب القيمة السوقية
مرتبة حسب القيمة السوقية. معدل التمويل هو متوسط المنصات.
| # | الاسم | السعر | التغير خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | معدل التمويل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,413.00 | -0.36% | $1.72 ترليون | $26.74 مليار | -0.0061% | |
| 2 | $2,693.47 | -0.61% | $329.40 مليار | $10.95 مليار | +0.0037% | |
| 3 | $0.9999 | 0.00% | $184.08 مليار | $50.50 مليار | لا توجد بيانات | |
| 4 | $778.88 | -0.96% | $103.68 مليار | $684.92 مليون | -0.0306% | |
| 5 | $1.49 | -0.63% | $94.57 مليار | $1.51 مليار | +0.0015% | |
| 6 | $0.9999 | 0.00% | $74.24 مليار | $15.66 مليار | لا توجد بيانات | |
| 7 | $120.38 | -0.33% | $71.02 مليار | $2.44 مليار | -0.0123% | |
| 8 | $0.3350 | -0.28% | $31.86 مليار | $291.42 مليون | -0.0121% | |
| 9 | $1.04 | +0.53% | $24.45 مليار | $45.69 مليون | لا توجد بيانات | |
| 10 | $1,363.34 | +0.91% | $23.21 مليار | $684.07 مليون | +0.0139% | |
| 11 | $91.98 | -2.77% | $20.50 مليار | $937.50 مليون | -0.0244% | |
| 12 | $0.0937 | -1.43% | $14.66 مليار | $737.69 مليون | +0.0108% | |
| 13 | $558.91 | -0.24% | $10.53 مليار | $107.65 مليون | +0.0288% | |
| 14 | $13.99 | +1.18% | $10.48 مليار | $265.40 مليون | +0.0076% | |
| 15 | $85.41 | -0.40% | $10.15 مليار | $69.58 مليون | لا توجد بيانات | |
| 16 | $0.9992 | -0.06% | $10.14 مليار | $162.68 مليون | لا توجد بيانات | |
| 17 | $0.2665 | -0.93% | $10.04 مليار | $663.72 مليون | +0.0088% | |
| 18 | $0.0115 | +1.08% | $8.19 مليار | $9.85 مليون | لا توجد بيانات | |
| 19 | $8.90 | -0.23% | $8.18 مليار | $151.76 ألف | لا توجد بيانات | |
| 20 | $0.2120 | -1.54% | $7.44 مليار | $126.12 مليون | +0.0043% | |
| 21 | $5.13 | -3.43% | $6.72 مليار | $634.38 مليون | +0.0022% | |
| 22 | $311.41 | -1.38% | $6.27 مليار | $163.40 مليون | -0.0163% | |
| 23 | $68.95 | -1.13% | $5.37 مليار | $246.09 مليون | +0.0007% | |
| 24 | $8.50 | -5.49% | $5.34 مليار | $573.27 مليون | +0.0010% | |
| 25 | $11.58 | +4.19% | $5.16 مليار | $584.62 مليون | +0.0022% | |
| 26 | $0.1262 | +0.48% | $5.03 مليار | $13.61 مليون | لا توجد بيانات | |
| 27 | $0.9996 | -0.01% | $4.98 مليار | $46.59 مليون | لا توجد بيانات | |
| 28 | $1.17 | -2.67% | $4.84 مليار | $516.94 مليون | +0.0150% | |
| 30 | $0.9995 | -0.02% | $4.45 مليار | $591.20 مليون | لا توجد بيانات | |
| 31 | $0.0993 | -1.84% | $4.38 مليار | $97.16 مليون | +0.0103% | |
| 32 | $1.52 | -0.04% | $4.29 مليار | $33.38 مليون | -0.0367% | |
| 33 | $264.44 | -0.09% | $3.84 مليار | $214.47 مليون | -0.0164% | |
| 33 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $4.37 مليار | $288.43 ألف | لا توجد بيانات |
| 34 | $305.62 | +1.00% | $3.49 مليار | $156.15 مليون | +0.0364% | |
| 35 | $0.000006 | -1.40% | $3.41 مليار | $68.46 مليون | لا توجد بيانات | |
| 36 | $4,154.63 | +0.31% | $3.36 مليار | $217.97 مليون | لا توجد بيانات | |
| 37 | $1.22 | +0.45% | $3.31 مليار | $15.77 مليون | لا توجد بيانات | |
| 38 | $0.0666 | -3.83% | $3.30 مليار | $6.87 مليون | لا توجد بيانات | |
| 39 | $0.2393 | -3.88% | $3.22 مليار | $334.32 مليون | -0.0111% | |
| 40 | $1.0000 | +0.00% | $3.19 مليار | $486.14 مليون | لا توجد بيانات | |
| 41 | $0.9997 | -0.02% | $2.92 مليار | $72.43 مليون | لا توجد بيانات | |
| 42 | $138.79 | +4.40% | $2.91 مليار | $100.83 مليون | لا توجد بيانات | |
| 43 | $0.006215 | -2.07% | $2.89 مليار | $234.58 مليون | +0.0184% | |
| 44 | $178.99 | -2.33% | $2.77 مليار | $282.18 مليون | -0.0076% | |
| 45 | $0.9999 | -0.01% | $2.53 مليار | $151.51 مليون | لا توجد بيانات | |
| 47 | $1.14 | +0.01% | $2.40 مليار | $0.00 | لا توجد بيانات | |
| 48 | $0.4915 | -0.95% | $2.40 مليار | $166.55 مليون | +0.0278% | |
| 49 | $1.15 | +0.03% | $2.30 مليار | $4.24 مليون | لا توجد بيانات | |
| 50 | $1.00 | 0.00% | $2.26 مليار | $0.00 | لا توجد بيانات | |
| 51 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45 مليار | $1.44 مليون | لا توجد بيانات |
| 51 | $0.5509 | -3.28% | $2.10 مليار | $179.19 مليون | +0.0021% | |
| 52 | $0.0895 | +0.36% | $2.09 مليار | $22.29 مليون | لا توجد بيانات | |
| 53 | $1.20 | -1.25% | $2.05 مليار | $149.87 مليون | -0.0037% | |
| 54 | $0.7314 | -0.11% | $1.99 مليار | $119.42 مليون | +0.0130% | |
| 55 | $0.5934 | -8.98% | $1.96 مليار | $36.24 مليون | لا توجد بيانات | |
| 56 | $2.70 | -2.27% | $1.89 مليار | $18.43 مليون | +0.0088% | |
| 57 | $3.34 | -5.88% | $1.87 مليار | $69.74 مليون | -0.0001% | |
| 59 | $4,157.90 | +0.23% | $1.81 مليار | $114.26 مليون | +0.0031% | |
| 60 | $0.000004 | -1.88% | $1.80 مليار | $187.06 مليون | -0.0026% | |
| 61 | $0.0560 | +2.46% | $1.79 مليار | $31.11 مليون | +0.0179% | |
| 62 | $1.14 | +0.31% | $1.57 مليار | $0.00 | لا توجد بيانات | |
| 63 | $0.9990 | +0.04% | $1.57 مليار | $2.62 مليون | لا توجد بيانات | |
| 64 | $0.000002 | -0.45% | $1.53 مليار | $48.41 مليون | لا توجد بيانات | |
| 65 | $0.9993 | +0.00% | $1.53 مليار | $101.70 مليون | لا توجد بيانات | |
| 66 | $8.82 | -1.32% | $1.40 مليار | $57.73 مليون | +0.0054% | |
| 67 | $2.00 | -0.26% | $1.40 مليار | $7.63 مليون | لا توجد بيانات | |
| 68 | $0.1996 | -2.29% | $1.36 مليار | $144.99 مليون | -0.0142% | |
| 69 | $0.9998 | 0.00% | $1.32 مليار | $5.42 مليون | لا توجد بيانات | |
| 70 | $27.16 | -5.69% | $1.31 مليار | $33.36 مليون | -0.0049% | |
| 71 | $1.00 | +0.01% | $1.31 مليار | $21.79 مليون | لا توجد بيانات | |
| 72 | $0.0433 | -0.25% | $1.21 مليار | $12.01 مليون | لا توجد بيانات | |
| 73 | $11.24 | +0.42% | $1.18 مليار | $1.88 مليون | لا توجد بيانات | |
| 74 | $0.3504 | +1.25% | $1.17 مليار | $98.09 مليون | +0.0366% | |
| 75 | $0.1409 | +3.19% | $1.15 مليار | $34.84 مليون | لا توجد بيانات | |
| 76 | $0.1071 | -1.47% | $1.14 مليار | $66.04 مليون | +0.0022% | |
| 77 | $2.17 | +6.21% | $1.13 مليار | $107.77 مليون | +0.0037% | |
| 78 | $0.1236 | -2.99% | $1.12 مليار | $109.02 مليون | +0.0066% | |
| 79 | $7.66 | +0.88% | $1.07 مليار | $6.54 مليون | لا توجد بيانات | |
| 80 | $108.18 | 0.00% | $985.75 مليون | $0.00 | لا توجد بيانات | |
| 81 | $0.0871 | +0.02% | $979.75 مليون | $3.11 مليون | لا توجد بيانات | |
| 82 | $1.15 | -0.94% | $962.37 مليون | $158.83 مليون | +0.0056% | |
| 83 | $3.80 | -4.79% | $953.54 مليون | $90.45 مليون | -0.0071% | |
| 84 | $1.78 | -1.09% | $952.84 مليون | $41.74 مليون | -0.0311% | |
| 85 | $2.27 | +9.26% | $905.52 مليون | $118.73 مليون | -0.0121% | |
| 86 | $0.8506 | +0.07% | $850.61 مليون | $4.36 مليون | لا توجد بيانات | |
| 87 | $0.0502 | -2.34% | $827.91 مليون | $26.38 مليون | لا توجد بيانات | |
| 88 | $0.8040 | -4.66% | $807.55 مليون | $50.11 مليون | +0.0086% | |
| 89 | $11.24 | +0.03% | $799.06 مليون | $0.00 | لا توجد بيانات | |
| 90 | $7.96 | +3.80% | $793.50 مليون | $135.20 مليون | +0.0054% | |
| 91 | $2.39 | -3.19% | $759.88 مليون | $56.94 مليون | لا توجد بيانات | |
| 92 | $0.7843 | +5.93% | $756.80 مليون | $63.25 مليون | +0.0178% | |
| 93 | $0.0281 | +1.00% | $754.17 مليون | $10.27 مليون | لا توجد بيانات | |
| 94 | $0.008613 | -1.18% | $741.35 مليون | $6.47 مليون | لا توجد بيانات | |
| 95 | $0.3894 | +2.83% | $725.35 مليون | $16.73 مليون | لا توجد بيانات | |
| 96 | $0.8272 | -0.77% | $722.56 مليون | $82.90 مليون | +0.0122% | |
| 97 | $1.00 | +0.12% | $722.41 مليون | $7.90 ألف | لا توجد بيانات | |
| 98 | $55.81 | -3.78% | $714.51 مليون | $81.08 مليون | +0.0152% | |
| 99 | $0.9993 | -0.02% | $698.51 مليون | $5.14 مليون | لا توجد بيانات | |
| 100 | $0.0299 | -3.51% | $676.94 مليون | $6.32 مليون | لا توجد بيانات | |
| 101 | $0.0333 | +0.52% | $664.51 مليون | $16.29 مليون | لا توجد بيانات |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.