CoinAlmanac

بيانات سوق Gram (prev. Toncoin) (GRAM)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر GRAM الآن مباشر
⁦$1.32⁩
⁦-2.80%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$1.37⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$1.31⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$1.71⁩ (⁦28/09/2026 14:00 GST⁩)
الأدنى⁦$1.32⁩ (⁦22/10/2026 20:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$8.25⁩
⁦14/06/2024⁩
عن القمة التاريخية⁦-84.00%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$3.73 مليار⁩ #31
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$33.91 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$33.39 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦2.83 مليار⁩

عوائد Gram (prev. Toncoin) حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر Gram (prev. Toncoin)

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$160.28 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦-0.0471%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦-0.0506%⁩
نسبة الشراء/البيع
⁦1.427⁩ مراكز الشراء ⁦58.8%⁩
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
⁦63.4%⁩ / ⁦49.7%⁩
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦33.3⁩ / ⁦37.8⁩ / ⁦39.8⁩

توزيع مراكز الشراء/البيع

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Bybit ⁦$31.19 مليون⁩ ⁦19.46%⁩
Gate ⁦$28.14 مليون⁩ ⁦17.55%⁩
Hyperliquid ⁦$27.33 مليون⁩ ⁦17.05%⁩
Binance ⁦$24.70 مليون⁩ ⁦15.41%⁩
MEXC ⁦$12.05 مليون⁩ ⁦7.52%⁩
OKX ⁦$10.09 مليون⁩ ⁦6.30%⁩
KuCoin ⁦$9.63 مليون⁩ ⁦6.01%⁩
Bitget ⁦$6.59 مليون⁩ ⁦4.11%⁩
WhiteBIT ⁦$6.53 مليون⁩ ⁦4.08%⁩
Lighter ⁦$2.58 مليون⁩ ⁦1.61%⁩
Aster ⁦$1.05 مليون⁩ ⁦0.65%⁩
HTX ⁦$231.05 ألف⁩ ⁦0.14%⁩

تصفيات GRAM

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات
4h ⁦$58.99 ألف⁩ ⁦$58.99 ألف⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦55⁩
12h ⁦$75.33 ألف⁩ ⁦$75.33 ألف⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦81⁩
24h ⁦$105.03 ألف⁩ ⁦$103.50 ألف⁩ ⁦$1.53 ألف⁩ ⁦107⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات GRAM

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$12.57⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.10⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$6.41⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$1.16 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bitget GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$369.86⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$227.59⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.29⁩ ⁦$4.73 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$11.92⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.11⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.11⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$11.52⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.29⁩ ⁦$157.49⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$45.35⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$130.27⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$1.03 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$146.78⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$31.32⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.11⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.11⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$7.12 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.11⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$317.82⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$405.49⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$147.61⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bitget GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$1.10 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$1.31 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$6.96⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ OKX GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.32⁩ ⁦$1.08 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bitget GRAMUSDT مراكز الشراء ⁦$1.30⁩ ⁦$114.65⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Lighter GRAM مراكز الشراء ⁦$1.31⁩ ⁦$5.13⁩

العقود المفتوحة لـ GRAM

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل GRAM

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات Gram (prev. Toncoin) اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦22/10/2026⁩ ⁦1.36⁩ ⁦+0.44%⁩ ⁦$167.55 مليون⁩ ⁦-0.0403%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦21/10/2026⁩ ⁦1.35⁩ ⁦-0.59%⁩ ⁦$158.48 مليون⁩ ⁦-0.0358%⁩ ⁦61.7%⁩
⁦20/10/2026⁩ ⁦1.36⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦$158.84 مليون⁩ ⁦-0.0367%⁩ ⁦62.4%⁩
⁦19/10/2026⁩ ⁦1.35⁩ ⁦-0.88%⁩ ⁦$153.03 مليون⁩ ⁦-0.0363%⁩ ⁦62.4%⁩
⁦18/10/2026⁩ ⁦1.36⁩ ⁦+0.59%⁩ ⁦$153.79 مليون⁩ ⁦-0.0340%⁩ ⁦62.4%⁩
⁦17/10/2026⁩ ⁦1.35⁩ ⁦-2.10%⁩ ⁦$152.72 مليون⁩ ⁦-0.0357%⁩ ⁦62.3%⁩
⁦16/10/2026⁩ ⁦1.38⁩ ⁦+1.32%⁩ ⁦$156.04 مليون⁩ ⁦-0.0367%⁩ ⁦62.5%⁩
⁦15/10/2026⁩ ⁦1.36⁩ ⁦-0.95%⁩ ⁦$153.68 مليون⁩ ⁦-0.0407%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦14/10/2026⁩ ⁦1.37⁩ ⁦+1.55%⁩ ⁦$156.58 مليون⁩ ⁦-0.0400%⁩ ⁦61.5%⁩
⁦13/10/2026⁩ ⁦1.35⁩ ⁦-6.75%⁩ ⁦$158.18 مليون⁩ ⁦-0.0415%⁩ ⁦61.0%⁩
⁦12/10/2026⁩ ⁦1.45⁩ ⁦-0.48%⁩ ⁦$175.94 مليون⁩ ⁦-0.0412%⁩ ⁦61.3%⁩
⁦11/10/2026⁩ ⁦1.46⁩ ⁦+0.21%⁩ ⁦$182.47 مليون⁩ ⁦-0.0383%⁩ ⁦62.0%⁩
⁦10/10/2026⁩ ⁦1.46⁩ ⁦+5.74%⁩ ⁦$181.28 مليون⁩ ⁦-0.0371%⁩ ⁦62.1%⁩
⁦09/10/2026⁩ ⁦1.38⁩ ⁦-4.31%⁩ ⁦$165.14 مليون⁩ ⁦-0.0387%⁩ ⁦60.6%⁩
⁦08/10/2026⁩ ⁦1.44⁩ ⁦-5.33%⁩ ⁦$178.66 مليون⁩ ⁦-0.0414%⁩ ⁦60.5%⁩
⁦07/10/2026⁩ ⁦1.52⁩ ⁦-0.26%⁩ ⁦$199.35 مليون⁩ ⁦-0.0400%⁩ ⁦61.3%⁩
⁦06/10/2026⁩ ⁦1.52⁩ ⁦-0.20%⁩ ⁦$201.79 مليون⁩ ⁦-0.0361%⁩ ⁦61.4%⁩
⁦05/10/2026⁩ ⁦1.53⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦$205.11 مليون⁩ ⁦-0.0377%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦04/10/2026⁩ ⁦1.51⁩ ⁦+1.07%⁩ ⁦$205.32 مليون⁩ ⁦-0.0361%⁩ ⁦61.8%⁩
⁦03/10/2026⁩ ⁦1.50⁩ ⁦-4.53%⁩ ⁦$196.65 مليون⁩ ⁦-0.0367%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦02/10/2026⁩ ⁦1.57⁩ ⁦+4.81%⁩ ⁦$207.42 مليون⁩ ⁦-0.0367%⁩ ⁦62.5%⁩
⁦01/10/2026⁩ ⁦1.50⁩ ⁦+1.56%⁩ ⁦$182.65 مليون⁩ ⁦-0.0367%⁩ ⁦62.0%⁩
⁦30/09/2026⁩ ⁦1.47⁩ ⁦-5.87%⁩ ⁦$175.59 مليون⁩ ⁦-0.0366%⁩ ⁦62.3%⁩
⁦29/09/2026⁩ ⁦1.57⁩ ⁦-2.85%⁩ ⁦$188.42 مليون⁩ ⁦-0.0368%⁩ ⁦63.3%⁩
⁦28/09/2026⁩ ⁦1.61⁩ ⁦+1.38%⁩ ⁦$202.76 مليون⁩ ⁦-0.0333%⁩ ⁦65.3%⁩
⁦27/09/2026⁩ ⁦1.59⁩ ⁦+9.73%⁩ ⁦$187.16 مليون⁩ ⁦-0.0299%⁩ ⁦66.9%⁩
⁦26/09/2026⁩ ⁦1.45⁩ ⁦+3.06%⁩ ⁦$157.55 مليون⁩ ⁦-0.0307%⁩ ⁦65.8%⁩
⁦25/09/2026⁩ ⁦1.41⁩ ⁦-0.35%⁩ ⁦$145.48 مليون⁩ ⁦-0.0321%⁩ ⁦65.6%⁩
⁦24/09/2026⁩ ⁦1.41⁩ ⁦-3.49%⁩ ⁦$138.67 مليون⁩ ⁦-0.0358%⁩ ⁦65.5%⁩
⁦23/09/2026⁩ ⁦1.46⁩ ⁦+0.90%⁩ ⁦$147.54 مليون⁩ ⁦-0.0343%⁩ ⁦65.7%⁩
⁦22/09/2026⁩ ⁦1.45⁩ لا توجد بيانات ⁦$140.46 مليون⁩ ⁦-0.0330%⁩ ⁦65.5%⁩

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج GRAM حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
Binance GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.81%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$11.16 مليون⁩
LBank GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.88%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$8.39 مليون⁩
Bybit GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.95%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$6.49 مليون⁩
KuCoin GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.92%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$5.39 مليون⁩
Hyperliquid GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.94%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$4.82 مليون⁩
WhiteBIT GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ لا توجد بيانات ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$4.48 مليون⁩
OKX GRAM-USDT-SWAP ⁦$1.31⁩ ⁦-2.95%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$3.31 مليون⁩
Bitget GRAMUSDT ⁦$1.31⁩ ⁦-2.97%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$2.54 مليون⁩
Gate GRAM_USDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.92%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$2.42 مليون⁩
MEXC GRAM_USDT ⁦$1.32⁩ ⁦-1.05%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$1.11 مليون⁩
Lighter GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.73%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$910.24 ألف⁩
Bitunix GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.88%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$662.23 ألف⁩
Aster GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦$1.37⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$121.62 ألف⁩
HTX GRAM-USDT ⁦$1.32⁩ ⁦-0.96%⁩ ⁦$1.34⁩ ⁦$1.32⁩ ⁦$46.63 ألف⁩
Backpack GRAMUSDT ⁦$1.32⁩ ⁦-2.38%⁩ ⁦$1.36⁩ ⁦$1.31⁩ ⁦$18.54 ألف⁩
BitMEX GRAMUSDT ⁦$1.36⁩ ⁦-4.13%⁩ ⁦$1.42⁩ ⁦$1.36⁩ ⁦$67.95⁩
Crypto.com GRAMUSDT ⁦$1.36⁩ ⁦+2.55%⁩ ⁦$1.36⁩ ⁦$1.33⁩ ⁦$2.71⁩