بيانات سوق PAX Gold (PAXG)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر PAXG الآن مباشر
$4,030.57
-2.51%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$4,143.95أدنى سعر خلال 24 ساعة$4,032.00
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$4,359.22 (23/09/2026 03:00 GST)
الأدنى$4,043.34 (22/10/2026 22:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
$5,619.09
28/01/2026
عن القمة التاريخية-28.27%
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $1.78 مليار #55
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $171.68 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $199.82 مليون
- المعروض المتداول
- 442.48 ألف
عوائد PAX Gold حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.43%
- 24 ساعة-2.23%
- 7 أيام-2.72%
- 30 يومًا-7.25%
- 90 يومًا-0.23%
- 180 يومًا-13.75%
- سنة-1.14%
- منذ بداية العام-7.29%
- منذ البداية+32.30%
رسم سعر PAX Gold
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $278.44 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0024%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0021%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.280 مراكز الشراء 56.1%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 64.2% / 34.6%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 30.0 / 22.5 / 31.6
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 56.1%مراكز البيع 43.9%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Binance | $107.87 مليون | 38.74% |
| KuCoin | $33.25 مليون | 11.94% |
| Gate | $24.27 مليون | 8.72% |
| Hyperliquid | $24.27 مليون | 8.72% |
| MEXC | $22.36 مليون | 8.03% |
| Bybit | $21.19 مليون | 7.61% |
| WhiteBIT | $19.97 مليون | 7.17% |
| Bitget | $10.13 مليون | 3.64% |
| Deribit | $7.99 مليون | 2.87% |
| Lighter | $1.54 مليون | 0.55% |
| Kraken | $1.46 مليون | 0.52% |
| Backpack | $1.15 مليون | 0.41% |
تصفيات PAXG
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $98.00 ألف | $98.00 ألف | $0.00 | 35 |
| 4h | $193.10 ألف | $183.22 ألف | $9.88 ألف | 93 |
| 12h | $299.42 ألف | $286.96 ألف | $12.46 ألف | 142 |
| 24h | $368.71 ألف | $356.25 ألف | $12.46 ألف | 186 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 96.6%تصفيات مراكز البيع 3.4%
آخر تصفيات PAXG
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:46 GST | Gate | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,034.60 | $278.39 |
| 22/10/2026 23:39 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,982.96 | $9.78 ألف |
| 22/10/2026 23:38 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,993.06 | $970.31 |
| 22/10/2026 23:38 GST | Hyperliquid | PAXG | مراكز الشراء | $4,031.90 | $16.13 |
| 22/10/2026 23:38 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,835.55 | $4.38 ألف |
| 22/10/2026 23:38 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,993.84 | $3.00 ألف |
| 22/10/2026 23:37 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,993.99 | $199.70 |
| 22/10/2026 23:37 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,935.23 | $2.38 ألف |
| 22/10/2026 23:36 GST | Gate | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,036.92 | $10.00 ألف |
| 22/10/2026 23:36 GST | Gate | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,036.91 | $7.06 ألف |
| 22/10/2026 23:35 GST | Bitget | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,994.60 | $15.54 ألف |
| 22/10/2026 23:34 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,838.27 | $4.52 ألف |
| 22/10/2026 23:34 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,937.26 | $2.54 ألف |
| 22/10/2026 23:33 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,997.47 | $999.37 |
| 22/10/2026 23:24 GST | Bybit | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,008.14 | $3.80 ألف |
| 22/10/2026 23:08 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,996.67 | $95.92 |
| 22/10/2026 23:08 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,997.37 | $203.87 |
| 22/10/2026 23:07 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,998.70 | $71.98 |
| 22/10/2026 23:03 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,938.98 | $2.68 ألف |
| 22/10/2026 23:03 GST | Hyperliquid | PAXG | مراكز الشراء | $4,037.20 | $28.26 |
| 22/10/2026 23:03 GST | Bybit | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,009.79 | $8.02 |
| 22/10/2026 23:03 GST | Bitget | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,997.28 | $2.04 ألف |
| 22/10/2026 23:01 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,998.43 | $1.92 ألف |
| 22/10/2026 23:01 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,906.85 | $2.59 ألف |
| 22/10/2026 23:01 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,841.10 | $4.66 ألف |
| 22/10/2026 23:01 GST | Lighter | PAXG | مراكز الشراء | $4,038.04 | $9.69 |
| 22/10/2026 23:01 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,999.63 | $947.91 |
| 22/10/2026 23:01 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $3,940.34 | $2.82 ألف |
| 22/10/2026 23:01 GST | Hyperliquid | PAXG | مراكز الشراء | $4,040.10 | $68.68 |
| 22/10/2026 23:00 GST | Binance | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,000.63 | $540.09 |
العقود المفتوحة لـ PAXG
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل PAXG
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات PAX Gold اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 4,118.04 | -0.12% | $255.41 مليون | +0.0024% | 62.5% |
| 21/10/2026 | 4,123.10 | -0.19% | $255.47 مليون | +0.0028% | 62.5% |
| 20/10/2026 | 4,130.78 | -0.92% | $254.73 مليون | +0.0026% | 62.5% |
| 19/10/2026 | 4,169.19 | +0.38% | $255.97 مليون | +0.0027% | 62.5% |
| 18/10/2026 | 4,153.30 | -0.21% | $254.53 مليون | +0.0034% | 62.4% |
| 17/10/2026 | 4,162.24 | +0.13% | $255.67 مليون | +0.0035% | 62.4% |
| 16/10/2026 | 4,156.66 | +0.17% | $258.59 مليون | +0.0037% | 62.3% |
| 15/10/2026 | 4,149.69 | -0.20% | $274.08 مليون | +0.0040% | 62.2% |
| 14/10/2026 | 4,157.88 | +0.03% | $256.92 مليون | +0.0036% | 62.3% |
| 13/10/2026 | 4,156.67 | -1.11% | $259.13 مليون | +0.0029% | 62.3% |
| 12/10/2026 | 4,203.47 | +0.45% | $259.95 مليون | +0.0041% | 62.3% |
| 11/10/2026 | 4,184.57 | -0.04% | $256.30 مليون | +0.0051% | 62.3% |
| 10/10/2026 | 4,186.21 | +0.97% | $256.95 مليون | +0.0051% | 62.3% |
| 09/10/2026 | 4,145.80 | +0.47% | $270.64 مليون | +0.0038% | 62.2% |
| 08/10/2026 | 4,126.60 | -0.77% | $277.66 مليون | +0.0035% | 62.1% |
| 07/10/2026 | 4,158.83 | +0.34% | $264.88 مليون | +0.0034% | 62.2% |
| 06/10/2026 | 4,144.57 | -0.41% | $258.05 مليون | +0.0037% | 62.2% |
| 05/10/2026 | 4,161.50 | +0.38% | $260.07 مليون | +0.0037% | 62.3% |
| 04/10/2026 | 4,145.89 | -0.11% | $258.45 مليون | +0.0031% | 62.3% |
| 03/10/2026 | 4,150.66 | -0.30% | $257.77 مليون | +0.0029% | 62.2% |
| 02/10/2026 | 4,163.30 | +0.26% | $259.73 مليون | +0.0028% | 62.1% |
| 01/10/2026 | 4,152.37 | -0.73% | $257.08 مليون | +0.0025% | 62.1% |
| 30/09/2026 | 4,183.11 | +1.34% | $254.34 مليون | +0.0029% | 62.1% |
| 29/09/2026 | 4,127.76 | -2.55% | $256.62 مليون | +0.0023% | 62.2% |
| 28/09/2026 | 4,235.74 | -0.99% | $242.06 مليون | +0.0015% | 62.2% |
| 27/09/2026 | 4,278.17 | +0.04% | $240.93 مليون | +0.0035% | 62.0% |
| 26/09/2026 | 4,276.32 | +0.11% | $241.35 مليون | +0.0037% | 62.0% |
| 25/09/2026 | 4,271.75 | -0.58% | $243.12 مليون | +0.0039% | 62.0% |
| 24/09/2026 | 4,296.87 | -1.30% | $232.16 مليون | +0.0041% | 61.8% |
| 23/09/2026 | 4,353.68 | -0.04% | $220.70 مليون | +0.0042% | 61.6% |
| 22/09/2026 | 4,355.44 | لا توجد بيانات | $219.09 مليون | +0.0041% | 61.5% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج PAXG حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PAXGUSDT | $4,034.14 | -2.42% | $4,143.95 | $4,032.00 | $136.43 مليون |
| KuCoin | PAXGUSDT | $4,035.27 | -2.49% | $4,145.00 | $4,033.19 | $18.38 مليون |
| WhiteBIT | PAXGUSDT | $4,031.57 | لا توجد بيانات | $4,140.74 | $4,029.70 | $15.94 مليون |
| Bitget | PAXGUSDT | $4,033.17 | -2.44% | $4,146.00 | $4,030.91 | $14.03 مليون |
| BingX | PAXG-USDT | $4,035.23 | -2.44% | $4,144.98 | $4,033.19 | $7.71 مليون |
| Bybit | PAXGUSDT | $4,033.56 | -2.42% | $4,146.12 | $4,032.03 | $7.37 مليون |
| Gate | PAXG_USDT | $4,036.89 | -2.44% | $4,149.31 | $4,033.34 | $7.13 مليون |
| Hyperliquid | PAXGUSDT | $4,033.30 | -2.46% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $6.00 مليون |
| Bitunix | PAXGUSDT | $4,034.15 | -2.43% | $4,143.95 | $4,032.01 | $4.70 مليون |
| MEXC | PAXG_USDT | $4,041.10 | -0.75% | $4,149.00 | $4,040.51 | $2.52 مليون |
| LBank | PAXGUSDT | $4,034.15 | -2.42% | $4,143.32 | $4,032.00 | $1.62 مليون |
| Deribit | PAXGUSDC | $4,032.19 | -2.55% | $4,148.85 | $4,032.19 | $1.47 مليون |
| HTX | PAXG-USDT | $4,034.37 | -0.69% | $4,062.48 | $4,033.16 | $1.29 مليون |
| Crypto.com | PAXGUSDT | $4,030.59 | -2.44% | $4,141.61 | $4,028.25 | $1.26 مليون |
| Lighter | PAXGUSDT | $4,031.71 | -2.67% | $4,143.09 | $4,031.36 | $846.48 ألف |
| Kraken | PAXGUSDT | $4,028.90 | -2.51% | $4,141.00 | $4,028.30 | $842.52 ألف |
| Backpack | PAXGUSDT | $4,029.29 | -2.60% | $4,142.13 | $4,028.49 | $695.94 ألف |
| Coinbase | PAXGUSDT | $4,166.91 | -0.89% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $684.81 ألف |
| Aster | PAXGUSDT | $4,034.65 | -2.45% | $4,142.11 | $4,032.68 | $602.51 ألف |
| Paradex | PAXGUSDT | $4,039.58 | -2.50% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $4.02 ألف |
| dYdX | PAXGUSDT | $4,029.00 | -2.50% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $849.45 |