CoinAlmanac

بيانات سوق Ondo (ONDO)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر ONDO الآن مباشر
⁦$0.4288⁩
⁦-8.20%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.4702⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.4209⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$0.5947⁩ (⁦28/09/2026 08:00 GST⁩)
الأدنى⁦$0.4085⁩ (⁦24/09/2026 05:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$2.14⁩
⁦15/12/2024⁩
عن القمة التاريخية⁦-79.96%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$2.09 مليار⁩ #50
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$112.11 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$270.14 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦4.87 مليار⁩

عوائد Ondo حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر Ondo

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$297.49 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦+0.0233%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦+0.0272%⁩
نسبة الشراء/البيع
⁦2.125⁩ مراكز الشراء ⁦68.0%⁩
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
⁦74.9%⁩ / ⁦65.2%⁩
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦30.9⁩ / ⁦38.6⁩ / ⁦43.3⁩

توزيع مراكز الشراء/البيع

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Bybit ⁦$51.87 مليون⁩ ⁦17.44%⁩
MEXC ⁦$50.59 مليون⁩ ⁦17.00%⁩
Binance ⁦$50.38 مليون⁩ ⁦16.94%⁩
Gate ⁦$42.37 مليون⁩ ⁦14.24%⁩
Hyperliquid ⁦$25.38 مليون⁩ ⁦8.53%⁩
Bitget ⁦$24.96 مليون⁩ ⁦8.39%⁩
BingX ⁦$12.67 مليون⁩ ⁦4.26%⁩
OKX ⁦$12.43 مليون⁩ ⁦4.18%⁩
WhiteBIT ⁦$11.73 مليون⁩ ⁦3.94%⁩
KuCoin ⁦$10.03 مليون⁩ ⁦3.37%⁩
Kraken ⁦$2.41 مليون⁩ ⁦0.81%⁩
Deribit ⁦$549.37 ألف⁩ ⁦0.18%⁩

تصفيات ONDO

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h ⁦$4.85 ألف⁩ ⁦$4.85 ألف⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦2⁩
4h ⁦$233.86 ألف⁩ ⁦$233.65 ألف⁩ ⁦$205.46⁩ ⁦124⁩
12h ⁦$529.32 ألف⁩ ⁦$528.27 ألف⁩ ⁦$1.05 ألف⁩ ⁦265⁩
24h ⁦$715.79 ألف⁩ ⁦$709.59 ألف⁩ ⁦$6.20 ألف⁩ ⁦373⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات ONDO

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦22/10/2026 23:46 GST⁩ Bitget ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4212⁩ ⁦$4.83 ألف⁩
⁦22/10/2026 23:46 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4240⁩ ⁦$21.54⁩
⁦22/10/2026 22:45 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز البيع ⁦$0.4331⁩ ⁦$205.46⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4171⁩ ⁦$84.75⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Hyperliquid ONDO مراكز الشراء ⁦$0.4213⁩ ⁦$15.59⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4173⁩ ⁦$1.23 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4174⁩ ⁦$1.42 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4175⁩ ⁦$8.25 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4207⁩ ⁦$689.95⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4207⁩ ⁦$563.74⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4208⁩ ⁦$1.72 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4208⁩ ⁦$9.35 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4208⁩ ⁦$155.70⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4177⁩ ⁦$2.08 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ OKX ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4213⁩ ⁦$3.17 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4178⁩ ⁦$1.53 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4181⁩ ⁦$6.78 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4178⁩ ⁦$1.18 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4180⁩ ⁦$1.67 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4180⁩ ⁦$1.36 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4180⁩ ⁦$3.84 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bitget ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4157⁩ ⁦$5.77 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4180⁩ ⁦$418.00⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4185⁩ ⁦$2.09 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4182⁩ ⁦$713.53⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4186⁩ ⁦$150.28⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Lighter ONDO مراكز الشراء ⁦$0.4223⁩ ⁦$166.54⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bybit ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4187⁩ ⁦$491.55⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4184⁩ ⁦$43.10⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bitget ONDOUSDT مراكز الشراء ⁦$0.4161⁩ ⁦$8.25 ألف⁩

العقود المفتوحة لـ ONDO

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل ONDO

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات Ondo اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦22/10/2026⁩ ⁦0.46⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦$327.58 مليون⁩ ⁦+0.0258%⁩ ⁦74.2%⁩
⁦21/10/2026⁩ ⁦0.46⁩ ⁦+5.00%⁩ ⁦$328.57 مليون⁩ ⁦+0.0274%⁩ ⁦74.1%⁩
⁦20/10/2026⁩ ⁦0.43⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦$316.99 مليون⁩ ⁦+0.0285%⁩ ⁦73.8%⁩
⁦19/10/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦-0.66%⁩ ⁦$322.50 مليون⁩ ⁦+0.0270%⁩ ⁦74.5%⁩
⁦18/10/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦-2.77%⁩ ⁦$351.59 مليون⁩ ⁦+0.0265%⁩ ⁦75.1%⁩
⁦17/10/2026⁩ ⁦0.45⁩ ⁦-4.49%⁩ ⁦$366.91 مليون⁩ ⁦+0.0253%⁩ ⁦72.6%⁩
⁦16/10/2026⁩ ⁦0.47⁩ ⁦+6.19%⁩ ⁦$383.94 مليون⁩ ⁦+0.0279%⁩ ⁦71.4%⁩
⁦15/10/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦-5.31%⁩ ⁦$380.70 مليون⁩ ⁦+0.0267%⁩ ⁦72.2%⁩
⁦14/10/2026⁩ ⁦0.47⁩ ⁦+2.00%⁩ ⁦$420.63 مليون⁩ ⁦+0.0259%⁩ ⁦73.1%⁩
⁦13/10/2026⁩ ⁦0.46⁩ ⁦-12.67%⁩ ⁦$426.05 مليون⁩ ⁦+0.0257%⁩ ⁦74.3%⁩
⁦12/10/2026⁩ ⁦0.53⁩ ⁦+7.91%⁩ ⁦$482.13 مليون⁩ ⁦+0.0300%⁩ ⁦76.8%⁩
⁦11/10/2026⁩ ⁦0.49⁩ ⁦+1.12%⁩ ⁦$442.49 مليون⁩ ⁦+0.0305%⁩ ⁦76.9%⁩
⁦10/10/2026⁩ ⁦0.48⁩ ⁦+3.16%⁩ ⁦$428.47 مليون⁩ ⁦+0.0305%⁩ ⁦76.3%⁩
⁦09/10/2026⁩ ⁦0.47⁩ ⁦-0.55%⁩ ⁦$413.84 مليون⁩ ⁦+0.0293%⁩ ⁦75.7%⁩
⁦08/10/2026⁩ ⁦0.47⁩ ⁦-4.45%⁩ ⁦$437.88 مليون⁩ ⁦+0.0296%⁩ ⁦73.5%⁩
⁦07/10/2026⁩ ⁦0.49⁩ ⁦-1.36%⁩ ⁦$466.77 مليون⁩ ⁦+0.0290%⁩ ⁦72.6%⁩
⁦06/10/2026⁩ ⁦0.50⁩ ⁦-0.18%⁩ ⁦$486.53 مليون⁩ ⁦+0.0312%⁩ ⁦72.3%⁩
⁦05/10/2026⁩ ⁦0.50⁩ ⁦+0.12%⁩ ⁦$479.39 مليون⁩ ⁦+0.0304%⁩ ⁦70.2%⁩
⁦04/10/2026⁩ ⁦0.50⁩ ⁦+0.87%⁩ ⁦$472.87 مليون⁩ ⁦+0.0300%⁩ ⁦70.5%⁩
⁦03/10/2026⁩ ⁦0.50⁩ ⁦+0.47%⁩ ⁦$471.07 مليون⁩ ⁦+0.0287%⁩ ⁦70.7%⁩
⁦02/10/2026⁩ ⁦0.49⁩ ⁦-2.16%⁩ ⁦$462.55 مليون⁩ ⁦+0.0284%⁩ ⁦71.6%⁩
⁦01/10/2026⁩ ⁦0.50⁩ ⁦-0.45%⁩ ⁦$470.56 مليون⁩ ⁦+0.0298%⁩ ⁦72.7%⁩
⁦30/09/2026⁩ ⁦0.51⁩ ⁦-1.80%⁩ ⁦$479.88 مليون⁩ ⁦+0.0278%⁩ ⁦71.9%⁩
⁦29/09/2026⁩ ⁦0.52⁩ ⁦-8.55%⁩ ⁦$513.57 مليون⁩ ⁦+0.0289%⁩ ⁦68.8%⁩
⁦28/09/2026⁩ ⁦0.56⁩ ⁦+4.60%⁩ ⁦$614.57 مليون⁩ ⁦+0.0281%⁩ ⁦67.5%⁩
⁦27/09/2026⁩ ⁦0.54⁩ ⁦-1.37%⁩ ⁦$544.07 مليون⁩ ⁦+0.0302%⁩ ⁦67.8%⁩
⁦26/09/2026⁩ ⁦0.55⁩ ⁦+3.90%⁩ ⁦$550.02 مليون⁩ ⁦+0.0292%⁩ ⁦67.0%⁩
⁦25/09/2026⁩ ⁦0.53⁩ ⁦+28.53%⁩ ⁦$516.70 مليون⁩ ⁦+0.0280%⁩ ⁦66.1%⁩
⁦24/09/2026⁩ ⁦0.41⁩ ⁦-6.54%⁩ ⁦$305.98 مليون⁩ ⁦+0.0284%⁩ ⁦71.0%⁩
⁦23/09/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦+0.44%⁩ ⁦$328.97 مليون⁩ ⁦+0.0289%⁩ ⁦73.8%⁩
⁦22/09/2026⁩ ⁦0.44⁩ لا توجد بيانات ⁦$325.45 مليون⁩ ⁦+0.0288%⁩ ⁦74.3%⁩

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج ONDO حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
Binance ONDOUSDT ⁦$0.4280⁩ ⁦-8.33%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4209⁩ ⁦$74.96 مليون⁩
Bybit ONDOUSDT ⁦$0.4279⁩ ⁦-8.35%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4209⁩ ⁦$35.81 مليون⁩
OKX ONDO-USDT-SWAP ⁦$0.4278⁩ ⁦-8.37%⁩ ⁦$0.4701⁩ ⁦$0.4208⁩ ⁦$29.09 مليون⁩
MEXC ONDO_USDT ⁦$0.4280⁩ ⁦-0.69%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4212⁩ ⁦$25.74 مليون⁩
BingX ONDO-USDT ⁦$0.4281⁩ ⁦-8.25%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4210⁩ ⁦$14.89 مليون⁩
Bitget ONDOUSDT ⁦$0.4279⁩ ⁦-8.37%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4210⁩ ⁦$11.52 مليون⁩
WhiteBIT ONDOUSDT ⁦$0.4277⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.4704⁩ ⁦$0.4203⁩ ⁦$8.55 مليون⁩
Gate ONDO_USDT ⁦$0.4281⁩ ⁦-8.35%⁩ ⁦$0.4704⁩ ⁦$0.4210⁩ ⁦$7.91 مليون⁩
Bitunix ONDOUSDT ⁦$0.4281⁩ ⁦-8.31%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4209⁩ ⁦$6.46 مليون⁩
Hyperliquid ONDOUSDT ⁦$0.4282⁩ ⁦-8.24%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$6.14 مليون⁩
KuCoin ONDOUSDT ⁦$0.4277⁩ ⁦-8.41%⁩ ⁦$0.4701⁩ ⁦$0.4213⁩ ⁦$3.55 مليون⁩
LBank ONDOUSDT ⁦$0.4280⁩ ⁦-8.35%⁩ ⁦$0.4702⁩ ⁦$0.4210⁩ ⁦$3.41 مليون⁩
Kraken ONDOUSDT ⁦$0.4280⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$0.4703⁩ ⁦$0.4213⁩ ⁦$1.40 مليون⁩
Lighter ONDOUSDT ⁦$0.4282⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$0.4704⁩ ⁦$0.4210⁩ ⁦$396.04 ألف⁩
Aster ONDOUSDT ⁦$0.4277⁩ ⁦-8.46%⁩ ⁦$0.4701⁩ ⁦$0.4215⁩ ⁦$367.19 ألف⁩
Deribit ONDOUSDC ⁦$0.4284⁩ ⁦-8.21%⁩ ⁦$0.4695⁩ ⁦$0.4219⁩ ⁦$205.50 ألف⁩
HTX ONDO-USDT ⁦$0.4279⁩ ⁦-0.83%⁩ ⁦$0.4316⁩ ⁦$0.4215⁩ ⁦$131.99 ألف⁩
Backpack ONDOUSDT ⁦$0.4287⁩ ⁦-8.27%⁩ ⁦$0.4686⁩ ⁦$0.4224⁩ ⁦$118.80 ألف⁩
Coinbase ONDOUSDT ⁦$0.5253⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$102.03 ألف⁩
Crypto.com ONDOUSDT ⁦$0.4280⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$0.4701⁩ ⁦$0.4215⁩ ⁦$17.31 ألف⁩
dYdX ONDOUSDT ⁦$0.4279⁩ ⁦-8.33%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$7.01 ألف⁩
Bitfinex ONDOUSDT ⁦$0.4311⁩ ⁦0.00%⁩ ⁦$0.4311⁩ ⁦$0.4311⁩ ⁦$740.12⁩
Paradex ONDOUSDT ⁦$0.4260⁩ ⁦-8.41%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$141.28⁩