بيانات سوق Shiba Inu (SHIB)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر SHIB الآن مباشر
$0.000005
-5.16%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.000005أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.000005
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.000006 (23/09/2026 08:00 GST)
الأدنى$0.000005 (18/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
$0.000086
27/10/2021
عن القمة التاريخية-94.27%
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $2.91 مليار #36
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $42.76 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $137.66 مليون
- المعروض المتداول
- 589.24 ترليون
عوائد Shiba Inu حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.76%
- 24 ساعة-4.92%
- 7 أيام-2.50%
- 30 يومًا-11.75%
- 90 يومًا+4.23%
- 180 يومًا-20.18%
- سنة-50.83%
- منذ بداية العام-31.05%
- منذ البداية-60.67%
رسم سعر Shiba Inu
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $36.10 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0463%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0489%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.656 مراكز الشراء 62.3%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 68.1% / 58.2%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 22.9 / 38.5 / 41.1
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 62.3%مراكز البيع 37.7%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Bitget | $9.44 مليون | 26.14% |
| MEXC | $8.66 مليون | 23.98% |
| OKX | $6.59 مليون | 18.26% |
| Gate | $4.75 مليون | 13.16% |
| KuCoin | $3.95 مليون | 10.94% |
| WhiteBIT | $1.25 مليون | 3.46% |
| Kraken | $842.16 ألف | 2.33% |
| HTX | $287.76 ألف | 0.80% |
| CoinEx | $120.37 ألف | 0.33% |
| Crypto.com | $115.37 ألف | 0.32% |
| BitMEX | $61.52 ألف | 0.17% |
| dYdX | $22.56 ألف | 0.06% |
تصفيات SHIB
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $6.91 ألف | $4.74 ألف | $2.17 ألف | 10 |
| 12h | $53.05 ألف | $50.88 ألف | $2.17 ألف | 25 |
| 24h | $71.84 ألف | $69.67 ألف | $2.17 ألف | 42 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 97.0%تصفيات مراكز البيع 3.0%
آخر تصفيات SHIB
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:07 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز البيع | $0.000005 | $2.17 ألف |
| 22/10/2026 20:51 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $103.19 |
| 22/10/2026 20:50 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.40 ألف |
| 22/10/2026 20:50 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $298.02 |
| 22/10/2026 20:50 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $728.44 |
| 22/10/2026 20:49 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.45 ألف |
| 22/10/2026 20:49 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $147.96 |
| 22/10/2026 20:48 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $233.03 |
| 22/10/2026 20:48 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $233.52 |
| 22/10/2026 20:48 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $148.44 |
| 22/10/2026 19:16 GST | HTX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $574.76 |
| 22/10/2026 19:12 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $289.61 |
| 22/10/2026 19:12 GST | Gate | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $4.96 ألف |
| 22/10/2026 19:11 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.03 ألف |
| 22/10/2026 19:08 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $176.59 |
| 22/10/2026 18:37 GST | HTX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $2.00 ألف |
| 22/10/2026 18:34 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $281.35 |
| 22/10/2026 13:03 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $996.60 |
| 22/10/2026 13:01 GST | HTX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $4.46 ألف |
| 22/10/2026 13:00 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.86 ألف |
| 22/10/2026 12:36 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $6.24 ألف |
| 22/10/2026 12:36 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.24 ألف |
| 22/10/2026 12:36 GST | Gate | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $878.19 |
| 22/10/2026 12:36 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $20.96 ألف |
| 22/10/2026 12:34 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $190.17 |
| 22/10/2026 10:32 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.14 ألف |
| 22/10/2026 07:33 GST | Gate | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $41.50 |
| 22/10/2026 07:33 GST | Bitget | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $112.16 |
| 22/10/2026 07:31 GST | OKX | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $1.45 ألف |
| 22/10/2026 06:57 GST | Gate | SHIBUSDT | مراكز الشراء | $0.000005 | $9.39 |
العقود المفتوحة لـ SHIB
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل SHIB
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Shiba Inu اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.00 | +0.51% | $40.01 مليون | +0.0376% | 71.2% |
| 21/10/2026 | 0.00 | +2.68% | $39.37 مليون | +0.0406% | 71.2% |
| 20/10/2026 | 0.00 | +0.34% | $38.81 مليون | +0.0414% | 71.2% |
| 19/10/2026 | 0.00 | +0.30% | $38.73 مليون | +0.0342% | 71.2% |
| 18/10/2026 | 0.00 | -2.01% | $39.51 مليون | +0.0361% | 71.2% |
| 17/10/2026 | 0.00 | -1.27% | $40.88 مليون | +0.0401% | 71.2% |
| 16/10/2026 | 0.00 | +1.12% | $39.14 مليون | +0.0392% | 71.2% |
| 15/10/2026 | 0.00 | -2.44% | $41.32 مليون | +0.0335% | 71.2% |
| 14/10/2026 | 0.00 | +2.83% | $41.93 مليون | +0.0356% | 71.2% |
| 13/10/2026 | 0.00 | -7.58% | $47.33 مليون | +0.0345% | 71.2% |
| 12/10/2026 | 0.00 | +1.44% | $50.76 مليون | +0.0377% | 71.2% |
| 11/10/2026 | 0.00 | -1.48% | $51.94 مليون | +0.0372% | 71.2% |
| 10/10/2026 | 0.00 | +3.32% | $51.97 مليون | +0.0403% | 71.2% |
| 09/10/2026 | 0.00 | -2.96% | $44.39 مليون | +0.0409% | 71.2% |
| 08/10/2026 | 0.00 | -5.55% | $54.68 مليون | +0.0382% | 71.2% |
| 07/10/2026 | 0.00 | -1.46% | $64.47 مليون | +0.0326% | 71.2% |
| 06/10/2026 | 0.00 | -1.34% | $61.47 مليون | +0.0410% | 71.2% |
| 05/10/2026 | 0.00 | +4.15% | $61.11 مليون | +0.0417% | 71.2% |
| 04/10/2026 | 0.00 | +0.04% | $59.09 مليون | +0.0404% | 71.2% |
| 03/10/2026 | 0.00 | -1.11% | $58.30 مليون | +0.0403% | 71.2% |
| 02/10/2026 | 0.00 | +0.36% | $57.14 مليون | +0.0408% | 71.2% |
| 01/10/2026 | 0.00 | -0.09% | $56.69 مليون | +0.0408% | 71.2% |
| 30/09/2026 | 0.00 | +2.13% | $55.97 مليون | +0.0414% | 71.2% |
| 29/09/2026 | 0.00 | -4.41% | $56.50 مليون | +0.0400% | 71.2% |
| 28/09/2026 | 0.00 | +0.44% | $64.50 مليون | +0.0413% | 71.2% |
| 27/09/2026 | 0.00 | -1.16% | $65.68 مليون | +0.0441% | 71.2% |
| 26/09/2026 | 0.00 | +2.41% | $65.45 مليون | +0.0445% | 71.2% |
| 25/09/2026 | 0.00 | +3.37% | $57.86 مليون | +0.0431% | 71.2% |
| 24/09/2026 | 0.00 | -8.03% | $59.21 مليون | +0.0397% | 71.2% |
| 23/09/2026 | 0.00 | +0.91% | $64.49 مليون | +0.0400% | 71.2% |
| 22/09/2026 | 0.00 | لا توجد بيانات | $65.18 مليون | +0.0482% | 71.2% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج SHIB حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | SHIB-USDT-SWAP | $0.000005 | -5.41% | $0.000005 | $0.000005 | $9.11 مليون |
| LBank | SHIBUSDT | $0.000005 | -5.43% | $0.000005 | $0.000005 | $7.65 مليون |
| MEXC | SHIB_USDT | $0.000005 | -1.22% | $0.000005 | $0.000005 | $6.92 مليون |
| Bitget | SHIBUSDT | $0.000005 | -5.42% | $0.000005 | $0.000005 | $3.41 مليون |
| WhiteBIT | SHIBUSDT | $0.000005 | لا توجد بيانات | $0.000005 | $0.000005 | $2.07 مليون |
| Gate | SHIB_USDT | $0.000005 | -5.32% | $0.000005 | $0.000005 | $1.14 مليون |
| KuCoin | SHIBUSDT | $0.000005 | -5.33% | $0.000005 | $0.000005 | $1.11 مليون |
| HTX | SHIB-USDT | $0.000005 | -1.32% | $0.000005 | $0.000005 | $188.64 ألف |
| Kraken | SHIBUSDT | $0.000005 | -5.23% | $0.000005 | $0.000005 | $166.25 ألف |
| Crypto.com | SHIBUSDT | $0.000005 | -5.48% | $0.000005 | $0.000005 | $4.42 ألف |
| dYdX | SHIBUSDT | $0.000006 | +0.52% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.76 ألف |
| Bitfinex | SHIBUSDT | $0.000005 | 0.00% | $0.000005 | $0.000005 | $101.43 |
| BitMEX | SHIBUSDT | $0.000005 | -0.13% | $0.000005 | $0.000005 | $20.59 |