بيانات سوق Sushi (SUSHI)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر SUSHI الآن مباشر
$0.2058
-3.13%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.2191أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.2027
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.2787 (30/09/2026 20:00 GST)
الأدنى$0.2047 (18/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
عن القمة التاريخيةلا توجد بيانات
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $59.01 مليون #395
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $4.09 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $12.68 مليون
- المعروض المتداول
- 286.75 مليون
عوائد Sushi حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.42%
- 24 ساعة-0.56%
- 7 أيام-6.65%
- 30 يومًا-13.83%
- 90 يومًا+29.15%
- 180 يومًا-4.59%
- سنة-60.36%
- منذ بداية العام-30.58%
- منذ البداية-73.06%
رسم سعر Sushi
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $14.27 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0029%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0022%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.144 مراكز الشراء 53.4%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 62.7% / 26.7%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 37.1 / 39.1 / 39.2
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 53.4%مراكز البيع 46.6%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Binance | $3.05 مليون | 21.36% |
| Bybit | $2.14 مليون | 15.01% |
| OKX | $938.10 ألف | 6.57% |
| MEXC | $898.61 ألف | 6.30% |
| Bitget | $823.01 ألف | 5.77% |
| KuCoin | $791.97 ألف | 5.55% |
| WhiteBIT | $740.00 ألف | 5.18% |
| Kraken | $351.60 ألف | 2.46% |
| Gate | $291.04 ألف | 2.04% |
| Hyperliquid | $276.59 ألف | 1.94% |
| HTX | $71.78 ألف | 0.50% |
| Crypto.com | $28.72 ألف | 0.20% |
تصفيات SUSHI
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $41.78 ألف | $41.78 ألف | $0.00 | 35 |
| 4h | $62.97 ألف | $45.18 ألف | $17.79 ألف | 57 |
| 12h | $85.61 ألف | $67.29 ألف | $18.33 ألف | 78 |
| 24h | $86.75 ألف | $67.42 ألف | $19.32 ألف | 83 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 77.7%تصفيات مراكز البيع 22.3%
آخر تصفيات SUSHI
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 02:55 GST | Gate | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2034 | $277.23 |
| 24/10/2026 02:53 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.1935 | $874.04 |
| 24/10/2026 02:53 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2017 | $1.40 ألف |
| 24/10/2026 02:53 GST | Hyperliquid | SUSHI | مراكز الشراء | $0.2034 | $9.64 |
| 24/10/2026 02:53 GST | Bitget | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2009 | $684.38 |
| 24/10/2026 02:53 GST | OKX | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2037 | $325.92 |
| 24/10/2026 02:53 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2032 | $508.00 |
| 24/10/2026 02:53 GST | OKX | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2046 | $1.49 ألف |
| 24/10/2026 02:53 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2027 | $9.29 ألف |
| 24/10/2026 02:53 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2032 | $6.50 |
| 24/10/2026 02:51 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2033 | $10.57 |
| 24/10/2026 02:50 GST | Bybit | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2039 | $21.37 |
| 24/10/2026 02:50 GST | Bitget | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2028 | $5.58 ألف |
| 24/10/2026 02:48 GST | Bybit | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2039 | $655.13 |
| 24/10/2026 02:48 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2042 | $1.90 ألف |
| 24/10/2026 02:47 GST | OKX | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2061 | $206.10 |
| 24/10/2026 02:47 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2048 | $136.19 |
| 24/10/2026 02:47 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2053 | $387.61 |
| 24/10/2026 02:47 GST | Gate | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2075 | $20.75 |
| 24/10/2026 02:33 GST | HTX | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2058 | $119.36 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2055 | $480.05 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Bybit | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2054 | $2.77 ألف |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2057 | $282.43 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Bitget | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2052 | $4.83 ألف |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2061 | $9.48 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2060 | $19.98 |
| 24/10/2026 02:31 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2063 | $18.57 |
| 24/10/2026 02:31 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2064 | $202.07 |
| 24/10/2026 02:31 GST | OKX | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2085 | $4.17 ألف |
| 24/10/2026 02:31 GST | Binance | SUSHIUSDT | مراكز الشراء | $0.2067 | $44.85 |
العقود المفتوحة لـ SUSHI
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل SUSHI
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Sushi اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.21 | -5.60% | $10.90 مليون | +0.0048% | 62.3% |
| 22/10/2026 | 0.23 | +1.84% | $11.37 مليون | +0.0106% | 62.3% |
| 21/10/2026 | 0.22 | +2.96% | $11.37 مليون | +0.0114% | 62.3% |
| 20/10/2026 | 0.22 | +0.75% | $11.12 مليون | +0.0114% | 62.3% |
| 19/10/2026 | 0.21 | -2.05% | $10.90 مليون | +0.0079% | 62.3% |
| 18/10/2026 | 0.22 | -3.14% | $11.07 مليون | +0.0086% | 62.3% |
| 17/10/2026 | 0.23 | -0.57% | $11.17 مليون | +0.0091% | 62.3% |
| 16/10/2026 | 0.23 | -0.13% | $11.12 مليون | +0.0093% | 62.3% |
| 15/10/2026 | 0.23 | -4.61% | $11.19 مليون | +0.0095% | 62.3% |
| 14/10/2026 | 0.24 | +7.37% | $12.03 مليون | +0.0102% | 62.3% |
| 13/10/2026 | 0.22 | -7.68% | $10.98 مليون | +0.0103% | 62.3% |
| 12/10/2026 | 0.24 | +2.29% | $11.89 مليون | +0.0101% | 62.3% |
| 11/10/2026 | 0.24 | +0.26% | $11.88 مليون | +0.0086% | 62.3% |
| 10/10/2026 | 0.23 | +5.01% | $11.68 مليون | +0.0087% | 62.3% |
| 09/10/2026 | 0.22 | -5.53% | $11.11 مليون | +0.0066% | 62.3% |
| 08/10/2026 | 0.24 | -5.77% | $12.24 مليون | +0.0080% | 62.3% |
| 07/10/2026 | 0.25 | -0.63% | $13.54 مليون | +0.0114% | 62.3% |
| 06/10/2026 | 0.25 | -1.02% | $13.36 مليون | +0.0154% | 62.3% |
| 05/10/2026 | 0.26 | +0.24% | $13.49 مليون | +0.0121% | 62.3% |
| 04/10/2026 | 0.25 | +0.28% | $13.28 مليون | +0.0103% | 62.3% |
| 03/10/2026 | 0.25 | -2.61% | $12.98 مليون | +0.0110% | 62.3% |
| 02/10/2026 | 0.26 | -3.48% | $13.87 مليون | +0.0109% | 62.3% |
| 01/10/2026 | 0.27 | +2.31% | $14.75 مليون | +0.0102% | 62.3% |
| 30/09/2026 | 0.26 | +4.71% | $14.09 مليون | +0.0126% | 62.3% |
| 29/09/2026 | 0.25 | -6.07% | $13.75 مليون | +0.0123% | 62.3% |
| 28/09/2026 | 0.27 | +0.22% | $14.88 مليون | +0.0112% | 62.3% |
| 27/09/2026 | 0.27 | +1.28% | $15.17 مليون | +0.0107% | 62.3% |
| 26/09/2026 | 0.26 | +3.68% | $15.19 مليون | +0.0125% | 62.3% |
| 25/09/2026 | 0.26 | +3.82% | $13.81 مليون | +0.0122% | 62.3% |
| 24/09/2026 | 0.25 | لا توجد بيانات | $13.46 مليون | +0.0107% | 62.3% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج SUSHI حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUSHIUSDT | $0.2052 | -3.39% | $0.2191 | $0.2027 | $2.68 مليون |
| BingX | SUSHI-USDT | $0.2053 | -3.30% | $0.2190 | $0.2032 | $2.61 مليون |
| WhiteBIT | SUSHIUSDT | $0.2055 | لا توجد بيانات | $0.2199 | $0.2021 | $2.60 مليون |
| LBank | SUSHIUSDT | $0.2055 | -3.16% | $0.2190 | $0.2034 | $1.80 مليون |
| OKX | SUSHI-USDT-SWAP | $0.2051 | -3.39% | $0.2192 | $0.2026 | $1.05 مليون |
| Bybit | SUSHIUSDT | $0.2052 | -3.30% | $0.2195 | $0.2028 | $684.67 ألف |
| Gate | SUSHI_USDT | $0.2053 | -3.30% | $0.2218 | $0.2029 | $367.73 ألف |
| Bitget | SUSHIUSDT | $0.2052 | -3.34% | $0.2190 | $0.2029 | $233.14 ألف |
| Hyperliquid | SUSHIUSDT | $0.2053 | -3.26% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $164.70 ألف |
| MEXC | SUSHI_USDT | $0.2051 | -5.65% | $0.2188 | $0.2033 | $161.29 ألف |
| Bitunix | SUSHIUSDT | $0.2053 | -3.25% | $0.2190 | $0.2030 | $159.74 ألف |
| Kraken | SUSHIUSDT | $0.2055 | -3.25% | $0.2188 | $0.2028 | $88.71 ألف |
| KuCoin | SUSHIUSDT | $0.2046 | -3.62% | $0.2191 | $0.2023 | $64.16 ألف |
| HTX | SUSHI-USDT | $0.2059 | -5.59% | $0.2185 | $0.2038 | $14.95 ألف |
| Aster | SUSHIUSDT | $0.2124 | +0.05% | $0.2185 | $0.2123 | $1.79 ألف |
| Crypto.com | SUSHIUSDT | $0.2049 | -3.39% | $0.2205 | $0.2033 | $879.50 |
| Bitfinex | SUSHIUSDT | $0.2127 | 0.00% | $0.2127 | $0.2127 | $60.15 |