CoinAlmanac

بيانات سوق Curve DAO (CRV)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر CRV الآن مباشر
⁦$0.3659⁩
⁦-6.48%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.4096⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.3609⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$0.4082⁩ (⁦29/09/2026 18:00 GST⁩)
الأدنى⁦$0.3213⁩ (⁦24/09/2026 00:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$15.37⁩
⁦13/08/2020⁩
عن القمة التاريخية⁦-97.62%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$578.50 مليون⁩ #103
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$81.84 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$77.64 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦1.58 مليار⁩

عوائد Curve DAO حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر Curve DAO

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$145.66 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦+0.0011%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦+0.0011%⁩
نسبة الشراء/البيع
⁦1.134⁩ مراكز الشراء ⁦53.1%⁩
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
⁦53.7%⁩ / ⁦46.9%⁩
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦34.2⁩ / ⁦46.6⁩ / ⁦51.3⁩

توزيع مراكز الشراء/البيع

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Bybit ⁦$29.19 مليون⁩ ⁦20.04%⁩
Binance ⁦$26.74 مليون⁩ ⁦18.36%⁩
Hyperliquid ⁦$20.67 مليون⁩ ⁦14.19%⁩
Gate ⁦$14.85 مليون⁩ ⁦10.19%⁩
BingX ⁦$11.02 مليون⁩ ⁦7.56%⁩
MEXC ⁦$10.81 مليون⁩ ⁦7.42%⁩
OKX ⁦$7.84 مليون⁩ ⁦5.38%⁩
KuCoin ⁦$6.78 مليون⁩ ⁦4.65%⁩
WhiteBIT ⁦$6.41 مليون⁩ ⁦4.40%⁩
Bitget ⁦$6.19 مليون⁩ ⁦4.25%⁩
Kraken ⁦$3.16 مليون⁩ ⁦2.17%⁩
Deribit ⁦$588.89 ألف⁩ ⁦0.40%⁩

تصفيات CRV

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات
4h ⁦$24.85 ألف⁩ ⁦$7.57 ألف⁩ ⁦$17.29 ألف⁩ ⁦11⁩
12h ⁦$87.55 ألف⁩ ⁦$67.40 ألف⁩ ⁦$20.15 ألف⁩ ⁦32⁩
24h ⁦$323.58 ألف⁩ ⁦$228.18 ألف⁩ ⁦$95.40 ألف⁩ ⁦104⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات CRV

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦22/10/2026 22:49 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز البيع ⁦$0.3678⁩ ⁦$17.29 ألف⁩
⁦22/10/2026 22:06 GST⁩ Hyperliquid CRV مراكز الشراء ⁦$0.3612⁩ ⁦$13.80⁩
⁦22/10/2026 22:06 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3593⁩ ⁦$1.93 ألف⁩
⁦22/10/2026 22:03 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3619⁩ ⁦$356.83⁩
⁦22/10/2026 21:36 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3603⁩ ⁦$754.00⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3612⁩ ⁦$73.58⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3632⁩ ⁦$449.64⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3616⁩ ⁦$393.71⁩
⁦22/10/2026 20:48 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3630⁩ ⁦$1.94 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:48 GST⁩ Hyperliquid CRV مراكز الشراء ⁦$0.3634⁩ ⁦$562.16⁩
⁦22/10/2026 20:47 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3612⁩ ⁦$1.09 ألف⁩
⁦22/10/2026 19:16 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3621⁩ ⁦$1.14 ألف⁩
⁦22/10/2026 19:12 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3630⁩ ⁦$11.94⁩
⁦22/10/2026 19:12 GST⁩ Bybit CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3623⁩ ⁦$1.01 ألف⁩
⁦22/10/2026 18:47 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3643⁩ ⁦$6.70 ألف⁩
⁦22/10/2026 17:52 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3633⁩ ⁦$744.40⁩
⁦22/10/2026 17:52 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3660⁩ ⁦$625.49⁩
⁦22/10/2026 17:51 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3640⁩ ⁦$206.17⁩
⁦22/10/2026 17:38 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3660⁩ ⁦$114.56⁩
⁦22/10/2026 17:08 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3717⁩ ⁦$18.59 ألف⁩
⁦22/10/2026 14:32 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز البيع ⁦$0.3746⁩ ⁦$2.16 ألف⁩
⁦22/10/2026 13:14 GST⁩ Bybit CRVUSDT مراكز البيع ⁦$0.3738⁩ ⁦$696.54⁩
⁦22/10/2026 13:14 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز البيع ⁦$0.3735⁩ ⁦$11.35⁩
⁦22/10/2026 13:12 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3670⁩ ⁦$4.07⁩
⁦22/10/2026 13:10 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3664⁩ ⁦$0.11⁩
⁦22/10/2026 13:04 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3673⁩ ⁦$472.20⁩
⁦22/10/2026 12:36 GST⁩ OKX CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3690⁩ ⁦$3.69 ألف⁩
⁦22/10/2026 12:10 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3647⁩ ⁦$7.39 ألف⁩
⁦22/10/2026 12:10 GST⁩ Binance CRVUSDT مراكز الشراء ⁦$0.3646⁩ ⁦$1.04 ألف⁩
⁦22/10/2026 12:10 GST⁩ Hyperliquid CRV مراكز الشراء ⁦$0.3671⁩ ⁦$19.61⁩

العقود المفتوحة لـ CRV

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل CRV

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات Curve DAO اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦22/10/2026⁩ ⁦0.40⁩ ⁦+3.70%⁩ ⁦$171.77 مليون⁩ ⁦+0.0032%⁩ ⁦53.5%⁩
⁦21/10/2026⁩ ⁦0.39⁩ ⁦+5.41%⁩ ⁦$160.59 مليون⁩ ⁦+0.0053%⁩ ⁦53.3%⁩
⁦20/10/2026⁩ ⁦0.37⁩ ⁦+3.01%⁩ ⁦$142.07 مليون⁩ ⁦+0.0053%⁩ ⁦53.2%⁩
⁦19/10/2026⁩ ⁦0.36⁩ ⁦+3.16%⁩ ⁦$135.68 مليون⁩ ⁦+0.0043%⁩ ⁦51.6%⁩
⁦18/10/2026⁩ ⁦0.34⁩ ⁦-1.32%⁩ ⁦$130.56 مليون⁩ ⁦+0.0021%⁩ ⁦50.6%⁩
⁦17/10/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦-1.22%⁩ ⁦$134.65 مليون⁩ ⁦+0.0031%⁩ ⁦50.3%⁩
⁦16/10/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦+6.99%⁩ ⁦$139.34 مليون⁩ ⁦+0.0034%⁩ ⁦50.5%⁩
⁦15/10/2026⁩ ⁦0.33⁩ ⁦-2.48%⁩ ⁦$132.63 مليون⁩ ⁦+0.0026%⁩ ⁦49.6%⁩
⁦14/10/2026⁩ ⁦0.34⁩ ⁦+0.47%⁩ ⁦$133.40 مليون⁩ ⁦-0.0006%⁩ ⁦49.1%⁩
⁦13/10/2026⁩ ⁦0.34⁩ ⁦-8.96%⁩ ⁦$135.24 مليون⁩ ⁦+0.0006%⁩ ⁦49.5%⁩
⁦12/10/2026⁩ ⁦0.37⁩ ⁦+4.07%⁩ ⁦$143.32 مليون⁩ ⁦+0.0036%⁩ ⁦50.1%⁩
⁦11/10/2026⁩ ⁦0.36⁩ ⁦-1.79%⁩ ⁦$141.22 مليون⁩ ⁦+0.0037%⁩ ⁦50.2%⁩
⁦10/10/2026⁩ ⁦0.36⁩ ⁦+8.31%⁩ ⁦$144.50 مليون⁩ ⁦+0.0043%⁩ ⁦50.4%⁩
⁦09/10/2026⁩ ⁦0.33⁩ ⁦-14.40%⁩ ⁦$136.74 مليون⁩ ⁦+0.0017%⁩ ⁦50.1%⁩
⁦08/10/2026⁩ ⁦0.39⁩ ⁦+7.68%⁩ ⁦$156.11 مليون⁩ ⁦+0.0030%⁩ ⁦51.6%⁩
⁦07/10/2026⁩ ⁦0.36⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$150.18 مليون⁩ ⁦+0.0013%⁩ ⁦50.2%⁩
⁦06/10/2026⁩ ⁦0.37⁩ ⁦-2.39%⁩ ⁦$156.20 مليون⁩ ⁦+0.0025%⁩ ⁦50.7%⁩
⁦05/10/2026⁩ ⁦0.38⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦$159.12 مليون⁩ ⁦+0.0055%⁩ ⁦51.6%⁩
⁦04/10/2026⁩ ⁦0.38⁩ ⁦+1.50%⁩ ⁦$155.18 مليون⁩ ⁦+0.0026%⁩ ⁦52.2%⁩
⁦03/10/2026⁩ ⁦0.37⁩ ⁦-0.85%⁩ ⁦$149.01 مليون⁩ ⁦+0.0038%⁩ ⁦52.6%⁩
⁦02/10/2026⁩ ⁦0.38⁩ ⁦-4.98%⁩ ⁦$145.90 مليون⁩ ⁦+0.0060%⁩ ⁦52.7%⁩
⁦01/10/2026⁩ ⁦0.40⁩ ⁦+3.86%⁩ ⁦$153.00 مليون⁩ ⁦+0.0034%⁩ ⁦53.4%⁩
⁦30/09/2026⁩ ⁦0.38⁩ ⁦+2.50%⁩ ⁦$143.12 مليون⁩ ⁦+0.0017%⁩ ⁦53.2%⁩
⁦29/09/2026⁩ ⁦0.37⁩ ⁦+6.97%⁩ ⁦$147.96 مليون⁩ ⁦-0.0007%⁩ ⁦51.6%⁩
⁦28/09/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦-0.20%⁩ ⁦$129.71 مليون⁩ ⁦-0.0044%⁩ ⁦50.4%⁩
⁦27/09/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦-1.14%⁩ ⁦$126.58 مليون⁩ ⁦-0.0024%⁩ ⁦50.5%⁩
⁦26/09/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦+1.94%⁩ ⁦$131.46 مليون⁩ ⁦-0.0006%⁩ ⁦50.6%⁩
⁦25/09/2026⁩ ⁦0.35⁩ ⁦+4.99%⁩ ⁦$124.41 مليون⁩ ⁦+0.0007%⁩ ⁦50.4%⁩
⁦24/09/2026⁩ ⁦0.33⁩ ⁦-9.00%⁩ ⁦$122.56 مليون⁩ ⁦-0.0025%⁩ ⁦50.4%⁩
⁦23/09/2026⁩ ⁦0.36⁩ ⁦+0.58%⁩ ⁦$129.77 مليون⁩ ⁦-0.0039%⁩ ⁦50.6%⁩
⁦22/09/2026⁩ ⁦0.36⁩ لا توجد بيانات ⁦$129.23 مليون⁩ ⁦-0.0017%⁩ ⁦50.5%⁩

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج CRV حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
Binance CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.44%⁩ ⁦$0.4096⁩ ⁦$0.3609⁩ ⁦$48.01 مليون⁩
OKX CRV-USDT-SWAP ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.42%⁩ ⁦$0.4093⁩ ⁦$0.3608⁩ ⁦$20.95 مليون⁩
Bybit CRVUSDT ⁦$0.3659⁩ ⁦-6.44%⁩ ⁦$0.4097⁩ ⁦$0.3605⁩ ⁦$19.58 مليون⁩
LBank CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.39%⁩ ⁦$0.4096⁩ ⁦$0.3612⁩ ⁦$14.74 مليون⁩
Hyperliquid CRVUSDT ⁦$0.3665⁩ ⁦-6.48%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$14.55 مليون⁩
BingX CRV-USDT ⁦$0.3660⁩ ⁦-6.39%⁩ ⁦$0.4092⁩ ⁦$0.3609⁩ ⁦$9.52 مليون⁩
MEXC CRV_USDT ⁦$0.3660⁩ ⁦-0.35%⁩ ⁦$0.4092⁩ ⁦$0.3611⁩ ⁦$6.95 مليون⁩
Bitget CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.34%⁩ ⁦$0.4089⁩ ⁦$0.3607⁩ ⁦$6.71 مليون⁩
WhiteBIT CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.4104⁩ ⁦$0.3604⁩ ⁦$6.20 مليون⁩
KuCoin CRVUSDT ⁦$0.3662⁩ ⁦-6.41%⁩ ⁦$0.4093⁩ ⁦$0.3608⁩ ⁦$4.84 مليون⁩
Kraken CRVUSDT ⁦$0.3662⁩ ⁦-6.49%⁩ ⁦$0.4092⁩ ⁦$0.3614⁩ ⁦$3.22 مليون⁩
Bitunix CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.42%⁩ ⁦$0.4096⁩ ⁦$0.3606⁩ ⁦$2.90 مليون⁩
Deribit CRVUSDC ⁦$0.3684⁩ ⁦-5.85%⁩ ⁦$0.4087⁩ ⁦$0.3616⁩ ⁦$938.79 ألف⁩
Gate CRV_USDT ⁦$0.3660⁩ ⁦-6.39%⁩ ⁦$0.4093⁩ ⁦$0.3605⁩ ⁦$907.36 ألف⁩
Lighter CRVUSDT ⁦$0.3661⁩ ⁦-6.95%⁩ ⁦$0.4095⁩ ⁦$0.3609⁩ ⁦$716.20 ألف⁩
Coinbase CRVUSDT ⁦$0.4083⁩ ⁦+3.73%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$166.35 ألف⁩
Aster CRVUSDT ⁦$0.3690⁩ ⁦-5.63%⁩ ⁦$0.4090⁩ ⁦$0.3630⁩ ⁦$121.37 ألف⁩
Backpack CRVUSDT ⁦$0.3679⁩ ⁦-5.74%⁩ ⁦$0.4056⁩ ⁦$0.3617⁩ ⁦$31.44 ألف⁩
Crypto.com CRVUSDT ⁦$0.3681⁩ ⁦-6.97%⁩ ⁦$0.4085⁩ ⁦$0.3607⁩ ⁦$29.00 ألف⁩
dYdX CRVUSDT ⁦$0.3658⁩ ⁦-6.52%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$15.22 ألف⁩
Bitfinex CRVUSDT ⁦$0.3728⁩ ⁦-3.37%⁩ ⁦$0.3858⁩ ⁦$0.3703⁩ ⁦$2.32 ألف⁩
BitMEX CRVUSDT ⁦$0.2117⁩ ⁦+0.43%⁩ ⁦$0.2117⁩ ⁦$0.2108⁩ ⁦$1.69 ألف⁩