CoinAlmanac

بيانات سوق Plasma (XPL)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر XPL الآن مباشر
⁦$0.0758⁩
⁦-9.38%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.0840⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.0754⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$0.1210⁩ (⁦26/09/2026 14:00 GST⁩)
الأدنى⁦$0.0736⁩ (⁦18/10/2026 23:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$1.68⁩
⁦27/09/2025⁩
عن القمة التاريخية⁦-95.49%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$343.71 مليون⁩ #132
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$28.73 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$387.68 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦4.53 مليار⁩

عوائد Plasma حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر Plasma

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$184.96 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦+0.0097%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦+0.0106%⁩
نسبة الشراء/البيع
⁦1.510⁩ مراكز الشراء ⁦60.2%⁩
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
⁦64.7%⁩ / ⁦48.8%⁩
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦24.8⁩ / ⁦39.2⁩ / ⁦39.5⁩

توزيع مراكز الشراء/البيع

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Hyperliquid ⁦$55.69 مليون⁩ ⁦30.11%⁩
Binance ⁦$36.10 مليون⁩ ⁦19.52%⁩
Bybit ⁦$27.00 مليون⁩ ⁦14.60%⁩
Gate ⁦$16.43 مليون⁩ ⁦8.88%⁩
MEXC ⁦$12.41 مليون⁩ ⁦6.71%⁩
WhiteBIT ⁦$8.12 مليون⁩ ⁦4.39%⁩
OKX ⁦$7.67 مليون⁩ ⁦4.15%⁩
Bitget ⁦$7.19 مليون⁩ ⁦3.89%⁩
BingX ⁦$5.68 مليون⁩ ⁦3.07%⁩
KuCoin ⁦$3.77 مليون⁩ ⁦2.04%⁩
Lighter ⁦$3.41 مليون⁩ ⁦1.84%⁩
Kraken ⁦$581.11 ألف⁩ ⁦0.31%⁩

تصفيات XPL

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h ⁦$2.83 ألف⁩ ⁦$2.83 ألف⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦4⁩
4h ⁦$64.20 ألف⁩ ⁦$64.19 ألف⁩ ⁦$12.44⁩ ⁦44⁩
12h ⁦$186.44 ألف⁩ ⁦$185.64 ألف⁩ ⁦$805.85⁩ ⁦123⁩
24h ⁦$270.57 ألف⁩ ⁦$269.76 ألف⁩ ⁦$814.03⁩ ⁦206⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات XPL

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦22/10/2026 23:46 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0749⁩ ⁦$59.30⁩
⁦22/10/2026 23:46 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0749⁩ ⁦$989.30⁩
⁦22/10/2026 23:40 GST⁩ Bitget XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$1.25 ألف⁩
⁦22/10/2026 23:11 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$523.32⁩
⁦22/10/2026 22:04 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0753⁩ ⁦$629.17⁩
⁦22/10/2026 22:02 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0755⁩ ⁦$70.85⁩
⁦22/10/2026 22:02 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0756⁩ ⁦$2.27 ألف⁩
⁦22/10/2026 21:37 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0756⁩ ⁦$17.62⁩
⁦22/10/2026 21:18 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز البيع ⁦$0.0773⁩ ⁦$12.44⁩
⁦22/10/2026 21:04 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0755⁩ ⁦$2.14 ألف⁩
⁦22/10/2026 21:01 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0756⁩ ⁦$29.56⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0749⁩ ⁦$25.92⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Hyperliquid XPL مراكز الشراء ⁦$0.0755⁩ ⁦$7.56 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Gate XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0755⁩ ⁦$3.84 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0745⁩ ⁦$15.02 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0749⁩ ⁦$2.79 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0755⁩ ⁦$755.20⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0756⁩ ⁦$1.33 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0757⁩ ⁦$479.75⁩
⁦22/10/2026 20:51 GST⁩ Gate XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0757⁩ ⁦$30.27⁩
⁦22/10/2026 20:50 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0757⁩ ⁦$663.80⁩
⁦22/10/2026 20:50 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$898.20⁩
⁦22/10/2026 20:50 GST⁩ Bybit XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$746.02⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$186.87⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Bitget XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0751⁩ ⁦$350.21⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0758⁩ ⁦$222.91⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ OKX XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0758⁩ ⁦$122.83⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Hyperliquid XPL مراكز الشراء ⁦$0.0761⁩ ⁦$15.74⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0753⁩ ⁦$123.33⁩
⁦22/10/2026 20:49 GST⁩ Binance XPLUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0754⁩ ⁦$1.85 ألف⁩

العقود المفتوحة لـ XPL

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل XPL

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات Plasma اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦22/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦+4.40%⁩ ⁦$204.39 مليون⁩ ⁦+0.0097%⁩ ⁦61.8%⁩
⁦21/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦+3.30%⁩ ⁦$194.11 مليون⁩ ⁦+0.0093%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦20/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-0.92%⁩ ⁦$189.66 مليون⁩ ⁦+0.0117%⁩ ⁦61.5%⁩
⁦19/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-2.59%⁩ ⁦$183.25 مليون⁩ ⁦+0.0109%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦18/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-4.17%⁩ ⁦$188.57 مليون⁩ ⁦+0.0103%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦17/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-3.76%⁩ ⁦$202.58 مليون⁩ ⁦+0.0103%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦16/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦+6.80%⁩ ⁦$209.45 مليون⁩ ⁦+0.0111%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦15/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-3.42%⁩ ⁦$184.35 مليون⁩ ⁦+0.0042%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦14/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦+6.39%⁩ ⁦$188.59 مليون⁩ ⁦+0.0084%⁩ ⁦61.5%⁩
⁦13/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-11.48%⁩ ⁦$187.14 مليون⁩ ⁦+0.0076%⁩ ⁦61.7%⁩
⁦12/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦+1.43%⁩ ⁦$213.10 مليون⁩ ⁦+0.0079%⁩ ⁦62.0%⁩
⁦11/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦+2.06%⁩ ⁦$216.13 مليون⁩ ⁦+0.0107%⁩ ⁦62.1%⁩
⁦10/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦+1.70%⁩ ⁦$207.97 مليون⁩ ⁦+0.0104%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦09/10/2026⁩ ⁦0.08⁩ ⁦-4.78%⁩ ⁦$203.32 مليون⁩ ⁦+0.0061%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦08/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-2.18%⁩ ⁦$234.59 مليون⁩ ⁦+0.0094%⁩ ⁦61.8%⁩
⁦07/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-4.09%⁩ ⁦$247.64 مليون⁩ ⁦+0.0086%⁩ ⁦62.1%⁩
⁦06/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-3.18%⁩ ⁦$258.12 مليون⁩ ⁦+0.0093%⁩ ⁦62.2%⁩
⁦05/10/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦+1.30%⁩ ⁦$277.90 مليون⁩ ⁦+0.0106%⁩ ⁦62.3%⁩
⁦04/10/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦+2.12%⁩ ⁦$275.44 مليون⁩ ⁦+0.0109%⁩ ⁦62.5%⁩
⁦03/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-2.22%⁩ ⁦$255.64 مليون⁩ ⁦+0.0090%⁩ ⁦62.1%⁩
⁦02/10/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦+0.80%⁩ ⁦$260.94 مليون⁩ ⁦+0.0093%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦01/10/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-1.86%⁩ ⁦$245.48 مليون⁩ ⁦+0.0087%⁩ ⁦60.9%⁩
⁦30/09/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦-1.06%⁩ ⁦$247.29 مليون⁩ ⁦+0.0116%⁩ ⁦61.0%⁩
⁦29/09/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦-9.23%⁩ ⁦$248.07 مليون⁩ ⁦+0.0169%⁩ ⁦61.3%⁩
⁦28/09/2026⁩ ⁦0.11⁩ ⁦-2.14%⁩ ⁦$284.54 مليون⁩ ⁦+0.0130%⁩ ⁦61.7%⁩
⁦27/09/2026⁩ ⁦0.11⁩ ⁦-2.44%⁩ ⁦$306.32 مليون⁩ ⁦+0.0160%⁩ ⁦61.6%⁩
⁦26/09/2026⁩ ⁦0.11⁩ ⁦-1.81%⁩ ⁦$304.82 مليون⁩ ⁦+0.0155%⁩ ⁦61.9%⁩
⁦25/09/2026⁩ ⁦0.11⁩ ⁦+28.24%⁩ ⁦$274.60 مليون⁩ ⁦+0.0090%⁩ ⁦59.9%⁩
⁦24/09/2026⁩ ⁦0.09⁩ ⁦-6.44%⁩ ⁦$195.73 مليون⁩ ⁦+0.0112%⁩ ⁦62.4%⁩
⁦23/09/2026⁩ ⁦0.10⁩ ⁦+2.29%⁩ ⁦$213.45 مليون⁩ ⁦+0.0107%⁩ ⁦62.9%⁩
⁦22/09/2026⁩ ⁦0.09⁩ لا توجد بيانات ⁦$203.91 مليون⁩ ⁦+0.0104%⁩ ⁦63.0%⁩

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج XPL حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
Binance XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.30%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0754⁩ ⁦$28.53 مليون⁩
OKX XPL-USDT-SWAP ⁦$0.0762⁩ ⁦-9.27%⁩ ⁦$0.0841⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$16.99 مليون⁩
Bybit XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.31%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0753⁩ ⁦$14.47 مليون⁩
Hyperliquid XPLUSDT ⁦$0.0762⁩ ⁦-9.23%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$8.38 مليون⁩
BingX XPL-USDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.28%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$7.61 مليون⁩
MEXC XPL_USDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-1.76%⁩ ⁦$0.0844⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$5.64 مليون⁩
WhiteBIT XPLUSDT ⁦$0.0762⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.0844⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$4.11 مليون⁩
Bitget XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.27%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$3.10 مليون⁩
Bitunix XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.21%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$2.97 مليون⁩
LBank XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.22%⁩ ⁦$0.0841⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$2.68 مليون⁩
Gate XPL_USDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.28%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$1.08 مليون⁩
Lighter XPLUSDT ⁦$0.0762⁩ ⁦-8.50%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$659.44 ألف⁩
Kraken XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.27%⁩ ⁦$0.0839⁩ ⁦$0.0755⁩ ⁦$413.16 ألف⁩
KuCoin XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.29%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$203.52 ألف⁩
Aster XPLUSDT ⁦$0.0761⁩ ⁦-9.42%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$148.86 ألف⁩
Deribit XPLUSDC ⁦$0.0757⁩ ⁦-9.88%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0757⁩ ⁦$141.62 ألف⁩
Backpack XPLUSDT ⁦$0.0758⁩ ⁦-9.76%⁩ ⁦$0.0840⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$79.85 ألف⁩
HTX XPL-USDT ⁦$0.0756⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$0.0776⁩ ⁦$0.0756⁩ ⁦$52.32 ألف⁩
Paradex XPLUSDT ⁦$0.0775⁩ ⁦-9.35%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$47.23 ألف⁩
Coinbase XPLUSDT ⁦$0.0913⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$8.79 ألف⁩
Bitfinex XPLUSDT ⁦$0.0853⁩ ⁦-0.20%⁩ ⁦$0.0854⁩ ⁦$0.0853⁩ ⁦$4.04 ألف⁩
Crypto.com XPLUSDT ⁦$0.0789⁩ ⁦+3.57%⁩ ⁦$0.0832⁩ ⁦$0.0761⁩ ⁦$1.46 ألف⁩