CoinAlmanac

بيانات سوق Grass (GRASS)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر GRASS الآن مباشر
⁦$0.6336⁩
⁦-11.21%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.7165⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.6182⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$0.8693⁩ (⁦12/10/2026 05:00 GST⁩)
الأدنى⁦$0.4261⁩ (⁦24/09/2026 18:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$3.89⁩
⁦08/11/2024⁩
عن القمة التاريخية⁦-83.71%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$443.28 مليون⁩ #120
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$29.50 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$51.36 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦699.49 مليون⁩

عوائد Grass حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر Grass

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$100.07 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦-0.2177%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦-0.2459%⁩
نسبة الشراء/البيع
⁦1.248⁩ مراكز الشراء ⁦55.5%⁩
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
⁦60.8%⁩ / ⁦37.0%⁩
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦39.6⁩ / ⁦47.9⁩ / ⁦51.0⁩

توزيع مراكز الشراء/البيع

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Hyperliquid ⁦$30.21 مليون⁩ ⁦30.19%⁩
Bybit ⁦$23.30 مليون⁩ ⁦23.29%⁩
Binance ⁦$15.13 مليون⁩ ⁦15.12%⁩
BingX ⁦$7.41 مليون⁩ ⁦7.41%⁩
Bitget ⁦$6.95 مليون⁩ ⁦6.94%⁩
OKX ⁦$5.34 مليون⁩ ⁦5.34%⁩
WhiteBIT ⁦$3.77 مليون⁩ ⁦3.77%⁩
Gate ⁦$2.74 مليون⁩ ⁦2.74%⁩
MEXC ⁦$2.29 مليون⁩ ⁦2.28%⁩
KuCoin ⁦$1.60 مليون⁩ ⁦1.60%⁩
Lighter ⁦$914.99 ألف⁩ ⁦0.91%⁩
Kraken ⁦$316.68 ألف⁩ ⁦0.32%⁩

تصفيات GRASS

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h ⁦$107.86⁩ ⁦$26.97⁩ ⁦$80.89⁩ ⁦2⁩
4h ⁦$10.39 ألف⁩ ⁦$10.24 ألف⁩ ⁦$147.80⁩ ⁦21⁩
12h ⁦$32.37 ألف⁩ ⁦$30.10 ألف⁩ ⁦$2.27 ألف⁩ ⁦56⁩
24h ⁦$83.00 ألف⁩ ⁦$78.20 ألف⁩ ⁦$4.81 ألف⁩ ⁦121⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات GRASS

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦22/10/2026 23:46 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6272⁩ ⁦$26.97⁩
⁦22/10/2026 23:15 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز البيع ⁦$0.6471⁩ ⁦$80.89⁩
⁦22/10/2026 22:01 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6256⁩ ⁦$452.62⁩
⁦22/10/2026 22:01 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6258⁩ ⁦$15.83⁩
⁦22/10/2026 21:51 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز البيع ⁦$0.6405⁩ ⁦$16.08⁩
⁦22/10/2026 20:53 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6126⁩ ⁦$53.54⁩
⁦22/10/2026 20:52 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6135⁩ ⁦$198.84⁩
⁦22/10/2026 20:50 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6145⁩ ⁦$27.41⁩
⁦22/10/2026 20:50 GST⁩ Gate GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6202⁩ ⁦$2.42 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:48 GST⁩ Bitget GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6144⁩ ⁦$698.60⁩
⁦22/10/2026 20:48 GST⁩ Gate GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6217⁩ ⁦$31.09⁩
⁦22/10/2026 20:48 GST⁩ OKX GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6231⁩ ⁦$137.71⁩
⁦22/10/2026 20:47 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6183⁩ ⁦$5.75⁩
⁦22/10/2026 20:47 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6189⁩ ⁦$179.91⁩
⁦22/10/2026 20:47 GST⁩ Bybit GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6117⁩ ⁦$9.18⁩
⁦22/10/2026 20:47 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6206⁩ ⁦$279.95⁩
⁦22/10/2026 20:46 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6207⁩ ⁦$65.86⁩
⁦22/10/2026 20:45 GST⁩ OKX GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6269⁩ ⁦$826.88⁩
⁦22/10/2026 20:42 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6218⁩ ⁦$244.06⁩
⁦22/10/2026 20:42 GST⁩ Lighter GRASS مراكز الشراء ⁦$0.6272⁩ ⁦$4.57 ألف⁩
⁦22/10/2026 20:00 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز البيع ⁦$0.6410⁩ ⁦$50.83⁩
⁦22/10/2026 19:45 GST⁩ Bybit GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6179⁩ ⁦$1.37 ألف⁩
⁦22/10/2026 19:45 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6258⁩ ⁦$201.50⁩
⁦22/10/2026 19:16 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6275⁩ ⁦$49.07⁩
⁦22/10/2026 18:59 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز البيع ⁦$0.6439⁩ ⁦$73.02⁩
⁦22/10/2026 18:48 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6299⁩ ⁦$28.47⁩
⁦22/10/2026 18:48 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6303⁩ ⁦$490.12⁩
⁦22/10/2026 18:26 GST⁩ Bybit GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6286⁩ ⁦$1.94 ألف⁩
⁦22/10/2026 18:08 GST⁩ Binance GRASSUSDT مراكز الشراء ⁦$0.6365⁩ ⁦$96.43⁩
⁦22/10/2026 17:57 GST⁩ Bitget GRASSUSDT مراكز البيع ⁦$0.6496⁩ ⁦$420.91⁩

العقود المفتوحة لـ GRASS

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل GRASS

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات Grass اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦22/10/2026⁩ ⁦0.70⁩ ⁦+9.24%⁩ ⁦$107.51 مليون⁩ ⁦-0.2167%⁩ ⁦60.6%⁩
⁦21/10/2026⁩ ⁦0.64⁩ ⁦+3.97%⁩ ⁦$102.22 مليون⁩ ⁦-0.2170%⁩ ⁦58.9%⁩
⁦20/10/2026⁩ ⁦0.61⁩ ⁦+3.28%⁩ ⁦$99.74 مليون⁩ ⁦-0.2165%⁩ ⁦59.0%⁩
⁦19/10/2026⁩ ⁦0.59⁩ ⁦-4.36%⁩ ⁦$96.28 مليون⁩ ⁦-0.2172%⁩ ⁦58.8%⁩
⁦18/10/2026⁩ ⁦0.62⁩ ⁦-2.85%⁩ ⁦$101.39 مليون⁩ ⁦-0.2173%⁩ ⁦59.7%⁩
⁦17/10/2026⁩ ⁦0.64⁩ ⁦-4.92%⁩ ⁦$103.71 مليون⁩ ⁦-0.2168%⁩ ⁦60.2%⁩
⁦16/10/2026⁩ ⁦0.67⁩ ⁦+9.59%⁩ ⁦$107.05 مليون⁩ ⁦-0.2157%⁩ ⁦61.0%⁩
⁦15/10/2026⁩ ⁦0.61⁩ ⁦-16.40%⁩ ⁦$101.52 مليون⁩ ⁦-0.2175%⁩ ⁦61.2%⁩
⁦14/10/2026⁩ ⁦0.73⁩ ⁦-1.40%⁩ ⁦$119.61 مليون⁩ ⁦-0.2172%⁩ ⁦63.1%⁩
⁦13/10/2026⁩ ⁦0.74⁩ ⁦-14.23%⁩ ⁦$131.20 مليون⁩ ⁦-0.2173%⁩ ⁦63.1%⁩
⁦12/10/2026⁩ ⁦0.87⁩ ⁦+26.87%⁩ ⁦$142.73 مليون⁩ ⁦-0.2162%⁩ ⁦58.0%⁩
⁦11/10/2026⁩ ⁦0.68⁩ ⁦+5.29%⁩ ⁦$111.46 مليون⁩ ⁦-0.2173%⁩ ⁦59.8%⁩
⁦10/10/2026⁩ ⁦0.65⁩ ⁦+7.10%⁩ ⁦$109.05 مليون⁩ ⁦-0.2169%⁩ ⁦59.4%⁩
⁦09/10/2026⁩ ⁦0.61⁩ ⁦-8.25%⁩ ⁦$102.96 مليون⁩ ⁦-0.2167%⁩ ⁦59.0%⁩
⁦08/10/2026⁩ ⁦0.66⁩ ⁦-1.42%⁩ ⁦$111.36 مليون⁩ ⁦-0.2160%⁩ ⁦59.5%⁩
⁦07/10/2026⁩ ⁦0.67⁩ ⁦-9.56%⁩ ⁦$112.65 مليون⁩ ⁦-0.2161%⁩ ⁦59.9%⁩
⁦06/10/2026⁩ ⁦0.74⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$129.46 مليون⁩ ⁦-0.2151%⁩ ⁦61.4%⁩
⁦05/10/2026⁩ ⁦0.70⁩ ⁦-3.64%⁩ ⁦$122.25 مليون⁩ ⁦-0.2140%⁩ ⁦61.5%⁩
⁦04/10/2026⁩ ⁦0.72⁩ ⁦+0.93%⁩ ⁦$126.07 مليون⁩ ⁦-0.2122%⁩ ⁦59.3%⁩
⁦03/10/2026⁩ ⁦0.72⁩ ⁦-1.51%⁩ ⁦$121.66 مليون⁩ ⁦-0.2089%⁩ ⁦57.7%⁩
⁦02/10/2026⁩ ⁦0.73⁩ ⁦+3.76%⁩ ⁦$120.80 مليون⁩ ⁦-0.2120%⁩ ⁦57.9%⁩
⁦01/10/2026⁩ ⁦0.70⁩ ⁦-4.50%⁩ ⁦$120.78 مليون⁩ ⁦-0.2149%⁩ ⁦57.6%⁩
⁦30/09/2026⁩ ⁦0.74⁩ ⁦+24.04%⁩ ⁦$140.51 مليون⁩ ⁦-0.2119%⁩ ⁦55.2%⁩
⁦29/09/2026⁩ ⁦0.59⁩ ⁦-9.22%⁩ ⁦$97.64 مليون⁩ ⁦-0.2119%⁩ ⁦57.7%⁩
⁦28/09/2026⁩ ⁦0.65⁩ ⁦+12.01%⁩ ⁦$113.86 مليون⁩ ⁦-0.2154%⁩ ⁦60.0%⁩
⁦27/09/2026⁩ ⁦0.58⁩ ⁦+12.61%⁩ ⁦$104.54 مليون⁩ ⁦-0.2157%⁩ ⁦55.8%⁩
⁦26/09/2026⁩ ⁦0.52⁩ ⁦+17.79%⁩ ⁦$90.68 مليون⁩ ⁦-0.2142%⁩ ⁦63.2%⁩
⁦25/09/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦-3.72%⁩ ⁦$70.76 مليون⁩ ⁦-0.2150%⁩ ⁦64.0%⁩
⁦24/09/2026⁩ ⁦0.46⁩ ⁦+4.56%⁩ ⁦$73.20 مليون⁩ ⁦-0.2154%⁩ ⁦64.3%⁩
⁦23/09/2026⁩ ⁦0.44⁩ ⁦+1.46%⁩ ⁦$70.97 مليون⁩ ⁦-0.2132%⁩ ⁦65.2%⁩
⁦22/09/2026⁩ ⁦0.43⁩ لا توجد بيانات ⁦$71.25 مليون⁩ ⁦-0.2121%⁩ ⁦65.0%⁩

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج GRASS حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
Binance GRASSUSDT ⁦$0.6340⁩ ⁦-10.82%⁩ ⁦$0.7165⁩ ⁦$0.6182⁩ ⁦$20.69 مليون⁩
Bybit GRASSUSDT ⁦$0.6328⁩ ⁦-10.77%⁩ ⁦$0.7153⁩ ⁦$0.6173⁩ ⁦$10.95 مليون⁩
OKX GRASS-USDT-SWAP ⁦$0.6331⁩ ⁦-10.88%⁩ ⁦$0.7156⁩ ⁦$0.6180⁩ ⁦$10.59 مليون⁩
LBank GRASSUSDT ⁦$0.6342⁩ ⁦-10.88%⁩ ⁦$0.7165⁩ ⁦$0.6186⁩ ⁦$9.84 مليون⁩
BingX GRASS-USDT ⁦$0.6333⁩ ⁦-10.80%⁩ ⁦$0.7159⁩ ⁦$0.6183⁩ ⁦$7.04 مليون⁩
Hyperliquid GRASSUSDT ⁦$0.6339⁩ ⁦-11.00%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$4.99 مليون⁩
WhiteBIT GRASSUSDT ⁦$0.6313⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.7156⁩ ⁦$0.6155⁩ ⁦$3.47 مليون⁩
Bitget GRASSUSDT ⁦$0.6325⁩ ⁦-10.98%⁩ ⁦$0.7153⁩ ⁦$0.6172⁩ ⁦$2.49 مليون⁩
MEXC GRASS_USDT ⁦$0.6340⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦$0.7274⁩ ⁦$0.6190⁩ ⁦$2.34 مليون⁩
Bitunix GRASSUSDT ⁦$0.6340⁩ ⁦-10.97%⁩ ⁦$0.7165⁩ ⁦$0.6186⁩ ⁦$1.28 مليون⁩
KuCoin GRASSUSDT ⁦$0.6337⁩ ⁦-10.82%⁩ ⁦$0.7160⁩ ⁦$0.6181⁩ ⁦$1.24 مليون⁩
Gate GRASS_USDT ⁦$0.6327⁩ ⁦-10.90%⁩ ⁦$0.7150⁩ ⁦$0.6175⁩ ⁦$609.98 ألف⁩
Lighter GRASSUSDT ⁦$0.6347⁩ ⁦-10.47%⁩ ⁦$0.7151⁩ ⁦$0.6194⁩ ⁦$422.49 ألف⁩
Kraken GRASSUSDT ⁦$0.6341⁩ ⁦-10.44%⁩ ⁦$0.7142⁩ ⁦$0.6174⁩ ⁦$287.74 ألف⁩
Aster GRASSUSDT ⁦$0.6336⁩ ⁦-11.00%⁩ ⁦$0.7154⁩ ⁦$0.6192⁩ ⁦$8.66 ألف⁩
Crypto.com GRASSUSDT ⁦$0.6334⁩ ⁦-10.85%⁩ ⁦$0.7161⁩ ⁦$0.6180⁩ ⁦$4.24 ألف⁩