Big Time(BIGTIME)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
BIGTIMEの現在価格 リアルタイム
$0.006506
+0.81%
24時間変動
24時間高値$0.00662624時間安値$0.006349
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.0101 (2026年9月27日 18:00 JST)
安値$0.006409 (2026年10月19日 04:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $1,892.43万 #859
- 24時間出来高
- $829.69万
- 24時間先物出来高
- $1,010.96万
- 流通供給量
- 29.04億
Big Timeの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-0.64%
- 24時間+1.02%
- 7日-9.71%
- 30日-22.68%
- 90日-0.26%
- 180日-51.37%
- 1年-80.56%
- 年初来-68.21%
- 全期間-94.39%
Big Timeの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $423.44万
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0367%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0392%
- ロング/ショート比率
- データなし ロング データなし
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- データなし / データなし
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 47.3 / 40.6 / 33.8
BIGTIMEの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 4h | $2,798.49 | $2,798.49 | $0.00 | 4 |
| 12h | $2.11万 | $5,927.98 | $1.51万 | 32 |
| 24h | $2.12万 | $6,014.06 | $1.51万 | 33 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 28.4%ショート清算 71.6%
BIGTIMEの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 07:50 JST | Bitget | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006354 | $2,783.91 |
| 2026年10月24日 07:47 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006330 | $0.96 |
| 2026年10月24日 07:33 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006397 | $3.84 |
| 2026年10月24日 07:33 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006397 | $9.78 |
| 2026年10月24日 04:25 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006469 | $50.61 |
| 2026年10月24日 04:24 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006653 | $4,101.08 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006852 | $412.66 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.007045 | $5,461.96 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006601 | $267.84 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.007110 | $1,869.60 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006588 | $0.01 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006625 | $2,112.59 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006427 | $49.98 |
| 2026年10月24日 04:22 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006390 | $0.47 |
| 2026年10月24日 04:22 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006616 | $2.85 |
| 2026年10月24日 04:21 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006584 | $30.43 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006389 | $389.58 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006631 | $40.12 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006633 | $2.80 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006620 | $837.50 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006380 | $0.08 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006377 | $913.99 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006378 | $392.85 |
| 2026年10月24日 04:19 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006402 | $196.62 |
| 2026年10月24日 04:19 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ショート | $0.006590 | $0.11 |
| 2026年10月24日 04:19 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006408 | $75.33 |
| 2026年10月24日 04:19 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006431 | $652.06 |
| 2026年10月24日 04:13 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006434 | $32.49 |
| 2026年10月24日 04:11 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006440 | $346.36 |
| 2026年10月24日 04:10 JST | Binance | BIGTIMEUSDT | ロング | $0.006447 | $14.25 |
BIGTIMEの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
BIGTIMEの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Big Timeの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 0.01 | -6.65% | $352.18万 | +0.0365% | データなし |
| 2026年10月22日 | 0.01 | +2.22% | $375.95万 | +0.0369% | データなし |
| 2026年10月21日 | 0.01 | +2.93% | $365.69万 | +0.0371% | データなし |
| 2026年10月20日 | 0.01 | -1.37% | $353.00万 | +0.0372% | データなし |
| 2026年10月19日 | 0.01 | -3.19% | $356.21万 | +0.0363% | データなし |
| 2026年10月18日 | 0.01 | -4.70% | $373.47万 | +0.0365% | データなし |
| 2026年10月17日 | 0.01 | -0.11% | $396.51万 | +0.0363% | データなし |
| 2026年10月16日 | 0.01 | -0.32% | $399.01万 | +0.0372% | データなし |
| 2026年10月15日 | 0.01 | -6.53% | $407.02万 | +0.0367% | データなし |
| 2026年10月14日 | 0.01 | +3.29% | $426.40万 | +0.0373% | データなし |
| 2026年10月13日 | 0.01 | -10.97% | $430.81万 | +0.0364% | データなし |
| 2026年10月12日 | 0.01 | -1.28% | $484.49万 | +0.0362% | データなし |
| 2026年10月11日 | 0.01 | +0.31% | $509.34万 | +0.0360% | データなし |
| 2026年10月10日 | 0.01 | +6.72% | $477.77万 | +0.0363% | データなし |
| 2026年10月9日 | 0.01 | -3.78% | $443.43万 | +0.0367% | データなし |
| 2026年10月8日 | 0.01 | -7.77% | $483.38万 | +0.0367% | データなし |
| 2026年10月7日 | 0.01 | -2.26% | $528.14万 | +0.0364% | データなし |
| 2026年10月6日 | 0.01 | -0.31% | $557.91万 | +0.0369% | データなし |
| 2026年10月5日 | 0.01 | +4.56% | $559.97万 | +0.0367% | データなし |
| 2026年10月4日 | 0.01 | -4.05% | $565.42万 | +0.0363% | データなし |
| 2026年10月3日 | 0.01 | +5.85% | $548.56万 | +0.0367% | データなし |
| 2026年10月2日 | 0.01 | -2.02% | $532.38万 | +0.0357% | データなし |
| 2026年10月1日 | 0.01 | -0.17% | $531.12万 | +0.0202% | データなし |
| 2026年9月30日 | 0.01 | -0.93% | $550.20万 | +0.0044% | データなし |
| 2026年9月29日 | 0.01 | -6.00% | $577.27万 | +0.0048% | データなし |
| 2026年9月28日 | 0.01 | +5.61% | $723.52万 | +0.0044% | データなし |
| 2026年9月27日 | 0.01 | +2.55% | $500.95万 | +0.0029% | データなし |
| 2026年9月26日 | 0.01 | +1.13% | $466.57万 | +0.0078% | データなし |
| 2026年9月25日 | 0.01 | +8.72% | $447.67万 | +0.0044% | データなし |
| 2026年9月24日 | 0.01 | データなし | $435.84万 | +0.0061% | データなし |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
BIGTIMEの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | BIGTIMEUSDT | $0.006536 | +1.25% | $0.006626 | $0.006349 | $552.49万 |
| BingX | BIGTIME-USDT | $0.006536 | +1.21% | $0.006631 | $0.006353 | $226.60万 |
| Binance | BIGTIMEUSDT | $0.006530 | +1.18% | $0.006626 | $0.006345 | $117.70万 |
| WhiteBIT | BIGTIMEUSDT | $0.006529 | データなし | $0.006646 | $0.006329 | $29.02万 |
| OKX | BIGTIME-USDT-SWAP | $0.006534 | +1.10% | $0.006629 | $0.006353 | $26.83万 |
| Bybit | BIGTIMEUSDT | $0.006544 | +1.24% | $0.006636 | $0.006354 | $26.35万 |
| MEXC | BIGTIME_USDT | $0.006529 | -0.92% | $0.006623 | $0.006345 | $11.05万 |
| Bitunix | BIGTIMEUSDT | $0.006534 | +1.30% | $0.006628 | $0.006349 | $9.83万 |
| Bitget | BIGTIMEUSDT | $0.006527 | +1.04% | $0.006624 | $0.006341 | $5.11万 |
| Hyperliquid | BIGTIMEUSDT | $0.006535 | +1.29% | データなし | データなし | $4.04万 |
| KuCoin | BIGTIMEUSDT | $0.006521 | +0.88% | $0.006628 | $0.006387 | $1.38万 |
| Gate | BIGTIME_USDT | $0.006530 | +1.10% | $0.006625 | $0.006356 | $5,612.00 |
| Kraken | BIGTIMEUSDT | $0.008810 | -2.88% | $0.009071 | $0.008716 | $614.09 |
| Crypto.com | BIGTIMEUSDT | $0.006482 | +0.41% | $0.006624 | $0.006354 | $122.63 |