Brevis(BREV)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
BREVの現在価格 リアルタイム
$0.0732
-5.36%
24時間変動
24時間高値$0.077424時間安値$0.0728
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.0936 (2026年10月7日 00:00 JST)
安値$0.0691 (2026年10月19日 05:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $1,830.69万 #882
- 24時間出来高
- $226.61万
- 24時間先物出来高
- $1,188.97万
- 流通供給量
- 2.50億
Brevisの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-0.04%
- 24時間-4.98%
- 7日-7.83%
- 30日-18.53%
- 90日+0.88%
- 180日-45.15%
- 1年データなし
- 年初来-81.95%
- 全期間-84.15%
Brevisの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $628.45万
- 資金調達率 (建玉加重)
- -0.0247%
- 資金調達率 (取引所平均)
- -0.0239%
- ロング/ショート比率
- 1.678 ロング 62.7%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 69.9% / データなし
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.3 / 42.6 / 39.0
ロング/ショートのポジション構成
ロング 62.7%ショート 37.3%
BREVの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 4h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 12h | $63.25 | $63.25 | $0.00 | 3 |
| 24h | $1,024.05 | $1,024.05 | $0.00 | 5 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 100.0%ショート清算 0.0%
BREVの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 01:48 JST | Binance | BREVUSDT | ロング | $0.0724 | $25.78 |
| 2026年10月23日 01:48 JST | Binance | BREVUSDT | ロング | $0.0725 | $18.19 |
| 2026年10月23日 00:08 JST | Bybit | BREVUSDT | ロング | $0.0733 | $19.28 |
| 2026年10月22日 17:02 JST | Binance | BREVUSDT | ロング | $0.0742 | $916.41 |
| 2026年10月22日 15:49 JST | Binance | BREVUSDT | ロング | $0.0740 | $44.39 |
BREVの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
BREVの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Brevisの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 0.08 | +1.98% | $496.01万 | -0.0308% | 69.6% |
| 2026年10月21日 | 0.08 | +2.98% | $494.26万 | -0.0238% | 70.1% |
| 2026年10月20日 | 0.07 | +2.37% | $484.93万 | -0.0226% | 68.5% |
| 2026年10月19日 | 0.07 | -3.11% | $478.23万 | -0.0227% | 68.5% |
| 2026年10月18日 | 0.07 | -3.27% | $499.71万 | -0.0231% | 68.3% |
| 2026年10月17日 | 0.08 | -4.26% | $525.04万 | -0.0253% | 69.4% |
| 2026年10月16日 | 0.08 | +1.32% | $540.83万 | -0.0228% | 69.6% |
| 2026年10月15日 | 0.08 | -5.44% | $545.36万 | -0.0256% | 70.2% |
| 2026年10月14日 | 0.08 | +3.22% | $576.98万 | -0.0247% | 70.7% |
| 2026年10月13日 | 0.08 | -7.58% | $567.85万 | -0.0220% | 69.6% |
| 2026年10月12日 | 0.09 | +0.10% | $625.23万 | -0.0206% | 68.9% |
| 2026年10月11日 | 0.09 | -1.51% | $641.03万 | -0.0200% | 68.7% |
| 2026年10月10日 | 0.09 | +7.02% | $654.80万 | -0.0210% | 69.7% |
| 2026年10月9日 | 0.08 | -3.10% | $599.94万 | -0.0193% | 70.9% |
| 2026年10月8日 | 0.09 | -6.49% | $645.13万 | -0.0180% | 71.7% |
| 2026年10月7日 | 0.09 | +3.77% | $714.72万 | -0.0218% | 71.4% |
| 2026年10月6日 | 0.09 | +0.94% | $675.03万 | -0.0210% | 72.3% |
| 2026年10月5日 | 0.09 | +2.96% | $670.54万 | -0.0192% | 73.1% |
| 2026年10月4日 | 0.08 | -0.42% | $668.43万 | -0.0194% | 74.1% |
| 2026年10月3日 | 0.09 | -0.91% | $670.83万 | -0.0195% | 74.4% |
| 2026年10月2日 | 0.09 | -2.26% | $702.58万 | -0.0192% | 74.4% |
| 2026年10月1日 | 0.09 | +1.65% | $724.81万 | -0.0188% | 74.5% |
| 2026年9月30日 | 0.09 | +1.79% | $710.22万 | -0.0193% | 74.4% |
| 2026年9月29日 | 0.08 | -5.54% | $705.50万 | -0.0187% | 74.1% |
| 2026年9月28日 | 0.09 | -0.87% | $772.21万 | -0.0199% | 74.5% |
| 2026年9月27日 | 0.09 | -0.65% | $782.36万 | -0.0185% | 74.8% |
| 2026年9月26日 | 0.09 | +4.02% | $788.94万 | -0.0179% | 74.0% |
| 2026年9月25日 | 0.09 | +2.92% | $753.69万 | -0.0198% | 74.5% |
| 2026年9月24日 | 0.09 | -4.74% | $736.99万 | -0.0191% | 73.3% |
| 2026年9月23日 | 0.09 | -0.67% | $785.33万 | -0.0179% | 72.9% |
| 2026年9月22日 | 0.09 | データなし | $784.64万 | -0.0191% | 72.3% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
BREVの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BREV-USDT | $0.0732 | -5.21% | $0.0774 | $0.0728 | $226.32万 |
| Binance | BREVUSDT | $0.0731 | -5.42% | $0.0774 | $0.0728 | $75.71万 |
| LBank | BREVUSDT | $0.0731 | -5.43% | $0.0774 | $0.0728 | $66.41万 |
| OKX | BREV-USDT-SWAP | $0.0732 | -5.37% | $0.0774 | $0.0729 | $17.16万 |
| Bybit | BREVUSDT | $0.0732 | -5.28% | $0.0774 | $0.0729 | $11.57万 |
| MEXC | BREV_USDT | $0.0731 | -1.32% | $0.0776 | $0.0728 | $11.42万 |
| WhiteBIT | BREVUSDT | $0.0731 | データなし | $0.0776 | $0.0727 | $11.36万 |
| Bitunix | BREVUSDT | $0.0731 | -5.31% | $0.0774 | $0.0728 | $7.21万 |
| KuCoin | BREVUSDT | $0.0732 | -5.18% | $0.0774 | $0.0728 | $2.73万 |
| Bitget | BREVUSDT | $0.0732 | -5.29% | $0.0773 | $0.0729 | $2.19万 |
| Gate | BREV_USDT | $0.0730 | -5.19% | $0.0773 | $0.0730 | $1.32万 |
| Aster | BREVUSDT | $0.0739 | -1.38% | $0.0771 | $0.0739 | $953.77 |
| Crypto.com | BREVUSDT | $0.0735 | -3.39% | $0.0760 | $0.0735 | $2.21 |