Kyber Network Crystal(KNC)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
KNCの現在価格 リアルタイム
$0.1268
+2.38%
24時間変動
24時間高値$0.130324時間安値$0.1233
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.1500 (2026年9月27日 16:00 JST)
安値$0.1159 (2026年10月19日 05:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $2,653.10万 #705
- 24時間出来高
- $126.58万
- 24時間先物出来高
- $902.80万
- 流通供給量
- 2.09億
Kyber Network Crystalの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-0.55%
- 24時間+2.50%
- 7日+2.42%
- 30日-9.53%
- 90日+13.67%
- 180日-13.65%
- 1年-58.97%
- 年初来-46.35%
- 全期間-76.38%
Kyber Network Crystalの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $537.50万
- 資金調達率 (建玉加重)
- -0.0145%
- 資金調達率 (取引所平均)
- -0.0108%
- ロング/ショート比率
- データなし ロング データなし
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- データなし / データなし
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 57.7 / 58.0 / 46.5
KNCの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 4h | $3.21万 | $2.36万 | $8,509.23 | 17 |
| 12h | $3.26万 | $2.39万 | $8,722.40 | 32 |
| 24h | $3.26万 | $2.39万 | $8,722.40 | 32 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 73.3%ショート清算 26.7%
KNCの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1291 | $5,657.94 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1248 | $51.17 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1244 | $0.30 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1293 | $2,445.71 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1281 | $374.56 |
| 2026年10月24日 04:23 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1244 | $6,302.01 |
| 2026年10月24日 04:22 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1245 | $0.26 |
| 2026年10月24日 04:21 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1282 | $31.02 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1244 | $5,594.04 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1244 | $3,131.28 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1243 | $5,188.12 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1249 | $9.49 |
| 2026年10月24日 04:20 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1244 | $2,363.68 |
| 2026年10月24日 04:19 JST | Bybit | KNCUSDT | ロング | $0.1249 | $0.11 |
| 2026年10月24日 04:16 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1259 | $9.82 |
| 2026年10月24日 04:13 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1259 | $780.45 |
| 2026年10月24日 04:12 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1259 | $148.81 |
| 2026年10月24日 02:00 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1267 | $6.97 |
| 2026年10月24日 02:00 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1298 | $8.18 |
| 2026年10月24日 02:00 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1264 | $9.99 |
| 2026年10月24日 01:58 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1301 | $51.39 |
| 2026年10月24日 01:58 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1302 | $19.66 |
| 2026年10月24日 01:37 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1276 | $100.55 |
| 2026年10月24日 01:20 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1277 | $42.65 |
| 2026年10月24日 01:10 JST | Bybit | KNCUSDT | ショート | $0.1324 | $5.54 |
| 2026年10月24日 00:36 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1300 | $41.73 |
| 2026年10月24日 00:18 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1260 | $51.03 |
| 2026年10月24日 00:18 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1251 | $57.17 |
| 2026年10月23日 21:46 JST | Binance | KNCUSDT | ロング | $0.1252 | $18.78 |
| 2026年10月23日 19:35 JST | Binance | KNCUSDT | ショート | $0.1275 | $5.61 |
KNCの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
KNCの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Kyber Network Crystalの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 0.12 | -2.97% | $280.76万 | +0.0069% | データなし |
| 2026年10月22日 | 0.13 | +1.67% | $300.69万 | -0.0023% | データなし |
| 2026年10月21日 | 0.13 | +5.00% | $291.60万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年10月20日 | 0.12 | +0.59% | $280.93万 | +0.0098% | データなし |
| 2026年10月19日 | 0.12 | -1.08% | $275.42万 | +0.0062% | データなし |
| 2026年10月18日 | 0.12 | -3.13% | $276.52万 | +0.0021% | データなし |
| 2026年10月17日 | 0.12 | -2.35% | $293.58万 | +0.0043% | データなし |
| 2026年10月16日 | 0.13 | +0.87% | $294.20万 | +0.0079% | データなし |
| 2026年10月15日 | 0.13 | -3.29% | $295.11万 | -0.0010% | データなし |
| 2026年10月14日 | 0.13 | +3.40% | $297.25万 | +0.0025% | データなし |
| 2026年10月13日 | 0.13 | -8.34% | $300.21万 | +0.0052% | データなし |
| 2026年10月12日 | 0.14 | +0.44% | $331.52万 | +0.0077% | データなし |
| 2026年10月11日 | 0.14 | -0.65% | $327.66万 | +0.0083% | データなし |
| 2026年10月10日 | 0.14 | +4.54% | $336.60万 | +0.0079% | データなし |
| 2026年10月9日 | 0.13 | -3.36% | $317.52万 | +0.0088% | データなし |
| 2026年10月8日 | 0.14 | -5.91% | $338.30万 | +0.0089% | データなし |
| 2026年10月7日 | 0.15 | +1.68% | $366.50万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年10月6日 | 0.14 | +0.21% | $358.83万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年10月5日 | 0.14 | +1.64% | $368.36万 | +0.0102% | データなし |
| 2026年10月4日 | 0.14 | -1.68% | $370.99万 | +0.0101% | データなし |
| 2026年10月3日 | 0.14 | +4.23% | $353.04万 | +0.0098% | データなし |
| 2026年10月2日 | 0.14 | -1.15% | $334.65万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年10月1日 | 0.14 | +1.24% | $345.70万 | +0.0098% | データなし |
| 2026年9月30日 | 0.14 | -0.65% | $348.80万 | +0.0093% | データなし |
| 2026年9月29日 | 0.14 | -5.81% | $354.18万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年9月28日 | 0.15 | +0.97% | $379.31万 | +0.0100% | データなし |
| 2026年9月27日 | 0.14 | -0.69% | $377.64万 | +0.0099% | データなし |
| 2026年9月26日 | 0.15 | +0.07% | $386.10万 | +0.0086% | データなし |
| 2026年9月25日 | 0.15 | +3.55% | $375.05万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年9月24日 | 0.14 | 0.00% | $363.59万 | +0.0097% | データなし |
| 2026年9月23日 | 0.14 | データなし | $367.09万 | +0.0100% | データなし |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
KNCの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | KNCUSDT | $0.1265 | +1.93% | $0.1303 | $0.1233 | $488.00万 |
| BingX | KNC-USDT | $0.1264 | +2.18% | $0.1303 | $0.1234 | $229.57万 |
| Binance | KNCUSDT | $0.1264 | +2.02% | $0.1303 | $0.1234 | $102.75万 |
| WhiteBIT | KNCUSDT | $0.1268 | データなし | $0.1307 | $0.1230 | $21.71万 |
| Bybit | KNCUSDT | $0.1265 | +1.99% | $0.1304 | $0.1235 | $18.51万 |
| Bitunix | KNCUSDT | $0.1264 | +1.94% | $0.1302 | $0.1234 | $18.27万 |
| MEXC | KNC_USDT | $0.1265 | -2.16% | $0.1303 | $0.1233 | $13.90万 |
| Bitget | KNCUSDT | $0.1263 | +2.10% | $0.1303 | $0.1237 | $4.54万 |
| Gate | KNC_USDT | $0.1263 | +1.85% | $0.1301 | $0.1236 | $2.92万 |
| KuCoin | KNCUSDT | $0.1266 | +2.34% | $0.1303 | $0.1234 | $2.52万 |
| Aster | KNCUSDT | $0.1276 | -0.55% | $0.1286 | $0.1276 | $1,066.80 |