Powerledger(POWR)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
POWRの現在価格 リアルタイム
$0.0501
-6.85%
24時間変動
24時間高値$0.053524時間安値$0.0494
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.0723 (2026年9月27日 02:00 JST)
安値$0.0488 (2026年10月19日 04:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $2,838.89万 #675
- 24時間出来高
- $59.98万
- 24時間先物出来高
- $125.47万
- 流通供給量
- 5.68億
Powerledgerの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間+0.06%
- 24時間-5.05%
- 7日-6.77%
- 30日-26.35%
- 90日+15.65%
- 180日-24.58%
- 1年-57.57%
- 年初来-41.17%
- 全期間-75.58%
Powerledgerの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $181.33万
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0129%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0140%
- ロング/ショート比率
- 1.206 ロング 54.7%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 56.5% / 53.2%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 34.9 / 38.7 / 30.4
ロング/ショートのポジション構成
ロング 54.7%ショート 45.3%
POWRの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 4h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 12h | $13.92 | $13.92 | $0.00 | 1 |
| 24h | $32.54 | $32.54 | $0.00 | 2 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 100.0%ショート清算 0.0%
POWRの直近の清算
POWRの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
POWRの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Powerledgerの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 0.05 | -6.63% | $181.35万 | +0.0129% | 56.5% |
| 2026年10月22日 | 0.05 | +2.92% | $195.36万 | +0.0104% | 56.5% |
| 2026年10月21日 | 0.05 | +3.48% | $193.40万 | +0.0159% | 56.5% |
| 2026年10月20日 | 0.05 | +0.16% | $193.68万 | +0.0161% | 56.5% |
| 2026年10月19日 | 0.05 | -2.50% | $202.22万 | +0.0148% | 56.5% |
| 2026年10月18日 | 0.05 | -3.94% | $203.92万 | +0.0038% | 56.5% |
| 2026年10月17日 | 0.05 | -1.20% | $213.20万 | +0.0031% | 56.5% |
| 2026年10月16日 | 0.05 | -0.97% | $215.19万 | +0.0081% | 56.5% |
| 2026年10月15日 | 0.05 | -4.63% | $220.87万 | +0.0122% | 56.5% |
| 2026年10月14日 | 0.06 | +2.33% | $236.83万 | +0.0100% | 56.5% |
| 2026年10月13日 | 0.06 | -7.19% | $240.69万 | +0.0036% | 56.5% |
| 2026年10月12日 | 0.06 | -0.75% | $269.56万 | +0.0118% | 56.5% |
| 2026年10月11日 | 0.06 | -1.91% | $280.22万 | +0.0162% | 56.5% |
| 2026年10月10日 | 0.06 | +0.37% | $285.39万 | +0.0329% | 56.5% |
| 2026年10月9日 | 0.06 | -1.64% | $271.85万 | +0.0113% | 56.5% |
| 2026年10月8日 | 0.06 | -3.67% | $289.69万 | +0.0100% | 56.5% |
| 2026年10月7日 | 0.07 | -1.97% | $308.89万 | +0.0085% | 56.5% |
| 2026年10月6日 | 0.07 | -3.84% | $342.55万 | +0.0095% | 56.5% |
| 2026年10月5日 | 0.07 | +0.58% | $325.92万 | +0.0171% | 56.5% |
| 2026年10月4日 | 0.07 | +0.36% | $345.21万 | +0.0156% | 56.5% |
| 2026年10月3日 | 0.07 | +4.43% | $369.08万 | +0.0183% | 56.5% |
| 2026年10月2日 | 0.07 | -1.63% | $347.02万 | +0.0130% | 56.5% |
| 2026年10月1日 | 0.07 | +1.50% | $378.80万 | +0.0054% | 56.5% |
| 2026年9月30日 | 0.07 | -3.74% | $377.10万 | +0.0007% | 56.5% |
| 2026年9月29日 | 0.07 | -2.24% | $365.75万 | -0.0103% | 56.5% |
| 2026年9月28日 | 0.07 | -1.52% | $424.81万 | -0.0016% | 56.5% |
| 2026年9月27日 | 0.07 | -0.39% | $445.00万 | -0.0007% | 56.5% |
| 2026年9月26日 | 0.07 | +4.07% | $444.38万 | +0.0006% | 56.5% |
| 2026年9月25日 | 0.07 | +2.59% | $444.73万 | -0.0010% | 56.5% |
| 2026年9月24日 | 0.07 | +1.72% | $482.02万 | -0.0001% | 56.5% |
| 2026年9月23日 | 0.07 | データなし | $446.15万 | -0.0465% | 56.5% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
POWRの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | POWR-USDT | $0.0500 | -6.39% | $0.0535 | $0.0494 | $123.78万 |
| Binance | POWRUSDT | $0.0500 | -6.43% | $0.0535 | $0.0493 | $53.50万 |
| Bybit | POWRUSDT | $0.0500 | -6.19% | $0.0535 | $0.0494 | $11.86万 |
| MEXC | POWR_USDT | $0.0500 | -0.13% | $0.0536 | $0.0494 | $10.24万 |
| Bitunix | POWRUSDT | $0.0499 | -6.44% | $0.0535 | $0.0494 | $8.06万 |
| Bitget | POWRUSDT | $0.0500 | -6.41% | $0.0534 | $0.0494 | $5.53万 |
| KuCoin | POWRUSDT | $0.0500 | -6.48% | $0.0535 | $0.0494 | $2.15万 |
| Gate | POWR_USDT | $0.0500 | -5.38% | $0.0528 | $0.0493 | $1,565.00 |
| Kraken | POWRUSDT | $0.0655 | -4.85% | $0.0692 | $0.0652 | $1,360.99 |
| Aster | POWRUSDT | $0.0499 | -6.70% | $0.0535 | $0.0499 | $1,337.55 |