SuperRare(RARE)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
RAREの現在価格 リアルタイム
$0.0212
+10.82%
24時間変動
24時間高値$0.014024時間安値$0.0127
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.0238 (2026年9月26日 19:00 JST)
安値$0.0126 (2026年9月24日 07:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $1,740.39万 #974
- 24時間出来高
- $6,149.38万
- 24時間先物出来高
- データなし
- 流通供給量
- 8.20億
SuperRareの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-0.23%
- 24時間-6.78%
- 7日-8.82%
- 30日-5.49%
- 90日+4.03%
- 180日-26.67%
- 1年-62.88%
- 年初来-41.83%
- 全期間-87.27%
SuperRareの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $337.96万
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0467%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0511%
- ロング/ショート比率
- 1.310 ロング 56.7%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 57.4% / 58.3%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 22.0 / 33.8 / 35.5
ロング/ショートのポジション構成
ロング 56.7%ショート 43.3%
RAREの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $122.85 | $122.85 | $0.00 | 2 |
| 4h | $122.85 | $122.85 | $0.00 | 2 |
| 12h | $122.85 | $122.85 | $0.00 | 2 |
| 24h | $3,882.64 | $3,882.64 | $0.00 | 7 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 100.0%ショート清算 0.0%
RAREの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 05:33 JST | Binance | RAREUSDT | ロング | $0.0123 | $72.67 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | Bybit | RAREUSDT | ロング | $0.0127 | $50.18 |
| 2026年10月22日 17:10 JST | Binance | RAREUSDT | ロング | $0.0125 | $4.60 |
| 2026年10月22日 17:10 JST | Binance | RAREUSDT | ロング | $0.0125 | $134.52 |
| 2026年10月22日 17:03 JST | Binance | RAREUSDT | ロング | $0.0125 | $100.29 |
| 2026年10月22日 17:02 JST | Bybit | RAREUSDT | ロング | $0.0129 | $3,519.10 |
| 2026年10月22日 13:18 JST | Binance | RAREUSDT | ロング | $0.0128 | $1.28 |
RAREの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
RAREの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
SuperRareの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 0.01 | -1.44% | $367.61万 | +0.0475% | 57.2% |
| 2026年10月21日 | 0.01 | +3.73% | $368.28万 | +0.0484% | 56.9% |
| 2026年10月20日 | 0.01 | -0.30% | $341.45万 | +0.0490% | 56.8% |
| 2026年10月19日 | 0.01 | -3.59% | $334.98万 | +0.0477% | 56.4% |
| 2026年10月18日 | 0.01 | -2.52% | $379.34万 | +0.0472% | 56.4% |
| 2026年10月17日 | 0.01 | +0.63% | $398.46万 | +0.0477% | 56.3% |
| 2026年10月16日 | 0.01 | -3.34% | $390.08万 | +0.0475% | 56.0% |
| 2026年10月15日 | 0.01 | -2.97% | $412.22万 | +0.0470% | 56.1% |
| 2026年10月14日 | 0.02 | +1.54% | $435.08万 | +0.0474% | 55.6% |
| 2026年10月13日 | 0.01 | -6.58% | $435.88万 | +0.0473% | 55.0% |
| 2026年10月12日 | 0.02 | -1.78% | $465.82万 | +0.0475% | 54.9% |
| 2026年10月11日 | 0.02 | -2.05% | $466.83万 | +0.0475% | 55.3% |
| 2026年10月10日 | 0.02 | +2.60% | $481.60万 | +0.0475% | 55.6% |
| 2026年10月9日 | 0.02 | +0.37% | $479.12万 | +0.0475% | 55.4% |
| 2026年10月8日 | 0.02 | -2.42% | $490.27万 | +0.0475% | 55.2% |
| 2026年10月7日 | 0.02 | -2.25% | $550.45万 | +0.0476% | 54.4% |
| 2026年10月6日 | 0.02 | -0.82% | $543.05万 | +0.0484% | 53.7% |
| 2026年10月5日 | 0.02 | -1.79% | $580.71万 | +0.0497% | 53.6% |
| 2026年10月4日 | 0.02 | +0.12% | $588.46万 | +0.0478% | 54.3% |
| 2026年10月3日 | 0.02 | -2.37% | $602.01万 | +0.0476% | 54.2% |
| 2026年10月2日 | 0.02 | +3.08% | $640.63万 | +0.0475% | 53.9% |
| 2026年10月1日 | 0.02 | -3.91% | $672.50万 | +0.0452% | 53.1% |
| 2026年9月30日 | 0.02 | +0.79% | $821.23万 | +0.0435% | 53.1% |
| 2026年9月29日 | 0.02 | -14.32% | $849.46万 | -0.0058% | 53.2% |
| 2026年9月28日 | 0.02 | +5.01% | $1,256.04万 | -0.0022% | 54.7% |
| 2026年9月27日 | 0.02 | +32.20% | $1,931.74万 | -0.1485% | 52.5% |
| 2026年9月26日 | 0.01 | +13.96% | $631.00万 | -0.4407% | 52.2% |
| 2026年9月25日 | 0.01 | +3.55% | $332.51万 | -0.0978% | 74.3% |
| 2026年9月24日 | 0.01 | -6.84% | $329.31万 | +0.0096% | 77.3% |
| 2026年9月23日 | 0.01 | +0.44% | $349.00万 | +0.0176% | 77.3% |
| 2026年9月22日 | 0.01 | データなし | $345.49万 | +0.0154% | 77.2% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
RAREの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | RAREUSDT | $0.0128 | データなし | $0.0140 | $0.0127 | $130.35万 |
| BingX | RARE-USDT | $0.0129 | -7.06% | $0.0139 | $0.0128 | $123.00万 |
| Binance | RAREUSDT | $0.0129 | -7.21% | $0.0139 | $0.0128 | $114.42万 |
| LBank | RAREUSDT | $0.0129 | -7.27% | $0.0139 | $0.0128 | $79.36万 |
| MEXC | RARE_USDT | $0.0129 | -0.92% | $0.0139 | $0.0128 | $20.98万 |
| Bybit | RAREUSDT | $0.0129 | -7.41% | $0.0140 | $0.0129 | $14.90万 |
| Bitunix | RAREUSDT | $0.0129 | -7.20% | $0.0139 | $0.0128 | $9.97万 |
| Bitget | RAREUSDT | $0.0129 | -7.14% | $0.0139 | $0.0128 | $5.45万 |
| KuCoin | RAREUSDT | $0.0129 | -7.26% | $0.0139 | $0.0129 | $3.52万 |
| Gate | RARE_USDT | $0.0129 | -7.14% | $0.0139 | $0.0128 | $1.91万 |
| Aster | RAREUSDT | $0.0130 | -7.04% | $0.0139 | $0.0129 | $9,382.22 |
| Kraken | RAREUSDT | $0.0175 | -2.30% | $0.0215 | $0.0123 | $5,989.27 |