Stacks(STX)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
STXの現在価格 リアルタイム
$0.3250
-12.61%
24時間変動
24時間高値$0.374624時間安値$0.3244
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.4451 (2026年10月14日 18:00 JST)
安値$0.3027 (2026年9月24日 18:00 JST)
史上最高値
$3.86
2024年4月1日
最高値からの乖離-91.58%
現物の概要
- 時価総額
- $6.10億 #99
- 24時間出来高
- $3,785.09万
- 24時間先物出来高
- $3,397.15万
- 流通供給量
- 18.77億
Stacksの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-1.39%
- 24時間-11.87%
- 7日-23.90%
- 30日-2.50%
- 90日+126.35%
- 180日+44.06%
- 1年-22.27%
- 年初来+24.26%
- 全期間-79.45%
Stacksの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $4,188.61万
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0049%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0046%
- ロング/ショート比率
- 1.020 ロング 50.5%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 51.6% / 50.3%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.2 / 32.6 / 40.5
ロング/ショートのポジション構成
ロング 50.5%ショート 49.5%
STXの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $746.09 | $746.09 | $0.00 | 2 |
| 4h | $2.78万 | $2.77万 | $133.64 | 42 |
| 12h | $4.03万 | $4.01万 | $240.19 | 53 |
| 24h | $7.81万 | $7.78万 | $289.50 | 100 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 99.6%ショート清算 0.4%
STXの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 05:28 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3203 | $5.12 |
| 2026年10月23日 04:46 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3223 | $740.97 |
| 2026年10月23日 04:07 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3199 | $4,759.47 |
| 2026年10月23日 04:06 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3201 | $615.23 |
| 2026年10月23日 04:06 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3201 | $87.71 |
| 2026年10月23日 04:06 JST | Bitget | STXUSDT | ロング | $0.3219 | $1,028.13 |
| 2026年10月23日 04:06 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3204 | $137.45 |
| 2026年10月23日 03:37 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3253 | $2,103.80 |
| 2026年10月23日 03:30 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3210 | $2,153.59 |
| 2026年10月23日 03:30 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3213 | $120.49 |
| 2026年10月23日 03:27 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3264 | $326.39 |
| 2026年10月23日 03:27 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3219 | $1,966.17 |
| 2026年10月23日 03:15 JST | OKX | STXUSDT | ロング | $0.3267 | $183.28 |
| 2026年10月23日 03:15 JST | Bybit | STXUSDT | ロング | $0.3238 | $134.70 |
| 2026年10月23日 03:14 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3277 | $227.57 |
| 2026年10月23日 03:13 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3233 | $4.85 |
| 2026年10月23日 03:02 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3285 | $10.68 |
| 2026年10月23日 03:01 JST | OKX | STXUSDT | ロング | $0.3287 | $713.94 |
| 2026年10月23日 02:58 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3294 | $74.41 |
| 2026年10月23日 02:58 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3248 | $41.90 |
| 2026年10月23日 02:58 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3248 | $15.92 |
| 2026年10月23日 01:53 JST | Bybit | STXUSDT | ロング | $0.3264 | $133.07 |
| 2026年10月23日 01:53 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3250 | $30.88 |
| 2026年10月23日 01:52 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3299 | $51.14 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Hyperliquid | STX | ロング | $0.3304 | $13.32 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3257 | $38.11 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Bitget | STXUSDT | ロング | $0.3277 | $873.94 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3269 | $339.32 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3272 | $1,089.58 |
| 2026年10月23日 01:49 JST | Binance | STXUSDT | ロング | $0.3273 | $4,706.25 |
STXの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
STXの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Stacksの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 0.37 | +3.76% | $4,606.48万 | +0.0010% | 51.6% |
| 2026年10月21日 | 0.36 | -0.08% | $4,554.56万 | -0.0014% | 51.6% |
| 2026年10月20日 | 0.36 | -0.78% | $4,695.73万 | +0.0008% | 51.6% |
| 2026年10月19日 | 0.36 | -2.76% | $4,646.41万 | +0.0003% | 51.6% |
| 2026年10月18日 | 0.37 | -3.88% | $4,708.04万 | -0.0049% | 51.6% |
| 2026年10月17日 | 0.38 | -11.08% | $5,001.42万 | -0.0084% | 51.6% |
| 2026年10月16日 | 0.43 | +1.38% | $5,532.46万 | -0.0111% | 51.6% |
| 2026年10月15日 | 0.43 | -2.00% | $5,781.62万 | -0.0042% | 51.6% |
| 2026年10月14日 | 0.44 | +7.30% | $6,211.34万 | -0.0006% | 51.6% |
| 2026年10月13日 | 0.41 | +3.00% | $5,715.19万 | -0.0033% | 51.6% |
| 2026年10月12日 | 0.39 | -1.13% | $4,808.26万 | -0.0039% | 51.6% |
| 2026年10月11日 | 0.40 | +1.71% | $4,728.14万 | -0.0022% | 51.6% |
| 2026年10月10日 | 0.39 | +0.93% | $4,338.02万 | +0.0028% | 51.6% |
| 2026年10月9日 | 0.39 | +4.81% | $4,235.32万 | -0.0011% | 51.6% |
| 2026年10月8日 | 0.37 | -5.03% | $4,323.10万 | -0.0019% | 51.6% |
| 2026年10月7日 | 0.39 | +3.42% | $4,753.38万 | +0.0020% | 51.6% |
| 2026年10月6日 | 0.38 | -4.27% | $4,591.00万 | +0.0016% | 51.6% |
| 2026年10月5日 | 0.39 | +2.69% | $5,033.93万 | +0.0027% | 51.6% |
| 2026年10月4日 | 0.38 | +2.32% | $4,654.47万 | +0.0022% | 51.6% |
| 2026年10月3日 | 0.37 | +0.94% | $4,596.46万 | +0.0029% | 51.6% |
| 2026年10月2日 | 0.37 | -1.46% | $5,108.17万 | +0.0055% | 51.6% |
| 2026年10月1日 | 0.38 | +18.88% | $5,595.22万 | +0.0061% | 51.6% |
| 2026年9月30日 | 0.32 | +1.90% | $4,390.33万 | +0.0011% | 51.6% |
| 2026年9月29日 | 0.31 | -7.25% | $4,428.64万 | 0.0000% | 51.6% |
| 2026年9月28日 | 0.34 | -2.39% | $4,406.01万 | +0.0024% | 51.6% |
| 2026年9月27日 | 0.34 | +4.54% | $4,314.71万 | +0.0009% | 51.6% |
| 2026年9月26日 | 0.33 | +4.29% | $3,394.30万 | +0.0036% | 51.6% |
| 2026年9月25日 | 0.31 | +2.57% | $3,439.58万 | +0.0018% | 51.6% |
| 2026年9月24日 | 0.31 | -9.06% | $3,328.53万 | -0.0001% | 51.6% |
| 2026年9月23日 | 0.34 | +0.51% | $3,842.21万 | +0.0013% | 51.6% |
| 2026年9月22日 | 0.34 | データなし | $3,937.35万 | +0.0033% | 51.6% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
STXの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | STXUSDT | $0.3247 | -12.95% | $0.3746 | $0.3244 | $1,149.63万 |
| BingX | STX-USDT | $0.3245 | -12.75% | $0.3745 | $0.3244 | $932.60万 |
| Bybit | STXUSDT | $0.3246 | -12.86% | $0.3742 | $0.3243 | $591.62万 |
| OKX | STX-USDT-SWAP | $0.3248 | -12.90% | $0.3744 | $0.3246 | $548.91万 |
| WhiteBIT | STXUSDT | $0.3240 | データなし | $0.3739 | $0.3232 | $212.74万 |
| MEXC | STX_USDT | $0.3245 | -3.76% | $0.3761 | $0.3245 | $168.37万 |
| Bitget | STXUSDT | $0.3249 | -12.92% | $0.3744 | $0.3245 | $139.41万 |
| LBank | STXUSDT | $0.3248 | -12.88% | $0.3746 | $0.3244 | $79.66万 |
| Bitunix | STXUSDT | $0.3248 | -12.71% | $0.3746 | $0.3245 | $74.44万 |
| KuCoin | STXUSDT | $0.3249 | -12.56% | $0.3745 | $0.3243 | $47.63万 |
| Hyperliquid | STXUSDT | $0.3247 | -12.57% | データなし | データなし | $44.55万 |
| Gate | STX_USDT | $0.3243 | -12.82% | $0.3740 | $0.3243 | $30.41万 |
| Kraken | STXUSDT | $0.3252 | -12.99% | $0.3745 | $0.3247 | $18.85万 |
| Aster | STXUSDT | $0.3248 | -12.69% | $0.3728 | $0.3246 | $3.11万 |
| dYdX | STXUSDT | $0.2647 | -5.33% | データなし | データなし | $310.97 |
| Crypto.com | STXUSDT | $0.3380 | -7.02% | $0.3635 | $0.3366 | $65.58 |