Yield Guild Games(YGG)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
YGGの現在価格 リアルタイム
$0.0245
-1.28%
24時間変動
24時間高値$0.024924時間安値$0.0236
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$0.0293 (2026年10月4日 17:00 JST)
安値$0.0227 (2026年10月19日 04:00 JST)
史上最高値
データなし
データなし
最高値からの乖離データなし
現物の概要
- 時価総額
- $2,204.53万 #783
- 24時間出来高
- $205.63万
- 24時間先物出来高
- $995.34万
- 流通供給量
- 9.00億
Yield Guild Gamesの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間+0.99%
- 24時間-0.57%
- 7日-5.95%
- 30日-5.30%
- 90日+38.13%
- 180日-42.54%
- 1年-82.18%
- 年初来-63.55%
- 全期間-95.82%
Yield Guild Gamesの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $651.46万
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0007%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0003%
- ロング/ショート比率
- データなし ロング データなし
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- データなし / データなし
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 53.5 / 48.5 / 45.3
YGGの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | データなし | データなし | データなし | データなし |
| 4h | $5.80 | $5.80 | $0.00 | 1 |
| 12h | $31.06 | $5.80 | $25.26 | 2 |
| 24h | $3,879.81 | $3,854.55 | $25.26 | 9 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 99.3%ショート清算 0.7%
YGGの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 10:51 JST | Bybit | YGGUSDT | ロング | $0.0239 | $5.80 |
| 2026年10月23日 07:03 JST | Binance | YGGUSDT | ショート | $0.0245 | $25.26 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Gate | YGGUSDT | ロング | $0.0237 | $48.22 |
| 2026年10月23日 01:50 JST | Bitget | YGGUSDT | ロング | $0.0235 | $101.98 |
| 2026年10月23日 01:48 JST | Binance | YGGUSDT | ロング | $0.0234 | $4.14 |
| 2026年10月23日 01:46 JST | Binance | YGGUSDT | ロング | $0.0235 | $45.89 |
| 2026年10月23日 00:11 JST | OKX | YGGUSDT | ロング | $0.0239 | $3,583.50 |
| 2026年10月22日 17:36 JST | Binance | YGGUSDT | ロング | $0.0240 | $36.52 |
| 2026年10月22日 15:32 JST | Binance | YGGUSDT | ロング | $0.0242 | $28.50 |
YGGの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
YGGの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Yield Guild Gamesの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 0.02 | -6.10% | $569.12万 | +0.0006% | データなし |
| 2026年10月22日 | 0.03 | +2.94% | $593.90万 | +0.0002% | データなし |
| 2026年10月21日 | 0.02 | +5.84% | $581.51万 | +0.0003% | データなし |
| 2026年10月20日 | 0.02 | -0.93% | $544.52万 | -0.0008% | データなし |
| 2026年10月19日 | 0.02 | -3.86% | $569.78万 | -0.0019% | データなし |
| 2026年10月18日 | 0.02 | -5.27% | $578.89万 | -0.0018% | データなし |
| 2026年10月17日 | 0.03 | -0.50% | $614.03万 | +0.0006% | データなし |
| 2026年10月16日 | 0.03 | +0.31% | $618.13万 | +0.0001% | データなし |
| 2026年10月15日 | 0.03 | -4.61% | $625.39万 | -0.0030% | データなし |
| 2026年10月14日 | 0.03 | +7.52% | $628.26万 | -0.0017% | データなし |
| 2026年10月13日 | 0.03 | -9.09% | $588.37万 | -0.0005% | データなし |
| 2026年10月12日 | 0.03 | +0.98% | $669.39万 | +0.0005% | データなし |
| 2026年10月11日 | 0.03 | -0.75% | $695.17万 | +0.0005% | データなし |
| 2026年10月10日 | 0.03 | +9.12% | $696.17万 | +0.0003% | データなし |
| 2026年10月9日 | 0.03 | -0.43% | $614.28万 | +0.0007% | データなし |
| 2026年10月8日 | 0.03 | -7.16% | $663.29万 | -0.0004% | データなし |
| 2026年10月7日 | 0.03 | -3.32% | $702.45万 | +0.0001% | データなし |
| 2026年10月6日 | 0.03 | +1.63% | $755.88万 | +0.0007% | データなし |
| 2026年10月5日 | 0.03 | +2.66% | $760.33万 | +0.0006% | データなし |
| 2026年10月4日 | 0.03 | -0.04% | $755.35万 | +0.0005% | データなし |
| 2026年10月3日 | 0.03 | +3.12% | $702.09万 | +0.0006% | データなし |
| 2026年10月2日 | 0.03 | +0.04% | $662.11万 | +0.0008% | データなし |
| 2026年10月1日 | 0.03 | +1.96% | $682.64万 | +0.0026% | データなし |
| 2026年9月30日 | 0.03 | -0.34% | $654.60万 | +0.0131% | データなし |
| 2026年9月29日 | 0.03 | -6.07% | $660.38万 | +0.0146% | データなし |
| 2026年9月28日 | 0.03 | +0.91% | $695.28万 | +0.0034% | データなし |
| 2026年9月27日 | 0.03 | +0.36% | $699.59万 | +0.0031% | データなし |
| 2026年9月26日 | 0.03 | +2.12% | $693.60万 | +0.0043% | データなし |
| 2026年9月25日 | 0.03 | +3.78% | $678.34万 | +0.0022% | データなし |
| 2026年9月24日 | 0.03 | -7.49% | $627.16万 | +0.0039% | データなし |
| 2026年9月23日 | 0.03 | データなし | $713.71万 | +0.0027% | データなし |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
YGGの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | YGG-USDT | $0.0245 | -1.65% | $0.0249 | $0.0236 | $227.84万 |
| Binance | YGGUSDT | $0.0245 | -1.57% | $0.0249 | $0.0236 | $95.01万 |
| LBank | YGGUSDT | $0.0245 | -1.45% | $0.0247 | $0.0236 | $83.23万 |
| WhiteBIT | YGGUSDT | $0.0245 | データなし | $0.0250 | $0.0236 | $70.90万 |
| OKX | YGG-USDT-SWAP | $0.0245 | -1.45% | $0.0249 | $0.0236 | $58.42万 |
| Gate | YGG_USDT | $0.0245 | -1.45% | $0.0249 | $0.0236 | $29.67万 |
| MEXC | YGG_USDT | $0.0245 | +1.83% | $0.0249 | $0.0236 | $20.74万 |
| Bitunix | YGGUSDT | $0.0245 | -1.49% | $0.0249 | $0.0236 | $10.93万 |
| Bybit | YGGUSDT | $0.0245 | -1.53% | $0.0249 | $0.0236 | $8.26万 |
| Hyperliquid | YGGUSDT | $0.0245 | -1.19% | データなし | データなし | $7.46万 |
| Bitget | YGGUSDT | $0.0245 | -1.41% | $0.0249 | $0.0236 | $5.59万 |
| KuCoin | YGGUSDT | $0.0245 | -1.36% | $0.0249 | $0.0237 | $3.19万 |
| Kraken | YGGUSDT | $0.0262 | -0.91% | $0.0270 | $0.0262 | $3,219.06 |
| Aster | YGGUSDT | $0.0246 | +3.89% | $0.0246 | $0.0236 | $595.33 |
| Crypto.com | YGGUSDT | $0.0218 | +0.61% | $0.0222 | $0.0215 | $38.88 |