Aave(AAVE)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
AAVE最新價格 即時
$146.35
-7.32%
24h漲跌
24h最高$158.3324h最低$144.04
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$186.34 (2026-10-02 12:00 UTC+8)
最低$136.18 (2026-09-24 17:00 UTC+8)
歷史最高價
$661.69
2021-05-18
距歷史高點-77.88%
現貨概覽
- 市值
- $22.60億 #46
- 24h成交額
- $2.25億
- 24h合約成交額
- $10.41億
- 流通量
- 1,543.66萬
Aave階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.61%
- 24小時-7.33%
- 7天-7.18%
- 30天-1.21%
- 90天+57.06%
- 180天+55.37%
- 1年-32.43%
- 今年以來-1.77%
- 歷史+81.15%
Aave價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3.59億
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0118%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0159%
- 多空比
- 1.626 多單 61.9%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 63.2% / 59.0%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.4 / 37.9 / 41.9
多空持倉結構
多單 61.9%空單 38.1%
持倉交易所分布
AAVE爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2,136.16 | $731.20 | $1,404.96 | 2 |
| 4h | $40.02萬 | $36.74萬 | $3.28萬 | 82 |
| 12h | $74.11萬 | $69.69萬 | $4.42萬 | 167 |
| 24h | $138.56萬 | $133.68萬 | $4.88萬 | 273 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 96.5%空單爆倉 3.5%
AAVE最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Gate | AAVEUSDT | 多單 | $146.24 | $731.20 |
| 2026-10-23 03:26 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 空單 | $147.89 | $1,404.96 |
| 2026-10-23 02:06 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.07 | $14.31 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.38 | $186.39 |
| 2026-10-23 01:17 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 空單 | $146.22 | $2.92 |
| 2026-10-23 01:13 UTC+8 | Bitget | AAVEUSDT | 多單 | $143.25 | $4,283.18 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 多單 | $143.17 | $1.92萬 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | OKX | AAVEUSDT | 多單 | $144.32 | $1.01萬 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $142.92 | $1,071.90 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $142.93 | $1,071.98 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $142.97 | $714.85 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Hyperliquid | AAVE | 多單 | $144.35 | $4.60萬 |
| 2026-10-23 01:10 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.09 | $686.83 |
| 2026-10-23 01:10 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.16 | $214.74 |
| 2026-10-23 01:10 UTC+8 | OKX | AAVEUSDT | 多單 | $144.51 | $6,787.63 |
| 2026-10-23 01:10 UTC+8 | OKX | AAVEUSDT | 多單 | $144.56 | $2,457.52 |
| 2026-10-23 01:10 UTC+8 | OKX | AAVEUSDT | 多單 | $144.56 | $572.46 |
| 2026-10-23 01:09 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 多單 | $143.49 | $17.22 |
| 2026-10-23 01:09 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $142.96 | $8.07萬 |
| 2026-10-23 01:08 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.31 | $42.99 |
| 2026-10-23 01:08 UTC+8 | OKX | AAVEUSDT | 多單 | $144.74 | $1,676.09 |
| 2026-10-23 01:08 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 多單 | $143.71 | $8,336.62 |
| 2026-10-23 00:55 UTC+8 | Bybit | AAVEUSDT | 空單 | $146.90 | $166.00 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.43 | $28.69 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.38 | $530.51 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | AAVEUSD_PERP | 多單 | $141.21 | $1,430.00 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.38 | $1,190.05 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | AAVEUSDT | 多單 | $143.39 | $1,849.73 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Hyperliquid | AAVE | 多單 | $144.69 | $157.71 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Hyperliquid | AAVE | 多單 | $144.71 | $108.53 |
AAVE未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
AAVE資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Aave最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 155.33 | -0.89% | $3.60億 | -0.0121% | 66.7% |
| 2026-10-21 | 156.72 | +4.70% | $3.65億 | -0.0134% | 64.3% |
| 2026-10-20 | 149.68 | -1.61% | $3.59億 | -0.0084% | 63.4% |
| 2026-10-19 | 152.13 | +0.70% | $3.55億 | -0.0096% | 64.2% |
| 2026-10-18 | 151.07 | -2.24% | $3.47億 | -0.0103% | 64.3% |
| 2026-10-17 | 154.53 | -2.12% | $3.51億 | -0.0089% | 64.1% |
| 2026-10-16 | 157.87 | +2.69% | $3.68億 | -0.0112% | 62.9% |
| 2026-10-15 | 153.74 | -4.90% | $3.74億 | -0.0092% | 62.7% |
| 2026-10-14 | 161.66 | +5.27% | $3.89億 | -0.0088% | 63.3% |
| 2026-10-13 | 153.57 | -10.73% | $3.81億 | -0.0088% | 64.4% |
| 2026-10-12 | 172.02 | +2.61% | $4.20億 | -0.0090% | 64.1% |
| 2026-10-11 | 167.64 | -0.09% | $4.18億 | -0.0080% | 62.9% |
| 2026-10-10 | 167.79 | +1.27% | $4.06億 | -0.0093% | 63.0% |
| 2026-10-09 | 165.69 | -4.24% | $4.10億 | -0.0085% | 61.7% |
| 2026-10-08 | 173.03 | -3.34% | $4.59億 | -0.0081% | 63.4% |
| 2026-10-07 | 179.01 | -2.78% | $4.94億 | -0.0075% | 63.1% |
| 2026-10-06 | 184.13 | +1.95% | $5.25億 | -0.0090% | 61.3% |
| 2026-10-05 | 180.60 | -0.97% | $4.89億 | -0.0086% | 62.3% |
| 2026-10-04 | 182.37 | +1.62% | $5.09億 | -0.0115% | 62.8% |
| 2026-10-03 | 179.46 | +3.91% | $4.94億 | -0.0096% | 61.6% |
| 2026-10-02 | 172.71 | +8.40% | $4.54億 | -0.0098% | 61.4% |
| 2026-10-01 | 159.32 | -1.75% | $3.89億 | -0.0117% | 66.4% |
| 2026-09-30 | 162.15 | +9.44% | $4.20億 | -0.0087% | 61.4% |
| 2026-09-29 | 148.17 | -3.52% | $3.45億 | -0.0106% | 59.0% |
| 2026-09-28 | 153.57 | -0.96% | $3.77億 | -0.0110% | 59.9% |
| 2026-09-27 | 155.06 | -0.33% | $3.69億 | -0.0087% | 58.7% |
| 2026-09-26 | 155.57 | +6.31% | $3.49億 | -0.0088% | 58.5% |
| 2026-09-25 | 146.34 | +6.31% | $3.33億 | -0.0098% | 57.7% |
| 2026-09-24 | 137.66 | -6.94% | $3.18億 | -0.0110% | 57.8% |
| 2026-09-23 | 147.93 | +2.29% | $3.47億 | -0.0207% | 58.8% |
| 2026-09-22 | 144.62 | 暫無資料 | $3.38億 | -0.0064% | 58.7% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
AAVE各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | AAVE_USDT | $146.81 | -0.18% | $158.33 | $144.04 | $1.21億 |
| Binance | AAVEUSDT | $146.83 | -7.03% | $158.30 | $144.15 | $9,949.39萬 |
| OKX | AAVE-USDT-SWAP | $146.79 | -7.07% | $158.26 | $144.19 | $3,857.89萬 |
| BingX | AAVE-USDT | $146.82 | -7.09% | $158.27 | $144.18 | $3,552.80萬 |
| Bybit | AAVEUSDT | $146.74 | -7.08% | $158.25 | $144.17 | $3,533.32萬 |
| KuCoin | AAVEUSDT | $146.78 | -7.09% | $158.30 | $144.20 | $2,199.07萬 |
| WhiteBIT | AAVEUSDT | $146.61 | 暫無資料 | $158.02 | $143.94 | $1,797.83萬 |
| LBank | AAVEUSDT | $146.87 | -7.03% | $158.13 | $144.16 | $1,015.57萬 |
| Hyperliquid | AAVEUSDT | $146.84 | -6.94% | 暫無資料 | 暫無資料 | $995.71萬 |
| Gate | AAVE_USDT | $146.80 | -7.09% | $158.27 | $144.19 | $869.63萬 |
| Bitunix | AAVEUSDT | $146.87 | -7.07% | $158.28 | $144.13 | $660.69萬 |
| Bitget | AAVEUSDT | $146.83 | -7.05% | $158.24 | $144.11 | $593.29萬 |
| Kraken | AAVEUSDT | $146.61 | -7.25% | $158.31 | $144.11 | $223.91萬 |
| Deribit | AAVEUSDC | $146.98 | -6.87% | $157.98 | $144.22 | $115.19萬 |
| Lighter | AAVEUSDT | $146.79 | -6.55% | $158.08 | $144.18 | $104.20萬 |
| Aster | AAVEUSDT | $146.70 | -7.13% | $158.04 | $144.18 | $75.13萬 |
| Bitfinex | AAVEUSDT | $146.68 | -5.97% | $156.00 | $145.27 | $50.00萬 |
| HTX | AAVE-USDT | $146.80 | -0.22% | $147.83 | $144.20 | $46.15萬 |
| Coinbase | AAVEUSDT | $166.20 | +3.69% | 暫無資料 | 暫無資料 | $44.66萬 |
| Backpack | AAVEUSDT | $146.81 | -7.09% | $158.02 | $144.43 | $26.67萬 |
| Crypto.com | AAVEUSDT | $146.72 | -7.12% | $157.96 | $144.50 | $2.47萬 |
| dYdX | AAVEUSDT | $146.70 | -7.09% | 暫無資料 | 暫無資料 | $8,528.47 |
| Paradex | AAVEUSDT | $146.48 | -7.11% | 暫無資料 | 暫無資料 | $674.31 |
| BitMEX | AAVEUSDT | $86.74 | -11.85% | $98.40 | $86.74 | $27.11 |