CoinAlmanac

山寨季指數

衡量山寨幣相對比特幣的強弱:75 以上為山寨季,25 以下為比特幣季。

目前指數 2026-10-22

72
中性

0-25 比特幣季 · 26-74 中性 · 75-100 山寨季

  • 跑贏比特幣的幣種36 / 50
  • 比特幣90天漲幅+26.91%
  • 統計區間90 天
更新時間: 2026-10-23 03:49 UTC+8

最近30天指數走勢

樣本幣種表現

成交額前 50 的幣種(不含穩定幣)與比特幣的 90 天漲幅比較。

#幣種24h成交額90天漲幅相對比特幣
1 ETHEthereum $364.73億 +28.03% 跑贏
2 ZECZcash $81.54億 +147.87% 跑贏
3 SOLSolana $57.00億 +39.74% 跑贏
4 SNDK $37.49億 -12.76% 跑輸
5 XRP $25.50億 +19.55% 跑輸
6 SPCX $22.00億 +27.97% 跑贏
7 HYPEHyperliquid $19.12億 +34.76% 跑贏
8 NEARNEAR Protocol $18.95億 +171.36% 跑贏
9 WLDWorldcoin $13.01億 +58.82% 跑贏
10 MU $10.65億 -5.50% 跑輸
11 DOGEDogecoin $10.32億 +12.96% 跑輸
12 MAGMA $8.52億 +61.60% 跑贏
13 TSLA $8.37億 +21.07% 跑輸
14 IRYS $7.64億 +70.56% 跑贏
15 ENAEthena $7.49億 +127.43% 跑贏
16 PUMPPump.fun $6.75億 +150.71% 跑贏
17 IOST $6.33億 +31.77% 跑贏
18 AVAXAvalanche $5.99億 +44.55% 跑贏
19 SUISui $5.83億 +37.10% 跑贏
20 XMRMonero $5.42億 +67.89% 跑贏
21 METAMetaDAO $5.40億 +8.20% 跑輸
22 HFT $5.10億 +158.41% 跑贏
23 ADACardano $5.09億 +29.24% 跑贏
24 AKEAkedo $4.90億 +1,020.07% 跑贏
25 UNIUniswap $4.65億 +85.43% 跑贏
26 BNB $4.57億 +29.40% 跑贏
27 CRCL $4.41億 +37.94% 跑贏
28 QQQ $4.28億 +2.98% 跑輸
29 LITLighter $4.22億 +75.77% 跑贏
30 AAVEAave $4.16億 +57.07% 跑贏
31 INTC $4.05億 -5.96% 跑輸
32 TAOBittensor $4.02億 +33.77% 跑贏
33 FILFilecoin $3.98億 +32.94% 跑贏
34 QNTQuant $3.82億 +194.50% 跑贏
35 1000PEPE $3.76億 +61.28% 跑贏
36 LINKChainlink $3.67億 +43.10% 跑贏
37 JCT $3.66億 +1.29% 跑輸
38 SPY $3.62億 +3.20% 跑輸
39 STRKStarknet $3.37億 +85.89% 跑贏
40 INJInjective $3.34億 +55.64% 跑贏
41 NVDA $3.32億 +2.92% 跑輸
42 ARBArbitrum $3.29億 +116.41% 跑贏
43 DOOD $3.28億 +54.03% 跑贏
44 ALT $2.98億 +35.17% 跑贏
45 BTWBitway $2.75億 +2,455.26% 跑贏
46 DRAM $2.73億 -13.23% 跑輸
47 PHA $2.47億 +190.00% 跑贏
48 TIACelestia $2.39億 +65.29% 跑贏
49 LTCLitecoin $2.32億 +26.31% 跑輸
50 ONDOOndo $2.31億 +11.71% 跑輸

資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。

如何解讀

山寨季指數統計成交額靠前的 50 個山寨幣中,過去 90 天漲幅超過比特幣的比例。當 75% 以上的山寨幣跑贏比特幣時,市場處於「山寨季」;當只有不到 25% 跑贏時,市場處於「比特幣季」,資金集中在比特幣。

指數用於觀察資金在比特幣與山寨幣之間的輪動,不構成投資建議。指數快速上升往往出現在牛市後半段,此時山寨幣波動與回檔風險也更高。

常見問題

山寨季指數多久更新?

指數每日計算一次,樣本幣種依成交額動態選取。

樣本為什麼不包含穩定幣?

穩定幣價格錨定法幣,沒有漲跌可比性,納入會扭曲指數。