Sui(SUI)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
SUI最新價格 即時
$0.9747
-6.37%
24h漲跌
24h最高$1.0524h最低$0.9653
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$1.28 (2026-09-28 02:00 UTC+8)
最低$0.9411 (2026-09-24 17:00 UTC+8)
歷史最高價
$5.35
2025-01-04
距歷史高點-81.78%
現貨概覽
- 市值
- $40.15億 #29
- 24h成交額
- $6.99億
- 24h合約成交額
- $8.19億
- 流通量
- 41.18億
Sui階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.36%
- 24小時-6.37%
- 7天-5.84%
- 30天-4.64%
- 90天+37.30%
- 180天+4.02%
- 1年-59.02%
- 今年以來-33.68%
- 歷史+10.84%
Sui價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $6.40億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0085%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0091%
- 多空比
- 1.808 多單 64.4%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 75.3% / 50.6%
- 期現基差
- -0.113%
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.5 / 38.4 / 43.6
多空持倉結構
多單 64.4%空單 35.6%
SUI爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1,654.63 | $1,654.63 | $0.00 | 4 |
| 4h | $29.42萬 | $25.46萬 | $3.96萬 | 104 |
| 12h | $94.92萬 | $90.71萬 | $4.21萬 | 347 |
| 24h | $159.62萬 | $152.32萬 | $7.30萬 | 609 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 95.4%空單爆倉 4.6%
SUI最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9637 | $233.31 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 多單 | $0.9647 | $308.70 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9645 | $84.68 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | OKX | SUIUSDT | 多單 | $0.9762 | $1,027.94 |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 空單 | $0.9889 | $3.23萬 |
| 2026-10-23 02:34 UTC+8 | HTX | SUIUSDT | 多單 | $0.9687 | $696.50 |
| 2026-10-23 02:20 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 空單 | $0.9850 | $62.25 |
| 2026-10-23 02:07 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9624 | $33.40 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 多單 | $0.9655 | $86.90 |
| 2026-10-23 01:44 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9679 | $29.42 |
| 2026-10-23 01:22 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 空單 | $0.9885 | $247.13 |
| 2026-10-23 01:22 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 空單 | $0.9875 | $9.88 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 空單 | $0.9880 | $800.28 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 空單 | $0.9865 | $5,336.97 |
| 2026-10-23 00:55 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 空單 | $0.9830 | $473.12 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9563 | $55.66 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | OKX | SUIUSDT | 多單 | $0.9655 | $979.02 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9562 | $2,100.68 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 多單 | $0.9570 | $86.13 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9565 | $1,982.06 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | OKX | SUIUSDT | 多單 | $0.9657 | $386.28 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | SUIUSD_PERP | 多單 | $0.9428 | $190.00 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9569 | $1,452.86 |
| 2026-10-23 00:52 UTC+8 | Binance | SUIUSDC | 多單 | $0.9553 | $5,367.83 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | SUIUSDC | 多單 | $0.9472 | $421.13 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9574 | $8,134.93 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bybit | SUIUSDT | 多單 | $0.9587 | $19.17 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9576 | $4,763.20 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bitget | SUIUSDT | 多單 | $0.9606 | $7,400.85 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | SUIUSDC | 多單 | $0.9475 | $356.17 |
SUI未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
SUI資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Sui最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.03 | -0.32% | $6.87億 | +0.0118% | 74.4% |
| 2026-10-21 | 1.04 | +4.03% | $6.78億 | +0.0147% | 72.4% |
| 2026-10-20 | 0.99 | -0.20% | $6.44億 | +0.0151% | 73.3% |
| 2026-10-19 | 1.00 | +2.11% | $6.44億 | +0.0149% | 73.6% |
| 2026-10-18 | 0.98 | -3.10% | $6.50億 | +0.0143% | 74.2% |
| 2026-10-17 | 1.01 | -3.43% | $6.77億 | +0.0158% | 73.9% |
| 2026-10-16 | 1.04 | +2.30% | $6.78億 | +0.0166% | 74.0% |
| 2026-10-15 | 1.02 | -3.40% | $6.88億 | +0.0152% | 75.0% |
| 2026-10-14 | 1.06 | +4.83% | $7.05億 | +0.0139% | 74.6% |
| 2026-10-13 | 1.01 | -10.56% | $7.12億 | +0.0147% | 73.9% |
| 2026-10-12 | 1.13 | +1.75% | $7.92億 | +0.0149% | 73.6% |
| 2026-10-11 | 1.11 | +3.17% | $7.82億 | +0.0150% | 73.4% |
| 2026-10-10 | 1.07 | +2.81% | $7.46億 | +0.0153% | 73.7% |
| 2026-10-09 | 1.04 | -8.28% | $7.30億 | +0.0144% | 74.2% |
| 2026-10-08 | 1.14 | -2.92% | $8.67億 | +0.0139% | 74.2% |
| 2026-10-07 | 1.17 | -2.92% | $9.11億 | +0.0159% | 73.0% |
| 2026-10-06 | 1.21 | -1.39% | $9.11億 | +0.0149% | 72.9% |
| 2026-10-05 | 1.22 | +3.72% | $9.19億 | +0.0149% | 72.7% |
| 2026-10-04 | 1.18 | -0.55% | $8.60億 | +0.0164% | 71.6% |
| 2026-10-03 | 1.19 | +0.98% | $8.39億 | +0.0168% | 72.0% |
| 2026-10-02 | 1.18 | +0.10% | $8.48億 | +0.0163% | 73.3% |
| 2026-10-01 | 1.17 | +2.40% | $8.58億 | +0.0177% | 73.7% |
| 2026-09-30 | 1.15 | +0.16% | $8.40億 | +0.0147% | 73.1% |
| 2026-09-29 | 1.14 | -9.67% | $9.10億 | +0.0126% | 71.4% |
| 2026-09-28 | 1.27 | +8.87% | $9.83億 | +0.0130% | 70.5% |
| 2026-09-27 | 1.16 | -1.21% | $8.92億 | +0.0119% | 70.0% |
| 2026-09-26 | 1.18 | +11.70% | $9.19億 | +0.0110% | 69.9% |
| 2026-09-25 | 1.05 | +10.45% | $7.51億 | +0.0112% | 72.2% |
| 2026-09-24 | 0.96 | -6.66% | $7.18億 | +0.0118% | 72.0% |
| 2026-09-23 | 1.02 | +1.50% | $8.13億 | +0.0122% | 71.8% |
| 2026-09-22 | 1.01 | 暫無資料 | $7.98億 | +0.0122% | 71.3% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
SUI各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUIUSDT | $0.9778 | -6.22% | $1.05 | $0.9653 | $1.97億 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | $0.9777 | -6.17% | $1.05 | $0.9654 | $8,001.19萬 |
| MEXC | SUI_USDT | $0.9779 | -0.14% | $1.05 | $0.9655 | $7,783.46萬 |
| Bybit | SUIUSDT | $0.9776 | -6.23% | $1.05 | $0.9652 | $5,671.37萬 |
| Bitget | SUIUSDT | $0.9776 | -6.17% | $1.05 | $0.9653 | $3,181.70萬 |
| WhiteBIT | SUIUSDT | $0.9772 | 暫無資料 | $1.05 | $0.9647 | $2,755.54萬 |
| BingX | SUI-USDT | $0.9778 | -6.18% | $1.05 | $0.9653 | $2,618.89萬 |
| Bitunix | SUIUSDT | $0.9779 | -6.15% | $1.05 | $0.9654 | $1,962.58萬 |
| KuCoin | SUIUSDT | $0.9777 | -6.18% | $1.05 | $0.9656 | $1,855.23萬 |
| Hyperliquid | SUIUSDT | $0.9778 | -6.19% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1,491.13萬 |
| Gate | SUI_USDT | $0.9777 | -6.19% | $1.05 | $0.9654 | $1,131.88萬 |
| LBank | SUIUSDT | $0.9779 | -6.20% | $1.05 | $0.9657 | $896.85萬 |
| Kraken | SUIUSDT | $0.9776 | -6.23% | $1.05 | $0.9647 | $507.27萬 |
| HTX | SUI-USDT | $0.9777 | -0.17% | $0.9825 | $0.9661 | $300.59萬 |
| Lighter | SUIUSDT | $0.9764 | -6.47% | $1.05 | $0.9655 | $127.47萬 |
| Aster | SUIUSDT | $0.9768 | -6.37% | $1.05 | $0.9660 | $103.13萬 |
| Coinbase | SUIUSDT | $1.15 | -1.65% | 暫無資料 | 暫無資料 | $43.74萬 |
| Deribit | SUIUSDC | $0.9750 | -6.35% | $1.05 | $0.9663 | $41.86萬 |
| Backpack | SUIUSDT | $0.9772 | -6.23% | $1.05 | $0.9654 | $33.91萬 |
| Crypto.com | SUIUSDT | $0.9772 | -6.20% | $1.05 | $0.9652 | $26.22萬 |
| dYdX | SUIUSDT | $0.9774 | -6.14% | 暫無資料 | 暫無資料 | $8,430.16 |
| Bitfinex | SUIUSDT | $0.9736 | -5.81% | $1.04 | $0.9736 | $6,054.71 |
| BitMEX | SUIUSDT | $0.7248 | -0.41% | $0.7278 | $0.7242 | $706.21 |
| Paradex | SUIUSDT | $0.9700 | -6.19% | 暫無資料 | 暫無資料 | $371.78 |