加密貨幣爆倉資料
全網合約爆倉即時監控,可切換 1h / 4h / 12h / 24h 區間。
總爆倉 24h
$3.78億
更新時間:
多單爆倉
$3.55億
空單爆倉
$2,328.60萬
爆倉筆數
80,532
資料介面依強平訂單計數
各時間區間爆倉
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $360.76萬 | $162.51萬 | $198.24萬 | 1,886 |
| 4h | $1.13億 | $1.08億 | $548.40萬 | 17,792 |
| 12h | $2.39億 | $2.23億 | $1,586.47萬 | 47,518 |
| 24h | $3.78億 | $3.55億 | $2,328.60萬 | 80,532 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 93.8%空單爆倉 6.2%
24小時逐時爆倉
最大單筆爆倉
$1,168.25萬
2026-10-22 09:42 UTC+8
大額爆倉排行
| 時間 | 交易所 | 幣種 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Binance | BTCUSDT | 多單 | $82,854.70 | $1,168.25萬 | |
| 2026-10-22 17:12 UTC+8 | Hyperliquid | BTC | 多單 | $81,653.47 | $792.55萬 | |
| 2026-10-22 07:29 UTC+8 | Binance | ETHUSDC | 多單 | $2,450.80 | $489.64萬 | |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | OKX | BTCUSDT | 多單 | $81,206.70 | $386.50萬 | |
| 2026-10-22 15:11 UTC+8 | Binance | BTCUSDT | 多單 | $81,795.80 | $294.46萬 | |
| 2026-10-22 17:12 UTC+8 | Binance | ETHUSDT | 多單 | $2,386.64 | $238.66萬 | |
| 2026-10-22 17:12 UTC+8 | Hyperliquid | BTC | 多單 | $81,643.57 | $198.11萬 | |
| 2026-10-22 17:09 UTC+8 | Hyperliquid | BTC | 多單 | $81,727.84 | $196.15萬 | |
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Hyperliquid | BTC | 多單 | $83,521.57 | $177.77萬 | |
| 2026-10-22 15:50 UTC+8 | Hyperliquid | BTC | 多單 | $82,129.12 | $152.75萬 |
幣種爆倉排行
| # | 幣種 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.52億 | $1.49億 | $315.76萬 | 40.26% | |
| 2 | $1.05億 | $1.00億 | $507.45萬 | 27.85% | |
| 3 | $1,383.26萬 | $1,195.55萬 | $187.71萬 | 3.66% | |
| 4 | $1,333.03萬 | $1,282.75萬 | $50.29萬 | 3.53% | |
| 5 | $799.09萬 | $785.43萬 | $13.66萬 | 2.11% | |
| 6 | $469.08萬 | $465.64萬 | $3.44萬 | 1.24% | |
| 7 | $422.82萬 | $416.48萬 | $6.34萬 | 1.12% | |
| 8 | $382.48萬 | $322.69萬 | $59.79萬 | 1.01% | |
| 9 | $348.66萬 | $343.12萬 | $5.54萬 | 0.92% | |
| 10 | $278.76萬 | $194.22萬 | $84.53萬 | 0.74% | |
| 11 | $271.45萬 | $218.61萬 | $52.85萬 | 0.72% | |
| 12 | MAGMA | $238.71萬 | $97.16萬 | $141.54萬 | 0.63% |
| 13 | $235.38萬 | $216.33萬 | $19.04萬 | 0.62% | |
| 14 | IOST | $223.87萬 | $154.26萬 | $69.61萬 | 0.59% |
| 15 | $203.02萬 | $202.72萬 | $2,991.28 | 0.54% | |
| 16 | $198.61萬 | $190.99萬 | $7.62萬 | 0.53% | |
| 17 | $193.26萬 | $192.06萬 | $1.20萬 | 0.51% | |
| 18 | 1000PEPE | $183.83萬 | $163.31萬 | $20.52萬 | 0.49% |
| 19 | IRYS | $174.94萬 | $76.48萬 | $98.46萬 | 0.46% |
| 20 | $164.64萬 | $163.94萬 | $6,981.07 | 0.44% |
交易所爆倉分布
| 交易所 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $1.46億 | $1.34億 | $1,174.37萬 | 38.54% |
| OKX | $7,186.53萬 | $6,677.33萬 | $509.19萬 | 19.02% |
| Hyperliquid | $6,959.98萬 | $6,936.94萬 | $23.04萬 | 18.42% |
| Bybit | $3,313.95萬 | $3,021.42萬 | $292.53萬 | 8.77% |
| Gate | $2,395.55萬 | $2,239.42萬 | $156.13萬 | 6.34% |
| Bitget | $1,620.48萬 | $1,479.79萬 | $140.70萬 | 4.29% |
| Lighter | $831.15萬 | $830.62萬 | $5,303.13 | 2.20% |
| HTX | $518.45萬 | $502.01萬 | $16.44萬 | 1.37% |
| Aster | $384.63萬 | $369.02萬 | $15.61萬 | 1.02% |
| Bitfinex | $12.78萬 | $12.78萬 | $0.00 | 0.03% |
清算熱力圖
依價格區間與時間顯示潛在清算規模,顏色越暖清算量越大;白色虛線為目前價格。
圖表載入中
主要清算密集區
圖表載入中
幣種 × 時間區間爆倉矩陣
24h 爆倉前 15 的幣種在各區間的爆倉金額,顏色越深金額越大。
| 幣種 | 1h | 4h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|
| $69.0萬 | $3,795.1萬 | $8,946.6萬 | $1.5億 | |
| $84.7萬 | $4,514.2萬 | $7,705.7萬 | $1.1億 | |
| $24.5萬 | $376.8萬 | $968.7萬 | $1,383.3萬 | |
| $6.6萬 | $382.0萬 | $826.8萬 | $1,333.0萬 | |
| $4.2萬 | $270.6萬 | $473.1萬 | $799.1萬 | |
| $1.3萬 | $190.8萬 | $286.1萬 | $469.1萬 | |
| $4.4萬 | $155.9萬 | $324.1萬 | $422.8萬 | |
| $6.4萬 | $80.6萬 | $243.5萬 | $382.5萬 | |
| $5,285.4 | $26.0萬 | $267.5萬 | $348.7萬 | |
| $30.3萬 | $86.9萬 | $190.6萬 | $278.8萬 | |
| $3.7萬 | $119.9萬 | $196.8萬 | $271.5萬 | |
| MAGMA | $9,556.8 | $37.5萬 | $193.6萬 | $238.7萬 |
| $7.5萬 | $22.9萬 | $74.7萬 | $235.4萬 | |
| IOST | $3.5萬 | $9.9萬 | $36.0萬 | $223.9萬 |
| 暫無資料 | $56.2萬 | $134.6萬 | $203.0萬 |
即時爆倉流
最近 100 筆,每分鐘更新| 時間 | 交易所 | 幣種 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BANK | BANKUSDT | 多單 | $0.0246 | $25.01 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | OKX | NET | NETUSDT | 多單 | $303.55 | $619.24 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | KUAISHOU | KUAISHOUUSDT | 多單 | $3.18 | $197.60 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | US | USUSDT | 多單 | $0.005370 | $340.73 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | XMRUSDT | 空單 | $618.08 | $525.99 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | 多單 | $0.0138 | $4.84 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | GUN | GUNUSDT | 多單 | $0.002087 | $156.52 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | JCT | JCTUSDT | 空單 | $0.004593 | $118.42 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | SENTUSDT | 多單 | $0.0213 | $418.52 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | SEIUSDT | 多單 | $0.0564 | $47.36 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | PTB | PTBUSDT | 多單 | $0.000485 | $6.79 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | LUMIA | LUMIAUSDT | 多單 | $0.0651 | $100.92 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | SOMI | SOMIUSDT | 多單 | $0.1655 | $328.68 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | W | WUSDT | 多單 | $0.0132 | $25.18 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | 1000RATS | 1000RATSUSDT | 多單 | $0.0174 | $6.00 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | ZECUSDT | 多單 | $1,207.24 | $9,959.74 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | DRIFT | DRIFTUSDT | 多單 | $0.0142 | $14.18 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | HOME | HOMEUSDT | 多單 | $0.004820 | $3.47 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | BERA | BERAUSDT | 多單 | $0.1587 | $277.73 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | US | USUSDT | 多單 | $0.005400 | $151.90 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | QNTUSDT | 多單 | $184.56 | $147.65 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BTCUSDT | 多單 | $80,979.30 | $323.92 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | HYPEUSDT | 多單 | $76.72 | $211.74 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | BOME | BOMEUSDT | 多單 | $0.000597 | $7.17 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bitget | NOKSTOCK | NOKSTOCKUSDT | 多單 | $7.61 | $4.29萬 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | ZROUSDT | 多單 | $1.76 | $15.84 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BERA | BERAUSDT | 多單 | $0.1599 | $7.10 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | 2ZUSDT | 多單 | $0.0290 | $2,198.93 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | HUSDT | 多單 | $0.0524 | $2,319.77 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | ZENUSDT | 多單 | $5.91 | $193.72 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | LUMIA | LUMIAUSDT | 多單 | $0.0662 | $27.40 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | MELANIA | MELANIAUSDT | 多單 | $0.0802 | $0.71 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | OKX | LITUSDT | 多單 | $3.57 | $706.72 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | APTUSDT | 多單 | $0.7470 | $77.50 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | STRKUSDT | 多單 | $0.0529 | $28.59 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | RARE | RAREUSDT | 多單 | $0.0127 | $50.18 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1328 | $139.83 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | APEX | APEXUSDT | 多單 | $0.2182 | $160.53 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | W | WUSDT | 多單 | $0.0130 | $6.77 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | LINEA | LINEAUSDT | 多單 | $0.002542 | $130.30 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | MEGA | MEGAUSDT | 多單 | $0.0425 | $85.04 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多單 | $0.6890 | $50.99 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | LITUSDT | 多單 | $3.54 | $72.48 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | ZECUSDT | 空單 | $1,214.80 | $48.59 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | RENDERUSDT | 多單 | $1.73 | $77.25 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | PONSUSDT | 多單 | $0.2421 | $169.47 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | VELVET | VELVETUSDT | 多單 | $0.0518 | $184.96 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | ETHUSDT | 多單 | $2,368.94 | $5.58萬 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.5099 | $3,639.95 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | ZECUSDT | 多單 | $1,195.06 | $6,443.76 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | KAIAUSDT | 多單 | $0.0377 | $233.59 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | QNTUSDT | 多單 | $184.59 | $1,052.16 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | QNTUSDT | 多單 | $186.51 | $13.06 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5541 | $2,104.48 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | OKX | SKUU | SKUUUSDT | 多單 | $13.67 | $2,734.00 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | ICPUSDT | 多單 | $2.65 | $2,387.59 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | SAPIEN | SAPIENUSDT | 多單 | $0.0544 | $52.93 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | QNTUSDT | 多單 | $184.63 | $793.91 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | ETHUSDT | 多單 | $2,369.08 | $90.03 | |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | TIAUSDT | 多單 | $0.5601 | $62.73 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ONT | ONTUSDT | 多單 | $0.0511 | $152.17 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | ETHUSDT | 多單 | $2,378.14 | $4,233.09 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | ZKUSDT | 多單 | $0.0131 | $4,710.63 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ICPUSDT | 多單 | $2.67 | $181.83 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ZECUSDT | 多單 | $1,195.36 | $154.20 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SKL | SKLUSDT | 多單 | $0.003942 | $8.50 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5547 | $3,643.27 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Hyperliquid | ICP | 多單 | $2.70 | $453.05 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Hyperliquid | ICP | 多單 | $2.70 | $711.12 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Hyperliquid | ICP | 多單 | $2.70 | $124.86 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5542 | $5,542.00 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | MARSCOIN | MARSCOINUSDT | 多單 | $0.0717 | $788.37 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ONE | ONEUSDT | 多單 | $0.001356 | $271.22 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | LTCUSDT | 多單 | $58.19 | $1,745.70 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | PONSUSDT | 多單 | $0.2423 | $1,381.11 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | TIAUSDT | 多單 | $0.5597 | $1.23萬 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bitget | NKE | NKEUSDT | 多單 | $37.21 | $357.61 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bitget | BTCUSDT | 多單 | $80,991.20 | $558.84 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SUIUSDT | 多單 | $0.9637 | $233.31 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | HUMA | HUMAUSDT | 多單 | $0.0254 | $253.85 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004540 | $486.71 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | PIEVERSEUSDT | 多單 | $0.9892 | $27.70 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | AGT | AGTUSDT | 空單 | $0.0698 | $397.44 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | QUSDT | 空單 | $0.1238 | $364.03 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ZECUSDT | 多單 | $1,195.61 | $1,654.72 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SKUU | SKUUUSDT | 多單 | $13.37 | $339.20 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | RAM | RAMUSDT | 多單 | $7.29 | $650.34 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Aster | ICPUSDT | 多單 | $2.63 | $263.25 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | QNTUSDT | 多單 | $184.67 | $221.60 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ICPUSDT | 多單 | $2.67 | $267.40 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Gate | HUMA | HUMAUSDT | 多單 | $0.0258 | $20.64 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 多單 | $2.10 | $968.56 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | SKDD | SKDDUSDT | 空單 | $12.85 | $480.52 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bitget | ZECUSDT | 多單 | $1,195.34 | $7,345.35 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ZECUSDT | 多單 | $1,195.41 | $490.12 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ICPUSDT | 多單 | $2.68 | $2,677.00 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | RENDERUSDT | 多單 | $1.74 | $359.58 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | 1000FLOKI | 1000FLOKIUSDT | 多單 | $0.0231 | $116.02 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | ENAUSDT | 多單 | $0.1956 | $313.42 | |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | DOTUSDT | 多單 | $1.10 | $916.04 |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
爆倉資料說明
什麼是合約爆倉?
當合約部位的保證金不足以維持倉位時,交易所會強制平倉,這個過程稱為爆倉。多單爆倉通常發生在價格下跌時,空單爆倉通常發生在價格上漲時。
爆倉資料多久更新一次?
本頁彙總資料約每分鐘更新一次,即時爆倉流顯示最近 100 筆強平紀錄。頁面所示時間為台北時間。
爆倉筆數如何統計?
資料介面依統計區間內的強制平倉訂單數計數,同一帳戶多次被強平會計多筆,因此不等於被爆倉的人數。本站依介面口徑原樣顯示,不做估算。
清算熱力圖怎麼看?
熱力圖依價格區間估算若價格到達該位置將觸發的清算規模,顏色越暖代表堆積的清算量越大。目前價格上方主要是空單清算區,下方主要是多單清算區。