ApeCoin(APE)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
APE最新價格 即時
$0.1352
-9.11%
24h漲跌
24h最高$0.149224h最低$0.1348
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.1817 (2026-10-02 21:00 UTC+8)
最低$0.1334 (2026-10-15 21:00 UTC+8)
歷史最高價
$26.70
2022-04-28
距歷史高點-99.49%
現貨概覽
- 市值
- $1.35億 #228
- 24h成交額
- $1,084.98萬
- 24h合約成交額
- $1.14億
- 流通量
- 10.00億
ApeCoin階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.24%
- 24小時-9.32%
- 7天-5.98%
- 30天-15.61%
- 90天-5.39%
- 180天-12.77%
- 1年-64.99%
- 今年以來-36.67%
- 歷史-85.02%
ApeCoin價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3,369.37萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0405%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0452%
- 多空比
- 1.480 多單 59.7%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 59.1% / 69.3%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 23.4 / 33.9 / 41.1
多空持倉結構
多單 59.7%空單 40.3%
APE爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $595.13 | $595.13 | $0.00 | 4 |
| 4h | $1.98萬 | $1.98萬 | $0.00 | 16 |
| 12h | $2.16萬 | $2.16萬 | $0.00 | 23 |
| 24h | $4.13萬 | $4.13萬 | $0.00 | 45 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
APE最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1328 | $139.83 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1328 | $379.94 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1329 | $70.70 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1331 | $4.66 |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1330 | $97.23 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Gate | APEUSDT | 多單 | $0.1348 | $9,927.92 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1336 | $26.59 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1336 | $150.97 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Gate | APEUSDT | 多單 | $0.1353 | $3,708.55 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1335 | $61.41 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1343 | $2,010.87 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1343 | $19.56 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1347 | $98.11 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1348 | $1,689.90 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1350 | $1,443.02 |
| 2026-10-23 00:43 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1354 | $13.66 |
| 2026-10-22 23:11 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1344 | $137.20 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1350 | $675.00 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1352 | $242.41 |
| 2026-10-22 22:35 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1352 | $375.18 |
| 2026-10-22 22:34 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1353 | $133.55 |
| 2026-10-22 17:10 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1361 | $0.14 |
| 2026-10-22 17:04 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1360 | $230.79 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | OKX | APEUSDT | 多單 | $0.1377 | $284.72 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1358 | $46.25 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1363 | $127.95 |
| 2026-10-22 16:03 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1365 | $18.25 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Bybit | APEUSDT | 多單 | $0.1366 | $944.93 |
| 2026-10-22 15:12 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1378 | $193.75 |
| 2026-10-22 14:34 UTC+8 | Binance | APEUSDT | 多單 | $0.1381 | $23.89 |
APE未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
APE資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
ApeCoin最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.15 | +0.75% | $2,174.38萬 | +0.0440% | 60.0% |
| 2026-10-21 | 0.15 | +0.83% | $2,206.14萬 | +0.0475% | 60.9% |
| 2026-10-20 | 0.14 | +1.19% | $2,176.83萬 | +0.0436% | 60.9% |
| 2026-10-19 | 0.14 | -5.62% | $2,172.21萬 | +0.0450% | 60.5% |
| 2026-10-18 | 0.15 | +0.46% | $2,390.58萬 | +0.0418% | 61.0% |
| 2026-10-17 | 0.15 | +4.87% | $2,381.62萬 | +0.0454% | 60.9% |
| 2026-10-16 | 0.14 | +0.28% | $2,162.20萬 | +0.0467% | 60.4% |
| 2026-10-15 | 0.14 | -5.67% | $2,202.52萬 | +0.0422% | 60.7% |
| 2026-10-14 | 0.15 | +6.08% | $2,408.00萬 | +0.0428% | 61.3% |
| 2026-10-13 | 0.14 | -8.91% | $2,284.07萬 | +0.0439% | 60.9% |
| 2026-10-12 | 0.16 | +3.49% | $2,579.98萬 | +0.0440% | 61.0% |
| 2026-10-11 | 0.15 | +0.26% | $2,495.05萬 | +0.0451% | 61.1% |
| 2026-10-10 | 0.15 | +8.30% | $2,427.59萬 | +0.0435% | 60.7% |
| 2026-10-09 | 0.14 | -7.48% | $2,200.36萬 | +0.0423% | 60.0% |
| 2026-10-08 | 0.15 | -4.73% | $2,561.26萬 | +0.0429% | 60.5% |
| 2026-10-07 | 0.16 | -2.94% | $2,790.90萬 | +0.0434% | 60.6% |
| 2026-10-06 | 0.16 | -2.39% | $2,951.58萬 | +0.0469% | 60.9% |
| 2026-10-05 | 0.17 | +3.33% | $3,150.82萬 | +0.0468% | 61.0% |
| 2026-10-04 | 0.16 | -3.80% | $3,125.63萬 | +0.0504% | 61.5% |
| 2026-10-03 | 0.17 | +12.79% | $3,150.69萬 | +0.0483% | 61.8% |
| 2026-10-02 | 0.15 | -1.39% | $2,408.74萬 | +0.0459% | 61.5% |
| 2026-10-01 | 0.15 | +1.47% | $2,411.21萬 | +0.0465% | 61.4% |
| 2026-09-30 | 0.15 | +1.63% | $2,498.66萬 | +0.0467% | 61.2% |
| 2026-09-29 | 0.15 | -10.49% | $2,513.53萬 | +0.0427% | 61.1% |
| 2026-09-28 | 0.16 | +6.63% | $2,876.23萬 | +0.0386% | 61.4% |
| 2026-09-27 | 0.15 | -0.45% | $2,552.07萬 | +0.0415% | 61.2% |
| 2026-09-26 | 0.15 | +1.71% | $2,513.91萬 | +0.0421% | 61.0% |
| 2026-09-25 | 0.15 | +2.77% | $2,547.39萬 | +0.0406% | 61.4% |
| 2026-09-24 | 0.15 | -6.99% | $2,297.00萬 | +0.0408% | 61.5% |
| 2026-09-23 | 0.16 | +0.38% | $2,781.85萬 | +0.0415% | 61.4% |
| 2026-09-22 | 0.16 | 暫無資料 | $2,750.25萬 | +0.0426% | 61.3% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
APE各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | APEUSDT | $0.1351 | -9.45% | $0.1492 | $0.1348 | $585.79萬 |
| Binance | APEUSDT | $0.1352 | -9.38% | $0.1495 | $0.1348 | $511.29萬 |
| BingX | APE-USDT | $0.1351 | -9.15% | $0.1495 | $0.1347 | $507.33萬 |
| WhiteBIT | APEUSDT | $0.1347 | 暫無資料 | $0.1491 | $0.1344 | $294.61萬 |
| Bybit | APEUSDT | $0.1350 | -9.48% | $0.1494 | $0.1347 | $137.99萬 |
| MEXC | APE_USDT | $0.1352 | -2.02% | $0.1495 | $0.1347 | $115.18萬 |
| OKX | APE-USDT-SWAP | $0.1352 | -9.43% | $0.1495 | $0.1348 | $99.46萬 |
| Gate | APE_USDT | $0.1352 | -9.33% | $0.1492 | $0.1345 | $47.27萬 |
| KuCoin | APEUSDT | $0.1352 | -9.44% | $0.1496 | $0.1349 | $46.05萬 |
| Bitunix | APEUSDT | $0.1351 | -9.45% | $0.1494 | $0.1348 | $32.73萬 |
| Hyperliquid | APEUSDT | $0.1352 | -9.34% | 暫無資料 | 暫無資料 | $23.92萬 |
| Kraken | APEUSDT | $0.1350 | -9.82% | $0.1497 | $0.1347 | $22.22萬 |
| Bitget | APEUSDT | $0.1352 | -9.32% | $0.1493 | $0.1349 | $21.80萬 |
| Deribit | APEUSDC | $0.1351 | -8.10% | $0.1470 | $0.1351 | $1.78萬 |
| Coinbase | APEUSDT | $0.1596 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $7,527.44 |
| Crypto.com | APEUSDT | $0.1351 | -9.08% | $0.1486 | $0.1351 | $3,079.29 |
| Aster | APEUSDT | $0.1347 | -8.99% | $0.1480 | $0.1347 | $2,387.39 |
| Bitfinex | APEUSDT | $0.1465 | 0.00% | $0.1465 | $0.1465 | $874.99 |