加密貨幣即時行情
市值排名前 100 的幣種,現貨核心指標與資金費率一覽。
全市場24h合約成交額
$2,051.73億
全市場未平倉合約
$1,199.19億
收錄幣種
2,932
更新時間: 2026-10-23 03:47 UTC+8
市值排名
依市值排序,資金費率為各交易所均值。
| # | 名稱 | 價格 | 24h漲跌 | 市值 | 24h成交額 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,305.20 | -3.77% | $1.63兆 | $344.91億 | -0.0042% | |
| 2 | $2,379.20 | -4.49% | $2,908.75億 | $117.48億 | +0.0011% | |
| 3 | $0.9990 | -0.05% | $1,826.50億 | $551.11億 | 暫無資料 | |
| 4 | $730.92 | -2.37% | $961.03億 | $7.29億 | -0.0308% | |
| 5 | $1.30 | -5.87% | $824.54億 | $16.08億 | +0.0059% | |
| 6 | $0.9995 | -0.02% | $719.72億 | $131.13億 | 暫無資料 | |
| 7 | $103.24 | -4.50% | $609.49億 | $24.99億 | -0.0112% | |
| 8 | $0.3280 | -1.17% | $311.62億 | $3.66億 | -0.0044% | |
| 9 | $1.04 | +2.60% | $265.04億 | $2,627.17萬 | 暫無資料 | |
| 10 | $1,207.98 | -10.04% | $206.13億 | $12.01億 | +0.0120% | |
| 11 | $77.30 | -5.46% | $172.28億 | $8.50億 | -0.0230% | |
| 12 | $0.0785 | -5.30% | $122.88億 | $5.94億 | +0.0085% | |
| 13 | $611.55 | -0.47% | $114.37億 | $2.19億 | +0.0341% | |
| 14 | $1.00 | -0.01% | $100.39億 | $1.63億 | 暫無資料 | |
| 15 | $78.89 | -4.38% | $93.72億 | $1.01億 | 暫無資料 | |
| 16 | $11.93 | -5.89% | $91.53億 | $2.54億 | +0.0011% | |
| 17 | $8.98 | -0.68% | $82.58億 | $2.87萬 | 暫無資料 | |
| 18 | $0.2117 | -7.04% | $79.70億 | $3.11億 | -0.0016% | |
| 19 | $4.89 | -7.57% | $64.26億 | $7.32億 | +0.0044% | |
| 20 | $0.1756 | -5.32% | $61.96億 | $1.12億 | +0.0067% | |
| 21 | $0.008585 | -6.23% | $61.07億 | $1,676.97萬 | 暫無資料 | |
| 22 | $273.33 | -4.63% | $55.02億 | $1.44億 | -0.0240% | |
| 23 | $0.9994 | -0.03% | $46.49億 | $2,355.01萬 | 暫無資料 | |
| 24 | $58.52 | -5.28% | $45.58億 | $2.55億 | -0.0019% | |
| 26 | $7.01 | -7.58% | $43.83億 | $4.53億 | -0.0031% | |
| 27 | $0.1017 | -9.66% | $40.67億 | $1,677.33萬 | 暫無資料 | |
| 28 | $9.09 | -7.76% | $40.44億 | $2.82億 | -0.0050% | |
| 29 | $0.9737 | -6.37% | $40.15億 | $6.99億 | +0.0086% | |
| 30 | $0.9988 | -0.04% | $39.72億 | $9.75億 | 暫無資料 | |
| 31 | $1.32 | -2.80% | $37.27億 | $3,390.71萬 | -0.0472% | |
| 32 | $0.0788 | -7.79% | $34.75億 | $9,983.02萬 | +0.0021% | |
| 33 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $43.72億 | $28.84萬 | 暫無資料 |
| 33 | $4,024.55 | -2.57% | $32.55億 | $3.50億 | 暫無資料 | |
| 34 | $0.9999 | -0.02% | $31.61億 | $4.81億 | 暫無資料 | |
| 35 | $1.00 | -0.03% | $29.22億 | $5,854.90萬 | 暫無資料 | |
| 36 | $0.000005 | -5.16% | $29.10億 | $4,276.30萬 | 暫無資料 | |
| 37 | $255.64 | -6.90% | $29.04億 | $1.65億 | +0.0271% | |
| 38 | $0.0561 | -4.62% | $28.48億 | $525.65萬 | 暫無資料 | |
| 39 | $186.56 | -10.40% | $27.22億 | $7,449.99萬 | 暫無資料 | |
| 40 | $0.1980 | -8.61% | $26.71億 | $5.70億 | -0.0126% | |
| 41 | $1.69 | +4.72% | $26.27億 | $1,820.62萬 | 暫無資料 | |
| 42 | $1.14 | +0.01% | $23.88億 | $0.00 | 暫無資料 | |
| 43 | $1.00 | -0.01% | $23.73億 | $2.10億 | 暫無資料 | |
| 44 | $1.15 | -0.07% | $23.63億 | $398.07萬 | 暫無資料 | |
| 45 | $110.47 | -5.34% | $23.20億 | $2,808.05萬 | 暫無資料 | |
| 46 | $146.16 | -7.32% | $22.60億 | $2.25億 | -0.0119% | |
| 47 | $1.00 | 0.00% | $21.85億 | $0.00 | 暫無資料 | |
| 48 | $0.5517 | -2.04% | $21.34億 | $3.86億 | +0.0013% | |
| 49 | $0.004596 | -8.47% | $21.27億 | $2.03億 | +0.0186% | |
| 50 | $0.4277 | -8.20% | $20.88億 | $1.12億 | +0.0232% | |
| 51 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $14.48億 | $144.38萬 | 暫無資料 |
| 52 | $1.11 | -5.01% | $19.00億 | $1.26億 | -0.0058% | |
| 54 | $0.000004 | -5.74% | $18.43億 | $2.84億 | +0.0011% | |
| 55 | $4,032.75 | -2.51% | $17.83億 | $1.72億 | +0.0023% | |
| 56 | $0.9986 | -0.09% | $17.75億 | $322.99萬 | 暫無資料 | |
| 57 | $1.14 | -0.13% | $17.64億 | $0.00 | 暫無資料 | |
| 58 | $0.5326 | -4.97% | $17.59億 | $2,514.92萬 | 暫無資料 | |
| 59 | $0.6960 | -2.80% | $17.47億 | $8,131.33萬 | +0.0129% | |
| 60 | $0.0540 | -3.59% | $17.17億 | $2,149.63萬 | +0.0129% | |
| 61 | $0.0726 | -4.90% | $17.00億 | $1,042.22萬 | 暫無資料 | |
| 62 | $0.9989 | -0.07% | $16.01億 | $1.37億 | 暫無資料 | |
| 63 | $2.25 | -5.52% | $15.86億 | $1,940.94萬 | +0.0044% | |
| 64 | $2.70 | -8.09% | $15.13億 | $5,594.31萬 | -0.0166% | |
| 65 | $0.000002 | -1.01% | $14.56億 | $8,093.35萬 | 暫無資料 | |
| 66 | $1.89 | -2.14% | $13.22億 | $811.79萬 | 暫無資料 | |
| 67 | $0.9989 | -0.03% | $13.18億 | $1,183.12萬 | 暫無資料 | |
| 68 | $1.00 | 0.00% | $13.03億 | $3,830.36萬 | 暫無資料 | |
| 69 | $25.89 | -5.06% | $12.59億 | $5,022.10萬 | -0.0044% | |
| 70 | $0.1797 | -8.49% | $12.37億 | $1.76億 | -0.0202% | |
| 71 | $7.65 | -6.05% | $12.17億 | $4,501.73萬 | +0.0034% | |
| 72 | $0.1391 | +0.10% | $11.15億 | $2,251.71萬 | 暫無資料 | |
| 73 | $9.96 | -4.35% | $10.42億 | $80.19萬 | 暫無資料 | |
| 74 | $0.0372 | -4.25% | $10.35億 | $1,261.11萬 | 暫無資料 | |
| 75 | $0.3086 | -7.57% | $10.27億 | $6,673.63萬 | +0.0399% | |
| 76 | $7.31 | -2.14% | $10.21億 | $266.48萬 | 暫無資料 | |
| 77 | $0.1065 | -6.96% | $9.69億 | $4,480.70萬 | +0.0077% | |
| 78 | $0.0900 | -6.10% | $9.60億 | $5,082.30萬 | -0.0009% | |
| 79 | BCAP | $105.22 | -0.49% | $9.59億 | $0.00 | 暫無資料 |
| 79 | $1.76 | -8.33% | $9.16億 | $5,026.83萬 | +0.0018% | |
| 80 | $1.70 | -3.55% | $9.14億 | $5,136.88萬 | -0.0361% | |
| 81 | $3.57 | -8.67% | $8.96億 | $1.29億 | -0.0139% | |
| 82 | $0.0776 | -2.87% | $8.76億 | $287.14萬 | 暫無資料 | |
| 83 | $0.9991 | -0.01% | $8.37億 | $26.67萬 | 暫無資料 | |
| 84 | $0.8128 | -2.98% | $8.13億 | $339.46萬 | 暫無資料 | |
| 85 | $8.00 | -6.12% | $8.01億 | $1.38億 | +0.0064% | |
| 86 | $0.9556 | -11.10% | $8.00億 | $1.59億 | +0.0009% | |
| 87 | $11.25 | +0.01% | $7.71億 | $0.00 | 暫無資料 | |
| 88 | $2.16 | -7.37% | $7.64億 | $1,269.26萬 | 暫無資料 | |
| 89 | $1.79 | -11.74% | $7.16億 | $8,133.84萬 | -0.0110% | |
| 90 | $0.0310 | +22.57% | $7.09億 | $4,133.87萬 | 暫無資料 | |
| 91 | $0.7995 | -4.84% | $7.05億 | $5,352.09萬 | +0.0083% | |
| 92 | $0.9980 | -0.07% | $6.98億 | $655.45萬 | 暫無資料 | |
| 93 | $0.0340 | -3.44% | $6.79億 | $2,012.91萬 | 暫無資料 | |
| 94 | $2.12 | -5.37% | $6.76億 | $5,714.81萬 | 暫無資料 | |
| 95 | $0.7542 | -9.04% | $6.68億 | $5,622.64萬 | +0.0029% | |
| 96 | $50.50 | -3.43% | $6.52億 | $7,126.24萬 | +0.0048% | |
| 97 | $0.0384 | -8.43% | $6.41億 | $1,218.96萬 | 暫無資料 | |
| 98 | $0.6524 | -9.03% | $6.32億 | $4,131.01萬 | +0.0168% | |
| 99 | $0.3257 | -12.91% | $6.14億 | $3,566.89萬 | 暫無資料 | |
| 100 | $0.006986 | -6.81% | $6.03億 | $785.98萬 | 暫無資料 |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。