Ethereum Classic(ETC)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
ETC最新價格 即時
$7.64
-6.10%
24h漲跌
24h最高$8.1724h最低$7.62
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$9.98 (2026-09-24 23:00 UTC+8)
最低$7.47 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
歷史最高價
$167.09
2021-05-06
距歷史高點-95.43%
現貨概覽
- 市值
- $12.14億 #71
- 24h成交額
- $4,481.52萬
- 24h合約成交額
- $1.02億
- 流通量
- 1.59億
Ethereum Classic階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.32%
- 24小時-6.04%
- 7天-4.27%
- 30天-18.75%
- 90天+16.93%
- 180天-9.14%
- 1年-50.27%
- 今年以來-36.41%
- 歷史-66.14%
Ethereum Classic價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $8,508.32萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0028%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0011%
- 多空比
- 1.356 多單 57.6%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 65.2% / 45.8%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 23.2 / 38.2 / 39.3
多空持倉結構
多單 57.6%空單 42.4%
ETC爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 4h | $5.78萬 | $5.78萬 | $10.10 | 31 |
| 12h | $7.89萬 | $7.89萬 | $10.10 | 47 |
| 24h | $12.93萬 | $12.93萬 | $10.10 | 88 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
ETC最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:20 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 空單 | $7.77 | $10.10 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.59 | $59.36 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.60 | $22.79 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $2,440.32 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.60 | $4,775.55 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $250.26 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $577.82 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.61 | $105.65 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.61 | $6,774.91 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.57 | $5,297.60 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.56 | $167.10 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ETCUSD_PERP | 多單 | $7.45 | $1,830.00 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.57 | $705.14 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.62 | $8,807.26 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.62 | $141.31 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $22.05 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $823.10 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $2,219.36 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.63 | $4,475.81 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.60 | $2,295.05 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Hyperliquid | ETC | 多單 | $7.67 | $300.59 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.68 | $153.58 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.61 | $578.74 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.65 | $1.15萬 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.65 | $459.12 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.65 | $298.43 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ETCUSDT | 多單 | $7.65 | $45.15 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.69 | $461.16 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | OKX | ETCUSDT | 多單 | $7.69 | $1,153.35 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bybit | ETCUSDT | 多單 | $7.62 | $289.60 |
ETC未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
ETC資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Ethereum Classic最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 8.09 | +1.82% | $9,364.61萬 | +0.0044% | 60.4% |
| 2026-10-21 | 7.95 | +2.73% | $9,383.74萬 | +0.0053% | 60.0% |
| 2026-10-20 | 7.74 | +0.03% | $9,086.22萬 | +0.0063% | 59.7% |
| 2026-10-19 | 7.74 | -0.63% | $9,141.13萬 | +0.0055% | 59.6% |
| 2026-10-18 | 7.78 | -1.63% | $8,768.90萬 | +0.0038% | 59.1% |
| 2026-10-17 | 7.91 | -1.19% | $9,847.68萬 | +0.0041% | 59.0% |
| 2026-10-16 | 8.01 | +0.50% | $9,926.84萬 | +0.0046% | 59.2% |
| 2026-10-15 | 7.97 | -1.88% | $9,708.72萬 | +0.0036% | 59.2% |
| 2026-10-14 | 8.12 | +4.00% | $9,858.87萬 | +0.0028% | 59.1% |
| 2026-10-13 | 7.81 | -7.76% | $9,671.92萬 | +0.0045% | 59.1% |
| 2026-10-12 | 8.47 | +1.28% | $1.08億 | +0.0053% | 59.3% |
| 2026-10-11 | 8.36 | -0.33% | $1.08億 | +0.0039% | 59.9% |
| 2026-10-10 | 8.39 | +4.15% | $1.07億 | +0.0054% | 60.0% |
| 2026-10-09 | 8.05 | -5.25% | $1.05億 | +0.0033% | 59.6% |
| 2026-10-08 | 8.50 | -3.75% | $1.17億 | +0.0019% | 59.9% |
| 2026-10-07 | 8.83 | -1.35% | $1.19億 | +0.0032% | 59.5% |
| 2026-10-06 | 8.95 | -0.72% | $1.21億 | +0.0070% | 59.3% |
| 2026-10-05 | 9.02 | +2.19% | $1.20億 | +0.0081% | 59.3% |
| 2026-10-04 | 8.82 | -0.10% | $1.16億 | +0.0055% | 59.5% |
| 2026-10-03 | 8.83 | -0.01% | $1.15億 | +0.0074% | 59.5% |
| 2026-10-02 | 8.83 | -0.70% | $1.11億 | +0.0076% | 59.4% |
| 2026-10-01 | 8.90 | -1.75% | $1.06億 | +0.0082% | 59.3% |
| 2026-09-30 | 9.05 | -1.18% | $1.03億 | +0.0066% | 59.7% |
| 2026-09-29 | 9.16 | -3.58% | $1.08億 | +0.0067% | 60.0% |
| 2026-09-28 | 9.50 | +1.29% | $1.10億 | +0.0052% | 60.1% |
| 2026-09-27 | 9.38 | -0.76% | $1.07億 | +0.0064% | 60.6% |
| 2026-09-26 | 9.45 | +0.52% | $1.07億 | +0.0070% | 62.1% |
| 2026-09-25 | 9.40 | +7.94% | $1.07億 | +0.0056% | 62.7% |
| 2026-09-24 | 8.71 | -7.91% | $9,274.38萬 | +0.0052% | 64.8% |
| 2026-09-23 | 9.46 | +1.27% | $1.01億 | +0.0034% | 65.7% |
| 2026-09-22 | 9.34 | 暫無資料 | $9,975.60萬 | +0.0055% | 64.9% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
ETC各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETCUSDT | $7.64 | -6.33% | $8.17 | $7.62 | $2,247.40萬 |
| LBank | ETCUSDT | $7.63 | -6.37% | $8.17 | $7.62 | $1,327.18萬 |
| OKX | ETC-USDT-SWAP | $7.64 | -6.32% | $8.17 | $7.62 | $656.44萬 |
| WhiteBIT | ETCUSDT | $7.60 | 暫無資料 | $8.15 | $7.60 | $488.38萬 |
| BingX | ETC-USDT | $7.63 | -6.22% | $8.17 | $7.62 | $464.76萬 |
| Bybit | ETCUSDT | $7.64 | -6.34% | $8.17 | $7.62 | $339.38萬 |
| MEXC | ETC_USDT | $7.64 | -1.42% | $8.17 | $7.63 | $288.67萬 |
| Gate | ETC_USDT | $7.63 | -6.35% | $8.17 | $7.62 | $242.98萬 |
| Bitget | ETCUSDT | $7.64 | -6.28% | $8.17 | $7.62 | $178.23萬 |
| Bitunix | ETCUSDT | $7.63 | -6.33% | $8.17 | $7.62 | $95.53萬 |
| Hyperliquid | ETCUSDT | $7.63 | -6.42% | 暫無資料 | 暫無資料 | $58.62萬 |
| KuCoin | ETCUSDT | $7.64 | -6.32% | $8.16 | $7.62 | $26.68萬 |
| HTX | ETC-USDT | $7.67 | -1.50% | $7.79 | $7.64 | $19.27萬 |
| Bitfinex | ETCUSDT | $7.67 | -5.99% | $8.18 | $7.64 | $15.93萬 |
| Kraken | ETCUSDT | $7.65 | -6.14% | $8.16 | $7.61 | $12.53萬 |
| Deribit | ETCUSDC | $7.62 | -5.87% | $8.13 | $7.62 | $2.33萬 |
| Crypto.com | ETCUSDT | $7.70 | -5.88% | $8.18 | $7.60 | $4,231.20 |
| Coinbase | ETCUSDT | $9.01 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $99.50 |
| dYdX | ETCUSDT | $7.63 | -6.30% | 暫無資料 | 暫無資料 | $22.97 |
| Aster | ETCUSDT | $7.67 | -3.57% | $7.95 | $7.67 | $11.95 |