CoinAlmanac

PAX Gold(PAXG)行情資料

現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。

PAXG最新價格 即時
$4,029.14
-2.53% 24h漲跌
24h最高$4,143.9524h最低$4,031.45
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$4,359.22 (2026-09-23 07:00 UTC+8)
最低$4,034.56 (2026-10-23 04:00 UTC+8)
歷史最高價
$5,619.09
2026-01-28
距歷史高點-28.30%
現貨概覽
市值
$17.83億 #55
24h成交額
$1.74億
24h合約成交額
$2.00億
流通量
44.25萬

PAX Gold階段漲幅

以目前價格與各週期起點比較

PAX Gold價格走勢圖

最近 30 天小時級價格(單位:美元)。

單位:美元
圖表載入中

合約指標

未平倉合約
$2.79億
資金費率 (持倉加權)
+0.0033%
資金費率 (交易所均值)
+0.0034%
多空比
1.278 多單 56.1%
帳戶多空 / 主動買賣
64.1% / 34.6%
期現基差
暫無資料
RSI 1h / 4h / 1d
27.9 / 21.2 / 30.9

多空持倉結構

持倉交易所分布

交易所未平倉合約佔比
Binance $1.08億 38.78%
KuCoin $3,328.47萬 11.93%
Hyperliquid $2,431.73萬 8.71%
Gate $2,428.97萬 8.70%
MEXC $2,247.07萬 8.05%
Bybit $2,112.10萬 7.57%
WhiteBIT $2,004.18萬 7.18%
Bitget $1,015.97萬 3.64%
Deribit $798.74萬 2.86%
Lighter $154.84萬 0.55%
Kraken $146.94萬 0.53%
Backpack $114.51萬 0.41%

PAXG爆倉統計

各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。

時間區間 總爆倉 多單爆倉 空單爆倉 爆倉筆數
1h $2,613.73 $2,613.73 $0.00 2
4h $18.21萬 $17.22萬 $9,878.92 83
12h $30.17萬 $28.92萬 $1.25萬 141
24h $37.10萬 $35.86萬 $1.25萬 187

多空爆倉結構(24h)

PAXG最近爆倉

時間 交易所 交易對 方向 價格 金額
2026-10-23 04:32 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,992.04 $2,335.34
2026-10-23 03:46 UTC+8 Gate PAXGUSDT 多單 $4,034.60 $278.39
2026-10-23 03:39 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,982.96 $9,782.15
2026-10-23 03:38 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,993.06 $970.31
2026-10-23 03:38 UTC+8 Hyperliquid PAXG 多單 $4,031.90 $16.13
2026-10-23 03:38 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,835.55 $4,384.03
2026-10-23 03:38 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,993.84 $2,995.38
2026-10-23 03:37 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,993.99 $199.70
2026-10-23 03:37 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,935.23 $2,380.81
2026-10-23 03:36 UTC+8 Gate PAXGUSDT 多單 $4,036.92 $9,999.44
2026-10-23 03:36 UTC+8 Gate PAXGUSDT 多單 $4,036.91 $7,056.52
2026-10-23 03:35 UTC+8 Bitget PAXGUSDT 多單 $3,994.60 $1.55萬
2026-10-23 03:34 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,838.27 $4,517.64
2026-10-23 03:34 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,937.26 $2,543.47
2026-10-23 03:33 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,997.47 $999.37
2026-10-23 03:24 UTC+8 Bybit PAXGUSDT 多單 $4,008.14 $3,803.72
2026-10-23 03:08 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,996.67 $95.92
2026-10-23 03:08 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,997.37 $203.87
2026-10-23 03:07 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,998.70 $71.98
2026-10-23 03:03 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,938.98 $2,678.51
2026-10-23 03:03 UTC+8 Hyperliquid PAXG 多單 $4,037.20 $28.26
2026-10-23 03:03 UTC+8 Bybit PAXGUSDT 多單 $4,009.79 $8.02
2026-10-23 03:03 UTC+8 Bitget PAXGUSDT 多單 $3,997.28 $2,038.61
2026-10-23 03:01 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,998.43 $1,923.24
2026-10-23 03:01 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,906.85 $2,586.33
2026-10-23 03:01 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,841.10 $4,655.41
2026-10-23 03:01 UTC+8 Lighter PAXG 多單 $4,038.04 $9.69
2026-10-23 03:01 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,999.63 $947.91
2026-10-23 03:01 UTC+8 Binance PAXGUSDT 多單 $3,940.34 $2,821.28
2026-10-23 03:01 UTC+8 Hyperliquid PAXG 多單 $4,040.10 $68.68

PAXG未平倉合約走勢

全網合約持倉量(美元)。

單位:美元
圖表載入中

PAXG資金費率走勢

各交易所資金費率均值(%)。

%
圖表載入中

PAX Gold最近30天逐日資料

每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。

單位:美元
日期 價格(00:00 UTC) 日漲跌 未平倉合約 資金費率(日均) 多頭佔比(日均)
2026-10-22 4,118.04 -0.12% $2.55億 +0.0024% 62.5%
2026-10-21 4,123.10 -0.19% $2.55億 +0.0028% 62.5%
2026-10-20 4,130.78 -0.92% $2.55億 +0.0026% 62.5%
2026-10-19 4,169.19 +0.38% $2.56億 +0.0027% 62.5%
2026-10-18 4,153.30 -0.21% $2.55億 +0.0034% 62.4%
2026-10-17 4,162.24 +0.13% $2.56億 +0.0035% 62.4%
2026-10-16 4,156.66 +0.17% $2.59億 +0.0037% 62.3%
2026-10-15 4,149.69 -0.20% $2.74億 +0.0040% 62.2%
2026-10-14 4,157.88 +0.03% $2.57億 +0.0036% 62.3%
2026-10-13 4,156.67 -1.11% $2.59億 +0.0029% 62.3%
2026-10-12 4,203.47 +0.45% $2.60億 +0.0041% 62.3%
2026-10-11 4,184.57 -0.04% $2.56億 +0.0051% 62.3%
2026-10-10 4,186.21 +0.97% $2.57億 +0.0051% 62.3%
2026-10-09 4,145.80 +0.47% $2.71億 +0.0038% 62.2%
2026-10-08 4,126.60 -0.77% $2.78億 +0.0035% 62.1%
2026-10-07 4,158.83 +0.34% $2.65億 +0.0034% 62.2%
2026-10-06 4,144.57 -0.41% $2.58億 +0.0037% 62.2%
2026-10-05 4,161.50 +0.38% $2.60億 +0.0037% 62.3%
2026-10-04 4,145.89 -0.11% $2.58億 +0.0031% 62.3%
2026-10-03 4,150.66 -0.30% $2.58億 +0.0029% 62.2%
2026-10-02 4,163.30 +0.26% $2.60億 +0.0028% 62.1%
2026-10-01 4,152.37 -0.73% $2.57億 +0.0025% 62.1%
2026-09-30 4,183.11 +1.34% $2.54億 +0.0029% 62.1%
2026-09-29 4,127.76 -2.55% $2.57億 +0.0023% 62.2%
2026-09-28 4,235.74 -0.99% $2.42億 +0.0015% 62.2%
2026-09-27 4,278.17 +0.04% $2.41億 +0.0035% 62.0%
2026-09-26 4,276.32 +0.11% $2.41億 +0.0037% 62.0%
2026-09-25 4,271.75 -0.58% $2.43億 +0.0039% 62.0%
2026-09-24 4,296.87 -1.30% $2.32億 +0.0041% 61.8%
2026-09-23 4,353.68 -0.01% $2.21億 +0.0042% 61.6%
2026-09-22 4,354.18 暫無資料 $2.20億 +0.0041% 61.5%

資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。

PAXG各交易所交易對

交易所 交易對 價格 24h漲跌 24h最高 24h最低 24h成交額
Binance PAXGUSDT $4,032.11 -2.47% $4,143.95 $4,031.45 $1.37億
KuCoin PAXGUSDT $4,033.41 -2.50% $4,145.00 $4,033.19 $1,840.76萬
WhiteBIT PAXGUSDT $4,029.98 暫無資料 $4,140.74 $4,029.08 $1,591.54萬
Bitget PAXGUSDT $4,031.66 -2.52% $4,146.00 $4,030.79 $1,381.14萬
BingX PAXG-USDT $4,032.49 -2.51% $4,144.98 $4,032.45 $771.34萬
Bybit PAXGUSDT $4,032.00 -2.49% $4,146.12 $4,032.00 $741.80萬
Gate PAXG_USDT $4,034.41 -2.53% $4,149.31 $4,033.34 $717.08萬
Hyperliquid PAXGUSDT $4,031.45 -2.60% 暫無資料 暫無資料 $601.85萬
Bitunix PAXGUSDT $4,032.11 -2.47% $4,143.95 $4,031.46 $476.94萬
MEXC PAXG_USDT $4,040.75 -0.76% $4,149.00 $4,040.00 $243.12萬
LBank PAXGUSDT $4,032.11 -2.48% $4,143.32 $4,031.45 $160.84萬
Deribit PAXGUSDC $4,031.75 -2.58% $4,148.85 $4,031.75 $147.91萬
HTX PAXG-USDT $4,033.36 -0.72% $4,062.48 $4,033.16 $130.14萬
Crypto.com PAXGUSDT $4,028.15 -2.51% $4,141.61 $4,028.15 $126.20萬
Lighter PAXGUSDT $4,031.22 -2.62% $4,143.06 $4,030.85 $86.13萬
Kraken PAXGUSDT $4,028.80 -2.70% $4,141.00 $4,028.10 $85.41萬
Backpack PAXGUSDT $4,028.29 -2.63% $4,142.13 $4,028.28 $70.53萬
Coinbase PAXGUSDT $4,166.91 -0.89% 暫無資料 暫無資料 $68.48萬
Aster PAXGUSDT $4,033.90 -2.45% $4,142.11 $4,032.68 $62.22萬
Paradex PAXGUSDT $4,039.58 -2.53% 暫無資料 暫無資料 $4,022.09
dYdX PAXGUSDT $4,029.32 -2.57% 暫無資料 暫無資料 $849.45