Aster(ASTER)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
ASTER最新價格 即時
$0.6967
-2.65%
24h漲跌
24h最高$0.722624h最低$0.6947
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.7731 (2026-09-30 22:00 UTC+8)
最低$0.6742 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
歷史最高價
$2.41
2025-09-24
距歷史高點-71.09%
現貨概覽
- 市值
- $17.46億 #59
- 24h成交額
- $8,253.26萬
- 24h合約成交額
- $1.40億
- 流通量
- 25.06億
Aster階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.14%
- 24小時-2.56%
- 7天-0.99%
- 30天-4.32%
- 90天+10.80%
- 180天+7.17%
- 1年-26.92%
- 今年以來-1.77%
- 歷史-21.30%
Aster價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3.55億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0126%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0141%
- 多空比
- 1.397 多單 58.3%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 70.1% / 32.1%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.1 / 40.1 / 45.7
多空持倉結構
多單 58.3%空單 41.7%
持倉交易所分布
ASTER爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $74.70 | $62.03 | $12.67 | 3 |
| 4h | $2.41萬 | $2.40萬 | $106.69 | 25 |
| 12h | $11.07萬 | $11.03萬 | $443.25 | 53 |
| 24h | $20.56萬 | $20.45萬 | $1,097.73 | 104 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 99.5%空單爆倉 0.5%
ASTER最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:35 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6900 | $11.04 |
| 2026-10-23 04:18 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空單 | $0.7037 | $12.67 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多單 | $0.6890 | $50.99 |
| 2026-10-23 03:25 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空單 | $0.7069 | $94.02 |
| 2026-10-23 02:28 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多單 | $0.6954 | $382.49 |
| 2026-10-23 01:30 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多單 | $0.6979 | $21.84 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Hyperliquid | ASTER | 多單 | $0.6960 | $10.44 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6894 | $5,453.15 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6893 | $551.44 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6894 | $450.87 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多單 | $0.6894 | $505.33 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6899 | $48.29 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6915 | $966.03 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | ASTERUSDT | 多單 | $0.6897 | $46.21 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6902 | $120.79 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多單 | $0.6871 | $487.84 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6903 | $129.78 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6906 | $9,796.16 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多單 | $0.6956 | $823.64 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6910 | $49.06 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6910 | $10.36 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多單 | $0.6879 | $3,785.51 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6913 | $138.26 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Bitget | ASTERUSDT | 多單 | $0.6884 | $131.48 |
| 2026-10-23 00:46 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6929 | $42.26 |
| 2026-10-23 00:30 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 空單 | $0.7080 | $99.12 |
| 2026-10-22 23:45 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6902 | $120.79 |
| 2026-10-22 23:16 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6882 | $28.90 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | ASTERUSDT | 多單 | $0.6887 | $807.16 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Aster | ASTERUSDT | 多單 | $0.6902 | $5.33萬 |
ASTER未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
ASTER資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Aster最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.72 | +0.97% | $3.63億 | +0.0122% | 68.9% |
| 2026-10-21 | 0.71 | +1.22% | $3.59億 | +0.0121% | 68.9% |
| 2026-10-20 | 0.71 | +0.97% | $3.53億 | +0.0123% | 68.4% |
| 2026-10-19 | 0.70 | -0.47% | $3.52億 | +0.0122% | 67.9% |
| 2026-10-18 | 0.70 | -0.97% | $3.49億 | +0.0113% | 68.4% |
| 2026-10-17 | 0.71 | +0.67% | $3.55億 | +0.0110% | 63.1% |
| 2026-10-16 | 0.70 | +0.77% | $3.55億 | +0.0113% | 61.8% |
| 2026-10-15 | 0.70 | -0.77% | $3.48億 | +0.0120% | 61.7% |
| 2026-10-14 | 0.70 | +4.21% | $3.51億 | +0.0124% | 61.5% |
| 2026-10-13 | 0.68 | -5.35% | $3.36億 | +0.0108% | 61.4% |
| 2026-10-12 | 0.71 | +0.82% | $3.52億 | +0.0108% | 62.2% |
| 2026-10-11 | 0.71 | -0.81% | $3.53億 | +0.0111% | 63.0% |
| 2026-10-10 | 0.71 | +2.35% | $3.51億 | +0.0120% | 68.2% |
| 2026-10-09 | 0.70 | -1.77% | $3.41億 | +0.0122% | 70.7% |
| 2026-10-08 | 0.71 | -2.88% | $3.46億 | +0.0116% | 71.0% |
| 2026-10-07 | 0.73 | -0.49% | $3.63億 | +0.0120% | 71.5% |
| 2026-10-06 | 0.74 | +3.16% | $3.70億 | +0.0120% | 71.6% |
| 2026-10-05 | 0.71 | -0.39% | $3.69億 | +0.0125% | 70.2% |
| 2026-10-04 | 0.72 | -0.93% | $3.56億 | +0.0131% | 69.3% |
| 2026-10-03 | 0.72 | -2.63% | $3.52億 | +0.0127% | 66.0% |
| 2026-10-02 | 0.74 | -1.60% | $3.46億 | +0.0123% | 65.2% |
| 2026-10-01 | 0.75 | +1.88% | $3.54億 | +0.0116% | 65.1% |
| 2026-09-30 | 0.74 | +5.59% | $3.25億 | +0.0100% | 64.4% |
| 2026-09-29 | 0.70 | -2.99% | $3.24億 | +0.0082% | 64.6% |
| 2026-09-28 | 0.72 | -1.08% | $3.29億 | +0.0079% | 64.6% |
| 2026-09-27 | 0.73 | -0.40% | $3.34億 | +0.0081% | 63.7% |
| 2026-09-26 | 0.73 | +3.62% | $3.33億 | +0.0081% | 65.0% |
| 2026-09-25 | 0.71 | +2.74% | $3.28億 | +0.0087% | 65.5% |
| 2026-09-24 | 0.69 | -6.22% | $3.22億 | +0.0078% | 65.8% |
| 2026-09-23 | 0.73 | +1.10% | $3.30億 | +0.0076% | 66.8% |
| 2026-09-22 | 0.73 | 暫無資料 | $3.30億 | +0.0083% | 66.3% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
ASTER各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.61% | $0.7226 | $0.6947 | $3,837.34萬 |
| KuCoin | ASTERUSDT | $0.6970 | -2.65% | $0.7227 | $0.6947 | $2,665.92萬 |
| LBank | ASTERUSDT | $0.6968 | -2.65% | $0.7225 | $0.6949 | $2,539.40萬 |
| Aster | ASTERUSDT | $0.6984 | -2.46% | $0.7230 | $0.6951 | $2,495.68萬 |
| WhiteBIT | ASTERUSDT | $0.6968 | 暫無資料 | $0.7229 | $0.6944 | $1,432.56萬 |
| MEXC | ASTER_USDT | $0.6968 | -0.34% | $0.7225 | $0.6947 | $1,082.25萬 |
| OKX | ASTER-USDT-SWAP | $0.6971 | -2.60% | $0.7225 | $0.6946 | $953.10萬 |
| BingX | ASTER-USDT | $0.6969 | -2.61% | $0.7226 | $0.6948 | $773.29萬 |
| Bybit | ASTERUSDT | $0.6971 | -2.56% | $0.7222 | $0.6946 | $745.95萬 |
| Hyperliquid | ASTERUSDT | $0.6974 | -2.72% | 暫無資料 | 暫無資料 | $209.03萬 |
| Gate | ASTER_USDT | $0.6971 | -2.67% | $0.7229 | $0.6948 | $199.42萬 |
| Bitunix | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.64% | $0.7225 | $0.6947 | $193.03萬 |
| Bitget | ASTERUSDT | $0.6969 | -2.65% | $0.7224 | $0.6945 | $165.42萬 |
| Coinbase | ASTERUSDT | $0.7455 | -1.74% | 暫無資料 | 暫無資料 | $24.43萬 |
| Kraken | ASTERUSDT | $0.6979 | -2.57% | $0.7221 | $0.6950 | $14.59萬 |
| Lighter | ASTERUSDT | $0.6967 | -3.45% | $0.7223 | $0.6946 | $8.84萬 |
| HTX | ASTER-USDT | $0.6998 | -0.06% | $0.7017 | $0.6975 | $4.13萬 |
| Backpack | ASTERUSDT | $0.6972 | -2.62% | $0.7217 | $0.6949 | $2.75萬 |
| Deribit | ASTERUSDC | $0.6974 | -2.53% | $0.7208 | $0.6952 | $1.94萬 |
| Paradex | ASTERUSDT | $0.5462 | +0.80% | 暫無資料 | 暫無資料 | $11.53 |