Arbitrum(ARB)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
ARB最新價格 即時
$0.1788
-8.84%
24h漲跌
24h最高$0.197024h最低$0.1780
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.2499 (2026-09-23 13:00 UTC+8)
最低$0.1638 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
歷史最高價
$2.39
2024-01-12
距歷史高點-92.52%
現貨概覽
- 市值
- $12.32億 #70
- 24h成交額
- $1.74億
- 24h合約成交額
- $1.04億
- 流通量
- 68.92億
Arbitrum階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.15%
- 24小時-8.04%
- 7天-8.30%
- 30天-23.75%
- 90天+116.05%
- 180天+38.81%
- 1年-40.42%
- 今年以來-10.86%
- 歷史-77.12%
Arbitrum價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $2.47億
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0201%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0231%
- 多空比
- 1.295 多單 56.4%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 64.4% / 49.3%
- 期現基差
- -0.078%
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.9 / 39.3 / 46.1
多空持倉結構
多單 56.4%空單 43.6%
持倉交易所分布
ARB爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.41萬 | $1.41萬 | $0.00 | 13 |
| 4h | $11.29萬 | $11.15萬 | $1,401.59 | 72 |
| 12h | $19.00萬 | $15.74萬 | $3.26萬 | 131 |
| 24h | $94.91萬 | $90.94萬 | $3.97萬 | 570 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 95.8%空單爆倉 4.2%
ARB最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:39 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1774 | $354.70 |
| 2026-10-23 04:36 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1774 | $5,612.93 |
| 2026-10-23 04:35 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1775 | $2.54 |
| 2026-10-23 04:35 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1776 | $462.61 |
| 2026-10-23 04:34 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1777 | $46.48 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bitget | ARBUSDT | 多單 | $0.1779 | $233.50 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bybit | ARBUSDT | 多單 | $0.1773 | $35.45 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1788 | $301.21 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1779 | $1,796.31 |
| 2026-10-23 04:32 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1789 | $273.28 |
| 2026-10-23 04:31 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1781 | $3,463.39 |
| 2026-10-23 04:18 UTC+8 | Gate | ARBUSDT | 多單 | $0.1798 | $978.33 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | Gate | ARBUSDT | 多單 | $0.1800 | $577.51 |
| 2026-10-23 03:36 UTC+8 | Bybit | ARBUSDT | 多單 | $0.1785 | $86.14 |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1796 | $346.45 |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1787 | $4,722.01 |
| 2026-10-23 02:14 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1798 | $1,284.42 |
| 2026-10-23 01:36 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1808 | $118.62 |
| 2026-10-23 01:17 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 空單 | $0.1831 | $571.02 |
| 2026-10-23 00:55 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 空單 | $0.1810 | $830.57 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1783 | $85.92 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1791 | $676.04 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Bybit | ARBUSDT | 多單 | $0.1776 | $140.18 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Bybit | ARBUSDT | 多單 | $0.1777 | $93.29 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1784 | $981.99 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1784 | $1,524.14 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1785 | $4,760.76 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1783 | $1,175.86 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | ARBUSDT | 多單 | $0.1784 | $1,348.66 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | ARBUSDT | 多單 | $0.1792 | $5,745.47 |
ARB未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
ARB資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Arbitrum最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.19 | +1.05% | $2.70億 | -0.0185% | 62.9% |
| 2026-10-21 | 0.19 | -5.08% | $2.62億 | -0.0154% | 65.3% |
| 2026-10-20 | 0.20 | +6.65% | $2.59億 | -0.0177% | 66.4% |
| 2026-10-19 | 0.19 | +3.05% | $2.36億 | -0.0156% | 64.0% |
| 2026-10-18 | 0.18 | -4.72% | $2.27億 | -0.0164% | 63.0% |
| 2026-10-17 | 0.19 | -3.04% | $2.32億 | -0.0174% | 65.1% |
| 2026-10-16 | 0.20 | +7.32% | $2.28億 | -0.0172% | 64.7% |
| 2026-10-15 | 0.18 | -4.83% | $2.23億 | -0.0195% | 62.4% |
| 2026-10-14 | 0.19 | +8.54% | $2.48億 | -0.0186% | 63.0% |
| 2026-10-13 | 0.18 | -10.98% | $2.34億 | -0.0164% | 62.1% |
| 2026-10-12 | 0.20 | +4.74% | $2.63億 | -0.0149% | 61.9% |
| 2026-10-11 | 0.19 | +2.15% | $2.42億 | -0.0154% | 62.7% |
| 2026-10-10 | 0.19 | +7.76% | $2.38億 | -0.0180% | 63.6% |
| 2026-10-09 | 0.17 | -8.10% | $2.22億 | -0.0203% | 65.3% |
| 2026-10-08 | 0.19 | -6.50% | $2.71億 | -0.0168% | 65.4% |
| 2026-10-07 | 0.20 | -2.65% | $2.93億 | -0.0195% | 65.1% |
| 2026-10-06 | 0.21 | +0.48% | $3.02億 | -0.0159% | 66.1% |
| 2026-10-05 | 0.20 | +0.79% | $2.97億 | -0.0139% | 63.7% |
| 2026-10-04 | 0.20 | +2.59% | $2.89億 | -0.0147% | 61.6% |
| 2026-10-03 | 0.20 | -1.24% | $2.77億 | -0.0127% | 60.7% |
| 2026-10-02 | 0.20 | -1.03% | $2.83億 | -0.0148% | 61.4% |
| 2026-10-01 | 0.20 | -0.68% | $2.67億 | -0.0146% | 59.2% |
| 2026-09-30 | 0.20 | +2.00% | $2.56億 | -0.0140% | 58.6% |
| 2026-09-29 | 0.20 | -10.91% | $2.55億 | -0.0137% | 59.0% |
| 2026-09-28 | 0.22 | -0.52% | $3.05億 | -0.0130% | 60.0% |
| 2026-09-27 | 0.23 | +0.75% | $3.07億 | -0.0121% | 62.2% |
| 2026-09-26 | 0.22 | +2.12% | $3.01億 | -0.0135% | 63.1% |
| 2026-09-25 | 0.22 | +1.33% | $2.80億 | -0.0168% | 61.6% |
| 2026-09-24 | 0.22 | -10.18% | $2.68億 | -0.0168% | 60.1% |
| 2026-09-23 | 0.24 | +10.23% | $3.17億 | -0.0129% | 61.2% |
| 2026-09-22 | 0.22 | 暫無資料 | $3.03億 | -0.0167% | 60.3% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
ARB各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ARBUSDT | $0.1786 | -9.08% | $0.1970 | $0.1780 | $1.07億 |
| OKX | ARB-USDT-SWAP | $0.1785 | -9.09% | $0.1970 | $0.1780 | $4,781.29萬 |
| Bybit | ARBUSDT | $0.1785 | -9.08% | $0.1969 | $0.1778 | $3,385.65萬 |
| MEXC | ARB_USDT | $0.1785 | -2.78% | $0.1970 | $0.1781 | $3,264.19萬 |
| Bitget | ARBUSDT | $0.1785 | -9.09% | $0.1970 | $0.1780 | $1,897.89萬 |
| LBank | ARBUSDT | $0.1785 | -9.11% | $0.1956 | $0.1781 | $1,823.62萬 |
| BingX | ARB-USDT | $0.1785 | -9.03% | $0.1970 | $0.1781 | $1,367.72萬 |
| Hyperliquid | ARBUSDT | $0.1785 | -9.12% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1,306.32萬 |
| KuCoin | ARBUSDT | $0.1786 | -9.17% | $0.1970 | $0.1778 | $1,218.27萬 |
| WhiteBIT | ARBUSDT | $0.1782 | 暫無資料 | $0.1967 | $0.1778 | $769.10萬 |
| Gate | ARB_USDT | $0.1785 | -9.08% | $0.1970 | $0.1781 | $761.30萬 |
| Bitunix | ARBUSDT | $0.1785 | -9.09% | $0.1970 | $0.1781 | $659.80萬 |
| Kraken | ARBUSDT | $0.1783 | -9.13% | $0.1970 | $0.1781 | $140.00萬 |
| Lighter | ARBUSDT | $0.1784 | -7.89% | $0.1957 | $0.1780 | $138.02萬 |
| Deribit | ARBUSDC | $0.1783 | -8.55% | $0.1953 | $0.1781 | $43.56萬 |
| Aster | ARBUSDT | $0.1786 | -9.17% | $0.1968 | $0.1783 | $30.73萬 |
| HTX | ARB-USDT | $0.1783 | -2.91% | $0.1839 | $0.1780 | $24.60萬 |
| Crypto.com | ARBUSDT | $0.1785 | -9.11% | $0.1965 | $0.1782 | $10.79萬 |
| Backpack | ARBUSDT | $0.1784 | -9.29% | $0.1967 | $0.1780 | $9.62萬 |
| Coinbase | ARBUSDT | $0.1987 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $9.38萬 |
| BitMEX | ARBUSDT | $0.0796 | +0.13% | $0.0806 | $0.0790 | $1.17萬 |
| Bitfinex | ARBUSDT | $0.1838 | +0.70% | $0.1838 | $0.1825 | $878.68 |
| dYdX | ARBUSDT | $0.1784 | -9.17% | 暫無資料 | 暫無資料 | $511.18 |
| Paradex | ARBUSDT | $0.0777 | -2.14% | 暫無資料 | 暫無資料 | $10.37 |