Pepe(PEPE)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
PEPE最新價格 即時
$0.000004
-6.01%
24h漲跌
24h最高$0.00000524h最低$0.000004
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.000005 (2026-09-23 12:00 UTC+8)
最低$0.000004 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
歷史最高價
$0.000028
2024-12-09
距歷史高點-84.37%
現貨概覽
- 市值
- $18.43億 #54
- 24h成交額
- $2.78億
- 24h合約成交額
- $6.51億
- 流通量
- 420.69兆
Pepe階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.14%
- 24小時-5.51%
- 7天+10.30%
- 30天-0.07%
- 90天+61.30%
- 180天+11.91%
- 1年-36.43%
- 今年以來+3.08%
- 歷史-56.80%
Pepe價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $2.98億
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0007%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0021%
- 多空比
- 1.250 多單 55.6%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 66.8% / 43.5%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.4 / 51.7 / 55.3
多空持倉結構
多單 55.6%空單 44.4%
PEPE爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 4h | $29.38萬 | $28.71萬 | $6,725.25 | 46 |
| 12h | $32.91萬 | $31.53萬 | $1.37萬 | 81 |
| 24h | $102.81萬 | $101.29萬 | $1.52萬 | 193 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 98.5%空單爆倉 1.5%
PEPE最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 02:44 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 空單 | $0.000004 | $6,725.25 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $715.68 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $7.99萬 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $9,863.74 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $1,404.54 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $1,606.07 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $3,863.49 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $398.64 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $771.27 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $1,798.20 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $2.17萬 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $3,322.91 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $7,732.92 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | HTX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $4,295.69 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $416.97 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $191.31 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $5,598.13 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Gate | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $612.55 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bitget | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $1,445.47 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $433.80 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $3,291.24 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $5,223.43 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $182.45 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $9.71萬 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $230.23 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $864.46 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $169.42 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $7,428.24 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $1,168.54 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | OKX | PEPEUSDT | 多單 | $0.000004 | $386.62 |
PEPE未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
PEPE資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Pepe最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.00 | +1.61% | $3.48億 | +0.0046% | 64.8% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +9.09% | $3.31億 | +0.0083% | 66.5% |
| 2026-10-20 | 0.00 | +3.51% | $2.93億 | +0.0068% | 68.4% |
| 2026-10-19 | 0.00 | +4.01% | $2.71億 | +0.0071% | 71.8% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -3.69% | $2.61億 | -0.0009% | 72.4% |
| 2026-10-17 | 0.00 | -2.29% | $2.74億 | +0.0021% | 72.3% |
| 2026-10-16 | 0.00 | +0.74% | $2.73億 | +0.0061% | 72.7% |
| 2026-10-15 | 0.00 | -3.27% | $2.77億 | -0.0004% | 72.9% |
| 2026-10-14 | 0.00 | +11.10% | $2.85億 | +0.0017% | 73.0% |
| 2026-10-13 | 0.00 | -10.33% | $2.57億 | +0.0020% | 73.0% |
| 2026-10-12 | 0.00 | +5.49% | $2.92億 | +0.0070% | 74.3% |
| 2026-10-11 | 0.00 | +0.20% | $2.85億 | +0.0031% | 73.0% |
| 2026-10-10 | 0.00 | +4.16% | $2.75億 | +0.0036% | 73.0% |
| 2026-10-09 | 0.00 | -6.36% | $2.65億 | +0.0000% | 73.9% |
| 2026-10-08 | 0.00 | -3.98% | $3.15億 | -0.0018% | 75.0% |
| 2026-10-07 | 0.00 | -2.13% | $3.33億 | -0.0005% | 75.0% |
| 2026-10-06 | 0.00 | -1.18% | $3.32億 | +0.0030% | 74.7% |
| 2026-10-05 | 0.00 | +2.67% | $3.35億 | +0.0092% | 74.3% |
| 2026-10-04 | 0.00 | +0.91% | $3.17億 | +0.0029% | 74.9% |
| 2026-10-03 | 0.00 | -3.38% | $3.14億 | +0.0029% | 74.3% |
| 2026-10-02 | 0.00 | +3.11% | $3.41億 | +0.0021% | 74.6% |
| 2026-10-01 | 0.00 | +0.56% | $3.31億 | +0.0051% | 75.3% |
| 2026-09-30 | 0.00 | +2.16% | $3.32億 | +0.0050% | 74.8% |
| 2026-09-29 | 0.00 | -4.01% | $3.30億 | +0.0064% | 74.2% |
| 2026-09-28 | 0.00 | +0.14% | $3.55億 | +0.0073% | 75.2% |
| 2026-09-27 | 0.00 | -2.98% | $3.58億 | +0.0061% | 75.5% |
| 2026-09-26 | 0.00 | +0.18% | $3.63億 | +0.0068% | 74.4% |
| 2026-09-25 | 0.00 | +3.10% | $3.55億 | +0.0041% | 73.3% |
| 2026-09-24 | 0.00 | -12.08% | $3.53億 | +0.0033% | 72.0% |
| 2026-09-23 | 0.00 | +0.16% | $4.22億 | +0.0074% | 69.4% |
| 2026-09-22 | 0.00 | 暫無資料 | $4.14億 | +0.0069% | 69.0% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
PEPE各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000004 | -6.19% | $0.000005 | $0.000004 | $1.36億 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000004 | -1.20% | $0.000005 | $0.000004 | $6,694.77萬 |
| LBank | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.20% | $0.000005 | $0.000004 | $4,422.83萬 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.13% | $0.000005 | $0.000004 | $4,265.67萬 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.16% | $0.000005 | $0.000004 | $4,015.78萬 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000004 | -6.13% | $0.000005 | $0.000004 | $1,459.48萬 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000004 | 暫無資料 | $0.000005 | $0.000004 | $1,193.53萬 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.16% | $0.000005 | $0.000004 | $250.35萬 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000004 | -1.20% | $0.000004 | $0.000004 | $83.28萬 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.03% | $0.000005 | $0.000004 | $5.25萬 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000004 | -0.67% | $0.000005 | $0.000004 | $2.77萬 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000004 | -6.18% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1.01萬 |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $0.000003 | $0.000002 | $1,902.78 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $0.000003 | $0.000003 | $1,331.59 |