Pump.fun(PUMP)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
PUMP最新價格 即時
$0.004627
-8.32%
24h漲跌
24h最高$0.00522324h最低$0.004506
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.006708 (2026-10-05 00:00 UTC+8)
最低$0.003783 (2026-09-24 19:00 UTC+8)
歷史最高價
$0.008819
2025-09-14
距歷史高點-47.53%
現貨概覽
- 市值
- $21.36億 #48
- 24h成交額
- $2.04億
- 24h合約成交額
- $1.77億
- 流通量
- 4,616.12億
Pump.fun階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.86%
- 24小時-9.09%
- 7天+1.21%
- 30天+2.43%
- 90天+150.71%
- 180天+162.61%
- 1年+32.86%
- 今年以來+117.78%
- 歷史-11.40%
Pump.fun價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3.44億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0187%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0214%
- 多空比
- 1.112 多單 52.6%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 55.1% / 42.7%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 39.7 / 48.0 / 46.2
多空持倉結構
多單 52.6%空單 47.4%
PUMP爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.73萬 | $2,477.49 | $3.49萬 | 9 |
| 4h | $119.95萬 | $112.71萬 | $7.24萬 | 294 |
| 12h | $196.75萬 | $171.15萬 | $25.61萬 | 599 |
| 24h | $271.50萬 | $218.66萬 | $52.85萬 | 937 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 80.5%空單爆倉 19.5%
PUMP最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004540 | $486.71 |
| 2026-10-23 03:32 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004620 | $1,990.78 |
| 2026-10-23 03:24 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004723 | $3.08萬 |
| 2026-10-23 03:23 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004670 | $1,344.96 |
| 2026-10-23 03:22 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004700 | $27.91 |
| 2026-10-23 03:21 UTC+8 | Bitget | PUMPUSDT | 空單 | $0.004687 | $1,892.42 |
| 2026-10-23 03:21 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004644 | $106.81 |
| 2026-10-23 03:20 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004637 | $667.73 |
| 2026-10-23 03:20 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004679 | $30.99 |
| 2026-10-23 02:54 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004550 | $98.04 |
| 2026-10-23 02:47 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004625 | $231.25 |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004613 | $392.11 |
| 2026-10-23 02:23 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004598 | $5,733.71 |
| 2026-10-23 02:23 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004596 | $1,820.02 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 多單 | $0.004527 | $135.81 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 多單 | $0.004530 | $312.57 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 多單 | $0.004538 | $344.89 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004503 | $98.10 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004505 | $212.36 |
| 2026-10-23 02:01 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 多單 | $0.004556 | $856.53 |
| 2026-10-23 01:57 UTC+8 | Bitget | PUMPUSDT | 多單 | $0.004524 | $196.18 |
| 2026-10-23 01:50 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004534 | $5.18 |
| 2026-10-23 01:20 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 空單 | $0.004615 | $4,605.77 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004651 | $2.30萬 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Gate | PUMPUSDT | 空單 | $0.004596 | $119.50 |
| 2026-10-23 01:02 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004622 | $505.16 |
| 2026-10-23 00:54 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 空單 | $0.004592 | $17.50 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | OKX | PUMPUSDT | 多單 | $0.004515 | $505.68 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | PUMPUSDT | 多單 | $0.004465 | $8,318.89 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Gate | PUMPUSDT | 多單 | $0.004507 | $4,155.48 |
PUMP未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
PUMP資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Pump.fun最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.01 | +5.98% | $3.81億 | +0.0172% | 54.7% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +9.37% | $3.61億 | +0.0185% | 56.2% |
| 2026-10-20 | 0.00 | +6.38% | $3.27億 | +0.0188% | 56.9% |
| 2026-10-19 | 0.00 | -3.37% | $3.47億 | +0.0163% | 57.3% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -4.79% | $3.63億 | +0.0188% | 59.1% |
| 2026-10-17 | 0.00 | +0.09% | $3.82億 | +0.0186% | 57.6% |
| 2026-10-16 | 0.00 | -4.21% | $3.78億 | +0.0199% | 57.5% |
| 2026-10-15 | 0.00 | -6.19% | $4.05億 | +0.0195% | 57.5% |
| 2026-10-14 | 0.01 | +3.82% | $4.34億 | +0.0207% | 57.1% |
| 2026-10-13 | 0.00 | -13.72% | $4.26億 | +0.0195% | 55.9% |
| 2026-10-12 | 0.01 | +3.75% | $4.94億 | +0.0192% | 54.8% |
| 2026-10-11 | 0.01 | +0.26% | $4.82億 | +0.0199% | 54.2% |
| 2026-10-10 | 0.01 | -3.02% | $4.80億 | +0.0205% | 52.7% |
| 2026-10-09 | 0.01 | -10.67% | $4.97億 | +0.0197% | 53.2% |
| 2026-10-08 | 0.01 | +0.61% | $6.11億 | +0.0198% | 53.7% |
| 2026-10-07 | 0.01 | -1.92% | $6.20億 | +0.0194% | 51.5% |
| 2026-10-06 | 0.01 | -2.04% | $6.73億 | +0.0404% | 46.2% |
| 2026-10-05 | 0.01 | +3.53% | $6.90億 | +0.0714% | 44.6% |
| 2026-10-04 | 0.01 | +9.86% | $6.41億 | +0.0388% | 43.9% |
| 2026-10-03 | 0.01 | -1.89% | $5.27億 | +0.0316% | 51.1% |
| 2026-10-02 | 0.01 | +0.10% | $5.72億 | +0.0295% | 50.2% |
| 2026-10-01 | 0.01 | -0.67% | $5.93億 | +0.0221% | 50.9% |
| 2026-09-30 | 0.01 | +19.17% | $5.72億 | +0.0207% | 51.1% |
| 2026-09-29 | 0.00 | -5.13% | $4.32億 | +0.0252% | 48.5% |
| 2026-09-28 | 0.01 | +18.07% | $4.40億 | +0.0242% | 51.3% |
| 2026-09-27 | 0.00 | +5.42% | $3.62億 | +0.0252% | 53.0% |
| 2026-09-26 | 0.00 | +6.46% | $3.37億 | +0.0282% | 52.6% |
| 2026-09-25 | 0.00 | -1.81% | $3.18億 | +0.0268% | 54.3% |
| 2026-09-24 | 0.00 | -10.36% | $3.23億 | +0.0242% | 55.0% |
| 2026-09-23 | 0.00 | -1.31% | $3.58億 | +0.0245% | 56.2% |
| 2026-09-22 | 0.00 | 暫無資料 | $3.58億 | +0.0238% | 56.7% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
PUMP各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004641 | -8.14% | $0.005223 | $0.004506 | $2.48億 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004642 | -8.21% | $0.005222 | $0.004509 | $1.92億 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004636 | -8.34% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1.15億 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004641 | -8.23% | $0.005224 | $0.004505 | $3,154.77萬 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004640 | -8.05% | $0.005220 | $0.004508 | $2,718.21萬 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004649 | -7.94% | $0.005221 | $0.004513 | $1,855.48萬 |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004633 | 暫無資料 | $0.005216 | $0.004505 | $1,558.84萬 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004640 | -8.25% | $0.005224 | $0.004507 | $902.81萬 |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004634 | -8.33% | $0.005222 | $0.004507 | $593.14萬 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004641 | -8.37% | $0.005224 | $0.004507 | $498.45萬 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004640 | -8.71% | $0.005225 | $0.004510 | $343.37萬 |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004641 | -8.21% | $0.005220 | $0.004503 | $193.93萬 |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004604 | -8.87% | $0.005204 | $0.004508 | $82.95萬 |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004640 | -8.18% | $0.005217 | $0.004513 | $38.31萬 |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | 暫無資料 | 暫無資料 | $34.78萬 |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004630 | -8.53% | $0.005213 | $0.004506 | $32.39萬 |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004632 | -0.86% | $0.004700 | $0.004531 | $21.11萬 |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3,156.10 |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -8.32% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1,029.86 |