Plasma(XPL)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
XPL最新價格 即時
$0.0754
-9.95%
24h漲跌
24h最高$0.083624h最低$0.0752
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.1210 (2026-09-26 18:00 UTC+8)
最低$0.0736 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
歷史最高價
$1.68
2025-09-27
距歷史高點-95.51%
現貨概覽
- 市值
- $3.42億 #132
- 24h成交額
- $2,785.53萬
- 24h合約成交額
- $3.88億
- 流通量
- 45.33億
Plasma階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.48%
- 24小時-9.29%
- 7天-11.93%
- 30天-21.65%
- 90天-10.81%
- 180天-24.52%
- 1年-77.99%
- 今年以來-55.83%
- 歷史-86.99%
Plasma價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1.83億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0091%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0103%
- 多空比
- 1.510 多單 60.2%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 64.7% / 48.8%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 23.8 / 38.5 / 39.3
多空持倉結構
多單 60.2%空單 39.8%
XPL爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9,558.68 | $9,558.68 | $0.00 | 16 |
| 4h | $4.99萬 | $4.99萬 | $12.44 | 37 |
| 12h | $14.23萬 | $14.15萬 | $805.85 | 116 |
| 24h | $27.82萬 | $27.74萬 | $814.03 | 222 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 99.7%空單爆倉 0.3%
XPL最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:50 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0744 | $14.66 |
| 2026-10-23 04:49 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0745 | $64.92 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多單 | $0.0753 | $712.62 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0745 | $21.54 |
| 2026-10-23 04:45 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0746 | $1,940.76 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0746 | $720.00 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0746 | $1,330.91 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多單 | $0.0754 | $753.80 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多單 | $0.0746 | $497.65 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多單 | $0.0754 | $1,238.90 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0747 | $64.05 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0747 | $1,901.73 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多單 | $0.0747 | $120.91 |
| 2026-10-23 04:39 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多單 | $0.0756 | $76.63 |
| 2026-10-23 04:39 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0748 | $32.89 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0750 | $66.71 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0749 | $59.30 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0749 | $989.30 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | OKX | XPLUSDT | 多單 | $0.0758 | $503.18 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | Bitget | XPLUSDT | 多單 | $0.0751 | $1,254.40 |
| 2026-10-23 03:11 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0751 | $523.32 |
| 2026-10-23 02:04 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0753 | $629.17 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0755 | $70.85 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0756 | $2,266.80 |
| 2026-10-23 01:37 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0756 | $17.62 |
| 2026-10-23 01:18 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 空單 | $0.0773 | $12.44 |
| 2026-10-23 01:04 UTC+8 | Bybit | XPLUSDT | 多單 | $0.0755 | $2,136.93 |
| 2026-10-23 01:01 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0756 | $29.56 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | XPLUSDT | 多單 | $0.0749 | $25.92 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Hyperliquid | XPL | 多單 | $0.0755 | $7,560.53 |
XPL未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
XPL資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Plasma最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.08 | +4.40% | $2.04億 | +0.0098% | 61.8% |
| 2026-10-21 | 0.08 | +3.30% | $1.94億 | +0.0093% | 61.6% |
| 2026-10-20 | 0.08 | -0.92% | $1.90億 | +0.0117% | 61.5% |
| 2026-10-19 | 0.08 | -2.59% | $1.83億 | +0.0109% | 61.6% |
| 2026-10-18 | 0.08 | -4.17% | $1.89億 | +0.0103% | 61.9% |
| 2026-10-17 | 0.08 | -3.76% | $2.03億 | +0.0103% | 61.9% |
| 2026-10-16 | 0.09 | +6.80% | $2.09億 | +0.0111% | 61.9% |
| 2026-10-15 | 0.08 | -3.42% | $1.84億 | +0.0042% | 61.6% |
| 2026-10-14 | 0.08 | +6.39% | $1.89億 | +0.0084% | 61.5% |
| 2026-10-13 | 0.08 | -11.48% | $1.87億 | +0.0076% | 61.7% |
| 2026-10-12 | 0.09 | +1.43% | $2.13億 | +0.0079% | 62.0% |
| 2026-10-11 | 0.09 | +2.06% | $2.16億 | +0.0107% | 62.1% |
| 2026-10-10 | 0.09 | +1.70% | $2.08億 | +0.0104% | 61.9% |
| 2026-10-09 | 0.08 | -4.78% | $2.03億 | +0.0061% | 61.6% |
| 2026-10-08 | 0.09 | -2.18% | $2.35億 | +0.0094% | 61.8% |
| 2026-10-07 | 0.09 | -4.09% | $2.48億 | +0.0086% | 62.1% |
| 2026-10-06 | 0.09 | -3.18% | $2.58億 | +0.0093% | 62.2% |
| 2026-10-05 | 0.10 | +1.30% | $2.78億 | +0.0106% | 62.3% |
| 2026-10-04 | 0.10 | +2.12% | $2.75億 | +0.0109% | 62.5% |
| 2026-10-03 | 0.09 | -2.22% | $2.56億 | +0.0090% | 62.1% |
| 2026-10-02 | 0.10 | +0.80% | $2.61億 | +0.0093% | 61.9% |
| 2026-10-01 | 0.09 | -1.86% | $2.45億 | +0.0087% | 60.9% |
| 2026-09-30 | 0.10 | -1.06% | $2.47億 | +0.0116% | 61.0% |
| 2026-09-29 | 0.10 | -9.23% | $2.48億 | +0.0169% | 61.3% |
| 2026-09-28 | 0.11 | -2.14% | $2.85億 | +0.0130% | 61.7% |
| 2026-09-27 | 0.11 | -2.44% | $3.06億 | +0.0160% | 61.6% |
| 2026-09-26 | 0.11 | -1.81% | $3.05億 | +0.0155% | 61.9% |
| 2026-09-25 | 0.11 | +28.24% | $2.75億 | +0.0090% | 59.9% |
| 2026-09-24 | 0.09 | -6.44% | $1.96億 | +0.0112% | 62.4% |
| 2026-09-23 | 0.10 | +2.16% | $2.13億 | +0.0107% | 62.9% |
| 2026-09-22 | 0.09 | 暫無資料 | $2.05億 | +0.0105% | 63.0% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
XPL各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XPLUSDT | $0.0752 | -9.89% | $0.0836 | $0.0752 | $2,831.77萬 |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | $0.0752 | -9.79% | $0.0836 | $0.0752 | $1,691.22萬 |
| Bybit | XPLUSDT | $0.0752 | -9.90% | $0.0836 | $0.0752 | $1,467.83萬 |
| Hyperliquid | XPLUSDT | $0.0752 | -9.73% | 暫無資料 | 暫無資料 | $831.20萬 |
| BingX | XPL-USDT | $0.0752 | -10.11% | $0.0837 | $0.0752 | $760.49萬 |
| MEXC | XPL_USDT | $0.0752 | -2.98% | $0.0839 | $0.0752 | $567.43萬 |
| WhiteBIT | XPLUSDT | $0.0752 | 暫無資料 | $0.0837 | $0.0751 | $418.21萬 |
| Bitget | XPLUSDT | $0.0752 | -9.82% | $0.0836 | $0.0752 | $310.35萬 |
| LBank | XPLUSDT | $0.0752 | -9.80% | $0.0836 | $0.0752 | $271.19萬 |
| Bitunix | XPLUSDT | $0.0752 | -9.90% | $0.0836 | $0.0752 | $266.41萬 |
| Gate | XPL_USDT | $0.0752 | -9.80% | $0.0836 | $0.0752 | $103.66萬 |
| Lighter | XPLUSDT | $0.0754 | -9.46% | $0.0837 | $0.0754 | $67.55萬 |
| Kraken | XPLUSDT | $0.0752 | -9.77% | $0.0837 | $0.0752 | $42.31萬 |
| KuCoin | XPLUSDT | $0.0752 | -9.60% | $0.0836 | $0.0753 | $20.25萬 |
| Aster | XPLUSDT | $0.0752 | -9.83% | $0.0836 | $0.0752 | $14.97萬 |
| Deribit | XPLUSDC | $0.0754 | -9.37% | $0.0835 | $0.0754 | $14.08萬 |
| Backpack | XPLUSDT | $0.0755 | -9.37% | $0.0833 | $0.0755 | $7.96萬 |
| HTX | XPL-USDT | $0.0754 | -2.72% | $0.0776 | $0.0754 | $5.12萬 |
| Paradex | XPLUSDT | $0.0775 | -9.90% | 暫無資料 | 暫無資料 | $4.72萬 |
| Coinbase | XPLUSDT | $0.0913 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $8,788.17 |
| Bitfinex | XPLUSDT | $0.0853 | -0.20% | $0.0854 | $0.0853 | $4,035.78 |
| Crypto.com | XPLUSDT | $0.0789 | +3.57% | $0.0832 | $0.0761 | $1,461.79 |