Based(BASED)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
BASED最新價格 即時
$0.0744
+6.38%
24h漲跌
24h最高$0.054524h最低$0.0505
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.0743 (2026-09-27 20:00 UTC+8)
最低$0.0415 (2026-10-15 15:00 UTC+8)
歷史最高價
暫無資料
暫無資料
距歷史高點暫無資料
現貨概覽
- 市值
- $1,749.11萬 #970
- 24h成交額
- $1,399.11萬
- 24h合約成交額
- $1,574.99萬
- 流通量
- 2.35億
Based階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.87%
- 24小時+0.92%
- 7天+7.37%
- 30天-25.82%
- 90天-35.28%
- 180天-62.90%
- 1年暫無資料
- 今年以來暫無資料
- 歷史-56.69%
Based價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1,988.88萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0052%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0052%
- 多空比
- 2.600 多單 72.2%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 72.2% / 暫無資料
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 46.6 / 49.5 / 43.1
多空持倉結構
多單 72.2%空單 27.8%
BASED爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 4h | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 12h | $3,127.49 | $3,127.49 | $0.00 | 5 |
| 24h | $3,647.47 | $3,647.47 | $0.00 | 7 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
BASED最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 19:07 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0500 | $254.30 |
| 2026-10-25 16:57 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0502 | $2,679.54 |
| 2026-10-25 16:50 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0505 | $49.88 |
| 2026-10-25 16:46 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0506 | $19.61 |
| 2026-10-25 16:45 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0508 | $124.16 |
| 2026-10-25 12:19 UTC+8 | Bybit | BASEDUSDT | 多單 | $0.0523 | $464.40 |
| 2026-10-25 09:57 UTC+8 | Binance | BASEDUSDT | 多單 | $0.0512 | $55.58 |
BASED未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
BASED資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Based最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 0.05 | +0.99% | $1,093.10萬 | +0.0050% | 72.6% |
| 2026-10-24 | 0.05 | +3.29% | $1,059.71萬 | +0.0050% | 65.6% |
| 2026-10-23 | 0.05 | -7.67% | $1,081.11萬 | +0.0050% | 59.3% |
| 2026-10-22 | 0.05 | +7.02% | $1,175.80萬 | +0.0048% | 59.4% |
| 2026-10-21 | 0.05 | +6.86% | $1,099.19萬 | +0.0052% | 59.2% |
| 2026-10-20 | 0.05 | -2.38% | $1,040.72萬 | +0.0051% | 59.7% |
| 2026-10-19 | 0.05 | -8.50% | $1,097.58萬 | +0.0049% | 59.0% |
| 2026-10-18 | 0.05 | +0.21% | $1,308.00萬 | +0.0050% | 59.0% |
| 2026-10-17 | 0.05 | +17.91% | $1,610.35萬 | +0.0050% | 59.3% |
| 2026-10-16 | 0.04 | +2.76% | $1,001.00萬 | +0.0043% | 59.9% |
| 2026-10-15 | 0.04 | -9.26% | $1,080.07萬 | +0.0041% | 60.0% |
| 2026-10-14 | 0.05 | -7.52% | $1,152.14萬 | +0.0046% | 59.8% |
| 2026-10-13 | 0.05 | -21.55% | $1,270.31萬 | +0.0047% | 59.9% |
| 2026-10-12 | 0.07 | -1.80% | $1,469.11萬 | +0.0061% | 60.8% |
| 2026-10-11 | 0.07 | -0.36% | $1,520.04萬 | +0.0064% | 60.9% |
| 2026-10-10 | 0.07 | +3.22% | $1,545.64萬 | +0.0060% | 60.8% |
| 2026-10-09 | 0.07 | -3.72% | $1,541.94萬 | +0.0048% | 60.7% |
| 2026-10-08 | 0.07 | +0.97% | $1,690.55萬 | +0.0049% | 60.5% |
| 2026-10-07 | 0.07 | +9.11% | $1,718.17萬 | +0.0045% | 60.4% |
| 2026-10-06 | 0.06 | -0.92% | $1,598.66萬 | +0.0057% | 60.5% |
| 2026-10-05 | 0.06 | +0.66% | $1,634.84萬 | +0.0097% | 60.7% |
| 2026-10-04 | 0.06 | -1.65% | $1,578.72萬 | +0.0087% | 60.6% |
| 2026-10-03 | 0.06 | -4.13% | $1,575.62萬 | +0.0045% | 60.6% |
| 2026-10-02 | 0.07 | -0.61% | $1,634.16萬 | +0.0051% | 60.7% |
| 2026-10-01 | 0.07 | -1.81% | $1,636.20萬 | +0.0061% | 60.9% |
| 2026-09-30 | 0.07 | +1.25% | $1,661.07萬 | +0.0072% | 61.0% |
| 2026-09-29 | 0.07 | -6.85% | $1,702.26萬 | +0.0054% | 60.9% |
| 2026-09-28 | 0.07 | +1.25% | $1,900.02萬 | +0.0066% | 60.6% |
| 2026-09-27 | 0.07 | +2.64% | $1,937.24萬 | +0.0075% | 60.5% |
| 2026-09-26 | 0.07 | +0.75% | $2,010.89萬 | +0.0085% | 60.8% |
| 2026-09-25 | 0.07 | 暫無資料 | $1,956.98萬 | +0.0106% | 60.8% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
BASED各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BASEDUSDT | $0.0515 | +1.20% | $0.0545 | $0.0505 | $344.50萬 |
| OKX | BASED-USDT-SWAP | $0.0514 | +1.02% | $0.0544 | $0.0505 | $312.43萬 |
| LBank | BASEDUSDT | $0.0515 | +1.16% | $0.0545 | $0.0507 | $221.43萬 |
| KuCoin | BASEDUSDT | $0.0516 | +1.11% | $0.0545 | $0.0506 | $186.79萬 |
| BingX | BASED-USDT | $0.0515 | +1.04% | $0.0545 | $0.0506 | $170.46萬 |
| Bybit | BASEDUSDT | $0.0514 | +1.16% | $0.0545 | $0.0505 | $97.85萬 |
| WhiteBIT | BASEDUSDT | $0.0517 | 暫無資料 | $0.0548 | $0.0503 | $87.55萬 |
| Gate | BASED_USDT | $0.0515 | +1.14% | $0.0545 | $0.0506 | $76.51萬 |
| Bitget | BASEDUSDT | $0.0515 | +0.90% | $0.0545 | $0.0506 | $31.44萬 |
| Bitunix | BASEDUSDT | $0.0515 | +1.22% | $0.0545 | $0.0506 | $27.80萬 |
| MEXC | BASED_USDT | $0.0515 | -0.69% | $0.0545 | $0.0507 | $15.27萬 |
| Aster | BASEDUSDT | $0.0515 | -0.08% | $0.0564 | $0.0512 | $2.81萬 |
| Crypto.com | BASEDUSDT | $0.0516 | +0.58% | $0.0543 | $0.0508 | $1,424.04 |