Bedrock(BR)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
BR最新價格 即時
$0.5177
+7.73%
24h漲跌
24h最高$0.525124h最低$0.4416
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$1.18 (2026-09-23 15:00 UTC+8)
最低$0.3303 (2026-10-16 20:00 UTC+8)
歷史最高價
$1.35
2026-09-20
距歷史高點-61.65%
現貨概覽
- 市值
- $1.54億 #209
- 24h成交額
- $1,480.04萬
- 24h合約成交額
- $775.40萬
- 流通量
- 2.97億
Bedrock階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時+5.54%
- 24小時+5.28%
- 7天+41.63%
- 30天-55.58%
- 90天+248.32%
- 180天+357.08%
- 1年+709.58%
- 今年以來+723.15%
- 歷史+177.95%
Bedrock價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $2,986.70萬
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0021%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0051%
- 多空比
- 0.786 多單 44.0%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 41.9% / 31.5%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 52.4 / 47.9 / 48.0
多空持倉結構
多單 44.0%空單 56.0%
BR爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $5,365.80 | $4,061.94 | $1,303.86 | 8 |
| 4h | $2.88萬 | $2.01萬 | $8,729.20 | 43 |
| 12h | $13.85萬 | $6.54萬 | $7.31萬 | 204 |
| 24h | $28.80萬 | $18.20萬 | $10.59萬 | 400 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 63.2%空單爆倉 36.8%
BR最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:02 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4965 | $36.25 |
| 2026-10-23 04:01 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4989 | $376.19 |
| 2026-10-23 04:00 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.5026 | $9.55 |
| 2026-10-23 03:54 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5350 | $32.10 |
| 2026-10-23 03:54 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5343 | $361.21 |
| 2026-10-23 03:54 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5327 | $884.33 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.5099 | $3,639.95 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5243 | $26.22 |
| 2026-10-23 03:18 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5244 | $59.26 |
| 2026-10-23 03:18 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5241 | $73.90 |
| 2026-10-23 03:17 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5234 | $481.01 |
| 2026-10-23 03:17 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5215 | $51.63 |
| 2026-10-23 03:17 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5188 | $5.71 |
| 2026-10-23 03:17 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5185 | $79.33 |
| 2026-10-23 03:14 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5159 | $385.89 |
| 2026-10-23 03:14 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5138 | $47.78 |
| 2026-10-23 02:45 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5048 | $4,899.69 |
| 2026-10-23 02:08 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5087 | $444.08 |
| 2026-10-23 01:45 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4819 | $2,695.49 |
| 2026-10-23 01:31 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5077 | $25.38 |
| 2026-10-23 01:31 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5073 | $727.45 |
| 2026-10-23 01:31 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5065 | $77.50 |
| 2026-10-23 01:31 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5033 | $7.55 |
| 2026-10-23 01:25 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.5003 | $6.00 |
| 2026-10-23 01:24 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 空單 | $0.4970 | $53.18 |
| 2026-10-23 01:16 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4694 | $9.86 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4684 | $182.21 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4695 | $223.47 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4700 | $131.59 |
| 2026-10-23 01:09 UTC+8 | Binance | BRUSDT | 多單 | $0.4688 | $188.91 |
BR未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
BR資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Bedrock最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.48 | -27.21% | $3,272.02萬 | -0.0067% | 44.4% |
| 2026-10-21 | 0.65 | +2.23% | $4,991.60萬 | -0.0022% | 43.9% |
| 2026-10-20 | 0.64 | +42.44% | $5,564.77萬 | -0.0337% | 43.8% |
| 2026-10-19 | 0.45 | -4.75% | $3,460.21萬 | -0.0271% | 49.4% |
| 2026-10-18 | 0.47 | +20.61% | $3,544.67萬 | -0.0637% | 51.9% |
| 2026-10-17 | 0.39 | +8.07% | $3,167.94萬 | -0.1779% | 54.0% |
| 2026-10-16 | 0.36 | -10.37% | $3,435.16萬 | -0.0479% | 54.0% |
| 2026-10-15 | 0.40 | -4.84% | $3,612.85萬 | +0.0042% | 54.0% |
| 2026-10-14 | 0.42 | -3.81% | $3,645.83萬 | +0.0063% | 54.0% |
| 2026-10-13 | 0.44 | -7.64% | $3,637.08萬 | +0.0051% | 54.0% |
| 2026-10-12 | 0.48 | -9.58% | $3,304.02萬 | +0.0081% | 54.0% |
| 2026-10-11 | 0.53 | +7.06% | $3,264.90萬 | +0.0076% | 54.0% |
| 2026-10-10 | 0.49 | -5.36% | $3,435.68萬 | +0.0046% | 54.0% |
| 2026-10-09 | 0.52 | +3.76% | $4,105.93萬 | +0.0054% | 54.0% |
| 2026-10-08 | 0.50 | -16.30% | $4,329.18萬 | -0.0283% | 53.5% |
| 2026-10-07 | 0.60 | +24.78% | $4,186.02萬 | -0.1193% | 49.2% |
| 2026-10-06 | 0.48 | +12.04% | $4,478.23萬 | -0.0734% | 45.7% |
| 2026-10-05 | 0.43 | -15.99% | $4,668.93萬 | -0.0091% | 43.8% |
| 2026-10-04 | 0.51 | -20.88% | $3,748.49萬 | +0.0050% | 39.2% |
| 2026-10-03 | 0.65 | -9.54% | $4,802.04萬 | +0.0020% | 35.6% |
| 2026-10-02 | 0.71 | +3.04% | $4,890.70萬 | +0.0034% | 35.6% |
| 2026-10-01 | 0.69 | -15.01% | $5,669.07萬 | +0.0053% | 35.6% |
| 2026-09-30 | 0.82 | -7.56% | $6,149.64萬 | +0.0041% | 35.6% |
| 2026-09-29 | 0.88 | -4.83% | $6,641.10萬 | +0.0035% | 35.6% |
| 2026-09-28 | 0.93 | -4.15% | $7,012.58萬 | +0.0034% | 35.6% |
| 2026-09-27 | 0.97 | +0.63% | $7,703.05萬 | +0.0030% | 35.0% |
| 2026-09-26 | 0.96 | -1.69% | $7,437.66萬 | -0.0156% | 32.9% |
| 2026-09-25 | 0.98 | -8.37% | $8,587.31萬 | +0.0269% | 28.5% |
| 2026-09-24 | 1.07 | -8.11% | $9,769.80萬 | -0.0027% | 28.0% |
| 2026-09-23 | 1.16 | -0.24% | $1.12億 | +0.0036% | 28.0% |
| 2026-09-22 | 1.16 | 暫無資料 | $1.15億 | +0.0071% | 28.0% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
BR各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BRUSDT | $0.5176 | +7.85% | $0.5251 | $0.4416 | $6,385.04萬 |
| MEXC | BR_USDT | $0.5176 | +1.56% | $0.5252 | $0.4419 | $1,273.84萬 |
| Bybit | BRUSDT | $0.5181 | +7.73% | $0.5257 | $0.4426 | $789.33萬 |
| Bitget | BRUSDT | $0.5168 | +7.74% | $0.5257 | $0.4418 | $669.80萬 |
| LBank | BRUSDT | $0.5173 | +7.65% | $0.5249 | $0.4420 | $397.50萬 |
| BingX | BR-USDT | $0.5179 | +7.86% | $0.5255 | $0.4420 | $378.68萬 |
| Gate | BR_USDT | $0.5181 | +7.88% | $0.5252 | $0.4415 | $351.05萬 |
| Bitunix | BRUSDT | $0.5175 | +7.66% | $0.5251 | $0.4418 | $274.47萬 |
| KuCoin | BRUSDT | $0.5173 | +7.47% | $0.5253 | $0.4424 | $175.26萬 |
| HTX | BR-USDT | $0.5151 | +1.50% | $0.5223 | $0.4738 | $70.73萬 |
| Aster | BRUSDT | $0.5180 | +8.37% | $0.5250 | $0.4430 | $41.76萬 |