Curve DAO(CRV)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
CRV最新價格 即時
$0.3646
-7.43%
24h漲跌
24h最高$0.409624h最低$0.3609
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.4082 (2026-09-29 22:00 UTC+8)
最低$0.3213 (2026-09-24 04:00 UTC+8)
歷史最高價
$15.37
2020-08-13
距歷史高點-97.63%
現貨概覽
- 市值
- $5.77億 #103
- 24h成交額
- $8,038.03萬
- 24h合約成交額
- $7,764.19萬
- 流通量
- 15.81億
Curve DAO階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時+0.25%
- 24小時-6.59%
- 7天+3.73%
- 30天+1.38%
- 90天+80.27%
- 180天+63.20%
- 1年-29.66%
- 今年以來-6.56%
- 歷史+9.94%
Curve DAO價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1.43億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0010%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0013%
- 多空比
- 1.134 多單 53.1%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 53.7% / 46.9%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 36.8 / 47.3 / 51.6
多空持倉結構
多單 53.1%空單 46.9%
CRV爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $135.14 | $135.14 | $0.00 | 1 |
| 4h | $2.50萬 | $7,700.81 | $1.73萬 | 12 |
| 12h | $5.75萬 | $3.73萬 | $2.02萬 | 27 |
| 24h | $32.37萬 | $22.83萬 | $9.54萬 | 105 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 70.5%空單爆倉 29.5%
CRV最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:27 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3623 | $135.14 |
| 2026-10-23 02:49 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 空單 | $0.3678 | $1.73萬 |
| 2026-10-23 02:06 UTC+8 | Hyperliquid | CRV | 多單 | $0.3612 | $13.80 |
| 2026-10-23 02:06 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3593 | $1,928.69 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3619 | $356.83 |
| 2026-10-23 01:36 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3603 | $754.00 |
| 2026-10-23 00:53 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3612 | $73.58 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3632 | $449.64 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3616 | $393.71 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3630 | $1,940.96 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Hyperliquid | CRV | 多單 | $0.3634 | $562.16 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3612 | $1,092.30 |
| 2026-10-22 23:16 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3621 | $1,141.09 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3630 | $11.94 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Bybit | CRVUSDT | 多單 | $0.3623 | $1,006.22 |
| 2026-10-22 22:47 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3643 | $6,700.57 |
| 2026-10-22 21:52 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3633 | $744.40 |
| 2026-10-22 21:52 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3660 | $625.49 |
| 2026-10-22 21:51 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3640 | $206.17 |
| 2026-10-22 21:38 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3660 | $114.56 |
| 2026-10-22 21:08 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3717 | $1.86萬 |
| 2026-10-22 18:32 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 空單 | $0.3746 | $2,156.72 |
| 2026-10-22 17:14 UTC+8 | Bybit | CRVUSDT | 空單 | $0.3738 | $696.54 |
| 2026-10-22 17:14 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 空單 | $0.3735 | $11.35 |
| 2026-10-22 17:12 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3670 | $4.07 |
| 2026-10-22 17:10 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3664 | $0.11 |
| 2026-10-22 17:04 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3673 | $472.20 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | OKX | CRVUSDT | 多單 | $0.3690 | $3,690.00 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3647 | $7,385.18 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Binance | CRVUSDT | 多單 | $0.3646 | $1,040.97 |
CRV未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
CRV資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Curve DAO最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.40 | +3.70% | $1.72億 | +0.0031% | 53.5% |
| 2026-10-21 | 0.39 | +5.41% | $1.61億 | +0.0053% | 53.3% |
| 2026-10-20 | 0.37 | +3.01% | $1.42億 | +0.0053% | 53.2% |
| 2026-10-19 | 0.36 | +3.16% | $1.36億 | +0.0043% | 51.6% |
| 2026-10-18 | 0.34 | -1.32% | $1.31億 | +0.0021% | 50.6% |
| 2026-10-17 | 0.35 | -1.22% | $1.35億 | +0.0031% | 50.3% |
| 2026-10-16 | 0.35 | +6.99% | $1.39億 | +0.0034% | 50.5% |
| 2026-10-15 | 0.33 | -2.48% | $1.33億 | +0.0026% | 49.6% |
| 2026-10-14 | 0.34 | +0.47% | $1.33億 | -0.0006% | 49.1% |
| 2026-10-13 | 0.34 | -8.96% | $1.35億 | +0.0006% | 49.5% |
| 2026-10-12 | 0.37 | +4.07% | $1.43億 | +0.0036% | 50.1% |
| 2026-10-11 | 0.36 | -1.79% | $1.41億 | +0.0037% | 50.2% |
| 2026-10-10 | 0.36 | +8.31% | $1.45億 | +0.0043% | 50.4% |
| 2026-10-09 | 0.33 | -14.40% | $1.37億 | +0.0017% | 50.1% |
| 2026-10-08 | 0.39 | +7.68% | $1.56億 | +0.0030% | 51.6% |
| 2026-10-07 | 0.36 | -2.37% | $1.50億 | +0.0013% | 50.2% |
| 2026-10-06 | 0.37 | -2.39% | $1.56億 | +0.0025% | 50.7% |
| 2026-10-05 | 0.38 | +0.79% | $1.59億 | +0.0055% | 51.6% |
| 2026-10-04 | 0.38 | +1.50% | $1.55億 | +0.0026% | 52.2% |
| 2026-10-03 | 0.37 | -0.85% | $1.49億 | +0.0038% | 52.6% |
| 2026-10-02 | 0.38 | -4.98% | $1.46億 | +0.0060% | 52.7% |
| 2026-10-01 | 0.40 | +3.86% | $1.53億 | +0.0034% | 53.4% |
| 2026-09-30 | 0.38 | +2.50% | $1.43億 | +0.0017% | 53.2% |
| 2026-09-29 | 0.37 | +6.97% | $1.48億 | -0.0007% | 51.6% |
| 2026-09-28 | 0.35 | -0.20% | $1.30億 | -0.0044% | 50.4% |
| 2026-09-27 | 0.35 | -1.14% | $1.27億 | -0.0024% | 50.5% |
| 2026-09-26 | 0.35 | +1.94% | $1.31億 | -0.0006% | 50.6% |
| 2026-09-25 | 0.35 | +4.99% | $1.24億 | +0.0007% | 50.4% |
| 2026-09-24 | 0.33 | -9.00% | $1.23億 | -0.0025% | 50.4% |
| 2026-09-23 | 0.36 | +0.98% | $1.30億 | -0.0039% | 50.6% |
| 2026-09-22 | 0.36 | 暫無資料 | $1.29億 | -0.0022% | 50.5% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
CRV各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRVUSDT | $0.3640 | -7.57% | $0.4096 | $0.3609 | $4,728.92萬 |
| OKX | CRV-USDT-SWAP | $0.3639 | -7.57% | $0.4093 | $0.3608 | $2,066.93萬 |
| Bybit | CRVUSDT | $0.3638 | -7.62% | $0.4097 | $0.3605 | $1,878.92萬 |
| LBank | CRVUSDT | $0.3639 | -7.57% | $0.4096 | $0.3612 | $1,455.48萬 |
| Hyperliquid | CRVUSDT | $0.3643 | -7.64% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1,437.64萬 |
| BingX | CRV-USDT | $0.3640 | -7.57% | $0.4092 | $0.3609 | $1,050.24萬 |
| MEXC | CRV_USDT | $0.3639 | -0.92% | $0.4092 | $0.3611 | $687.09萬 |
| Bitget | CRVUSDT | $0.3636 | -7.65% | $0.4089 | $0.3607 | $638.93萬 |
| WhiteBIT | CRVUSDT | $0.3639 | 暫無資料 | $0.4104 | $0.3604 | $616.17萬 |
| KuCoin | CRVUSDT | $0.3636 | -7.66% | $0.4093 | $0.3608 | $475.98萬 |
| Kraken | CRVUSDT | $0.3643 | -7.58% | $0.4092 | $0.3614 | $318.38萬 |
| Bitunix | CRVUSDT | $0.3641 | -7.45% | $0.4096 | $0.3606 | $290.47萬 |
| Gate | CRV_USDT | $0.3636 | -7.60% | $0.4093 | $0.3605 | $89.43萬 |
| Deribit | CRVUSDC | $0.3647 | -7.34% | $0.4087 | $0.3616 | $87.24萬 |
| Lighter | CRVUSDT | $0.3642 | -8.59% | $0.4095 | $0.3609 | $74.52萬 |
| Coinbase | CRVUSDT | $0.4083 | +3.73% | 暫無資料 | 暫無資料 | $16.63萬 |
| Aster | CRVUSDT | $0.3650 | -7.13% | $0.4090 | $0.3630 | $12.13萬 |
| Backpack | CRVUSDT | $0.3671 | -6.82% | $0.4056 | $0.3617 | $3.13萬 |
| Crypto.com | CRVUSDT | $0.3638 | -7.52% | $0.4085 | $0.3607 | $2.90萬 |
| dYdX | CRVUSDT | $0.3636 | -7.66% | 暫無資料 | 暫無資料 | $1.52萬 |
| Bitfinex | CRVUSDT | $0.3728 | -3.37% | $0.3858 | $0.3703 | $2,321.65 |
| BitMEX | CRVUSDT | $0.2117 | +0.43% | $0.2117 | $0.2108 | $1,690.21 |