CoinAlmanac

EigenCloud (prev. EigenLayer)(EIGEN)行情資料

現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。

EIGEN最新價格 即時
$0.2168
-12.25% 24h漲跌
24h最高$0.249624h最低$0.2155
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.2847 (2026-09-26 22:00 UTC+8)
最低$0.2128 (2026-10-09 01:00 UTC+8)
歷史最高價
$5.65
2024-12-16
距歷史高點-96.16%
現貨概覽
市值
$2.12億 #175
24h成交額
$2,433.15萬
24h合約成交額
$6,181.74萬
流通量
9.76億

EigenCloud (prev. EigenLayer)階段漲幅

以目前價格與各週期起點比較

EigenCloud (prev. EigenLayer)價格走勢圖

最近 30 天小時級價格(單位:美元)。

單位:美元
圖表載入中

合約指標

未平倉合約
$3,460.94萬
資金費率 (持倉加權)
+0.0048%
資金費率 (交易所均值)
+0.0056%
多空比
1.480 多單 59.7%
帳戶多空 / 主動買賣
56.5% / 63.0%
期現基差
暫無資料
RSI 1h / 4h / 1d
29.4 / 35.5 / 41.1

多空持倉結構

持倉交易所分布

交易所未平倉合約佔比
Binance $805.32萬 23.27%
MEXC $770.39萬 22.26%
Bybit $666.88萬 19.27%
Hyperliquid $304.51萬 8.80%
OKX $195.05萬 5.64%
KuCoin $188.07萬 5.43%
WhiteBIT $186.13萬 5.38%
Bitget $176.14萬 5.09%
Gate $60.74萬 1.75%
Lighter $42.77萬 1.24%
Kraken $28.09萬 0.81%
Deribit $4.43萬 0.13%

EIGEN爆倉統計

各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。

時間區間 總爆倉 多單爆倉 空單爆倉 爆倉筆數
1h $320.40 $320.40 $0.00 1
4h $1.07萬 $1.07萬 $0.00 9
12h $5.57萬 $5.49萬 $792.93 43
24h $17.79萬 $17.71萬 $808.48 135

多空爆倉結構(24h)

EIGEN最近爆倉

時間 交易所 交易對 方向 價格 金額
2026-10-23 04:49 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2136 $320.40
2026-10-23 03:46 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2152 $624.08
2026-10-23 02:15 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2156 $6,709.97
2026-10-23 00:53 UTC+8 OKX EIGENUSDT 多單 $0.2159 $1,951.30
2026-10-23 00:53 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2140 $99.64
2026-10-23 00:53 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2130 $46.22
2026-10-23 00:51 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2144 $17.99
2026-10-23 00:51 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2146 $751.10
2026-10-23 00:51 UTC+8 Bitget EIGENUSDT 多單 $0.2152 $159.03
2026-10-23 00:50 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2146 $2,114.69
2026-10-23 00:50 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2141 $3,186.88
2026-10-23 00:49 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2154 $288.08
2026-10-23 00:49 UTC+8 Bitget EIGENUSDT 多單 $0.2157 $739.85
2026-10-23 00:49 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2143 $304.09
2026-10-23 00:48 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2155 $1,518.95
2026-10-23 00:48 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2158 $733.22
2026-10-23 00:48 UTC+8 OKX EIGENUSDT 多單 $0.2176 $1,400.04
2026-10-23 00:48 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2156 $1,819.23
2026-10-23 00:48 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2144 $25.73
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2157 $2,772.61
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2157 $913.49
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2158 $8.42
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2161 $3,869.29
2026-10-23 00:47 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2149 $3,021.06
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2159 $8,319.23
2026-10-23 00:47 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2167 $35.32
2026-10-23 00:47 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2158 $34.31
2026-10-22 23:16 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 空單 $0.2239 $480.04
2026-10-22 23:12 UTC+8 Bybit EIGENUSDT 多單 $0.2158 $451.45
2026-10-22 23:12 UTC+8 Binance EIGENUSDT 多單 $0.2170 $3,258.28

EIGEN未平倉合約走勢

全網合約持倉量(美元)。

單位:美元
圖表載入中

EIGEN資金費率走勢

各交易所資金費率均值(%)。

%
圖表載入中

EigenCloud (prev. EigenLayer)最近30天逐日資料

每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。

單位:美元
日期 價格(00:00 UTC) 日漲跌 未平倉合約 資金費率(日均) 多頭佔比(日均)
2026-10-22 0.24 +3.99% $3,672.56萬 +0.0059% 56.7%
2026-10-21 0.24 -0.25% $3,506.29萬 +0.0078% 57.2%
2026-10-20 0.24 +1.11% $3,539.83萬 +0.0083% 58.5%
2026-10-19 0.23 -6.45% $3,416.36萬 +0.0066% 59.0%
2026-10-18 0.25 -1.15% $3,732.09萬 +0.0064% 60.9%
2026-10-17 0.25 +1.12% $3,832.87萬 +0.0086% 66.7%
2026-10-16 0.25 +3.83% $3,739.04萬 +0.0094% 66.6%
2026-10-15 0.24 -1.72% $3,524.51萬 +0.0067% 63.9%
2026-10-14 0.24 +2.73% $3,514.44萬 +0.0082% 62.1%
2026-10-13 0.24 -11.52% $3,591.25萬 +0.0080% 63.6%
2026-10-12 0.27 +12.73% $4,081.14萬 +0.0086% 64.3%
2026-10-11 0.24 +6.75% $3,706.35萬 +0.0082% 58.5%
2026-10-10 0.22 +1.77% $3,314.42萬 +0.0074% 52.6%
2026-10-09 0.22 -8.42% $3,118.72萬 +0.0080% 54.1%
2026-10-08 0.24 -5.25% $3,707.67萬 +0.0071% 57.4%
2026-10-07 0.25 -1.25% $3,939.75萬 +0.0067% 59.8%
2026-10-06 0.26 -1.54% $4,057.56萬 +0.0082% 64.4%
2026-10-05 0.26 -0.50% $4,127.36萬 +0.0096% 64.3%
2026-10-04 0.26 +5.69% $4,027.47萬 +0.0093% 63.4%
2026-10-03 0.25 -0.24% $3,778.01萬 +0.0090% 61.0%
2026-10-02 0.25 +0.12% $3,863.53萬 +0.0095% 56.6%
2026-10-01 0.25 -1.74% $4,013.42萬 +0.0108% 56.0%
2026-09-30 0.25 +0.28% $4,021.47萬 +0.0108% 61.1%
2026-09-29 0.25 -9.82% $4,078.74萬 +0.0074% 62.8%
2026-09-28 0.28 +4.18% $4,775.51萬 +0.0040% 63.8%
2026-09-27 0.27 +2.92% $4,679.47萬 +0.0051% 64.2%
2026-09-26 0.26 +9.60% $4,657.77萬 +0.0075% 63.8%
2026-09-25 0.24 +2.19% $3,775.73萬 +0.0085% 59.7%
2026-09-24 0.23 -6.93% $3,589.52萬 +0.0054% 60.5%
2026-09-23 0.25 +1.75% $4,080.11萬 +0.0056% 63.2%
2026-09-22 0.25 暫無資料 $3,974.80萬 +0.0051% 62.5%

資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。

EIGEN各交易所交易對

交易所 交易對 價格 24h漲跌 24h最高 24h最低 24h成交額
Binance EIGENUSDT $0.2170 -12.22% $0.2496 $0.2155 $1,578.13萬
LBank EIGENUSDT $0.2167 -12.37% $0.2496 $0.2160 $900.84萬
MEXC EIGEN_USDT $0.2169 -2.03% $0.2495 $0.2160 $668.07萬
OKX EIGEN-USDT-SWAP $0.2169 -12.40% $0.2497 $0.2157 $533.84萬
Bybit EIGENUSDT $0.2170 -12.32% $0.2498 $0.2161 $392.57萬
BingX EIGEN-USDT $0.2169 -12.22% $0.2497 $0.2159 $181.94萬
Bitunix EIGENUSDT $0.2169 -12.22% $0.2496 $0.2159 $139.18萬
Bitget EIGENUSDT $0.2170 -12.22% $0.2494 $0.2158 $88.77萬
WhiteBIT EIGENUSDT $0.2167 暫無資料 $0.2496 $0.2156 $82.31萬
KuCoin EIGENUSDT $0.2170 -12.23% $0.2495 $0.2161 $77.27萬
Hyperliquid EIGENUSDT $0.2167 -12.34% 暫無資料 暫無資料 $54.71萬
Gate EIGEN_USDT $0.2166 -12.38% $0.2492 $0.2160 $51.86萬
Kraken EIGENUSDT $0.2180 -12.31% $0.2490 $0.2164 $10.68萬
Deribit EIGENUSDC $0.2187 -11.91% $0.2483 $0.2187 $7.47萬
Aster EIGENUSDT $0.2166 -12.84% $0.2489 $0.2166 $3.35萬
Lighter EIGENUSDT $0.2186 -11.80% $0.2485 $0.2181 $1.25萬
Crypto.com EIGENUSDT $0.2168 -12.40% $0.2494 $0.2161 $1.12萬
Coinbase EIGENUSDT $0.2470 暫無資料 暫無資料 暫無資料 $189.18
dYdX EIGENUSDT $0.2169 -12.10% 暫無資料 暫無資料 $114.06