Fartcoin(FARTCOIN)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
FARTCOIN最新價格 即時
$0.1406
-10.31%
24h漲跌
24h最高$0.159424h最低$0.1396
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.2131 (2026-09-23 12:00 UTC+8)
最低$0.1349 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
歷史最高價
$2.48
2025-01-19
距歷史高點-94.33%
現貨概覽
- 市值
- $1.41億 #224
- 24h成交額
- $2,600.81萬
- 24h合約成交額
- $1.89億
- 流通量
- 10.00億
Fartcoin階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時+0.71%
- 24小時-10.06%
- 7天-8.67%
- 30天-31.14%
- 90天+13.94%
- 180天-28.22%
- 1年-56.74%
- 今年以來-51.05%
- 歷史-86.52%
Fartcoin價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1.39億
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0315%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0375%
- 多空比
- 1.584 多單 61.3%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 56.2% / 73.8%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.6 / 41.0 / 38.9
多空持倉結構
多單 61.3%空單 38.7%
FARTCOIN爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1,306.45 | $1,306.45 | $0.00 | 8 |
| 4h | $2,521.75 | $2,521.75 | $0.00 | 12 |
| 12h | $10.50萬 | $10.19萬 | $3,112.39 | 116 |
| 24h | $24.51萬 | $23.51萬 | $1.00萬 | 236 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 95.9%空單爆倉 4.1%
FARTCOIN最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1391 | $4.76 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bitget | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1385 | $220.34 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1394 | $14.25 |
| 2026-10-23 04:40 UTC+8 | Gate | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1407 | $140.72 |
| 2026-10-23 04:36 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1388 | $736.42 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1391 | $18.08 |
| 2026-10-23 04:32 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1393 | $78.97 |
| 2026-10-23 04:15 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1395 | $92.91 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1393 | $5.15 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1387 | $1,037.66 |
| 2026-10-23 02:02 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1387 | $80.86 |
| 2026-10-23 01:14 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1384 | $91.63 |
| 2026-10-23 00:56 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 空單 | $0.1428 | $105.79 |
| 2026-10-23 00:51 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1387 | $112.25 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Hyperliquid | FARTCOIN | 多單 | $0.1398 | $663.81 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Aster | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1259 | $393.41 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1378 | $156.79 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1382 | $438.58 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1390 | $758.52 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1391 | $1,081.78 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1384 | $27.53 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1386 | $93.81 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1386 | $380.23 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1385 | $356.84 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1385 | $329.73 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1386 | $693.15 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1394 | $3,813.08 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bitget | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1387 | $226.21 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1394 | $153.60 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | FARTCOINUSDT | 多單 | $0.1395 | $2,459.71 |
FARTCOIN未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
FARTCOIN資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Fartcoin最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.15 | +4.05% | $1.58億 | -0.0314% | 58.3% |
| 2026-10-21 | 0.15 | +3.64% | $1.51億 | -0.0322% | 57.8% |
| 2026-10-20 | 0.14 | -0.28% | $1.45億 | -0.0310% | 57.5% |
| 2026-10-19 | 0.14 | -3.24% | $1.45億 | -0.0322% | 57.6% |
| 2026-10-18 | 0.15 | -3.65% | $1.47億 | -0.0314% | 57.9% |
| 2026-10-17 | 0.15 | -1.54% | $1.57億 | -0.0299% | 58.0% |
| 2026-10-16 | 0.16 | +0.71% | $1.56億 | -0.0338% | 57.9% |
| 2026-10-15 | 0.15 | -5.55% | $1.69億 | -0.0342% | 58.0% |
| 2026-10-14 | 0.16 | +7.47% | $1.73億 | -0.0306% | 58.1% |
| 2026-10-13 | 0.15 | -9.86% | $1.67億 | -0.0309% | 57.9% |
| 2026-10-12 | 0.17 | +4.18% | $1.81億 | -0.0294% | 58.0% |
| 2026-10-11 | 0.16 | +0.06% | $1.72億 | -0.0300% | 58.1% |
| 2026-10-10 | 0.16 | +2.40% | $1.70億 | -0.0311% | 58.0% |
| 2026-10-09 | 0.16 | -1.61% | $1.68億 | -0.0307% | 57.5% |
| 2026-10-08 | 0.16 | -5.06% | $1.86億 | -0.0323% | 57.9% |
| 2026-10-07 | 0.17 | -6.55% | $1.94億 | -0.0316% | 58.1% |
| 2026-10-06 | 0.18 | -1.57% | $2.04億 | -0.0293% | 58.8% |
| 2026-10-05 | 0.18 | +5.07% | $2.01億 | -0.0276% | 58.6% |
| 2026-10-04 | 0.18 | -1.07% | $1.93億 | -0.0301% | 58.6% |
| 2026-10-03 | 0.18 | +0.23% | $1.92億 | -0.0298% | 58.7% |
| 2026-10-02 | 0.18 | -0.11% | $1.67億 | -0.0264% | 58.6% |
| 2026-10-01 | 0.18 | -1.00% | $1.62億 | -0.0274% | 58.7% |
| 2026-09-30 | 0.18 | +7.43% | $1.54億 | -0.0303% | 58.5% |
| 2026-09-29 | 0.17 | -14.29% | $1.47億 | -0.0346% | 58.4% |
| 2026-09-28 | 0.19 | +2.47% | $1.58億 | -0.0354% | 59.0% |
| 2026-09-27 | 0.19 | -2.42% | $1.55億 | -0.0341% | 59.3% |
| 2026-09-26 | 0.19 | +4.74% | $1.66億 | -0.0303% | 59.3% |
| 2026-09-25 | 0.19 | +1.36% | $1.53億 | -0.0279% | 59.1% |
| 2026-09-24 | 0.18 | -12.17% | $1.61億 | -0.0347% | 59.7% |
| 2026-09-23 | 0.21 | +3.42% | $1.79億 | -0.0329% | 60.0% |
| 2026-09-22 | 0.20 | 暫無資料 | $1.83億 | -0.0271% | 59.6% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
FARTCOIN各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -10.02% | $0.1594 | $0.1396 | $2,546.13萬 |
| Bybit | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -9.89% | $0.1592 | $0.1396 | $1,661.45萬 |
| BingX | FARTCOIN-USDT | $0.1409 | -10.14% | $0.1592 | $0.1396 | $1,013.73萬 |
| MEXC | FARTCOIN_USDT | $0.1410 | -1.32% | $0.1592 | $0.1398 | $949.34萬 |
| WhiteBIT | FARTCOINUSDT | $0.1409 | 暫無資料 | $0.1593 | $0.1393 | $774.61萬 |
| Hyperliquid | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -10.06% | 暫無資料 | 暫無資料 | $597.75萬 |
| Bitget | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -9.96% | $0.1591 | $0.1397 | $497.29萬 |
| OKX | FARTCOIN-USDT-SWAP | $0.1410 | -9.90% | $0.1592 | $0.1396 | $486.96萬 |
| Gate | FARTCOIN_USDT | $0.1410 | -9.99% | $0.1592 | $0.1396 | $310.38萬 |
| Bitunix | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -9.96% | $0.1593 | $0.1398 | $210.32萬 |
| LBank | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -10.02% | $0.1593 | $0.1396 | $166.24萬 |
| KuCoin | FARTCOINUSDT | $0.1410 | -10.08% | $0.1592 | $0.1397 | $152.59萬 |
| Kraken | FARTCOINUSDT | $0.1407 | -10.21% | $0.1592 | $0.1397 | $126.21萬 |
| Lighter | FARTCOINUSDT | $0.1407 | -10.99% | $0.1593 | $0.1399 | $87.46萬 |
| HTX | FARTCOIN-USDT | $0.1415 | -1.37% | $0.1439 | $0.1404 | $28.35萬 |
| Deribit | FARTCOINUSDC | $0.1408 | -10.08% | $0.1576 | $0.1401 | $16.30萬 |
| Coinbase | FARTCOINUSDT | $0.1829 | +3.30% | 暫無資料 | 暫無資料 | $14.24萬 |
| Backpack | FARTCOINUSDT | $0.1403 | -10.36% | $0.1587 | $0.1399 | $6.32萬 |
| Aster | FARTCOINUSDT | $0.1408 | -10.09% | $0.1593 | $0.1398 | $5.23萬 |
| Crypto.com | FARTCOINUSDT | $0.1408 | -10.15% | $0.1590 | $0.1390 | $1,297.95 |
| Paradex | FARTCOINUSDT | $0.1220 | +0.37% | 暫無資料 | 暫無資料 | $453.66 |