HOME(HOME)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
HOME最新價格 即時
$0.004897
-5.64%
24h漲跌
24h最高$0.00519424h最低$0.004883
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.006614 (2026-09-23 12:00 UTC+8)
最低$0.004567 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
歷史最高價
暫無資料
暫無資料
距歷史高點暫無資料
現貨概覽
- 市值
- $2,134.84萬 #797
- 24h成交額
- $369.99萬
- 24h合約成交額
- $3,284.88萬
- 流通量
- 43.58億
HOME階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.41%
- 24小時-5.15%
- 7天-3.97%
- 30天-25.16%
- 90天-24.26%
- 180天-69.24%
- 1年-79.98%
- 今年以來-76.97%
- 歷史-84.53%
HOME價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3,124.60萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0060%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0065%
- 多空比
- 1.089 多單 52.1%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 56.6% / 44.5%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.0 / 45.3 / 36.6
多空持倉結構
多單 52.1%空單 47.9%
HOME爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.47 | $3.47 | $0.00 | 1 |
| 4h | $501.68 | $501.68 | $0.00 | 7 |
| 12h | $2.71萬 | $2.71萬 | $0.00 | 13 |
| 24h | $3.06萬 | $3.06萬 | $0.00 | 18 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
HOME最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004820 | $3.47 |
| 2026-10-23 03:11 UTC+8 | Gate | HOMEUSDT | 多單 | $0.004920 | $9.84 |
| 2026-10-23 02:23 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004884 | $289.15 |
| 2026-10-23 00:52 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004835 | $5.57 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | HOMEUSDT | 多單 | $0.004808 | $52.31 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004852 | $44.16 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004859 | $97.18 |
| 2026-10-23 00:12 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004870 | $99.57 |
| 2026-10-22 22:57 UTC+8 | OKX | HOMEUSDT | 多單 | $0.004961 | $1.74萬 |
| 2026-10-22 22:46 UTC+8 | OKX | HOMEUSDT | 多單 | $0.004985 | $8,536.31 |
| 2026-10-22 22:36 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004896 | $490.19 |
| 2026-10-22 18:51 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004975 | $89.74 |
| 2026-10-22 18:06 UTC+8 | Gate | HOMEUSDT | 多單 | $0.005072 | $44.12 |
| 2026-10-22 13:09 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004954 | $231.56 |
| 2026-10-22 11:33 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004951 | $127.28 |
| 2026-10-22 10:20 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004966 | $2,399.52 |
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Binance | HOMEUSDT | 多單 | $0.004996 | $24.34 |
| 2026-10-22 09:34 UTC+8 | Bitget | HOMEUSDT | 多單 | $0.004996 | $719.39 |
HOME未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
HOME資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
HOME最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.01 | +3.26% | $1,564.35萬 | +0.0059% | 56.7% |
| 2026-10-21 | 0.00 | +3.26% | $1,522.62萬 | +0.0093% | 56.6% |
| 2026-10-20 | 0.00 | -0.78% | $1,500.45萬 | +0.0087% | 56.3% |
| 2026-10-19 | 0.00 | -0.53% | $1,505.63萬 | +0.0047% | 56.0% |
| 2026-10-18 | 0.00 | -4.70% | $1,504.75萬 | +0.0058% | 56.2% |
| 2026-10-17 | 0.01 | -0.02% | $1,539.62萬 | +0.0050% | 56.2% |
| 2026-10-16 | 0.01 | +1.42% | $1,552.99萬 | +0.0054% | 56.0% |
| 2026-10-15 | 0.01 | -5.23% | $1,613.76萬 | +0.0012% | 55.7% |
| 2026-10-14 | 0.01 | +4.84% | $1,669.40萬 | +0.0043% | 55.7% |
| 2026-10-13 | 0.01 | -12.16% | $1,684.99萬 | -0.0001% | 56.0% |
| 2026-10-12 | 0.01 | +1.10% | $1,706.09萬 | +0.0046% | 57.0% |
| 2026-10-11 | 0.01 | -1.41% | $1,697.17萬 | +0.0063% | 57.1% |
| 2026-10-10 | 0.01 | +4.35% | $1,720.85萬 | +0.0049% | 56.8% |
| 2026-10-09 | 0.01 | -5.96% | $1,714.98萬 | +0.0054% | 56.6% |
| 2026-10-08 | 0.01 | +0.44% | $1,826.02萬 | +0.0058% | 56.1% |
| 2026-10-07 | 0.01 | +2.90% | $1,777.88萬 | +0.0039% | 56.1% |
| 2026-10-06 | 0.01 | +0.39% | $1,738.97萬 | +0.0071% | 56.5% |
| 2026-10-05 | 0.01 | +0.94% | $1,730.53萬 | +0.0053% | 56.8% |
| 2026-10-04 | 0.01 | -1.53% | $1,771.34萬 | +0.0052% | 56.5% |
| 2026-10-03 | 0.01 | -3.06% | $1,773.85萬 | +0.0035% | 56.2% |
| 2026-10-02 | 0.01 | -1.53% | $1,837.62萬 | +0.0042% | 56.2% |
| 2026-10-01 | 0.01 | +2.59% | $1,834.99萬 | +0.0043% | 56.0% |
| 2026-09-30 | 0.01 | +0.38% | $1,826.44萬 | +0.0064% | 55.7% |
| 2026-09-29 | 0.01 | -5.70% | $1,821.11萬 | +0.0043% | 55.4% |
| 2026-09-28 | 0.01 | -2.60% | $1,924.47萬 | +0.0059% | 55.7% |
| 2026-09-27 | 0.01 | -3.26% | $1,966.39萬 | +0.0074% | 55.9% |
| 2026-09-26 | 0.01 | +2.99% | $1,993.57萬 | +0.0061% | 55.7% |
| 2026-09-25 | 0.01 | +5.84% | $1,940.04萬 | +0.0041% | 55.5% |
| 2026-09-24 | 0.01 | -7.45% | $1,906.62萬 | +0.0039% | 55.2% |
| 2026-09-23 | 0.01 | +0.63% | $2,134.81萬 | +0.0036% | 55.2% |
| 2026-09-22 | 0.01 | 暫無資料 | $2,138.46萬 | +0.0069% | 55.2% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
HOME各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | HOME-USDT | $0.004887 | -5.66% | $0.005194 | $0.004883 | $656.24萬 |
| Binance | HOMEUSDT | $0.004885 | -5.77% | $0.005192 | $0.004881 | $242.12萬 |
| LBank | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.84% | $0.005186 | $0.004882 | $154.68萬 |
| OKX | HOME-USDT-SWAP | $0.004888 | -5.89% | $0.005197 | $0.004886 | $91.88萬 |
| WhiteBIT | HOMEUSDT | $0.004869 | 暫無資料 | $0.005192 | $0.004838 | $67.74萬 |
| Gate | HOME_USDT | $0.004892 | -5.78% | $0.005196 | $0.004886 | $52.92萬 |
| Bybit | HOMEUSDT | $0.004887 | -5.80% | $0.005197 | $0.004885 | $27.25萬 |
| Bitget | HOMEUSDT | $0.004881 | -5.46% | $0.005186 | $0.004881 | $15.78萬 |
| MEXC | HOME_USDT | $0.004885 | -1.35% | $0.005192 | $0.004882 | $14.21萬 |
| Bitunix | HOMEUSDT | $0.004886 | -5.75% | $0.005192 | $0.004882 | $11.86萬 |
| KuCoin | HOMEUSDT | $0.004880 | -6.04% | $0.005193 | $0.004871 | $4.60萬 |
| Aster | HOMEUSDT | $0.004937 | -5.33% | $0.005215 | $0.004937 | $4,550.01 |
| Crypto.com | HOMEUSDT | $0.005027 | -3.02% | $0.005190 | $0.005027 | $120.35 |