ConstitutionDAO(PEOPLE)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
PEOPLE最新價格 即時
$0.007854
-11.01%
24h漲跌
24h最高$0.00882924h最低$0.007824
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.009750 (2026-10-02 16:00 UTC+8)
最低$0.007085 (2026-10-19 03:00 UTC+8)
歷史最高價
暫無資料
暫無資料
距歷史高點暫無資料
現貨概覽
- 市值
- $3,979.90萬 #535
- 24h成交額
- $865.71萬
- 24h合約成交額
- $1,164.56萬
- 流通量
- 50.66億
ConstitutionDAO階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時+0.49%
- 24小時-9.11%
- 7天+3.64%
- 30天-16.81%
- 90天+52.79%
- 180天+2.23%
- 1年-32.54%
- 今年以來-22.28%
- 歷史-90.56%
ConstitutionDAO價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1,312.67萬
- 資金費率 (持倉加權)
- -0.0015%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0029%
- 多空比
- 1.230 多單 55.2%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 57.9% / 39.2%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.8 / 48.9 / 47.2
多空持倉結構
多單 55.2%空單 44.8%
PEOPLE爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2,377.30 | $2,377.30 | $0.00 | 10 |
| 4h | $2,377.30 | $2,377.30 | $0.00 | 10 |
| 12h | $1.36萬 | $1.36萬 | $0.00 | 20 |
| 24h | $2.96萬 | $2.94萬 | $178.48 | 58 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 99.4%空單爆倉 0.6%
PEOPLE最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007743 | $424.13 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Gate | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007850 | $111.16 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007744 | $278.69 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007746 | $329.65 |
| 2026-10-23 04:46 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007749 | $384.96 |
| 2026-10-23 04:45 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007757 | $431.75 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bybit | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007764 | $8.84 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Bybit | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007769 | $351.16 |
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007777 | $23.91 |
| 2026-10-23 04:41 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007778 | $33.05 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007808 | $30.84 |
| 2026-10-23 00:47 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007838 | $26.81 |
| 2026-10-22 23:53 UTC+8 | Bybit | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007937 | $0.58 |
| 2026-10-22 23:12 UTC+8 | Gate | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007989 | $641.76 |
| 2026-10-22 23:09 UTC+8 | Bitget | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007928 | $4,897.66 |
| 2026-10-22 22:48 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007934 | $91.13 |
| 2026-10-22 21:50 UTC+8 | Gate | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008053 | $80.53 |
| 2026-10-22 21:08 UTC+8 | HTX | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007995 | $2,398.50 |
| 2026-10-22 18:56 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007938 | $5.01 |
| 2026-10-22 17:04 UTC+8 | OKX | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008044 | $3,002.02 |
| 2026-10-22 16:36 UTC+8 | OKX | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008043 | $3,522.83 |
| 2026-10-22 16:35 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007917 | $9.00 |
| 2026-10-22 16:25 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007932 | $13.20 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Bybit | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007949 | $97.79 |
| 2026-10-22 16:10 UTC+8 | Bybit | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007972 | $58.92 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.007965 | $191.38 |
| 2026-10-22 14:32 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008026 | $9.13 |
| 2026-10-22 13:07 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008186 | $9.68 |
| 2026-10-22 12:33 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 多單 | $0.008286 | $288.73 |
| 2026-10-22 11:56 UTC+8 | Binance | PEOPLEUSDT | 空單 | $0.008562 | $43.15 |
PEOPLE未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
PEOPLE資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
ConstitutionDAO最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.01 | +8.32% | $1,549.59萬 | +0.0006% | 59.3% |
| 2026-10-21 | 0.01 | +4.41% | $1,495.27萬 | +0.0020% | 58.7% |
| 2026-10-20 | 0.01 | +1.47% | $1,438.10萬 | -0.0018% | 58.9% |
| 2026-10-19 | 0.01 | -1.98% | $1,424.86萬 | -0.0022% | 58.4% |
| 2026-10-18 | 0.01 | -4.32% | $1,450.04萬 | -0.0018% | 58.6% |
| 2026-10-17 | 0.01 | +2.64% | $1,572.35萬 | +0.0020% | 58.8% |
| 2026-10-16 | 0.01 | +1.40% | $1,500.81萬 | +0.0012% | 58.3% |
| 2026-10-15 | 0.01 | -3.64% | $1,550.99萬 | -0.0020% | 58.4% |
| 2026-10-14 | 0.01 | +5.03% | $1,555.48萬 | +0.0016% | 58.3% |
| 2026-10-13 | 0.01 | -7.36% | $1,548.69萬 | +0.0013% | 57.9% |
| 2026-10-12 | 0.01 | +0.63% | $1,555.08萬 | +0.0018% | 57.3% |
| 2026-10-11 | 0.01 | -1.38% | $1,556.36萬 | +0.0011% | 57.4% |
| 2026-10-10 | 0.01 | +4.89% | $1,572.85萬 | +0.0020% | 57.0% |
| 2026-10-09 | 0.01 | -5.34% | $1,537.99萬 | -0.0001% | 56.7% |
| 2026-10-08 | 0.01 | -5.33% | $1,689.98萬 | -0.0036% | 56.7% |
| 2026-10-07 | 0.01 | -1.11% | $1,754.86萬 | -0.0011% | 56.9% |
| 2026-10-06 | 0.01 | -1.84% | $1,769.00萬 | +0.0012% | 57.2% |
| 2026-10-05 | 0.01 | +0.85% | $1,825.37萬 | +0.0022% | 57.5% |
| 2026-10-04 | 0.01 | 0.00% | $1,786.50萬 | -0.0001% | 57.8% |
| 2026-10-03 | 0.01 | -2.90% | $1,763.13萬 | +0.0023% | 58.3% |
| 2026-10-02 | 0.01 | -1.54% | $1,756.52萬 | +0.0028% | 58.7% |
| 2026-10-01 | 0.01 | -0.81% | $1,821.66萬 | +0.0007% | 58.9% |
| 2026-09-30 | 0.01 | +2.10% | $1,874.44萬 | -0.0015% | 59.0% |
| 2026-09-29 | 0.01 | -0.36% | $1,951.93萬 | -0.0014% | 58.9% |
| 2026-09-28 | 0.01 | -1.24% | $1,651.65萬 | -0.0020% | 58.7% |
| 2026-09-27 | 0.01 | -0.95% | $1,692.92萬 | +0.0004% | 59.1% |
| 2026-09-26 | 0.01 | +2.37% | $1,740.18萬 | +0.0020% | 59.2% |
| 2026-09-25 | 0.01 | +8.11% | $1,686.40萬 | +0.0022% | 59.1% |
| 2026-09-24 | 0.01 | -11.21% | $1,603.22萬 | -0.0001% | 58.4% |
| 2026-09-23 | 0.01 | +1.01% | $1,887.66萬 | +0.0005% | 59.1% |
| 2026-09-22 | 0.01 | 暫無資料 | $1,890.01萬 | -0.0008% | 59.2% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
PEOPLE各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PEOPLEUSDT | $0.007862 | -10.75% | $0.008829 | $0.007824 | $786.38萬 |
| LBank | PEOPLEUSDT | $0.007863 | -10.73% | $0.008828 | $0.007829 | $721.00萬 |
| BingX | PEOPLE-USDT | $0.007862 | -10.91% | $0.008844 | $0.007826 | $616.14萬 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | $0.007865 | -10.74% | $0.008841 | $0.007833 | $423.82萬 |
| WhiteBIT | PEOPLEUSDT | $0.007853 | 暫無資料 | $0.008856 | $0.007820 | $164.78萬 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | $0.007858 | -10.71% | $0.008834 | $0.007827 | $135.08萬 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | $0.007856 | -10.71% | $0.008820 | $0.007816 | $125.38萬 |
| Gate | PEOPLE_USDT | $0.007855 | -10.79% | $0.008828 | $0.007823 | $122.30萬 |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | $0.007864 | -10.61% | $0.008830 | $0.007828 | $43.92萬 |
| Hyperliquid | PEOPLEUSDT | $0.007863 | -10.77% | 暫無資料 | 暫無資料 | $26.01萬 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | $0.007865 | -2.22% | $0.008838 | $0.007834 | $20.45萬 |
| KuCoin | PEOPLEUSDT | $0.007845 | -10.99% | $0.008835 | $0.007824 | $15.43萬 |
| HTX | PEOPLE-USDT | $0.007870 | -2.33% | $0.008079 | $0.007814 | $8.69萬 |
| Aster | PEOPLEUSDT | $0.007895 | -10.75% | $0.008910 | $0.007895 | $3.29萬 |
| Coinbase | PEOPLEUSDT | $0.006620 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $2.85萬 |
| Kraken | PEOPLEUSDT | $0.007893 | -8.46% | $0.008622 | $0.007893 | $4,942.02 |