Sonic(S)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
S最新價格 即時
$0.0510
-10.23%
24h漲跌
24h最高$0.057024h最低$0.0510
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.0708 (2026-10-13 21:00 UTC+8)
最低$0.0371 (2026-09-29 10:00 UTC+8)
歷史最高價
$1.03
2025-01-04
距歷史高點-95.04%
現貨概覽
- 市值
- $1.98億 #183
- 24h成交額
- $3,468.41萬
- 24h合約成交額
- $2,950.42萬
- 流通量
- 38.85億
Sonic階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.30%
- 24小時-8.81%
- 7天-7.80%
- 30天+19.11%
- 90天+120.35%
- 180天+11.85%
- 1年-67.89%
- 今年以來-36.10%
- 歷史-93.42%
Sonic價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $3,398.54萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0371%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0404%
- 多空比
- 1.504 多單 60.1%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 58.2% / 72.4%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 21.0 / 36.4 / 54.2
多空持倉結構
多單 60.1%空單 39.9%
S爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.09萬 | $1.09萬 | $0.00 | 11 |
| 4h | $1.51萬 | $1.51萬 | $0.00 | 17 |
| 12h | $4.96萬 | $4.96萬 | $0.00 | 47 |
| 24h | $14.30萬 | $14.29萬 | $92.19 | 136 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 99.9%空單爆倉 0.1%
S最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:42 UTC+8 | Lighter | S | 多單 | $0.0510 | $53.98 |
| 2026-10-23 04:37 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0505 | $76.54 |
| 2026-10-23 04:36 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0506 | $5.31 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0507 | $287.65 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0507 | $164.22 |
| 2026-10-23 04:32 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0507 | $5.73 |
| 2026-10-23 04:24 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0508 | $36.92 |
| 2026-10-23 04:24 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0508 | $2,790.75 |
| 2026-10-23 04:15 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0508 | $6,996.92 |
| 2026-10-23 04:15 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0509 | $508.90 |
| 2026-10-23 04:12 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0510 | $14.18 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0511 | $622.30 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0511 | $144.93 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bybit | SUSDT | 多單 | $0.0509 | $77.24 |
| 2026-10-23 03:40 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0513 | $492.47 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0512 | $83.13 |
| 2026-10-23 02:03 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0512 | $2,750.72 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0513 | $1,692.31 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0512 | $5.33 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0512 | $1,121.18 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0513 | $26.73 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0513 | $455.48 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Bybit | SUSDT | 多單 | $0.0510 | $101.65 |
| 2026-10-23 00:49 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0514 | $1,245.71 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0514 | $11.35 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0514 | $53.34 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0516 | $1,562.22 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bitget | SUSDT | 多單 | $0.0515 | $682.62 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Bybit | SUSDT | 多單 | $0.0513 | $26.68 |
| 2026-10-23 00:48 UTC+8 | Binance | SUSDT | 多單 | $0.0516 | $342.78 |
S未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
S資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Sonic最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.06 | -1.53% | $3,821.25萬 | +0.0366% | 58.2% |
| 2026-10-21 | 0.06 | -1.22% | $4,100.14萬 | +0.0366% | 58.2% |
| 2026-10-20 | 0.06 | +10.92% | $4,328.58萬 | +0.0362% | 58.2% |
| 2026-10-19 | 0.05 | -1.18% | $3,672.74萬 | +0.0366% | 58.2% |
| 2026-10-18 | 0.05 | -4.45% | $3,771.45萬 | +0.0372% | 58.2% |
| 2026-10-17 | 0.06 | -2.91% | $3,961.36萬 | +0.0382% | 58.2% |
| 2026-10-16 | 0.06 | +4.23% | $4,201.26萬 | +0.0335% | 58.2% |
| 2026-10-15 | 0.05 | -5.71% | $4,145.48萬 | +0.0357% | 58.2% |
| 2026-10-14 | 0.06 | +3.19% | $4,546.12萬 | +0.0337% | 59.1% |
| 2026-10-13 | 0.06 | -5.79% | $4,450.71萬 | +0.0344% | 58.6% |
| 2026-10-12 | 0.06 | +23.06% | $5,108.45萬 | +0.0378% | 57.2% |
| 2026-10-11 | 0.05 | +9.28% | $2,465.42萬 | +0.0350% | 56.7% |
| 2026-10-10 | 0.04 | +13.55% | $2,336.37萬 | +0.0393% | 暫無資料 |
| 2026-10-09 | 0.04 | -5.34% | $1,755.70萬 | +0.0386% | 暫無資料 |
| 2026-10-08 | 0.04 | -5.35% | $1,958.02萬 | +0.0354% | 暫無資料 |
| 2026-10-07 | 0.04 | +0.09% | $2,310.34萬 | +0.0377% | 暫無資料 |
| 2026-10-06 | 0.04 | +6.13% | $2,338.91萬 | +0.0380% | 暫無資料 |
| 2026-10-05 | 0.04 | -0.83% | $2,019.04萬 | +0.0397% | 暫無資料 |
| 2026-10-04 | 0.04 | +7.95% | $2,065.32萬 | +0.0377% | 暫無資料 |
| 2026-10-03 | 0.04 | -1.42% | $1,736.71萬 | +0.0370% | 暫無資料 |
| 2026-10-02 | 0.04 | -6.05% | $1,851.26萬 | +0.0388% | 暫無資料 |
| 2026-10-01 | 0.04 | +9.01% | $1,968.86萬 | +0.0469% | 暫無資料 |
| 2026-09-30 | 0.04 | -0.92% | $1,839.11萬 | +0.0556% | 暫無資料 |
| 2026-09-29 | 0.04 | -5.29% | $1,928.01萬 | +0.0362% | 暫無資料 |
| 2026-09-28 | 0.04 | +1.51% | $2,088.91萬 | +0.0318% | 暫無資料 |
| 2026-09-27 | 0.04 | -2.56% | $2,087.22萬 | +0.0323% | 暫無資料 |
| 2026-09-26 | 0.04 | -0.47% | $2,129.78萬 | +0.0380% | 暫無資料 |
| 2026-09-25 | 0.04 | +1.97% | $2,082.18萬 | +0.0390% | 暫無資料 |
| 2026-09-24 | 0.04 | -6.38% | $2,136.90萬 | +0.0375% | 暫無資料 |
| 2026-09-23 | 0.04 | -1.02% | $2,348.37萬 | +0.0379% | 暫無資料 |
| 2026-09-22 | 0.04 | 暫無資料 | $2,343.11萬 | +0.0356% | 暫無資料 |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
S各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | SUSDT | $0.0512 | -9.74% | $0.0570 | $0.0510 | $1,384.46萬 |
| Binance | SUSDT | $0.0511 | -9.78% | $0.0570 | $0.0509 | $1,246.57萬 |
| LBank | SUSDT | $0.0512 | -9.74% | $0.0570 | $0.0510 | $690.15萬 |
| BingX | S-USDT | $0.0512 | -9.97% | $0.0570 | $0.0510 | $678.98萬 |
| Bybit | SUSDT | $0.0511 | -9.78% | $0.0570 | $0.0509 | $397.43萬 |
| WhiteBIT | SUSDT | $0.0512 | 暫無資料 | $0.0568 | $0.0506 | $340.84萬 |
| OKX | S-USDT-SWAP | $0.0511 | -9.55% | $0.0570 | $0.0510 | $340.15萬 |
| MEXC | S_USDT | $0.0512 | -2.34% | $0.0570 | $0.0510 | $209.41萬 |
| Bitget | SUSDT | $0.0512 | -9.48% | $0.0570 | $0.0510 | $110.43萬 |
| Bitunix | SUSDT | $0.0512 | -9.66% | $0.0570 | $0.0510 | $76.31萬 |
| Hyperliquid | SUSDT | $0.0512 | -9.85% | 暫無資料 | 暫無資料 | $54.12萬 |
| Gate | S_USDT | $0.0511 | -9.49% | $0.0570 | $0.0509 | $17.54萬 |
| Aster | SUSDT | $0.0511 | -9.95% | $0.0569 | $0.0511 | $7.38萬 |
| Deribit | SUSDC | $0.0520 | -7.98% | $0.0569 | $0.0518 | $5.49萬 |
| Lighter | SUSDT | $0.0510 | -9.10% | $0.0566 | $0.0512 | $2.41萬 |
| Backpack | SUSDT | $0.0511 | -9.40% | $0.0570 | $0.0510 | $2.21萬 |
| Coinbase | SUSDT | $0.0403 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $1.83萬 |
| Kraken | SUSDT | $0.0400 | -0.03% | $0.0414 | $0.0381 | $1.07萬 |
| Crypto.com | SUSDT | $0.0526 | -7.12% | $0.0566 | $0.0525 | $259.30 |