SI(SI)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
SI最新價格 即時
$0.0157
+12.21%
24h漲跌
24h最高$0.013324h最低$0.009110
更新時間:
30天最高 / 最低
暫無資料
歷史最高價
暫無資料
暫無資料
距歷史高點暫無資料
現貨概覽
- 市值
- $1,561.98萬 #953
- 24h成交額
- $289.27萬
- 24h合約成交額
- 暫無資料
- 流通量
- 9.95億
SI階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時暫無資料
- 24小時暫無資料
- 7天暫無資料
- 30天暫無資料
- 90天暫無資料
- 180天暫無資料
- 1年暫無資料
- 今年以來暫無資料
- 歷史暫無資料
SI價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $77.47萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0101%
- 資金費率 (交易所均值)
- -0.0025%
- 多空比
- 暫無資料 多單 暫無資料
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 暫無資料 / 暫無資料
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 暫無資料 / 暫無資料 / 暫無資料
SI爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 4h | $841.53 | $841.53 | $0.00 | 5 |
| 12h | $1,131.64 | $1,131.64 | $0.00 | 12 |
| 24h | $1,892.20 | $1,892.20 | $0.00 | 24 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
SI最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 02:12 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.009240 | $4.62 |
| 2026-10-23 01:11 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.009433 | $565.95 |
| 2026-10-23 01:00 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.009060 | $63.42 |
| 2026-10-23 01:00 UTC+8 | Aster | SIUSDT | 多單 | $0.008254 | $176.06 |
| 2026-10-23 00:59 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.009540 | $31.48 |
| 2026-10-23 00:36 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0102 | $24.48 |
| 2026-10-22 23:19 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0107 | $3.21 |
| 2026-10-22 23:15 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0107 | $11.79 |
| 2026-10-22 22:47 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0106 | $124.87 |
| 2026-10-22 17:11 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0105 | $3.14 |
| 2026-10-22 17:09 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0106 | $117.33 |
| 2026-10-22 17:09 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0106 | $5.29 |
| 2026-10-22 15:04 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0109 | $10.87 |
| 2026-10-22 11:26 UTC+8 | Aster | SIUSDT | 多單 | $0.009829 | $2.76 |
| 2026-10-22 10:14 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0112 | $14.54 |
| 2026-10-22 08:47 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0121 | $24.10 |
| 2026-10-22 07:11 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0114 | $7.95 |
| 2026-10-22 07:07 UTC+8 | Aster | SIUSDT | 多單 | $0.0102 | $3.58 |
| 2026-10-22 06:07 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0113 | $2.27 |
| 2026-10-22 06:07 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0113 | $7.91 |
| 2026-10-22 05:51 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0115 | $367.82 |
| 2026-10-22 05:19 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0120 | $41.94 |
| 2026-10-22 05:17 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0122 | $21.87 |
| 2026-10-22 05:04 UTC+8 | Gate | SIUSDT | 多單 | $0.0124 | $254.95 |
SI未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
SI資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
SI最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
暫無資料
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。