Somnia(SOMI)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
SOMI最新價格 即時
$0.1717
-9.49%
24h漲跌
24h最高$0.190324h最低$0.1696
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.2461 (2026-09-30 20:00 UTC+8)
最低$0.1704 (2026-10-23 03:00 UTC+8)
歷史最高價
暫無資料
暫無資料
距歷史高點暫無資料
現貨概覽
- 市值
- $2,750.74萬 #686
- 24h成交額
- $294.06萬
- 24h合約成交額
- $1,232.88萬
- 流通量
- 1.60億
Somnia階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-0.46%
- 24小時-9.64%
- 7天-13.98%
- 30天-11.41%
- 90天+78.75%
- 180天-5.04%
- 1年-63.81%
- 今年以來-31.00%
- 歷史-88.61%
Somnia價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $585.89萬
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0383%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0469%
- 多空比
- 暫無資料 多單 暫無資料
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 暫無資料 / 暫無資料
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 18.4 / 27.0 / 35.4
SOMI爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $918.49 | $918.49 | $0.00 | 3 |
| 4h | $1,777.57 | $1,777.57 | $0.00 | 5 |
| 12h | $9,696.15 | $9,696.15 | $0.00 | 10 |
| 24h | $1.08萬 | $1.08萬 | $0.00 | 19 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 100.0%空單爆倉 0.0%
SOMI最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1655 | $328.68 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Gate | SOMIUSDT | 多單 | $0.1703 | $471.73 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1682 | $118.08 |
| 2026-10-23 03:35 UTC+8 | Bybit | SOMIUSDT | 多單 | $0.1687 | $810.26 |
| 2026-10-23 00:50 UTC+8 | Bybit | SOMIUSDT | 多單 | $0.1689 | $48.82 |
| 2026-10-22 23:04 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1699 | $4,247.50 |
| 2026-10-22 22:47 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1717 | $242.10 |
| 2026-10-22 22:34 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1729 | $34.41 |
| 2026-10-22 22:15 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1739 | $490.22 |
| 2026-10-22 18:46 UTC+8 | Gate | SOMIUSDT | 多單 | $0.1755 | $2,904.35 |
| 2026-10-22 16:02 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1755 | $57.74 |
| 2026-10-22 15:49 UTC+8 | Gate | SOMIUSDT | 多單 | $0.1782 | $104.43 |
| 2026-10-22 15:12 UTC+8 | Bybit | SOMIUSDT | 多單 | $0.1756 | $329.19 |
| 2026-10-22 14:35 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1763 | $7.76 |
| 2026-10-22 14:32 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1771 | $8.50 |
| 2026-10-22 12:35 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1797 | $17.07 |
| 2026-10-22 10:19 UTC+8 | Binance | SOMIUSDT | 多單 | $0.1809 | $333.94 |
| 2026-10-22 10:18 UTC+8 | Bybit | SOMIUSDT | 多單 | $0.1816 | $4.54 |
| 2026-10-22 09:42 UTC+8 | Bybit | SOMIUSDT | 多單 | $0.1821 | $267.59 |
SOMI未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
SOMI資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Somnia最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.19 | -1.46% | $625.67萬 | +0.0404% | 暫無資料 |
| 2026-10-21 | 0.19 | +2.69% | $648.39萬 | +0.0415% | 暫無資料 |
| 2026-10-20 | 0.19 | -1.01% | $630.17萬 | +0.0413% | 暫無資料 |
| 2026-10-19 | 0.19 | -2.84% | $636.62萬 | +0.0413% | 暫無資料 |
| 2026-10-18 | 0.19 | -3.87% | $649.51萬 | +0.0429% | 暫無資料 |
| 2026-10-17 | 0.20 | +0.60% | $674.96萬 | +0.0418% | 暫無資料 |
| 2026-10-16 | 0.20 | -1.48% | $675.46萬 | +0.0422% | 暫無資料 |
| 2026-10-15 | 0.20 | -0.68% | $695.03萬 | +0.0426% | 暫無資料 |
| 2026-10-14 | 0.20 | -1.30% | $710.74萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-13 | 0.21 | +1.87% | $675.82萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-12 | 0.20 | -0.34% | $673.72萬 | +0.0427% | 暫無資料 |
| 2026-10-11 | 0.20 | +1.34% | $683.10萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-10 | 0.20 | -0.64% | $676.20萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-09 | 0.20 | +1.86% | $680.89萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-08 | 0.20 | -4.37% | $678.98萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-07 | 0.21 | -2.53% | $738.99萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-06 | 0.21 | -1.34% | $759.76萬 | +0.0433% | 暫無資料 |
| 2026-10-05 | 0.22 | +1.83% | $756.19萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-04 | 0.21 | +5.04% | $758.87萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-03 | 0.20 | -3.30% | $729.30萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-02 | 0.21 | -6.06% | $765.17萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-10-01 | 0.22 | +10.96% | $784.57萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-30 | 0.20 | +0.40% | $689.32萬 | +0.0433% | 暫無資料 |
| 2026-09-29 | 0.20 | -7.88% | $704.40萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-28 | 0.22 | -0.28% | $768.18萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-27 | 0.22 | +4.06% | $786.63萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-26 | 0.21 | +6.09% | $756.96萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-25 | 0.20 | +7.35% | $735.56萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-24 | 0.18 | -3.97% | $691.66萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-23 | 0.19 | -0.36% | $722.19萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
| 2026-09-22 | 0.19 | 暫無資料 | $712.71萬 | +0.0434% | 暫無資料 |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
SOMI各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | SOMI-USDT | $0.1708 | -9.87% | $0.1903 | $0.1696 | $652.51萬 |
| Binance | SOMIUSDT | $0.1707 | -10.11% | $0.1903 | $0.1693 | $106.59萬 |
| KuCoin | SOMIUSDT | $0.1706 | -10.02% | $0.1902 | $0.1692 | $81.48萬 |
| LBank | SOMIUSDT | $0.1707 | -10.16% | $0.1903 | $0.1697 | $67.70萬 |
| WhiteBIT | SOMIUSDT | $0.1704 | 暫無資料 | $0.1918 | $0.1694 | $61.48萬 |
| Bybit | SOMIUSDT | $0.1705 | -10.04% | $0.1901 | $0.1694 | $46.47萬 |
| Bitget | SOMIUSDT | $0.1711 | -9.57% | $0.1900 | $0.1677 | $12.76萬 |
| MEXC | SOMI_USDT | $0.1707 | -1.32% | $0.1904 | $0.1696 | $11.45萬 |
| Bitunix | SOMIUSDT | $0.1706 | -10.12% | $0.1902 | $0.1697 | $9.00萬 |
| Gate | SOMI_USDT | $0.1715 | -9.83% | $0.1903 | $0.1696 | $8.26萬 |
| Aster | SOMIUSDT | $0.1750 | -9.19% | $0.1927 | $0.1750 | $999.95 |