Celestia(TIA)行情資料
現貨、合約與爆倉核心指標,同一時點擷取。
TIA最新價格 即時
$0.5593
-9.80%
24h漲跌
24h最高$0.626024h最低$0.5583
更新時間:
30天最高 / 最低
最高$0.7497 (2026-10-17 12:00 UTC+8)
最低$0.4214 (2026-10-02 00:00 UTC+8)
歷史最高價
$20.85
2024-02-10
距歷史高點-97.32%
現貨概覽
- 市值
- $5.51億 #106
- 24h成交額
- $9,000.49萬
- 24h合約成交額
- $9,710.58萬
- 流通量
- 9.84億
Celestia階段漲幅
以目前價格與各週期起點比較- 4小時-1.32%
- 24小時-9.50%
- 7天-4.95%
- 30天+7.76%
- 90天+65.26%
- 180天+60.39%
- 1年-41.66%
- 今年以來+12.65%
- 歷史-90.78%
Celestia價格走勢圖
最近 30 天小時級價格(單位:美元)。
圖表載入中
合約指標
- 未平倉合約
- $1.05億
- 資金費率 (持倉加權)
- +0.0253%
- 資金費率 (交易所均值)
- +0.0284%
- 多空比
- 1.684 多單 62.7%
- 帳戶多空 / 主動買賣
- 67.8% / 59.8%
- 期現基差
- 暫無資料
- RSI 1h / 4h / 1d
- 30.7 / 36.0 / 52.2
多空持倉結構
多單 62.7%空單 37.3%
TIA爆倉統計
各時間區間的爆倉總額、多空結構與筆數。
| 時間區間 | 總爆倉 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 爆倉筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.77萬 | $3.77萬 | $0.00 | 22 |
| 4h | $9.96萬 | $9.10萬 | $8,599.46 | 71 |
| 12h | $41.03萬 | $37.30萬 | $3.73萬 | 166 |
| 24h | $149.18萬 | $145.28萬 | $3.89萬 | 419 |
多空爆倉結構(24h)
多單爆倉 97.4%空單爆倉 2.6%
TIA最近爆倉
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 04:36 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5531 | $653.76 |
| 2026-10-23 04:36 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5533 | $525.64 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Bitget | TIAUSDT | 多單 | $0.5550 | $283.06 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5534 | $32.10 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Aster | TIAUSDT | 多單 | $0.5315 | $14.88 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | OKX | TIAUSDT | 多單 | $0.5589 | $961.87 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5537 | $589.69 |
| 2026-10-23 04:33 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5539 | $21.60 |
| 2026-10-23 04:27 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5558 | $127.28 |
| 2026-10-23 04:16 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5543 | $412.95 |
| 2026-10-23 04:15 UTC+8 | Hyperliquid | TIA | 多單 | $0.5594 | $13.37 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5541 | $2,104.48 |
| 2026-10-23 03:47 UTC+8 | Gate | TIAUSDT | 多單 | $0.5601 | $62.73 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5547 | $3,643.27 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5542 | $5,542.00 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | OKX | TIAUSDT | 多單 | $0.5597 | $1.23萬 |
| 2026-10-23 03:46 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5550 | $2,486.96 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5553 | $71.13 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5551 | $1,321.69 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | OKX | TIAUSDT | 多單 | $0.5605 | $1,502.14 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Binance | TIAUSDT | 多單 | $0.5555 | $4,959.50 |
| 2026-10-23 03:41 UTC+8 | Hyperliquid | TIA | 多單 | $0.5610 | $69.34 |
| 2026-10-23 03:39 UTC+8 | HTX | TIAUSDT | 多單 | $0.5542 | $1,199.46 |
| 2026-10-23 03:39 UTC+8 | HTX | TIAUSDT | 多單 | $0.5543 | $1,662.90 |
| 2026-10-23 03:39 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5557 | $35.34 |
| 2026-10-23 03:39 UTC+8 | Aster | TIAUSDT | 多單 | $0.5334 | $405.36 |
| 2026-10-23 03:37 UTC+8 | Gate | TIAUSDT | 多單 | $0.5627 | $15.76 |
| 2026-10-23 02:41 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5568 | $1,797.02 |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | Bybit | TIAUSDT | 多單 | $0.5567 | $111.34 |
| 2026-10-23 02:15 UTC+8 | OKX | TIAUSDT | 多單 | $0.5623 | $389.67 |
TIA未平倉合約走勢
全網合約持倉量(美元)。
圖表載入中
TIA資金費率走勢
各交易所資金費率均值(%)。
圖表載入中
Celestia最近30天逐日資料
每日 00:00 UTC 取樣的小時價格與持倉量,資金費率與多頭佔比為當日均值。
| 日期 | 價格(00:00 UTC) | 日漲跌 | 未平倉合約 | 資金費率(日均) | 多頭佔比(日均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.60 | -1.43% | $1.21億 | +0.0245% | 69.1% |
| 2026-10-21 | 0.61 | -0.33% | $1.24億 | +0.0237% | 65.7% |
| 2026-10-20 | 0.61 | -2.30% | $1.23億 | +0.0226% | 62.0% |
| 2026-10-19 | 0.63 | -2.46% | $1.25億 | +0.0257% | 61.2% |
| 2026-10-18 | 0.64 | -6.44% | $1.28億 | +0.0260% | 60.0% |
| 2026-10-17 | 0.69 | +16.09% | $1.44億 | +0.0243% | 56.7% |
| 2026-10-16 | 0.59 | +7.27% | $1.07億 | +0.0168% | 54.9% |
| 2026-10-15 | 0.55 | -3.11% | $9,849.61萬 | +0.0240% | 59.8% |
| 2026-10-14 | 0.57 | +11.35% | $1.07億 | +0.0274% | 60.7% |
| 2026-10-13 | 0.51 | -11.68% | $9,958.14萬 | +0.0208% | 61.7% |
| 2026-10-12 | 0.58 | -2.38% | $1.14億 | +0.0277% | 62.6% |
| 2026-10-11 | 0.59 | +23.99% | $1.26億 | +0.0268% | 59.6% |
| 2026-10-10 | 0.48 | -3.73% | $8,617.11萬 | +0.0271% | 64.4% |
| 2026-10-09 | 0.50 | +4.50% | $8,880.54萬 | +0.0256% | 64.6% |
| 2026-10-08 | 0.48 | -2.28% | $7,985.14萬 | +0.0256% | 67.2% |
| 2026-10-07 | 0.49 | +3.36% | $8,643.49萬 | +0.0247% | 66.8% |
| 2026-10-06 | 0.47 | -2.28% | $8,722.31萬 | +0.0269% | 66.6% |
| 2026-10-05 | 0.48 | +2.67% | $9,087.08萬 | +0.0287% | 67.1% |
| 2026-10-04 | 0.47 | +4.69% | $8,877.85萬 | +0.0280% | 66.5% |
| 2026-10-03 | 0.45 | +4.16% | $8,094.11萬 | +0.0274% | 60.6% |
| 2026-10-02 | 0.43 | -2.63% | $7,457.91萬 | +0.0276% | 58.5% |
| 2026-10-01 | 0.44 | -0.16% | $6,766.46萬 | +0.0281% | 58.4% |
| 2026-09-30 | 0.44 | -0.25% | $6,373.79萬 | +0.0255% | 58.6% |
| 2026-09-29 | 0.44 | -10.69% | $6,572.50萬 | +0.0233% | 58.7% |
| 2026-09-28 | 0.50 | +1.55% | $7,430.41萬 | +0.0216% | 59.6% |
| 2026-09-27 | 0.49 | -0.43% | $7,118.23萬 | +0.0206% | 59.8% |
| 2026-09-26 | 0.49 | +0.35% | $7,141.96萬 | +0.0205% | 60.1% |
| 2026-09-25 | 0.49 | +6.37% | $7,227.35萬 | +0.0209% | 60.5% |
| 2026-09-24 | 0.46 | -8.95% | $7,223.49萬 | +0.0194% | 60.7% |
| 2026-09-23 | 0.51 | +4.12% | $7,738.00萬 | +0.0229% | 61.3% |
| 2026-09-22 | 0.49 | 暫無資料 | $7,586.82萬 | +0.0204% | 60.2% |
資料來源:站內資料介面,與頁面同一時點擷取。
TIA各交易所交易對
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | TIAUSDT | $0.5592 | -9.82% | $0.6260 | $0.5583 | $7,993.50萬 |
| Bybit | TIAUSDT | $0.5592 | -9.82% | $0.6261 | $0.5585 | $2,831.02萬 |
| OKX | TIA-USDT-SWAP | $0.5592 | -9.81% | $0.6258 | $0.5573 | $2,532.68萬 |
| KuCoin | TIAUSDT | $0.5595 | -9.84% | $0.6258 | $0.5586 | $2,476.07萬 |
| MEXC | TIA_USDT | $0.5593 | -1.60% | $0.6268 | $0.5584 | $2,462.84萬 |
| LBank | TIAUSDT | $0.5592 | -9.78% | $0.6258 | $0.5583 | $1,241.46萬 |
| BingX | TIA-USDT | $0.5592 | -9.73% | $0.6258 | $0.5577 | $1,240.22萬 |
| Bitget | TIAUSDT | $0.5590 | -9.82% | $0.6258 | $0.5583 | $530.77萬 |
| Hyperliquid | TIAUSDT | $0.5592 | -9.87% | 暫無資料 | 暫無資料 | $490.74萬 |
| Gate | TIA_USDT | $0.5593 | -9.83% | $0.6261 | $0.5584 | $454.38萬 |
| Bitunix | TIAUSDT | $0.5594 | -9.79% | $0.6258 | $0.5581 | $424.01萬 |
| WhiteBIT | TIAUSDT | $0.5591 | 暫無資料 | $0.6268 | $0.5561 | $355.43萬 |
| Kraken | TIAUSDT | $0.5590 | -9.90% | $0.6251 | $0.5585 | $279.77萬 |
| Lighter | TIAUSDT | $0.5586 | -10.02% | $0.6250 | $0.5582 | $51.49萬 |
| Deribit | TIAUSDC | $0.5647 | -9.08% | $0.6254 | $0.5600 | $42.52萬 |
| HTX | TIA-USDT | $0.5587 | -1.65% | $0.5698 | $0.5578 | $32.69萬 |
| Aster | TIAUSDT | $0.5589 | -10.00% | $0.6261 | $0.5586 | $21.49萬 |
| Backpack | TIAUSDT | $0.5587 | -10.16% | $0.6243 | $0.5587 | $8.53萬 |
| Crypto.com | TIAUSDT | $0.5581 | -10.14% | $0.6274 | $0.5511 | $1.15萬 |
| dYdX | TIAUSDT | $0.5588 | -9.92% | 暫無資料 | 暫無資料 | $5,768.33 |
| Coinbase | TIAUSDT | $0.4432 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | $3,247.46 |
| Paradex | TIAUSDT | $0.3261 | +0.84% | 暫無資料 | 暫無資料 | $636.22 |