بيانات سوق 0G (0G)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر 0G الآن مباشر
$0.2254
-6.83%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.2442أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.2231
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.3494 (30/09/2026 09:00 GST)
الأدنى$0.2189 (18/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
$7.05
22/09/2025
عن القمة التاريخية-96.80%
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $137.55 مليون #225
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $2.96 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $35.24 مليون
- المعروض المتداول
- 610.00 مليون
عوائد 0G حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-1.01%
- 24 ساعة-7.34%
- 7 أيام-12.50%
- 30 يومًا-8.51%
- 90 يومًا+30.28%
- 180 يومًا-59.45%
- سنة-87.34%
- منذ بداية العام-76.99%
- منذ البداية-91.93%
رسم سعر 0G
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $26.76 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0051%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0051%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.079 مراكز الشراء 51.9%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 53.4% / 43.5%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 24.9 / 38.2 / 40.1
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 51.9%مراكز البيع 48.1%
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Binance | $8.18 مليون | 30.56% |
| BingX | $7.27 مليون | 27.17% |
| KuCoin | $2.32 مليون | 8.69% |
| Hyperliquid | $2.03 مليون | 7.59% |
| Bybit | $2.00 مليون | 7.48% |
| Bitget | $1.53 مليون | 5.72% |
| WhiteBIT | $1.51 مليون | 5.63% |
| OKX | $808.52 ألف | 3.02% |
| Gate | $562.70 ألف | 2.10% |
| MEXC | $418.98 ألف | 1.57% |
| Aster | $107.23 ألف | 0.40% |
| Lighter | $11.56 ألف | 0.04% |
تصفيات 0G
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.56 ألف | $4.54 ألف | $20.39 | 2 |
| 4h | $6.06 ألف | $6.04 ألف | $20.39 | 4 |
| 12h | $16.51 ألف | $16.49 ألف | $20.39 | 11 |
| 24h | $18.38 ألف | $18.35 ألف | $20.39 | 15 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 99.9%تصفيات مراكز البيع 0.1%
آخر تصفيات 0G
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:30 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز البيع | $0.2291 | $20.39 |
| 23/10/2026 00:45 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2202 | $4.54 ألف |
| 22/10/2026 23:46 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2210 | $592.94 |
| 22/10/2026 23:46 GST | OKX | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2243 | $910.88 |
| 22/10/2026 20:50 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2217 | $4.66 |
| 22/10/2026 20:48 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2222 | $4.87 ألف |
| 22/10/2026 20:47 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2224 | $36.03 |
| 22/10/2026 20:47 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2232 | $203.34 |
| 22/10/2026 20:20 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2235 | $323.18 |
| 22/10/2026 19:45 GST | Bybit | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2233 | $20.92 |
| 22/10/2026 19:12 GST | Hyperliquid | 0G | مراكز الشراء | $0.2267 | $4.99 ألف |
| 22/10/2026 12:33 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2266 | $1.07 ألف |
| 22/10/2026 10:34 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2281 | $456.20 |
| 22/10/2026 10:32 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2285 | $28.33 |
| 22/10/2026 05:37 GST | Binance | 0GUSDT | مراكز الشراء | $0.2347 | $312.39 |
العقود المفتوحة لـ 0G
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل 0G
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات 0G اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.24 | +1.14% | $28.22 مليون | +0.0048% | 53.1% |
| 21/10/2026 | 0.24 | +4.95% | $28.00 مليون | +0.0051% | 52.6% |
| 20/10/2026 | 0.23 | +0.13% | $27.26 مليون | +0.0045% | 52.4% |
| 19/10/2026 | 0.23 | -3.83% | $27.01 مليون | +0.0044% | 52.1% |
| 18/10/2026 | 0.23 | -4.59% | $27.92 مليون | +0.0048% | 52.1% |
| 17/10/2026 | 0.25 | -3.60% | $28.95 مليون | +0.0046% | 52.3% |
| 16/10/2026 | 0.26 | +4.46% | $30.00 مليون | +0.0049% | 51.8% |
| 15/10/2026 | 0.24 | -3.74% | $29.01 مليون | +0.0049% | 50.9% |
| 14/10/2026 | 0.25 | +2.42% | $29.94 مليون | +0.0049% | 50.9% |
| 13/10/2026 | 0.25 | -10.15% | $30.27 مليون | +0.0043% | 50.8% |
| 12/10/2026 | 0.28 | +4.39% | $32.43 مليون | +0.0047% | 50.5% |
| 11/10/2026 | 0.26 | +2.20% | $32.54 مليون | +0.0039% | 50.3% |
| 10/10/2026 | 0.26 | -8.20% | $31.31 مليون | +0.0032% | 50.0% |
| 09/10/2026 | 0.28 | -6.41% | $33.22 مليون | +0.0031% | 51.4% |
| 08/10/2026 | 0.30 | -4.96% | $36.95 مليون | +0.0040% | 51.8% |
| 07/10/2026 | 0.32 | +3.73% | $38.90 مليون | +0.0056% | 52.1% |
| 06/10/2026 | 0.31 | +1.16% | $38.67 مليون | +0.0071% | 51.8% |
| 05/10/2026 | 0.30 | +1.04% | $37.15 مليون | +0.0076% | 51.9% |
| 04/10/2026 | 0.30 | +0.13% | $36.91 مليون | +0.0063% | 52.1% |
| 03/10/2026 | 0.30 | -0.23% | $37.96 مليون | +0.0064% | 52.7% |
| 02/10/2026 | 0.30 | -1.81% | $37.55 مليون | +0.0078% | 52.9% |
| 01/10/2026 | 0.30 | -10.02% | $42.75 مليون | +0.0068% | 53.3% |
| 30/09/2026 | 0.34 | +14.98% | $51.01 مليون | +0.0046% | 52.8% |
| 29/09/2026 | 0.29 | +13.15% | $36.65 مليون | +0.0024% | 52.0% |
| 28/09/2026 | 0.26 | +0.15% | $33.05 مليون | +0.0029% | 53.4% |
| 27/09/2026 | 0.26 | +1.45% | $33.67 مليون | +0.0029% | 53.6% |
| 26/09/2026 | 0.26 | -0.51% | $31.70 مليون | +0.0030% | 53.5% |
| 25/09/2026 | 0.26 | +5.58% | $31.02 مليون | +0.0017% | 53.2% |
| 24/09/2026 | 0.24 | +0.04% | $28.79 مليون | +0.0064% | 53.7% |
| 23/09/2026 | 0.24 | +0.08% | $29.03 مليون | +0.0117% | 53.3% |
| 22/09/2026 | 0.24 | لا توجد بيانات | $28.67 مليون | +0.0091% | 52.9% |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج 0G حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | 0G-USDT | $0.2253 | -7.40% | $0.2442 | $0.2231 | $6.52 مليون |
| KuCoin | 0GUSDT | $0.2253 | -7.20% | $0.2443 | $0.2233 | $3.74 مليون |
| Binance | 0GUSDT | $0.2253 | -7.51% | $0.2445 | $0.2232 | $2.22 مليون |
| LBank | 0GUSDT | $0.2252 | -7.70% | $0.2425 | $0.2232 | $1.48 مليون |
| WhiteBIT | 0GUSDT | $0.2246 | لا توجد بيانات | $0.2449 | $0.2226 | $991.60 ألف |
| OKX | 0G-USDT-SWAP | $0.2253 | -7.89% | $0.2446 | $0.2231 | $685.35 ألف |
| Bybit | 0GUSDT | $0.2252 | -7.48% | $0.2440 | $0.2232 | $573.63 ألف |
| Hyperliquid | 0GUSDT | $0.2254 | -7.44% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $208.42 ألف |
| MEXC | 0G_USDT | $0.2252 | -1.31% | $0.2442 | $0.2232 | $187.26 ألف |
| Bitget | 0GUSDT | $0.2253 | -7.78% | $0.2443 | $0.2232 | $140.58 ألف |
| Bitunix | 0GUSDT | $0.2253 | -7.32% | $0.2443 | $0.2232 | $116.50 ألف |
| Gate | 0G_USDT | $0.2254 | -7.47% | $0.2436 | $0.2233 | $109.78 ألف |
| Backpack | 0GUSDT | $0.2240 | -8.16% | $0.2439 | $0.2240 | $4.55 ألف |
| Lighter | 0GUSDT | $0.2322 | -3.57% | $0.2408 | $0.2319 | $3.87 ألف |
| Aster | 0GUSDT | $0.2263 | -6.91% | $0.2435 | $0.2263 | $1.29 ألف |