بيانات سوق Band (BAND)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر BAND الآن مباشر
$0.2042
-2.17%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.2123أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.2017
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.2585 (06/10/2026 11:00 GST)
الأدنى$0.2026 (25/10/2026 12:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
عن القمة التاريخيةلا توجد بيانات
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $37.67 مليون #548
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $1.22 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $2.60 مليون
- المعروض المتداول
- 184.42 مليون
عوائد Band حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-1.17%
- 24 ساعة-3.01%
- 7 أيام-8.81%
- 30 يومًا-9.30%
- 90 يومًا+32.01%
- 180 يومًا-10.54%
- سنة-62.63%
- منذ بداية العام-40.69%
- منذ البداية-80.71%
رسم سعر Band
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $3.58 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0043%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0027%
- نسبة الشراء/البيع
- لا توجد بيانات مراكز الشراء لا توجد بيانات
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- لا توجد بيانات / لا توجد بيانات
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 39.3 / 35.7 / 39.5
العقود المفتوحة حسب المنصة
تصفيات BAND
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $193.65 | $193.65 | $0.00 | 2 |
| 12h | $193.65 | $193.65 | $0.00 | 2 |
| 24h | $6.10 ألف | $6.07 ألف | $23.23 | 13 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 99.6%تصفيات مراكز البيع 0.4%
آخر تصفيات BAND
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 13:17 GST | Bybit | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1972 | $187.75 |
| 25/10/2026 12:54 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1993 | $5.90 |
| 24/10/2026 20:50 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز البيع | $0.2078 | $20.34 |
| 24/10/2026 19:19 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1989 | $14.20 |
| 24/10/2026 19:19 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1996 | $73.85 |
| 24/10/2026 19:16 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1999 | $5.98 |
| 24/10/2026 18:27 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.2007 | $809.14 |
| 24/10/2026 18:16 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.2005 | $4.37 ألف |
| 24/10/2026 18:16 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.2009 | $432.46 |
| 24/10/2026 18:16 GST | Bybit | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.1996 | $159.68 |
| 24/10/2026 18:15 GST | Binance | BANDUSDT | مراكز الشراء | $0.2018 | $8.76 |
| 24/10/2026 16:53 GST | Bybit | BANDUSDT | مراكز البيع | $0.2140 | $0.94 |
| 24/10/2026 14:51 GST | Bybit | BANDUSDT | مراكز البيع | $0.2139 | $1.95 |
العقود المفتوحة لـ BAND
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل BAND
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Band اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 0.21 | +2.13% | $3.63 مليون | +0.0062% | لا توجد بيانات |
| 24/10/2026 | 0.21 | +0.34% | $3.61 مليون | +0.0043% | لا توجد بيانات |
| 23/10/2026 | 0.21 | -6.70% | $3.66 مليون | +0.0065% | لا توجد بيانات |
| 22/10/2026 | 0.22 | -0.09% | $3.91 مليون | +0.0030% | لا توجد بيانات |
| 21/10/2026 | 0.22 | +2.55% | $3.89 مليون | +0.0053% | لا توجد بيانات |
| 20/10/2026 | 0.22 | -0.69% | $3.80 مليون | +0.0039% | لا توجد بيانات |
| 19/10/2026 | 0.22 | -3.73% | $3.88 مليون | +0.0062% | لا توجد بيانات |
| 18/10/2026 | 0.23 | -5.01% | $4.10 مليون | +0.0049% | لا توجد بيانات |
| 17/10/2026 | 0.24 | -0.08% | $4.27 مليون | +0.0065% | لا توجد بيانات |
| 16/10/2026 | 0.24 | +3.35% | $4.33 مليون | +0.0047% | لا توجد بيانات |
| 15/10/2026 | 0.23 | -5.70% | $4.29 مليون | +0.0061% | لا توجد بيانات |
| 14/10/2026 | 0.24 | +4.05% | $4.64 مليون | +0.0053% | لا توجد بيانات |
| 13/10/2026 | 0.23 | -7.43% | $4.59 مليون | +0.0068% | لا توجد بيانات |
| 12/10/2026 | 0.25 | +5.24% | $5.05 مليون | +0.0077% | لا توجد بيانات |
| 11/10/2026 | 0.24 | +1.78% | $4.72 مليون | +0.0070% | لا توجد بيانات |
| 10/10/2026 | 0.24 | +5.07% | $4.57 مليون | +0.0085% | لا توجد بيانات |
| 09/10/2026 | 0.22 | +0.58% | $4.38 مليون | +0.0080% | لا توجد بيانات |
| 08/10/2026 | 0.22 | -7.41% | $4.75 مليون | +0.0080% | لا توجد بيانات |
| 07/10/2026 | 0.24 | +4.82% | $5.61 مليون | +0.0073% | لا توجد بيانات |
| 06/10/2026 | 0.23 | +0.92% | $4.54 مليون | +0.0033% | لا توجد بيانات |
| 05/10/2026 | 0.23 | +2.19% | $4.33 مليون | +0.0067% | لا توجد بيانات |
| 04/10/2026 | 0.22 | +0.22% | $4.23 مليون | +0.0060% | لا توجد بيانات |
| 03/10/2026 | 0.22 | +3.24% | $4.32 مليون | +0.0056% | لا توجد بيانات |
| 02/10/2026 | 0.22 | -0.96% | $4.05 مليون | +0.0059% | لا توجد بيانات |
| 01/10/2026 | 0.22 | -0.23% | $4.07 مليون | +0.0079% | لا توجد بيانات |
| 30/09/2026 | 0.22 | +0.14% | $4.09 مليون | +0.0083% | لا توجد بيانات |
| 29/09/2026 | 0.22 | -2.85% | $4.13 مليون | +0.0141% | لا توجد بيانات |
| 28/09/2026 | 0.22 | -0.62% | $4.28 مليون | +0.0079% | لا توجد بيانات |
| 27/09/2026 | 0.23 | +1.76% | $4.31 مليون | +0.0062% | لا توجد بيانات |
| 26/09/2026 | 0.22 | +0.59% | $4.25 مليون | +0.0061% | لا توجد بيانات |
| 25/09/2026 | 0.22 | لا توجد بيانات | $4.19 مليون | +0.0087% | لا توجد بيانات |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج BAND حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BANDUSDT | $0.2035 | -1.88% | $0.2123 | $0.2017 | $1.01 مليون |
| LBank | BANDUSDT | $0.2034 | -1.98% | $0.2122 | $0.2018 | $558.51 ألف |
| OKX | BAND-USDT-SWAP | $0.2039 | -1.73% | $0.2123 | $0.2020 | $338.83 ألف |
| WhiteBIT | BANDUSDT | $0.2034 | لا توجد بيانات | $0.2127 | $0.2015 | $231.18 ألف |
| Bitunix | BANDUSDT | $0.2035 | -1.93% | $0.2123 | $0.2018 | $110.63 ألف |
| Bitget | BANDUSDT | $0.2040 | -2.35% | $0.2122 | $0.2021 | $108.98 ألف |
| MEXC | BAND_USDT | $0.2035 | +0.14% | $0.2122 | $0.2019 | $106.33 ألف |
| Bybit | BANDUSDT | $0.2037 | -1.93% | $0.2120 | $0.2016 | $89.53 ألف |
| KuCoin | BANDUSDT | $0.2040 | -1.87% | $0.2129 | $0.2023 | $34.09 ألف |
| Gate | BAND_USDT | $0.2031 | -1.65% | $0.2118 | $0.2014 | $8.71 ألف |
| Kraken | BANDUSDT | $0.2159 | -3.05% | $0.2227 | $0.2159 | $51.71 |
| Crypto.com | BANDUSDT | $0.2053 | -1.96% | $0.2094 | $0.2053 | $1.03 |