بيانات سوق Big Time (BIGTIME)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر BIGTIME الآن مباشر
$0.006506
+0.81%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.006626أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.006349
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.0101 (27/09/2026 13:00 GST)
الأدنى$0.006409 (18/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
عن القمة التاريخيةلا توجد بيانات
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $18.92 مليون #859
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $8.30 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $10.12 مليون
- المعروض المتداول
- 2.90 مليار
عوائد Big Time حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.64%
- 24 ساعة+1.02%
- 7 أيام-9.71%
- 30 يومًا-22.68%
- 90 يومًا-0.26%
- 180 يومًا-51.37%
- سنة-80.56%
- منذ بداية العام-68.21%
- منذ البداية-94.39%
رسم سعر Big Time
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $4.23 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0362%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0392%
- نسبة الشراء/البيع
- لا توجد بيانات مراكز الشراء لا توجد بيانات
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- لا توجد بيانات / لا توجد بيانات
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 47.3 / 40.6 / 33.8
العقود المفتوحة حسب المنصة
| المنصة | العقود المفتوحة | الحصة |
|---|---|---|
| Binance | $1.45 مليون | 34.35% |
| Bybit | $466.58 ألف | 11.02% |
| Bitget | $400.65 ألف | 9.46% |
| WhiteBIT | $319.57 ألف | 7.55% |
| OKX | $274.09 ألف | 6.47% |
| KuCoin | $229.41 ألف | 5.42% |
| MEXC | $191.21 ألف | 4.52% |
| Hyperliquid | $112.59 ألف | 2.66% |
| Gate | $78.18 ألف | 1.85% |
| CoinEx | $12.59 ألف | 0.30% |
| Crypto.com | $2.41 ألف | 0.06% |
| Kraken | $1.67 ألف | 0.04% |
تصفيات BIGTIME
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $2.80 ألف | $2.80 ألف | $0.00 | 4 |
| 12h | $21.07 ألف | $5.93 ألف | $15.14 ألف | 32 |
| 24h | $21.15 ألف | $6.01 ألف | $15.14 ألف | 33 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 28.4%تصفيات مراكز البيع 71.6%
آخر تصفيات BIGTIME
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 02:50 GST | Bitget | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006354 | $2.78 ألف |
| 24/10/2026 02:47 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006330 | $0.96 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006397 | $3.84 |
| 24/10/2026 02:33 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006397 | $9.78 |
| 23/10/2026 23:25 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006469 | $50.61 |
| 23/10/2026 23:24 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006653 | $4.10 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006852 | $412.66 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.007045 | $5.46 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006601 | $267.84 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.007110 | $1.87 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006588 | $0.01 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006625 | $2.11 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006427 | $49.98 |
| 23/10/2026 23:22 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006390 | $0.47 |
| 23/10/2026 23:22 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006616 | $2.85 |
| 23/10/2026 23:21 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006584 | $30.43 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006389 | $389.58 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006631 | $40.12 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006633 | $2.80 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006620 | $837.50 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006380 | $0.08 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006377 | $913.99 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006378 | $392.85 |
| 23/10/2026 23:19 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006402 | $196.62 |
| 23/10/2026 23:19 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز البيع | $0.006590 | $0.11 |
| 23/10/2026 23:19 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006408 | $75.33 |
| 23/10/2026 23:19 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006431 | $652.06 |
| 23/10/2026 23:13 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006434 | $32.49 |
| 23/10/2026 23:11 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006440 | $346.36 |
| 23/10/2026 23:10 GST | Binance | BIGTIMEUSDT | مراكز الشراء | $0.006447 | $14.25 |
العقود المفتوحة لـ BIGTIME
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل BIGTIME
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Big Time اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.01 | -6.65% | $3.52 مليون | +0.0365% | لا توجد بيانات |
| 22/10/2026 | 0.01 | +2.22% | $3.76 مليون | +0.0369% | لا توجد بيانات |
| 21/10/2026 | 0.01 | +2.93% | $3.66 مليون | +0.0371% | لا توجد بيانات |
| 20/10/2026 | 0.01 | -1.37% | $3.53 مليون | +0.0372% | لا توجد بيانات |
| 19/10/2026 | 0.01 | -3.19% | $3.56 مليون | +0.0363% | لا توجد بيانات |
| 18/10/2026 | 0.01 | -4.70% | $3.73 مليون | +0.0365% | لا توجد بيانات |
| 17/10/2026 | 0.01 | -0.11% | $3.97 مليون | +0.0363% | لا توجد بيانات |
| 16/10/2026 | 0.01 | -0.32% | $3.99 مليون | +0.0372% | لا توجد بيانات |
| 15/10/2026 | 0.01 | -6.53% | $4.07 مليون | +0.0367% | لا توجد بيانات |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.29% | $4.26 مليون | +0.0373% | لا توجد بيانات |
| 13/10/2026 | 0.01 | -10.97% | $4.31 مليون | +0.0364% | لا توجد بيانات |
| 12/10/2026 | 0.01 | -1.28% | $4.84 مليون | +0.0362% | لا توجد بيانات |
| 11/10/2026 | 0.01 | +0.31% | $5.09 مليون | +0.0360% | لا توجد بيانات |
| 10/10/2026 | 0.01 | +6.72% | $4.78 مليون | +0.0363% | لا توجد بيانات |
| 09/10/2026 | 0.01 | -3.78% | $4.43 مليون | +0.0367% | لا توجد بيانات |
| 08/10/2026 | 0.01 | -7.77% | $4.83 مليون | +0.0367% | لا توجد بيانات |
| 07/10/2026 | 0.01 | -2.26% | $5.28 مليون | +0.0364% | لا توجد بيانات |
| 06/10/2026 | 0.01 | -0.31% | $5.58 مليون | +0.0369% | لا توجد بيانات |
| 05/10/2026 | 0.01 | +4.56% | $5.60 مليون | +0.0367% | لا توجد بيانات |
| 04/10/2026 | 0.01 | -4.05% | $5.65 مليون | +0.0363% | لا توجد بيانات |
| 03/10/2026 | 0.01 | +5.85% | $5.49 مليون | +0.0367% | لا توجد بيانات |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.02% | $5.32 مليون | +0.0357% | لا توجد بيانات |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.17% | $5.31 مليون | +0.0202% | لا توجد بيانات |
| 30/09/2026 | 0.01 | -0.93% | $5.50 مليون | +0.0044% | لا توجد بيانات |
| 29/09/2026 | 0.01 | -6.00% | $5.77 مليون | +0.0048% | لا توجد بيانات |
| 28/09/2026 | 0.01 | +5.61% | $7.24 مليون | +0.0044% | لا توجد بيانات |
| 27/09/2026 | 0.01 | +2.55% | $5.01 مليون | +0.0029% | لا توجد بيانات |
| 26/09/2026 | 0.01 | +1.13% | $4.67 مليون | +0.0078% | لا توجد بيانات |
| 25/09/2026 | 0.01 | +8.72% | $4.48 مليون | +0.0044% | لا توجد بيانات |
| 24/09/2026 | 0.01 | لا توجد بيانات | $4.36 مليون | +0.0061% | لا توجد بيانات |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج BIGTIME حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | BIGTIMEUSDT | $0.006523 | +1.10% | $0.006626 | $0.006349 | $5.53 مليون |
| BingX | BIGTIME-USDT | $0.006527 | +1.07% | $0.006631 | $0.006353 | $2.27 مليون |
| Binance | BIGTIMEUSDT | $0.006525 | +1.07% | $0.006626 | $0.006345 | $1.18 مليون |
| WhiteBIT | BIGTIMEUSDT | $0.006520 | لا توجد بيانات | $0.006646 | $0.006329 | $290.68 ألف |
| OKX | BIGTIME-USDT-SWAP | $0.006526 | +1.01% | $0.006629 | $0.006353 | $267.89 ألف |
| Bybit | BIGTIMEUSDT | $0.006535 | +1.10% | $0.006636 | $0.006354 | $263.69 ألف |
| MEXC | BIGTIME_USDT | $0.006523 | -1.01% | $0.006623 | $0.006345 | $110.58 ألف |
| Bitunix | BIGTIMEUSDT | $0.006524 | +1.10% | $0.006628 | $0.006349 | $98.31 ألف |
| Bitget | BIGTIMEUSDT | $0.006527 | +1.04% | $0.006624 | $0.006341 | $51.05 ألف |
| Hyperliquid | BIGTIMEUSDT | $0.006525 | +1.13% | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $40.41 ألف |
| KuCoin | BIGTIMEUSDT | $0.006545 | +1.16% | $0.006628 | $0.006387 | $13.74 ألف |
| Gate | BIGTIME_USDT | $0.006530 | +1.10% | $0.006625 | $0.006356 | $5.61 ألف |
| Kraken | BIGTIMEUSDT | $0.008810 | -2.88% | $0.009071 | $0.008716 | $614.09 |
| Crypto.com | BIGTIMEUSDT | $0.006530 | +1.05% | $0.006624 | $0.006354 | $122.70 |