بيانات سوق Fluid (FLUID)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر FLUID الآن مباشر
$2.27
-1.42%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$2.39أدنى سعر خلال 24 ساعة$2.23
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$2.49 (14/10/2026 10:00 GST)
الأدنى$1.33 (24/09/2026 13:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
$24.40
16/06/2021
عن القمة التاريخية-90.70%
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $190.10 مليون #185
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $3.81 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $8.07 مليون
- المعروض المتداول
- 83.70 مليون
عوائد Fluid حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.74%
- 24 ساعة-0.87%
- 7 أيام-1.85%
- 30 يومًا+62.11%
- 90 يومًا+95.03%
- 180 يومًا+32.71%
- سنة-50.01%
- منذ بداية العام-15.70%
- منذ البداية-67.48%
رسم سعر Fluid
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $5.74 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0045%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0045%
- نسبة الشراء/البيع
- 1.053 مراكز الشراء 51.3%
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- 52.6% / 51.0%
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 43.2 / 43.3 / 59.3
توزيع مراكز الشراء/البيع
مراكز الشراء 51.3%مراكز البيع 48.7%
تصفيات FLUID
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $25.88 | $0.00 | $25.88 | 1 |
| 12h | $111.72 ألف | $9.58 ألف | $102.14 ألف | 54 |
| 24h | $115.66 ألف | $10.98 ألف | $104.67 ألف | 62 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 9.5%تصفيات مراكز البيع 90.5%
آخر تصفيات FLUID
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 06:35 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.29 | $25.88 |
| 24/10/2026 02:47 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز الشراء | $2.29 | $418.61 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.41 | $24.30 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.38 | $34.62 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.39 | $6.69 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.39 | $239.37 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.36 | $916.32 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.45 | $6.83 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.38 | $25.96 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.36 | $2.12 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.36 | $7.77 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.38 | $916.20 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.36 | $15.58 ألف |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $16.87 |
| 23/10/2026 23:23 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.35 | $46.90 |
| 23/10/2026 23:22 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.37 | $21.07 |
| 23/10/2026 23:21 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.35 | $19.24 |
| 23/10/2026 23:21 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.35 | $46.20 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.36 | $295.14 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.37 | $5.14 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $30.21 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز الشراء | $2.28 | $4.02 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $3.76 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز الشراء | $2.28 | $1.79 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $2.30 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $57.35 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز الشراء | $2.28 | $2.26 ألف |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bitget | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $238.48 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Binance | FLUIDUSDT | مراكز البيع | $2.34 | $7.73 |
| 23/10/2026 23:20 GST | Bybit | FLUIDUSDT | مراكز الشراء | $2.28 | $535.54 |
العقود المفتوحة لـ FLUID
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل FLUID
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Fluid اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 2.29 | +0.39% | $5.77 مليون | +0.0046% | 52.6% |
| 23/10/2026 | 2.28 | -5.89% | $5.70 مليون | +0.0068% | 52.6% |
| 22/10/2026 | 2.43 | -0.33% | $6.34 مليون | +0.0043% | 52.6% |
| 21/10/2026 | 2.44 | +5.59% | $6.13 مليون | +0.0044% | 52.6% |
| 20/10/2026 | 2.31 | +4.25% | $5.84 مليون | +0.0059% | 52.6% |
| 19/10/2026 | 2.21 | -4.78% | $5.58 مليون | +0.0065% | 52.6% |
| 18/10/2026 | 2.32 | -1.11% | $5.91 مليون | +0.0019% | 52.6% |
| 17/10/2026 | 2.35 | +1.51% | $5.88 مليون | +0.0042% | 52.6% |
| 16/10/2026 | 2.31 | -4.66% | $6.58 مليون | +0.0043% | 52.6% |
| 15/10/2026 | 2.43 | +3.14% | $7.73 مليون | +0.0042% | 52.6% |
| 14/10/2026 | 2.35 | +10.00% | $6.89 مليون | +0.0057% | 52.6% |
| 13/10/2026 | 2.14 | -2.15% | $6.10 مليون | +0.0040% | 52.6% |
| 12/10/2026 | 2.19 | +4.94% | $6.51 مليون | +0.0044% | 52.6% |
| 11/10/2026 | 2.08 | +0.87% | $6.12 مليون | +0.0052% | 52.6% |
| 10/10/2026 | 2.07 | +3.20% | $6.36 مليون | +0.0050% | 52.6% |
| 09/10/2026 | 2.00 | -4.21% | $5.93 مليون | +0.0064% | 52.6% |
| 08/10/2026 | 2.09 | +7.90% | $7.80 مليون | +0.0055% | 52.6% |
| 07/10/2026 | 1.94 | -5.51% | $7.83 مليون | +0.0036% | 52.6% |
| 06/10/2026 | 2.05 | +15.57% | $11.19 مليون | -0.0031% | 52.4% |
| 05/10/2026 | 1.77 | +1.55% | $5.38 مليون | -0.0181% | لا توجد بيانات |
| 04/10/2026 | 1.75 | +9.40% | $5.23 مليون | +0.0041% | لا توجد بيانات |
| 03/10/2026 | 1.60 | +6.76% | $4.85 مليون | +0.0036% | لا توجد بيانات |
| 02/10/2026 | 1.50 | +1.77% | $4.44 مليون | +0.0049% | لا توجد بيانات |
| 01/10/2026 | 1.47 | +0.75% | $4.43 مليون | +0.0038% | لا توجد بيانات |
| 30/09/2026 | 1.46 | +4.22% | $4.42 مليون | +0.0047% | لا توجد بيانات |
| 29/09/2026 | 1.40 | -6.30% | $4.32 مليون | +0.0037% | لا توجد بيانات |
| 28/09/2026 | 1.49 | +4.19% | $4.70 مليون | +0.0040% | لا توجد بيانات |
| 27/09/2026 | 1.43 | -1.10% | $4.55 مليون | +0.0049% | لا توجد بيانات |
| 26/09/2026 | 1.45 | +3.13% | $4.53 مليون | +0.0057% | لا توجد بيانات |
| 25/09/2026 | 1.41 | +3.23% | $4.32 مليون | +0.0048% | لا توجد بيانات |
| 24/09/2026 | 1.36 | لا توجد بيانات | $4.19 مليون | +0.0064% | لا توجد بيانات |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج FLUID حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | FLUID-USDT | $2.27 | -1.65% | $2.39 | $2.23 | $2.26 مليون |
| Binance | FLUIDUSDT | $2.28 | -1.22% | $2.41 | $2.23 | $1.79 مليون |
| LBank | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.56% | $2.39 | $2.23 | $1.60 مليون |
| WhiteBIT | FLUIDUSDT | $2.25 | لا توجد بيانات | $2.37 | $2.20 | $1.53 مليون |
| Bybit | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.48% | $2.39 | $2.23 | $445.87 ألف |
| MEXC | FLUID_USDT | $2.27 | -1.09% | $2.38 | $2.23 | $148.29 ألف |
| Bitget | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.52% | $2.39 | $2.23 | $111.92 ألف |
| Bitunix | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.69% | $2.40 | $2.23 | $89.04 ألف |
| Gate | FLUID_USDT | $2.27 | -1.39% | $2.39 | $2.23 | $59.52 ألف |
| KuCoin | FLUIDUSDT | $2.28 | -1.38% | $2.40 | $2.23 | $30.57 ألف |