بيانات سوق Somnia (SOMI)
مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.
سعر SOMI الآن مباشر
$0.1725
-9.35%
التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة$0.1901أدنى سعر خلال 24 ساعة$0.1696
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى$0.2461 (30/09/2026 16:00 GST)
الأدنى$0.1704 (22/10/2026 23:00 GST)
أعلى سعر تاريخي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
عن القمة التاريخيةلا توجد بيانات
نظرة عامة على السوق الفوري
- القيمة السوقية
- $27.63 مليون #685
- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $2.96 مليون
- حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
- $12.33 مليون
- المعروض المتداول
- 160.20 مليون
عوائد Somnia حسب الفترة
السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة- 4 ساعات-0.75%
- 24 ساعة-9.54%
- 7 أيام-13.98%
- 30 يومًا-11.41%
- 90 يومًا+78.75%
- 180 يومًا-5.04%
- سنة-63.81%
- منذ بداية العام-31.00%
- منذ البداية-88.61%
رسم سعر Somnia
الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
المشتقات
- العقود المفتوحة
- $5.90 مليون
- معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
- +0.0434%
- معدل التمويل (متوسط المنصات)
- +0.0469%
- نسبة الشراء/البيع
- لا توجد بيانات مراكز الشراء لا توجد بيانات
- شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
- لا توجد بيانات / لا توجد بيانات
- أساس العقود الآجلة
- لا توجد بيانات
- RSI 1h / 4h / 1d
- 23.9 / 28.7 / 35.4
العقود المفتوحة حسب المنصة
تصفيات SOMI
الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| 4h | $1.73 ألف | $1.73 ألف | $0.00 | 4 |
| 12h | $9.70 ألف | $9.70 ألف | $0.00 | 10 |
| 24h | $10.83 ألف | $10.83 ألف | $0.00 | 19 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء 100.0%تصفيات مراكز البيع 0.0%
آخر تصفيات SOMI
| الوقت | المنصة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:47 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1655 | $328.68 |
| 22/10/2026 23:46 GST | Gate | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1703 | $471.73 |
| 22/10/2026 23:41 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1682 | $118.08 |
| 22/10/2026 23:35 GST | Bybit | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1687 | $810.26 |
| 22/10/2026 20:50 GST | Bybit | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1689 | $48.82 |
| 22/10/2026 19:04 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1699 | $4.25 ألف |
| 22/10/2026 18:47 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1717 | $242.10 |
| 22/10/2026 18:34 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1729 | $34.41 |
| 22/10/2026 18:15 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1739 | $490.22 |
| 22/10/2026 14:46 GST | Gate | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1755 | $2.90 ألف |
| 22/10/2026 12:02 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1755 | $57.74 |
| 22/10/2026 11:49 GST | Gate | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1782 | $104.43 |
| 22/10/2026 11:12 GST | Bybit | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1756 | $329.19 |
| 22/10/2026 10:35 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1763 | $7.76 |
| 22/10/2026 10:32 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1771 | $8.50 |
| 22/10/2026 08:35 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1797 | $17.07 |
| 22/10/2026 06:19 GST | Binance | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1809 | $333.94 |
| 22/10/2026 06:18 GST | Bybit | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1816 | $4.54 |
| 22/10/2026 05:42 GST | Bybit | SOMIUSDT | مراكز الشراء | $0.1821 | $267.59 |
العقود المفتوحة لـ SOMI
إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).
جارٍ تحميل الرسم
معدل تمويل SOMI
متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).
جارٍ تحميل الرسم
بيانات Somnia اليومية لآخر 30 يومًا
السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.
| التاريخ | السعر (00:00 UTC) | التغير | العقود المفتوحة | التمويل (متوسط يومي) | حصة الشراء (متوسط يومي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.19 | -1.46% | $6.26 مليون | +0.0405% | لا توجد بيانات |
| 21/10/2026 | 0.19 | +2.69% | $6.48 مليون | +0.0415% | لا توجد بيانات |
| 20/10/2026 | 0.19 | -1.01% | $6.30 مليون | +0.0413% | لا توجد بيانات |
| 19/10/2026 | 0.19 | -2.84% | $6.37 مليون | +0.0413% | لا توجد بيانات |
| 18/10/2026 | 0.19 | -3.87% | $6.50 مليون | +0.0429% | لا توجد بيانات |
| 17/10/2026 | 0.20 | +0.60% | $6.75 مليون | +0.0418% | لا توجد بيانات |
| 16/10/2026 | 0.20 | -1.48% | $6.75 مليون | +0.0422% | لا توجد بيانات |
| 15/10/2026 | 0.20 | -0.68% | $6.95 مليون | +0.0426% | لا توجد بيانات |
| 14/10/2026 | 0.20 | -1.30% | $7.11 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 13/10/2026 | 0.21 | +1.87% | $6.76 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 12/10/2026 | 0.20 | -0.34% | $6.74 مليون | +0.0427% | لا توجد بيانات |
| 11/10/2026 | 0.20 | +1.34% | $6.83 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 10/10/2026 | 0.20 | -0.64% | $6.76 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 09/10/2026 | 0.20 | +1.86% | $6.81 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 08/10/2026 | 0.20 | -4.37% | $6.79 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 07/10/2026 | 0.21 | -2.53% | $7.39 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 06/10/2026 | 0.21 | -1.34% | $7.60 مليون | +0.0433% | لا توجد بيانات |
| 05/10/2026 | 0.22 | +1.83% | $7.56 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 04/10/2026 | 0.21 | +5.04% | $7.59 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 03/10/2026 | 0.20 | -3.30% | $7.29 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 02/10/2026 | 0.21 | -6.06% | $7.65 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 01/10/2026 | 0.22 | +10.96% | $7.85 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 30/09/2026 | 0.20 | +0.40% | $6.89 مليون | +0.0433% | لا توجد بيانات |
| 29/09/2026 | 0.20 | -7.88% | $7.04 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 28/09/2026 | 0.22 | -0.28% | $7.68 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 27/09/2026 | 0.22 | +4.06% | $7.87 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 26/09/2026 | 0.21 | +6.09% | $7.57 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 25/09/2026 | 0.20 | +7.35% | $7.36 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 24/09/2026 | 0.18 | -3.97% | $6.92 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 23/09/2026 | 0.19 | -1.29% | $7.22 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
| 22/09/2026 | 0.19 | لا توجد بيانات | $7.17 مليون | +0.0434% | لا توجد بيانات |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
أزواج SOMI حسب المنصة
| المنصة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | SOMI-USDT | $0.1717 | -9.54% | $0.1901 | $0.1696 | $6.52 مليون |
| Binance | SOMIUSDT | $0.1719 | -9.43% | $0.1899 | $0.1693 | $1.12 مليون |
| KuCoin | SOMIUSDT | $0.1717 | -9.53% | $0.1899 | $0.1692 | $812.04 ألف |
| LBank | SOMIUSDT | $0.1719 | -9.43% | $0.1900 | $0.1697 | $678.84 ألف |
| WhiteBIT | SOMIUSDT | $0.1728 | لا توجد بيانات | $0.1909 | $0.1694 | $619.19 ألف |
| Bybit | SOMIUSDT | $0.1720 | -9.27% | $0.1898 | $0.1694 | $472.35 ألف |
| Bitget | SOMIUSDT | $0.1720 | -9.47% | $0.1900 | $0.1677 | $134.99 ألف |
| MEXC | SOMI_USDT | $0.1719 | -0.63% | $0.1903 | $0.1696 | $114.12 ألف |
| Bitunix | SOMIUSDT | $0.1720 | -9.38% | $0.1899 | $0.1697 | $90.59 ألف |
| Gate | SOMI_USDT | $0.1728 | -8.96% | $0.1902 | $0.1696 | $82.72 ألف |
| Aster | SOMIUSDT | $0.1750 | -9.19% | $0.1927 | $0.1750 | $999.95 |