CoinAlmanac

بيانات سوق ​​Stable (STABLE)

مقاييس السوق الفوري والمشتقات والتصفيات، جُلبت في نفس اللحظة.

سعر STABLE الآن مباشر
⁦$0.0256⁩
⁦-0.33%⁩ التغير خلال 24 ساعة
أعلى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.0264⁩أدنى سعر خلال 24 ساعة⁦$0.0253⁩
آخر تحديث:
الأعلى / الأدنى خلال 30 يومًا
الأعلى⁦$0.0297⁩ (⁦29/09/2026 18:00 GST⁩)
الأدنى⁦$0.0237⁩ (⁦19/10/2026 00:00 GST⁩)
أعلى سعر تاريخي
⁦$0.0432⁩
⁦14/05/2026⁩
عن القمة التاريخية⁦-40.72%⁩
نظرة عامة على السوق الفوري
القيمة السوقية
⁦$461.36 مليون⁩ #119
حجم التداول خلال 24 ساعة
⁦$9.35 مليون⁩
حجم العقود الآجلة خلال 24 ساعة
⁦$17.47 مليون⁩
المعروض المتداول
⁦18.00 مليار⁩

عوائد ​​Stable حسب الفترة

السعر الحالي مقارنةً ببداية كل فترة

رسم سعر ​​Stable

الأسعار الساعية لآخر 30 يومًا (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

المشتقات

العقود المفتوحة
⁦$25.01 مليون⁩
معدل التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)
⁦-0.0149%⁩
معدل التمويل (متوسط المنصات)
⁦-0.0167%⁩
نسبة الشراء/البيع
لا توجد بيانات مراكز الشراء لا توجد بيانات
شراء/بيع حسب الحسابات / شراء/بيع المنفذين
لا توجد بيانات / لا توجد بيانات
أساس العقود الآجلة
لا توجد بيانات
RSI 1h / 4h / 1d
⁦55.2⁩ / ⁦52.7⁩ / ⁦47.3⁩

العقود المفتوحة حسب المنصة

المنصةالعقود المفتوحةالحصة
Binance ⁦$5.76 مليون⁩ ⁦23.03%⁩
Bybit ⁦$1.74 مليون⁩ ⁦6.95%⁩
MEXC ⁦$956.62 ألف⁩ ⁦3.82%⁩
Hyperliquid ⁦$829.50 ألف⁩ ⁦3.32%⁩
Bitget ⁦$412.97 ألف⁩ ⁦1.65%⁩
Gate ⁦$284.05 ألف⁩ ⁦1.14%⁩
OKX ⁦$232.39 ألف⁩ ⁦0.93%⁩
KuCoin ⁦$92.86 ألف⁩ ⁦0.37%⁩
Lighter ⁦$40.82 ألف⁩ ⁦0.16%⁩
Aster ⁦$14.75 ألف⁩ ⁦0.06%⁩
Backpack ⁦$10.69 ألف⁩ ⁦0.04%⁩
CoinEx ⁦$5.20 ألف⁩ ⁦0.02%⁩

تصفيات STABLE

الإجمالي وتوزيع الشراء/البيع وعدد الأوامر لكل فترة.

الفترة إجمالي التصفيات تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع الأوامر المصفّاة
1h لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات
4h ⁦$484.01⁩ ⁦$484.01⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦2⁩
12h ⁦$484.01⁩ ⁦$484.01⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦2⁩
24h ⁦$552.43⁩ ⁦$552.43⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦5⁩

توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)

آخر تصفيات STABLE

الوقت المنصة الزوج الاتجاه السعر المبلغ
⁦23/10/2026 05:56 GST⁩ Binance STABLEUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0259⁩ ⁦$20.80⁩
⁦23/10/2026 03:36 GST⁩ Binance STABLEUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0254⁩ ⁦$463.21⁩
⁦22/10/2026 18:57 GST⁩ Binance STABLEUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0251⁩ ⁦$8.49⁩
⁦22/10/2026 13:40 GST⁩ Binance STABLEUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0260⁩ ⁦$6.17⁩
⁦22/10/2026 11:49 GST⁩ Gate STABLEUSDT مراكز الشراء ⁦$0.0256⁩ ⁦$53.76⁩

العقود المفتوحة لـ STABLE

إجمالي العقود المفتوحة للعقود الآجلة (بالدولار).

الوحدة: دولار أمريكي
جارٍ تحميل الرسم

معدل تمويل STABLE

متوسط معدل التمويل عبر المنصات (%).

%
جارٍ تحميل الرسم

بيانات ​​Stable اليومية لآخر 30 يومًا

السعر والعقود المفتوحة الساعية مأخوذة عند 00:00 بالتوقيت العالمي كل يوم؛ معدل التمويل وحصة الشراء كمتوسط يومي.

الوحدة: دولار أمريكي
التاريخ السعر (00:00 UTC) التغير العقود المفتوحة التمويل (متوسط يومي) حصة الشراء (متوسط يومي)
⁦23/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦$10.35 مليون⁩ ⁦-0.0134%⁩ لا توجد بيانات
⁦22/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-1.21%⁩ ⁦$10.14 مليون⁩ ⁦-0.0166%⁩ لا توجد بيانات
⁦21/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+4.17%⁩ ⁦$10.37 مليون⁩ ⁦-0.0166%⁩ لا توجد بيانات
⁦20/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+5.13%⁩ ⁦$10.29 مليون⁩ ⁦-0.0175%⁩ لا توجد بيانات
⁦19/10/2026⁩ ⁦0.02⁩ ⁦-5.54%⁩ ⁦$9.02 مليون⁩ ⁦-0.0211%⁩ لا توجد بيانات
⁦18/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-2.33%⁩ ⁦$9.09 مليون⁩ ⁦-0.0210%⁩ لا توجد بيانات
⁦17/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-4.48%⁩ ⁦$9.12 مليون⁩ ⁦-0.0158%⁩ لا توجد بيانات
⁦16/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+3.04%⁩ ⁦$9.35 مليون⁩ ⁦-0.0172%⁩ لا توجد بيانات
⁦15/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-0.26%⁩ ⁦$9.17 مليون⁩ ⁦-0.0172%⁩ لا توجد بيانات
⁦14/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+0.75%⁩ ⁦$9.23 مليون⁩ ⁦-0.0163%⁩ لا توجد بيانات
⁦13/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-2.86%⁩ ⁦$9.25 مليون⁩ ⁦-0.0148%⁩ لا توجد بيانات
⁦12/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-0.84%⁩ ⁦$9.22 مليون⁩ ⁦-0.0141%⁩ لا توجد بيانات
⁦11/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+3.89%⁩ ⁦$9.38 مليون⁩ ⁦-0.0160%⁩ لا توجد بيانات
⁦10/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+2.91%⁩ ⁦$8.67 مليون⁩ ⁦-0.0163%⁩ لا توجد بيانات
⁦09/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-3.56%⁩ ⁦$8.48 مليون⁩ ⁦-0.0166%⁩ لا توجد بيانات
⁦08/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-5.15%⁩ ⁦$8.02 مليون⁩ ⁦-0.0155%⁩ لا توجد بيانات
⁦07/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦$8.15 مليون⁩ ⁦-0.0168%⁩ لا توجد بيانات
⁦06/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+4.38%⁩ ⁦$7.80 مليون⁩ ⁦-0.0116%⁩ لا توجد بيانات
⁦05/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-0.15%⁩ ⁦$7.85 مليون⁩ ⁦-0.0115%⁩ لا توجد بيانات
⁦04/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-3.15%⁩ ⁦$7.76 مليون⁩ ⁦-0.0153%⁩ لا توجد بيانات
⁦03/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-4.59%⁩ ⁦$7.42 مليون⁩ ⁦-0.0155%⁩ لا توجد بيانات
⁦02/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+2.55%⁩ ⁦$7.34 مليون⁩ ⁦-0.0131%⁩ لا توجد بيانات
⁦01/10/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-2.18%⁩ ⁦$7.12 مليون⁩ ⁦-0.0133%⁩ لا توجد بيانات
⁦30/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+4.26%⁩ ⁦$7.61 مليون⁩ ⁦-0.0163%⁩ لا توجد بيانات
⁦29/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+0.69%⁩ ⁦$7.94 مليون⁩ ⁦-0.0162%⁩ لا توجد بيانات
⁦28/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+0.18%⁩ ⁦$7.37 مليون⁩ ⁦-0.0158%⁩ لا توجد بيانات
⁦27/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+4.65%⁩ ⁦$7.77 مليون⁩ ⁦-0.0146%⁩ لا توجد بيانات
⁦26/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-0.42%⁩ ⁦$7.74 مليون⁩ ⁦-0.0172%⁩ لا توجد بيانات
⁦25/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦-3.23%⁩ ⁦$7.69 مليون⁩ ⁦-0.0170%⁩ لا توجد بيانات
⁦24/09/2026⁩ ⁦0.03⁩ ⁦+9.88%⁩ ⁦$7.33 مليون⁩ ⁦-0.0168%⁩ لا توجد بيانات
⁦23/09/2026⁩ ⁦0.02⁩ لا توجد بيانات ⁦$6.46 مليون⁩ ⁦-0.0171%⁩ لا توجد بيانات

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.

أزواج STABLE حسب المنصة

المنصة الزوج السعر التغير خلال 24 ساعة أعلى سعر خلال 24 ساعة أدنى سعر خلال 24 ساعة حجم التداول خلال 24 ساعة
BingX STABLE-USDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.31%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$6.52 مليون⁩
Binance STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$3.60 مليون⁩
Bybit STABLEUSDT ⁦$0.0256⁩ ⁦-0.39%⁩ ⁦$0.0265⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$986.23 ألف⁩
LBank STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.39%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$673.53 ألف⁩
OKX STABLE-USDT-SWAP ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.50%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$278.22 ألف⁩
MEXC STABLE_USDT ⁦$0.0257⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$252.54 ألف⁩
Hyperliquid STABLEUSDT ⁦$0.0256⁩ ⁦-0.50%⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات ⁦$144.76 ألف⁩
Bitunix STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$130.82 ألف⁩
Bitget STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.39%⁩ ⁦$0.0263⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$79.78 ألف⁩
Gate STABLE_USDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.47%⁩ ⁦$0.0263⁩ ⁦$0.0252⁩ ⁦$38.57 ألف⁩
KuCoin STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.31%⁩ ⁦$0.0263⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$20.79 ألف⁩
Backpack STABLEUSDT ⁦$0.0284⁩ ⁦0.00%⁩ ⁦$0.0284⁩ ⁦$0.0284⁩ ⁦$10.70 ألف⁩
Lighter STABLEUSDT ⁦$0.0257⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$10.69 ألف⁩
Aster STABLEUSDT ⁦$0.0262⁩ ⁦+1.71%⁩ ⁦$0.0263⁩ ⁦$0.0255⁩ ⁦$5.73 ألف⁩
Crypto.com STABLEUSDT ⁦$0.0256⁩ ⁦-2.94%⁩ ⁦$0.0264⁩ ⁦$0.0253⁩ ⁦$637.04⁩