Datos de mercado de Oasis (ROSE)
Métricas de contado, derivados y liquidaciones, obtenidas en el mismo instante.
Precio actual de ROSE En vivo
$0.007004
-2.75%
Cambio 24h
Máximo 24h$0.007436Mínimo 24h$0.006907
Actualizado:
Máximo / mínimo 30 días
Máx.$0.009469 (29/09/2026 15:00 CET)
Mín.$0.006949 (18/10/2026 21:00 CET)
Máximo histórico
Sin datos
Sin datos
Desde el máximoSin datos
Resumen de contado
- Capitalización
- $56.89 M #406
- Volumen 24h
- $2.43 M
- Volumen de futuros 24h
- $8.59 M
- Oferta en circulación
- 8.12 mil M
Rentabilidad de Oasis por periodo
Precio actual frente al inicio de cada periodo- 4 h-1.10%
- 24 h-0.55%
- 7 días-11.50%
- 30 días-5.13%
- 90 días+35.75%
- 180 días-28.87%
- 1 año-56.69%
- Este año-35.40%
- Histórico-92.01%
Gráfico del precio de Oasis
Precios por hora de los últimos 30 días (USD).
Cargando gráfico
Derivados
- Interés abierto
- $13.18 M
- Tasa de financiación (ponderada por IA)
- +0.0186%
- Tasa de financiación (media de exchanges)
- +0.0192%
- Ratio largos/cortos
- 1.465 Largos 59.4%
- L/C por cuentas / Compra/venta taker
- 59.4% / Sin datos
- Base de futuros
- Sin datos
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.0 / 40.3 / 41.5
Posicionamiento largos/cortos
Largos 59.4%Cortos 40.6%
Liquidaciones de ROSE
Total, reparto largos/cortos y número de órdenes por periodo.
| Periodo | Liquidaciones totales | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Órdenes liquidadas |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $23.99 mil | $23.99 mil | $0.00 | 29 |
| 4h | $29.95 mil | $29.91 mil | $35.50 | 47 |
| 12h | $37.77 mil | $37.53 mil | $243.03 | 59 |
| 24h | $37.78 mil | $37.54 mil | $243.03 | 60 |
Reparto de liquidaciones largos/cortos (24h)
Liquidaciones de largos 99.4%Liquidaciones de cortos 0.6%
Liquidaciones recientes de ROSE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 00:53 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006823 | $6.82 |
| 24/10/2026 00:53 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006823 | $35.13 |
| 24/10/2026 00:51 CET | Gate | ROSEUSDT | Largos | $0.006920 | $152.24 |
| 24/10/2026 00:51 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006825 | $1.43 mil |
| 24/10/2026 00:51 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006822 | $2.73 mil |
| 24/10/2026 00:50 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006089 | $871.84 |
| 24/10/2026 00:50 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006833 | $200.54 |
| 24/10/2026 00:50 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006105 | $674.50 |
| 24/10/2026 00:50 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006857 | $3.54 mil |
| 24/10/2026 00:50 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006124 | $693.67 |
| 24/10/2026 00:49 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006118 | $708.70 |
| 24/10/2026 00:49 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006124 | $726.28 |
| 24/10/2026 00:48 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006866 | $4.69 mil |
| 24/10/2026 00:48 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006140 | $772.60 |
| 24/10/2026 00:48 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006140 | $790.57 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Bybit | ROSEUSDT | Largos | $0.006831 | $0.98 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006899 | $501.35 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006154 | $910.61 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Bybit | ROSEUSDT | Largos | $0.006839 | $303.91 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006917 | $1.45 mil |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006935 | $190.49 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006938 | $48.32 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006946 | $5.40 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006954 | $409.10 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006971 | $4.27 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006971 | $9.49 |
| 24/10/2026 00:31 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.006999 | $2.03 mil |
| 24/10/2026 00:30 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.007017 | $34.68 |
| 24/10/2026 00:21 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.007068 | $67.25 |
| 23/10/2026 21:59 CET | Binance | ROSEUSDT | Largos | $0.007131 | $17.54 |
Interés abierto de ROSE
Interés abierto agregado de futuros (USD).
Cargando gráfico
Tasa de financiación de ROSE
Tasa de financiación media entre exchanges (%).
Cargando gráfico
Datos diarios de Oasis, últimos 30 días
Precio e interés abierto por hora muestreados a las 00:00 UTC de cada día; tasa de financiación y cuota de largos como media diaria.
| Fecha | Precio (00:00 UTC) | Cambio | Interés abierto | Financiación (media diaria) | Cuota de largos (media diaria) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.01 | -7.04% | $14.10 M | +0.0205% | 57.6% |
| 22/10/2026 | 0.01 | +4.12% | $15.64 M | +0.0197% | 54.8% |
| 21/10/2026 | 0.01 | +3.21% | $14.94 M | +0.0220% | 52.6% |
| 20/10/2026 | 0.01 | -1.61% | $14.64 M | +0.0242% | 51.5% |
| 19/10/2026 | 0.01 | -2.07% | $14.81 M | +0.0227% | 49.9% |
| 18/10/2026 | 0.01 | -6.64% | $15.40 M | +0.0237% | 55.3% |
| 17/10/2026 | 0.01 | -0.58% | $16.53 M | +0.0234% | 62.3% |
| 16/10/2026 | 0.01 | +1.15% | $15.84 M | +0.0228% | 61.8% |
| 15/10/2026 | 0.01 | -3.68% | $15.71 M | +0.0204% | 62.5% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.07% | $16.59 M | +0.0228% | 62.7% |
| 13/10/2026 | 0.01 | -12.04% | $16.52 M | +0.0203% | 62.1% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +8.13% | $18.85 M | +0.0248% | 62.0% |
| 11/10/2026 | 0.01 | +5.19% | $17.03 M | +0.0224% | 61.9% |
| 10/10/2026 | 0.01 | +7.96% | $17.15 M | +0.0231% | 63.2% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -4.09% | $15.58 M | +0.0211% | 62.3% |
| 08/10/2026 | 0.01 | -6.06% | $17.35 M | +0.0226% | 61.2% |
| 07/10/2026 | 0.01 | +0.35% | $18.49 M | +0.0237% | 61.1% |
| 06/10/2026 | 0.01 | -1.97% | $18.87 M | +0.0235% | 62.7% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +0.88% | $18.91 M | +0.0248% | 63.3% |
| 04/10/2026 | 0.01 | +1.87% | $18.44 M | +0.0251% | 63.3% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -3.78% | $18.38 M | +0.0246% | 63.3% |
| 02/10/2026 | 0.01 | -5.10% | $18.66 M | +0.0247% | 63.8% |
| 01/10/2026 | 0.01 | +0.06% | $19.70 M | +0.0252% | 62.0% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +4.96% | $20.45 M | +0.0230% | 61.7% |
| 29/09/2026 | 0.01 | -4.38% | $19.48 M | +0.0238% | 62.0% |
| 28/09/2026 | 0.01 | +2.91% | $20.67 M | +0.0227% | 62.7% |
| 27/09/2026 | 0.01 | +2.48% | $19.90 M | +0.0214% | 62.6% |
| 26/09/2026 | 0.01 | +6.79% | $19.39 M | +0.0228% | 63.5% |
| 25/09/2026 | 0.01 | +5.46% | $17.27 M | +0.0243% | 64.7% |
| 24/09/2026 | 0.01 | Sin datos | $16.52 M | +0.0243% | 64.0% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.
Pares de ROSE por exchange
| Exchange | Par | Precio | Cambio 24h | Máximo 24h | Mínimo 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | ROSEUSDT | $0.006944 | -3.50% | $0.007436 | $0.006907 | $3.00 M |
| BingX | ROSE-USDT | $0.006946 | -3.54% | $0.007431 | $0.006892 | $2.29 M |
| Binance | ROSEUSDT | $0.006944 | -3.49% | $0.007435 | $0.006882 | $2.01 M |
| Bybit | ROSEUSDT | $0.006942 | -3.45% | $0.007425 | $0.006876 | $382.99 mil |
| MEXC | ROSE_USDT | $0.006943 | -5.40% | $0.007436 | $0.006885 | $203.27 mil |
| KuCoin | ROSEUSDT | $0.006959 | -3.65% | $0.007440 | $0.006872 | $203.07 mil |
| WhiteBIT | ROSEUSDT | $0.006941 | Sin datos | $0.007448 | $0.006888 | $188.22 mil |
| Bitunix | ROSEUSDT | $0.006948 | -3.43% | $0.007435 | $0.006889 | $149.91 mil |
| Bitget | ROSEUSDT | $0.006941 | -3.57% | $0.007405 | $0.006892 | $103.45 mil |
| Gate | ROSE_USDT | $0.006940 | -3.61% | $0.007430 | $0.006890 | $26.30 mil |
| Kraken | ROSEUSDT | $0.006914 | -5.11% | $0.007427 | $0.006914 | $19.19 mil |
| Aster | ROSEUSDT | $0.006920 | -3.89% | $0.007370 | $0.006920 | $2.17 mil |