Ranking de exchanges
Ordenado por volumen de futuros. Abra un exchange para ver su página de detalle.
Ranking de exchanges de futuros
Unidad: USD| # | Exchange | Volumen 24h | Interés abierto | Liquidaciones totales 24h | Liquidaciones de largos | Liquidaciones de cortos | Financiación (ponderada por IA) | Contratos | Comisiones taker / maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $37.76 mil M | $23.80 mil M | $52.78 M | $31.48 M | $21.30 M | +0.0025% | 634 | 0.050% / 0.020% |
| 2 | OKX | $15.50 mil M | $6.78 mil M | $27.30 M | $15.22 M | $12.08 M | +0.0063% | 367 | 0.050% / 0.020% |
| 3 | WhiteBIT | $10.62 mil M | $4.93 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0068% | 318 | 0.035% / 0.010% |
| 4 | Gate | $10.54 mil M | $12.96 mil M | $9.18 M | $5.16 M | $4.02 M | +0.0055% | 912 | 0.050% / 0.020% |
| 5 | Bybit | $10.48 mil M | $12.83 mil M | $18.08 M | $11.84 M | $6.24 M | +0.0021% | 680 | 0.055% / 0.020% |
| 6 | MEXC | $9.90 mil M | $14.13 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0021% | 1,201 | 0.040% / 0.010% |
| 7 | LBank | $6.16 mil M | Sin datos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0056% | 708 | 0.060% / 0.020% |
| 8 | Bitget | $5.58 mil M | $8.19 mil M | $6.33 M | $3.53 M | $2.80 M | +0.0091% | 696 | 0.060% / 0.020% |
| 9 | BingX | $5.24 mil M | $2.69 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0075% | 750 | 0.050% / 0.020% |
| 10 | Bitunix | $4.44 mil M | Sin datos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0028% | 623 | 0.060% / 0.020% |
| 11 | HyperliquidDEX | $4.02 mil M | $13.48 mil M | $2.13 M | $1.79 M | $343.53 mil | +0.0011% | 179 | 0.045% / 0.015% |
| 12 | Deribit | $3.59 mil M | $1.37 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0047% | 136 | 0.050% / 0.000% |
| 13 | KuCoin | $1.71 mil M | $3.07 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0067% | 589 | 0.060% / 0.020% |
| 14 | LighterDEX | $1.53 mil M | $550.71 M | $171.42 mil | $97.77 mil | $73.65 mil | +0.0091% | 162 | 0.000% / 0.000% |
| 15 | tradeXYZDEX | $1.41 mil M | $2.19 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0001% | 45 | 0.090% / 0.030% |
| 16 | HTX | $963.91 M | $2.92 mil M | $1.47 M | $1.07 M | $399.15 mil | +0.0038% | 291 | 0.040% / 0.020% |
| 17 | AsterDEX | $821.11 M | $1.18 mil M | $890.29 mil | $654.56 mil | $235.73 mil | +0.0074% | 501 | 0.040% / 0.000% |
| 18 | Coinbase | $673.18 M | $166.34 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin datos | 127 | 0.040% / 0.020% |
| 19 | Kraken | $606.59 M | $507.63 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0010% | 301 | 0.050% / 0.020% |
| 20 | Crypto.com | $480.08 M | $1.02 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0008% | 316 | 0.040% / 0.020% |
| 21 | Backpack | $197.06 M | $113.39 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0011% | 93 | 0.050% / 0.020% |
| 22 | dYdXDEX | $35.16 M | $40.13 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 92 | 0.050% / 0.010% |
| 23 | Bitfinex | $26.63 M | $878.24 M | $19.04 mil | $19.04 mil | $0.00 | +0.0033% | 76 | 0.000% / 0.000% |
| 24 | BitMEX | $5.79 M | $24.44 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin datos | 45 | 0.050% / 0.050% |
| 25 | ParadexDEX | $5.25 M | $19.69 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0092% | 74 | 0.045% / 0.003% |
| 26 | CoinEx | $45.63 mil | $60.61 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.3020% | 216 | 0.050% / 0.030% |
| 27 | Cme | Sin datos | $12.68 mil M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 28 | edgeXDEX | $0.00 | $10.70 M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Sin datos | 170 | 0.038% / 0.018% |
Fuente: punto de datos del propio sitio, obtenido en el mismo instante que esta página.